환율계산기

2024.04.25 09:06 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 198.56 5.00% 179.66 5.00% 191.00 1.00% 189.11
일본 일본 901.24 1.75% 870.24 1.75% 894.24 0.96% 885.74
미국 미국 1399.26 1.75% 1351.14 1.75% 1388.40 0.96% 1375.20
유럽연합 유럽연합 1501.01 1.98% 1442.73 1.98% 1486.29 0.98% 1471.87
홍콩 홍콩 179.09 1.98% 172.15 1.98% 177.34 0.98% 175.62
대만 대만 45.88 8.98% 38.32 8.98% 42.52 1.00% 42.10
싱가폴 싱가폴 1030.13 1.98% 990.13 1.98% 1020.02 0.98% 1010.13
태국 태국 38.94 4.99% 34.50 6.98% 37.46 1.00% 37.09
필리핀 필리핀 26.04 9.00% 22.22 6.99% 24.12 0.96% 23.89
베트남 베트남 5.99 10.93% 4.92 8.89% 5.46 1.11% 5.40
영국 영국 1747.84 1.98% 1679.98 1.98% 1730.70 0.98% 1713.91
호주 호주 911.57 1.98% 876.19 1.98% 902.64 0.98% 893.88
캐나다 캐나다 1023.66 1.98% 983.92 1.98% 1013.62 0.98% 1003.79
브라질 브라질 296.55 11.00% 237.79 11.00% 270.37 1.20% 267.17
칠레 칠레 1.55 7.64% 1.33 7.64% 1.45 0.69% 1.44
멕시코 멕시코 89.35 10.99% 71.65 10.99% 81.30 0.99% 80.50
뉴질랜드 뉴질랜드 832.75 1.98% 800.43 1.98% 824.59 0.98% 816.59
인도네시아 인도네시아 9.10 6.93% 7.58 10.93% 8.59 0.94% 8.51
말레이시아 말레이시아 301.91 5.00% 261.67 9.00% 290.41 1.00% 287.54
터키 터키 45.61 7.98% 38.87 7.98% 42.74 1.18% 42.24
인도 인도 17.98 8.97% 15.35 6.97% 16.69 1.15% 16.50
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 392.37 8.00% 334.25 8.00% 367.66 1.20% 363.31
사우디 사우디 385.00 5.00% 341.01 7.00% 370.33 1.00% 366.67
쿠웨이트 쿠웨이트 4957.68 11.00% 4064.41 9.00% 4511.04 1.00% 4466.38
바레인 바레인 4050.06 11.00% 3320.33 9.00% 3685.19 1.00% 3648.71
U.A.E U.A.E 393.13 5.00% 348.21 7.00% 378.15 1.00% 374.41
카자흐스탄 카자흐스탄 3.42 10.68% 2.76 10.68% 3.12 0.97% 3.09
카타르 카타르 407.18 8.00% 346.86 8.00% 381.54 1.20% 377.02
파키스탄 파키스탄 5.48 10.93% 4.40 10.93% 4.99 1.01% 4.94
방글라데시 방글라데시 13.90 10.93% 11.16 10.93% 12.68 1.20% 12.53
스위스 스위스 1534.21 1.98% 1474.65 1.98% 1519.17 0.98% 1504.43
러시아 러시아 15.93 6.98% 13.26 10.95% 15.06 1.14% 14.89
스웨덴 스웨덴 129.59 2.50% 123.27 2.50% 127.69 1.00% 126.43
덴마크 덴마크 202.26 2.50% 192.40 2.50% 199.30 1.00% 197.33
노르웨이 노르웨이 128.26 2.49% 122.02 2.49% 126.39 1.00% 125.14
헝가리 헝가리 4.14 10.99% 3.32 10.99% 3.77 1.07% 3.73
체코 체코 62.95 7.99% 53.63 7.99% 58.98 1.18% 58.29
폴란드 폴란드 376.83 11.00% 302.15 11.00% 343.56 1.20% 339.49
남아공 남아공 77.94 8.99% 65.08 8.99% 72.36 1.19% 71.51
이집트 이집트 31.85 10.98% 25.55 10.98% 29.04 1.18% 28.70
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.