스웨덴

kr
확인

우대율 설정하기

나라별 통화 환산리스트
환전소 환율 절약금액
도움말
절약률 UPDATE
Best 127.91 2.19 1.68 2024.04.18
128.54 1.56 1.20 2024.04.18
128.77 1.33 1.02 2024.04.18
128.8 1.3 1.00 2024.04.18
128.87 1.23 0.95 2024.04.18
128.94 1.16 0.89 2024.04.18
대박나라넷 129 1.1 0.85 2024.04.18
129.14 0.96 0.74 2024.04.18
129.16 0.94 0.72 2024.04.19
129.18 0.92 0.71 2024.04.19
129.19 0.91 0.70 2024.04.18
129.38 0.72 0.55 2024.04.18
129.42 0.68 0.52 2024.04.19
130.1 0 0.00 2024.04.18

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.