새마을금고 | 10억이상 | 이자 | 이자차이 |
5억 ~10억 |
1억 ~5억 |
5천만 ~1억 |
1천만 ~5천만 |
1천만미만 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조촌 | 2.30% | 23,000천원 | 22,000천원 | 1.80 | 1.00 | 0.50 | - | - | 2021.03.08 |
산본 | 2.00% | 20,000천원 | 19,000천원 | 1.60 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
우성 | 2.00% | 20,000천원 | 19,000천원 | 1.90 | 1.50 | - | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
동수원 | 2.00% | 20,000천원 | 19,000천원 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 2021.03.09 | |
자양2/3동 | 2.00% | 20,000천원 | 19,000천원 | - | 1.30 | - | 1.00 | - | 2021.03.07 | |
칠성시장 | 1.90% | 19,000천원 | 18,000천원 | 1.30 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.06 | |
부전1동 | 1.90% | 19,000천원 | 18,000천원 | 1.90 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | - | 2021.03.06 | |
서울축산 | 1.90% | 19,000천원 | 18,000천원 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 2021.03.07 | |
인화 | 1.80% | 18,000천원 | 17,000천원 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 2021.03.08 | |
구서2동 | 1.80% | 18,000천원 | 17,000천원 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.06 | |
화도 | 1.80% | 18,000천원 | 17,000천원 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.08 | 2021.03.09 | |
영등포당산 | 1.70% | 17,000천원 | 16,000천원 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | - | 2021.03.07 | |
성남수정 | 1.70% | 17,000천원 | 16,000천원 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 2021.03.09 | |
서대구 | 1.70% | 17,000천원 | 16,000천원 | 1.60 | 1.30 | - | 0.60 | 0.10 | 2021.03.06 | |
도림 | 1.65% | 16,500천원 | 15,500천원 | 1.65 | 1.65 | 1.20 | 0.80 | - | 2021.03.07 | |
포항제일 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.60 | - | 0.80 | - | 0.50 | 2021.03.09 | |
군포 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 0.90 | 0.40 | 2021.03.09 | |
대전서부 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 0.10 | 2021.03.06 | |
자유시장 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 2021.03.07 | |
강남 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | - | 2021.03.07 | |
북울산 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 2021.03.07 | |
영도 | 1.60% | 16,000천원 | 15,000천원 | 0.80 | - | - | 0.60 | 0.20 | 2021.03.07 | |
강남영동새마을금고 | 1.55% | 15,500천원 | 14,500천원 | - | 1.20 | 1.10 | 0.50 | 0.10 | 2021.03.07 | |
목포중앙 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.08 | |
단계 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
우리 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | - | 2021.03.06 | |
서홍 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | - | 2021.03.08 | |
안양협심 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 2021.03.09 | |
여수서부 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.50 | 1.00 | - | - | - | 2021.03.08 | |
산남 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | - | 0.10 | 2021.03.08 | |
여서 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.08 | |
평화 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 2021.03.08 | |
당감1동 | 1.50% | 15,000천원 | 14,000천원 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2021.03.06 | |
안양남부 | 1.40% | 13,999천원 | 13,000천원 | 1.10 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
비석 | 1.40% | 13,999천원 | 13,000천원 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | - | 2021.03.08 | |
일산 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 0.95 | 0.75 | 0.40 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
도농 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
평내 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
상북 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
대우조선해양(주) | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.10 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | - | 2021.03.09 | |
성곡 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
동원주 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
성북제일 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 2021.03.07 | |
월배 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | - | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 2021.03.06 | |
산곡2.4동 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.20 | 0.50 | 0.25 | - | 0.05 | 2021.03.08 | |
노량진 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | - | 2021.03.07 | |
흥해 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
울산제일 | 1.30% | 13,000천원 | 12,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | - | 2021.03.07 | |
부평 | 1.25% | 12,500천원 | 11,500천원 | 1.20 | - | 0.50 | 0.30 | - | 2021.03.08 | |
청천 | 1.25% | 12,500천원 | 11,500천원 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | - | - | 2021.03.08 | |
달서(제1분소) | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.10 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | - | 2021.03.06 | |
동김해 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
원대 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.06 | |
계양 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | - | - | 0.70 | 0.50 | - | 2021.03.08 | |
상인천 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | - | - | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 2021.03.08 | |
평동 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 2021.03.09 | |
삼선 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | - | 0.80 | 0.40 | 0.10 | - | 2021.03.07 | |
동작 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | - | 0.70 | - | 0.50 | 0.20 | 2021.03.07 | |
송파 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
평택중앙 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
부평동부 | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.08 | |
호남(도남지점) | 1.20% | 12,000천원 | 11,000천원 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | - | 2021.03.08 | |
동통영 | 1.15% | 11,500천원 | 10,500천원 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.55 | 0.10 | 2021.03.09 | |
익산서부 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.00 | - | - | 0.90 | 0.50 | 2021.03.08 | |
재송동 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 0.90 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.07 | |
서부 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.05 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 2021.03.07 | |
음성 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | - | - | 2021.03.08 | |
사직2동 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.07 | |
한강 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | - | 0.50 | - | 0.30 | 0.20 | 2021.03.07 | |
곡선 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.00 | 0.80 | - | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
장량동 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.30 | 0.04 | 2021.03.09 | |
신당 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.06 | |
북악 | 1.10% | 11,000천원 | 10,000천원 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | - | 2021.03.07 | |
순천북부 | 1.05% | 10,500천원 | 9,500천원 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 2021.03.08 | |
노형 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.08 | |
서귀포 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.08 | |
유구 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | - | 2021.03.08 | |
포항중앙 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
우창동 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.07 | 0.05 | 2021.03.09 | |
서원 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021.03.08 | |
군산중부 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | - | 2021.03.08 | |
한양 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.07 | |
종암동 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | - | - | 2021.03.07 | |
고척2동 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.07 | |
계산 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | - | 2021.03.08 | |
동울산 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.90 | 0.85 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.07 | |
우리 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 2021.03.07 | |
사직동 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.07 | |
서울동부 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
남산동 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
금정 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.06 | |
원광 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 2021.03.08 | |
사곡 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.09 | |
춘천동부 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.90 | 0.80 | 0.40 | - | 0.20 | 2021.03.09 | |
부원 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | - | - | 0.60 | 0.10 | 2021.03.09 | |
안산중앙 | 1.00% | 10,000천원 | 9,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.09 | |
인천서부(제2분소) | 0.90% | 9,000천원 | 8,000천원 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.07 | |
웅상 | 0.90% | 9,000천원 | 8,000천원 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.09 | |
서수원 | 0.90% | 9,000천원 | 8,000천원 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.09 | |
수암동 | 0.90% | 9,000천원 | 8,000천원 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
송화 | 0.85% | 8,500천원 | 7,500천원 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 2021.03.07 | |
북춘천 | 0.80% | 8,000천원 | 7,000천원 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | - | 0.10 | 2021.03.09 | |
서인천 | 0.80% | 8,000천원 | 7,000천원 | 0.60 | - | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 2021.03.07 | |
안양북부 | 0.80% | 8,000천원 | 7,000천원 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.09 | |
한국항공우주산업(주) | 0.73% | 7,300천원 | 6,300천원 | 0.53 | 0.33 | 0.13 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
서울강동 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.07 | |
구의동 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.30 | 0.20 | - | - | - | 2021.03.07 | |
신당1/2/3동 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.50 | - | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
길음중앙 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
가평군 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
문막 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | - | 2021.03.09 | |
춘천중부 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | - | 0.20 | 2021.03.09 | |
아라 | 0.70% | 6,999천원 | 6,000천원 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 2021.03.08 | |
문래동 | 0.60% | 6,000천원 | 5,000천원 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.07 | |
대전중부 | 0.60% | 6,000천원 | 5,000천원 | 0.60 | - | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 2021.03.06 | |
새종암 | 0.60% | 6,000천원 | 5,000천원 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.07 | |
연수 | 0.60% | 6,000천원 | 5,000천원 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.08 | |
수영중앙 | 0.60% | 6,000천원 | 5,000천원 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | - | 2021.03.07 | |
교남동 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - | 2021.03.07 | |
명동(본점) | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2021.03.07 | |
하원 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.08 | |
용마 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 2021.03.07 | |
동삼동 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.50 | - | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
원신 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2021.03.07 | |
예래동 | 0.50% | 5,000천원 | 4,000천원 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.08 | |
광주 | 0.45% | 4,500천원 | 3,500천원 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
관악중앙 | 0.40% | 4,000천원 | 3,000천원 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | - | 2021.03.07 | |
연제 | 0.40% | 4,000천원 | 3,000천원 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | - | - | 2021.03.06 | |
가좌 | 0.30% | 3,000천원 | 2,000천원 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | 2021.03.07 | |
안암동 | 0.30% | 3,000천원 | 2,000천원 | - | 0.30 | 0.30 | 0.20 | - | 2021.03.07 | |
냉천 | 0.20% | 2,000천원 | 1,000천원 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2021.03.09 | |
동제주 | 0.20% | 2,000천원 | 1,000천원 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 2021.03.08 | |
희망 | 0.15% | 1,500천원 | 500천원 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | - | - | 2021.03.08 | |
감천2동 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.07 | |
우리 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2021.03.08 | |
영동 | 0.10% | 1,000천원 | - | - | - | - | - | - | 2021.03.09 | |
해운대중앙 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 2021.03.07 | |
상진 | 0.10% | 1,000천원 | - | - | - | - | - | 0.10 | 2021.03.08 | |
태종대 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 2021.03.07 | |
새통영 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 2021.03.09 | |
난곡 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | 2021.03.07 | |
반구1동 | 0.10% | 1,000천원 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 2021.03.07 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행을 포함한 금융회사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.