새마을금고 | 6개월 | 이자 | 이자차이 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
해운대 | 5.00% | 87천원 | 85천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022.06.17 |
장위1동 | 3.50% | 61천원 | 59천원 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 2022.06.17 | |
장위2동 | 3.50% | 61천원 | 59천원 | 4.00 | 4.00 | - | - | 4.00 | 2022.06.17 | |
장위3동 | 3.50% | 61천원 | 59천원 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | 2022.06.17 | |
대성 | 3.20% | 56천원 | 54천원 | 5.00 | 3.50 | 3.60 | - | - | 2022.06.16 | |
중부 | 3.00% | 52천원 | 50천원 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2022.06.15 | |
동김해 | 2.70% | 47천원 | 45천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.16 | |
화도진 | 2.70% | 47천원 | 45천원 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | 1.00 | 2022.06.12 | |
중원 | 2.70% | 47천원 | 45천원 | 2.70 | - | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.16 | |
종로광장 | 2.60% | 45천원 | 43천원 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.17 | |
양동 | 2.60% | 45천원 | 43천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.16 | |
현대미포조선소 | 2.55% | 44천원 | 42천원 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | - | - | 2022.06.12 | |
진건 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | - | - | 2022.06.15 | |
범일동 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.17 | |
연수 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | - | - | 2022.06.12 | |
왕십리중앙(제1분소) | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | - | - | 2022.06.17 | |
석관동 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | - | 2.80 | 2022.06.17 | |
대림동(본점) | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 2.00 | 2022.06.12 | |
상봉1동 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 2022.06.12 | |
광남 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.15 | |
서울축산 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | 2022.06.17 | |
수성중앙 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 2022.06.16 | |
대현 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
광주 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | - | 5.00 | 2022.06.16 | |
대구효목 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | - | - | 2022.06.16 | |
신평 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 2022.06.16 | |
남서울 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | - | - | 2022.06.12 | |
반야월 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2022.06.16 | |
산외 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.13 | |
안중 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | - | - | 2022.06.16 | |
무태 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | - | - | 2022.06.16 | |
이문.휘경동 | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 7.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.12 | |
과천 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.15 | |
풍납동 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 7.00 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.17 | |
한국항공우주산업(주) | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.16 | |
제주하나 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
경기화성 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
용문통합 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 5.00 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
태흥 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | - | - | 2022.06.13 | |
더좋은 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.12 | |
이인 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | - | 2022.06.13 | |
대전북부 | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 7.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.17 | |
냉천 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | - | - | 2022.06.16 | |
성남동 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2022.06.17 | |
동촌 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | - | - | 2022.06.16 | |
하양 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | - | - | 2022.06.16 | |
한강 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | - | 2022.06.12 | |
서전주 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
해안 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | - | 4.00 | 2022.06.16 | |
중앙 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.16 | |
대성 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 7.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2022.06.13 | |
해서 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.16 | |
성암 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2022.06.17 | |
추부 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
다사 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | - | - | 2022.06.16 | |
삼성코닝정밀소재(주) | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | - | - | 2022.06.13 | |
부암동 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | - | - | 2022.06.17 | |
중림/만리 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.12 | |
수원 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | - | - | 2022.06.16 | |
이천 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.16 | |
남대문 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 9.90 | 3.20 | 3.40 | - | - | 2022.06.12 | |
나주 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.12 | |
동수원 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2022.06.16 | |
태안 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.60 | 2.70 | 5.00 | - | - | 2022.06.13 | |
동작 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.12 | |
영덕 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.16 | |
노들 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | - | - | 2022.06.12 | |
문현동 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.17 | |
금호 | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.16 | |
자유시장 | 2.05% | 35천원 | 34천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.17 | |
회현동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.12 | |
문화 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.13 | |
서빙고동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | - | - | 2022.06.17 | |
진천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.13 | |
안성장학 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.16 | |
신길 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.12 | |
백제 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.13 | |
동홍 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.13 | |
대전중부 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 5.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | 2022.06.17 | |
삼성 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
이천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 4.00 | 3.50 | - | - | - | 2022.06.16 | |
예스 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | - | - | 2022.06.17 | |
열린(본점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2022.06.12 | |
덕진 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | 2022.06.12 | |
제일 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.16 | |
상무 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | - | - | 2022.06.16 | |
종로숭인 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.17 | |
염주 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.16 | |
화순 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.12 | |
신도(서곡) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | 2.40 | 2022.01.04 | |
재송동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | 2022.06.17 | |
동문 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | - | 2022.06.17 | |
신도(아중) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | 2.40 | 2022.01.04 | |
묵동화랑 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 2022.06.12 | |
동구 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2022.06.16 | |
신천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | - | - | 2022.06.16 | |
장수 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
송도동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.16 | |
북성 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
대경 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2022.06.16 | |
우두 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2022.06.12 | |
홍주 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.13 | |
지저 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 2022.06.16 | |
신도(본점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | - | 2.80 | - | 2.40 | 2022.06.12 | |
대왕 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | - | 2022.06.17 | |
안흥(신진지점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.13 | |
목동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 9.90 | 2.70 | 2.80 | - | - | 2022.06.17 | |
태봉 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | - | - | 2022.06.16 | |
송정/군자 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022.06.17 | |
성남중부 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.16 | |
부평 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | 2022.06.17 | |
신문경 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.16 | |
청구동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 2022.06.12 | |
대우조선해양(주) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.16 | |
서용인 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | - | 2022.06.16 | |
도림 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.12 | |
양양 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.15 | |
성남낙원 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.15 | |
북부산 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022.06.17 | |
경산 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.16 | |
화양동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | - | - | 2022.06.17 | |
보산 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.15 | |
노원 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | 2022.06.17 | |
은평뉴타운진관동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.17 | |
서울동부 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2022.06.17 | |
우성 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 7.00 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.16 | |
인제 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.06.15 | |
구포 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | - | - | - | - | 2022.06.17 | |
평택중앙 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.16 | |
무등 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.30 | - | - | - | 2022.06.16 | |
대연 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.17 | |
무진 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2022.06.16 | |
호남(도남지점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2022.06.13 | |
서청주 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | - | - | 2022.06.13 | |
우리 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2022.06.16 | |
성일 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.20 | - | - | - | 2022.06.16 | |
동명 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.16 | |
인삼시장 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | - | - | 2022.06.13 | |
성서 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 6.00 | 3.50 | - | - | - | 2022.06.16 | |
유구 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022.06.13 | |
상진 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 2022.06.13 | |
홍성서부(남당항지점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 5.00 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.13 | |
청천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 6.00 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.12 | |
한마음(하남지점) | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.16 | |
월곡 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.17 | |
가창 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 3.10 | 3.10 | - | - | 2022.06.16 | |
남면 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | - | - | 2022.06.13 | |
문현1동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.17 | |
화천 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 2022.06.15 | |
정릉 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | - | - | 2022.06.17 | |
연천/전곡 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2022.06.15 | |
도량 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.45 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.16 | |
진잠 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | - | - | 2022.06.17 | |
평화동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.16 | |
성남북부 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 6.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.16 | |
중앙동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 2022.06.17 | |
보령시 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 2022.06.13 | |
새김해 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2022.06.16 | |
산청 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | - | - | 2022.06.16 | |
서울산 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | - | - | 2022.06.12 | |
동광주 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2022.06.16 | |
문내 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022.06.12 | |
울산제일 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.12 | |
독산동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 2022.06.12 | |
흥해 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.16 | |
녹동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 5.70 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.12 | |
중화2동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.12 | |
마천 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.06.17 | |
목포중앙 | 1.85% | 32천원 | 30천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.12 | |
천호 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.17 | |
자인 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.16 | |
부림 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.16 | |
진량 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
성지 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2022.06.15 | |
삼성동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | - | - | 2022.06.17 | |
우정 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2022.06.13 | |
대포 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.13 | |
경희의료원 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | 2022.06.12 | |
의왕 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.30 | 3.30 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 2022.06.15 | |
거창 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.16 | |
동안 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022.06.15 | |
가양1동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.17 | |
산남 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.13 | |
국제시장 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | - | - | 2022.06.17 | |
용인중앙 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | - | 2022.06.16 | |
대전서부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.17 | |
장산 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2022.06.17 | |
푸른 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | - | - | 2022.06.16 | |
인동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.06.16 | |
서울주 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.12 | |
중울산 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.06.12 | |
시흥 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 9.90 | 3.10 | 3.20 | 1.90 | 1.90 | 2022.06.12 | |
부평동부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.12 | |
금사동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | - | 2022.06.17 | |
부평중앙 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.12 | |
가좌 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 9.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.12 | |
서해 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.12 | |
서인천 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.12 | |
유성 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.17 | |
강동수산 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.17 | |
성동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | 2022.06.16 | |
열린 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.13 | |
옥수동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | - | 3.40 | 2022.06.17 | |
수영중앙 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | - | 2022.06.17 | |
한강로3동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.17 | |
산서 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2022.06.13 | |
화성제일 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | - | 2022.06.16 | |
미원 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | - | - | 2022.06.13 | |
강양 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 2022.06.16 | |
여수서부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2022.06.12 | |
괴산 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.13 | |
신평 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.16 | |
서산 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.13 | |
성수1가 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2022.06.17 | |
대구하나 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | - | - | 2022.06.16 | |
서령 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 7.00 | 2.50 | 2.60 | - | - | 2022.06.13 | |
동부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.06.16 | |
방촌 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 2022.06.16 | |
북가좌 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.12 | |
명지 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | - | - | 2022.06.12 | |
대흥 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 3.00 | - | - | - | 2022.06.12 | |
대명8동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | 2022.06.16 | |
대명5동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.16 | |
남구희망 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | - | - | 2022.06.16 | |
수성1가 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2022.06.17 | |
부천우리 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | 2022.06.15 | |
웅천 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2022.06.13 | |
교남동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2022.06.17 | |
성곡 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2022.06.15 | |
원북 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | - | - | 2022.06.13 | |
조촌 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | - | 3.60 | 2022.06.13 | |
