새마을금고 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 이자 | 이자차이 | 60개월 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
불정 | 1.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80% | 4,704천원 | 3,724천원 | 4.90 | 2022.06.13 |
동수원 | 2.10 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50% | 4,410천원 | 3,430천원 | 4.50 | 2022.06.16 | |
중부 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.40% | 4,312천원 | 3,332천원 | 4.40 | 2022.06.15 | |
화천 | 1.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30% | 4,214천원 | 3,234천원 | 4.30 | 2022.06.15 | |
정관 | 1.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00% | 3,920천원 | 2,940천원 | 4.00 | 2022.06.17 | |
송정/군자 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00% | 3,920천원 | 2,940천원 | 4.00 | 2022.06.17 | |
파주(본점) | 1.70 | 3.10 | 3.30 | 3.80 | 4.00% | 3,920천원 | 2,940천원 | 4.10 | 2022.06.15 | |
파주중앙 | 1.50 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00% | 3,920천원 | 2,940천원 | 4.00 | 2022.06.15 | |
광진자양 | - | 3.70 | 7.50 | 4.00 | 4.00% | 3,920천원 | 2,940천원 | 4.00 | 2022.06.17 | |
기장군 | 1.20 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 3.80% | 3,724천원 | 2,744천원 | 3.80 | 2022.06.17 | |
동구 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.70% | 3,626천원 | 2,646천원 | 3.70 | 2022.06.16 | |
용담 | - | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70% | 3,626천원 | 2,646천원 | 3.70 | 2022.06.13 | |
평동 | 0.90 | 8.00 | 3.60 | 3.70 | 3.70% | 3,626천원 | 2,646천원 | 3.70 | 2022.06.16 | |
성곡 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.70% | 3,626천원 | 2,646천원 | 3.70 | 2022.06.15 | |
항운노조 | 1.30 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70% | 3,626천원 | 2,646천원 | 3.70 | 2022.06.13 | |
성지 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60% | 3,528천원 | 2,548천원 | 3.60 | 2022.06.15 | |
지저 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60% | 3,528천원 | 2,548천원 | 4.00 | 2022.06.16 | |
서석 | 1.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
주월 | - | 3.00 | 3.25 | 4.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
동대구 | - | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
새김해 | 1.90 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
대경 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
무진 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
안산중앙 | - | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.15 | |
달서(제1분소) | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
노형 | 1.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.13 | |
연천/전곡 | 1.90 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 3,430천원 | 2,450천원 | 3.50 | 2022.06.15 | |
호남(도남지점) | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.13 | |
강북 | - | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.17 | |
반야월 | 2.40 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.16 | |
북부천 | - | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.15 | |
공화 | 1.50 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.50 | 2022.06.12 | |
우정 | 1.80 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.13 | |
동광주 | 1.90 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.16 | |
예래동 | 1.60 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40% | 3,332천원 | 2,352천원 | 3.40 | 2022.06.13 | |
도봉 | 1.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.16 | |
안산서부 | 1.00 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.15 | |
성수2가1동 | 1.60 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.17 | |
원대 | - | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.16 | |
우리 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.40 | 2022.06.16 | |
평리4동 | - | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.16 | |
백수 | - | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.12 | |
상봉1동 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.12 | |
서울동부 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.40 | 2022.06.17 | |
대평 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.50 | 2022.06.16 | |
고양누리 | 1.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 3,234천원 | 2,254천원 | 3.30 | 2022.06.15 | |
동명 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
영해 | 1.30 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
해서 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
평상 | - | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
청미 | 1.10 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
중앙동 | 1.90 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.30 | 2022.06.17 | |
용궁 | 0.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
은평뉴타운진관동 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.17 | |
양동 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
계림 | 1.60 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
이문.휘경동 | 2.40 | 7.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.12 | |
개인택시 | - | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.13 | |
구지 | - | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
나주 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.12 | |
한마음 | 1.60 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.30 | 2022.06.13 | |
용문동 | - | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.17 | |
화순 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.12 | |
여수서부 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.12 | |
열린 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.13 | |
종로광장 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.17 | |
광남 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.15 | |
제일 | - | 7.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.13 | |
상북 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
동김해 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.16 | |
서울개인택시조합 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.17 | |
일산 | 1.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.15 | |
부전1동 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 3,136천원 | 2,156천원 | 3.20 | 2022.06.17 | |
동제주 | - | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.13 | |
성암 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.17 | |
청구동 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.40 | 2022.06.12 | |
대성 | 2.20 | 7.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.13 | |
신암 | - | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.16 | |
서달로 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.30 | 2022.06.09 | |
동통영 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.16 | |
화원 | 1.30 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.16 | |
보령시 | 1.90 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.20 | 2022.06.13 | |
태인 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.13 | |
대전남부 | 1.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.17 | |
구산동(제1분소) | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.10% | 3,038천원 | 2,058천원 | 3.10 | 2022.06.17 | |
진남 | 1.50 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
곽지 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
의귀 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | - | 2022.06.13 | |
범어 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
도량 | 1.90 | 2.45 | 2.65 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
삼선 | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
고성 | 1.70 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
제주남원 | - | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.50 | 2022.06.13 | |
삼성 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
남산4동 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
합동 | - | 7.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
대구원광 | 1.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
동일 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
도림 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
성남수정 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
대청 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
남동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
송림 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
신엄 | 1.50 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
금천 | 1.50 | 7.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | - | 2022.06.13 | |
여천 | 1.30 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
새진주 | - | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
영동 | 1.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
내율사 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
대포 | 1.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
옥포 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
옥포 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
서부 | 1.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
동남원 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
대전개인택시 | - | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
서호 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | - | 2022.06.13 | |
두류1/2동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
제주하나 | 2.30 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
남부 | 1.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
안양협심 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
안양북부 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
동운 | 1.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
영덕 | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
우리들 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
제일 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
상도1동 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
마포역 | - | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
횡성 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
평택중앙 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
원주우리 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
단계 | 1.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
아현 | - | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
서초중앙 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
신전주 | 1.40 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
대우조선해양(주) | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
물금 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
도농 | 1.70 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
면목2동 | 1.30 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
동안 | 1.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
금천서부 | 1.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.12 | |
독산동 | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.10 | 2022.06.12 | |
늘푸른사상 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
삽교 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
추부 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
장수 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
서전주 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
평내 | 1.00 | 8.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
범일동 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
안양동부 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.15 | |
두호동 | 1.00 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.00% | 2,940천원 | 1,960천원 | 3.00 | 2022.06.16 | |
초읍동 | - | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 2.95% | 2,891천원 | 1,911천원 | 2.95 | 2022.06.17 | |
북제주 | - | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 3.00 | 2022.06.13 | |
성남북부 | 1.90 | 6.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.16 | |
자인 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.16 | |
동대신동 | 1.40 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
안성장학 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.16 | |
한마음(하남지점) | 2.00 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.16 | |
중화2동 | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
수성1가 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
전포 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
더조은 | - | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.16 | |
중림/만리 | 2.20 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
금산 | - | 4.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.13 | |
삼학 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
갈현동 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
능동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
인천서부(제2분소) | 1.20 | 8.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
북가좌 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
계양 | - | 6.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 2,842천원 | 1,862천원 | 2.90 | 2022.06.12 | |
대흥 | - | 7.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
철원 | 1.00 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.15 | |
남원주 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.15 | |
용상 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
양구 | 1.70 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.15 | |
목포중앙 | 1.85 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
새충주 | 1.50 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
신우 | 1.70 | 9.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
부평 | 1.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
구일 | - | 8.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
충주SM | - | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
망경 | - | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
남한산성 | - | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
북악 | 1.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
한국항공우주산업(주) | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
봉천 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
광남(남포지점) | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
신길 | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
성남동 | 2.20 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.90 | 2022.06.17 | |
서원 | 1.60 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
남울산 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
공산 | 1.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
남충주 | - | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
울산항운노동조합 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
울산제일 | 1.90 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
동울산 | 1.75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.12 | |
지범 | 0.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
대전동부 | 1.20 | 7.00 | 2.80 | - | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
대구개인택시조합 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
대전북부 | 2.30 | 7.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
도개 | 1.00 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
마포중앙 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.17 | |
산서 | 1.80 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
우암 | 1.00 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
송정동 | - | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 3.00 | 2022.06.17 | |
경산 | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.16 | |
서귀포동부 | 1.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
산외 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 2,743천원 | 1,763천원 | 2.80 | 2022.06.13 | |
