저축은행 | 6개월 | 12개월 | 이자 | 이자차이 | 24개월 | 36개월 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스마트 상품c | - | 3.50% | 227천원 | 162천원 | - | - | 2022.01.13 |
페퍼 상품b | - | 3.50% | 227천원 | 162천원 | - | - | 2022.01.13 | |
웰컴 상품d | - | 3.20% | 208천원 | 143천원 | - | - | 2022.01.13 | |
웰컴 상품c | - | 3.20% | 208천원 | 143천원 | - | - | 2022.01.13 | |
청주 상품a | 2.10 | 3.00% | 195천원 | 130천원 | 3.10 | 3.20 | 2022.01.13 | |
영진 상품a | 2.50 | 2.80% | 181천원 | 117천원 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
영진 상품b | 2.50 | 2.80% | 181천원 | 117천원 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
예가람 상품b | 2.50 | 2.80% | 181천원 | 117천원 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
예가람 상품e | - | 2.80% | 181천원 | 117천원 | 3.00 | 3.20 | 2022.01.13 | |
영진 상품c | 2.50 | 2.80% | 181천원 | 117천원 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
한성 상품c | 2.20 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
모아 상품a | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
한성 상품b | 2.20 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
솔브레인 상품b | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.90 | 2022.01.13 | |
인천 상품a | 2.10 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
모아 상품c | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
JT친애 상품a | 2.00 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
모아 상품b | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
한성 상품a | 2.20 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
유진 상품b | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
영진 상품d | 2.40 | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.80 | 2.90 | 2022.01.13 | |
예가람 상품a | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.90 | 3.10 | 2022.01.13 | |
대신 상품a | - | 2.70% | 175천원 | 110천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
모아 상품d | - | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
인천 상품b | 2.10 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
부림 상품b | 2.00 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
JT친애 상품b | 2.00 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
조은 상품a | 2.40 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
조은 상품b | 2.40 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
참 상품a | 2.10 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.80 | 3.00 | 2022.01.13 | |
드림 상품b | 1.60 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.80 | 2.90 | 2022.01.13 | |
솔브레인 상품a | 2.10 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품b | 2.20 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품a | 2.20 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
금화 상품a | 1.40 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
금화 상품b | - | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
금화 상품c | 1.40 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
안양 상품a | 2.00 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
고려 상품a | 2.10 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.80 | 3.00 | 2022.01.13 | |
동양 상품a | 2.50 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
더케이 상품a | 2.20 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
더블 상품a | 1.80 | 2.60% | 169천원 | 104천원 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
오투 상품a | 2.00 | 2.55% | 165천원 | 100천원 | 2.65 | 2.65 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품a | 2.10 | 2.51% | 163천원 | 98천원 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품b | 2.10 | 2.51% | 163천원 | 98천원 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품c | 2.10 | 2.51% | 163천원 | 98천원 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
오투 상품c | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
예가람 상품d | 2.40 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
오투 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
안양 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
MS 상품a | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
예가람 상품c | - | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
CK 상품b | 2.20 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
인성 상품a | 1.80 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스카이 상품b | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스카이 상품a | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
바로 상품b | 1.80 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
바로 상품a | 1.80 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
CK 상품a | 2.20 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
HB 상품a | - | 2.50% | 162천원 | 97천원 | - | - | 2022.01.13 | |
NH 상품a | 2.40 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
KB 상품c | - | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 3.00 | 2022.01.13 | |
라온 상품a | 1.70 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
흥국 상품c | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
흥국 상품a | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
흥국 상품b | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
참 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품c | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스마트 상품a | 2.30 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
솔브레인 상품c | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
대신 상품b | - | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
금화 상품d | 1.30 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
부림 상품d | 1.90 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
민국 상품d | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
남양 상품a | 2.40 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
남양 상품b | 2.40 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
더케이 상품b | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
삼호 상품a | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
삼호 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
대한 상품a | 2.10 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
드림 상품a | 1.50 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
스마트 상품b | 2.30 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
스마트 상품d | 2.30 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
민국 상품a | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
고려 상품c | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
부림 상품a | 1.90 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
스타 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스타 상품a | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
민국 상품b | 2.00 | 2.50% | 162천원 | 97천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품d | 2.05 | 2.46% | 159천원 | 94천원 | 2.46 | 2.46 | 2022.01.13 | |
하나 상품a | 2.10 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | - | 2022.01.13 | |
삼정 상품c | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
삼정 상품b | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
삼정 상품a | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
DH 상품a | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
평택 상품a | 1.40 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
부림 상품c | 1.80 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
고려 상품b | 1.90 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.60 | 2.80 | 2022.01.13 | |
흥국 상품d | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
키움 상품c | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
동원제일 상품b | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
KB 상품d | - | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
NH 상품b | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유진 상품a | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
국제 상품b | 1.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
민국 상품c | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
국제 상품a | 1.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
안국 상품c | 2.40 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
안국 상품b | 2.40 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
안국 상품a | 2.40 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
키움 상품b | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스카이 상품c | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
우리 상품b | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
바로 상품c | 1.80 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
남양 상품c | 2.30 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
인성 상품b | 1.80 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
DH 상품b | 2.00 | 2.40% | 156천원 | 91천원 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
대백 상품c | 1.70 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
대백 상품b | 1.70 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | - | 2022.01.13 | |
에스앤티 상품b | 1.40 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
에스앤티 상품a | 1.40 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
대백 상품a | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
아산 상품d | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유진 상품c | 2.00 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
IBK 상품b | 2.00 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
동부 상품a | 1.80 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
BNK 상품a | 2.00 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
아산 상품c | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.50 | 3.00 | 2022.01.13 | |
하나 상품b | 2.00 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유니온 상품a | 1.50 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
세람 상품b | 1.80 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
우리 상품a | 2.20 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
오성 상품a | 1.50 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
센트럴 상품a | 1.60 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
센트럴 상품b | 1.60 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
신한 상품a | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
아산 상품a | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
아산 상품b | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
키움 상품e | 2.20 | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
신한 상품b | - | 2.30% | 149천원 | 84천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유안타 상품a | - | 2.25% | 146천원 | 81천원 | 2.45 | 2.45 | 2022.01.13 | |
동원제일 상품a | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.40 | 2022.01.13 | |
상상인 상품a | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
상상인 상품c | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
상상인플러스 상품a | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
상상인플러스 상품b | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | - | 2022.01.13 | |
상상인 상품b | 2.10 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
유안타 상품b | - | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
신한 상품c | - | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.40 | 2022.01.13 | |
우리금융 상품a | 1.20 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.50 | 2.70 | 2022.01.13 | |
애큐온 상품a | 1.60 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.20 | 2.30 | 2022.01.13 | |
SBI 상품a | 1.30 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
푸른 상품a | 2.00 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.20 | 2.20 | 2022.01.13 | |
진주 상품a | 2.00 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.40 | 2022.01.13 | |
페퍼 상품a | 1.90 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.40 | 2.60 | 2022.01.13 | |
IBK 상품a | 2.00 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
JT 상품a | 2.00 | 2.20% | 143천원 | 78천원 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
한화 상품a | 1.65 | 2.15% | 139천원 | 74천원 | 2.15 | 2.15 | 2022.01.13 | |
우리금융 상품d | 1.10 | 2.10% | 136천원 | 71천원 | 2.40 | 2.60 | 2022.01.13 | |
조흥 상품a | 2.00 | 2.10% | 136천원 | 71천원 | 2.10 | 2.10 | 2022.01.13 | |
우리금융 상품b | - | 2.10% | 136천원 | 71천원 | - | - | 2022.01.13 | |
우리금융 상품c | - | 2.10% | 136천원 | 71천원 | - | - | 2022.01.13 | |
KB 상품a | - | 2.10% | 136천원 | 71천원 | 2.20 | 2.30 | 2022.01.13 | |
한화 상품b | 1.60 | 2.10% | 136천원 | 71천원 | 2.10 | 2.10 | 2022.01.13 | |
세람 상품a | - | 2.00% | 130천원 | 65천원 | 2.00 | 2.00 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품h | - | 2.00% | 130천원 | 65천원 | - | - | 2022.01.13 | |
융창 상품a | 1.70 | 2.00% | 130천원 | 65천원 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
세람 상품c | 1.60 | 2.00% | 130천원 | 65천원 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
KB 상품b | - | 2.00% | 130천원 | 65천원 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
세람 상품d | - | 2.00% | 130천원 | 65천원 | - | - | 2022.01.13 | |
융창 상품b | 1.70 | 2.00% | 130천원 | 65천원 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품f | - | 1.90% | 123천원 | 58천원 | 2.10 | - | 2022.01.13 | |
웰컴 상품a | 1.60 | 1.90% | 123천원 | 58천원 | 2.10 | 2.30 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품e | - | 1.90% | 123천원 | 58천원 | 2.10 | - | 2022.01.13 | |
웰컴 상품b | 1.60 | 1.90% | 123천원 | 58천원 | 2.10 | 2.30 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품j | 1.60 | 1.80% | 117천원 | 52천원 | 2.00 | 2.20 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품g | - | 1.80% | 117천원 | 52천원 | 2.00 | - | 2022.01.13 | |
대명 상품b | 1.30 | 1.80% | 117천원 | 52천원 | 1.90 | 2.10 | 2022.01.13 | |
대명 상품a | 1.30 | 1.80% | 117천원 | 52천원 | 1.90 | 2.10 | 2022.01.13 | |
키움 상품a | 1.40 | 1.70% | 110천원 | 45천원 | 1.80 | 1.90 | 2022.01.13 | |
키움 상품d | 1.40 | 1.70% | 110천원 | 45천원 | 1.80 | 1.90 | 2022.01.13 | |
OK 상품a | - | 1.70% | 110천원 | 45천원 | 1.70 | 1.70 | 2022.01.13 | |
머스트삼일 상품b | 1.60 | 1.60% | 104천원 | 39천원 | 1.70 | 1.80 | 2022.01.13 | |
머스트삼일 상품a | 1.60 | 1.60% | 104천원 | 39천원 | 1.70 | 1.80 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품i | - | 1.50% | 97천원 | 32천원 | - | - | 2022.01.13 | |
대원 상품a | - | 1.00% | 65천원 | - | 1.00 | 1.00 | 2022.01.13 | |
대아 상품a | - | 1.00% | 65천원 | - | 0.90 | 0.90 | 2022.01.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행을 포함한 금융회사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.