저축은행 | 6개월 | 이자 | 이자차이 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
예가람 상품b | 2.50% | 43천원 | 26천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 |
동양 상품a | 2.50% | 43천원 | 26천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
영진 상품c | 2.50% | 43천원 | 26천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
영진 상품b | 2.50% | 43천원 | 26천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
영진 상품a | 2.50% | 43천원 | 26천원 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2022.01.13 | |
안국 상품c | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
영진 상품d | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2022.01.13 | |
NH 상품a | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
안국 상품b | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
예가람 상품d | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
안국 상품a | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
남양 상품b | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
조은 상품a | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
조은 상품b | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
남양 상품a | 2.40% | 42천원 | 24천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
키움 상품b | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스마트 상품d | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
스마트 상품a | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
스마트 상품b | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
키움 상품c | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
NH 상품b | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
동원제일 상품b | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
우리 상품b | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
남양 상품c | 2.30% | 40천원 | 22천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
CK 상품b | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품b | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
더케이 상품a | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
키움 상품e | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품a | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
우리 상품a | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
한성 상품b | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
한성 상품a | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
CK 상품a | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
한성 상품c | 2.20% | 38천원 | 21천원 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
인천 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
하나 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.40 | 2.50 | - | 2022.01.13 | |
인천 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
참 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2022.01.13 | |
청주 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 2022.01.13 | |
고려 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2022.01.13 | |
솔브레인 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품c | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2022.01.13 | |
키움YES 상품c | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
상상인 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
동원제일 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2022.01.13 | |
상상인 상품c | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
더케이 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
상상인플러스 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
대한 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
상상인플러스 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | - | 2022.01.13 | |
스카이 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스카이 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
상상인 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
흥국 상품b | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
흥국 상품c | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
흥국 상품a | 2.10% | 36천원 | 19천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
한국투자 상품d | 2.05% | 35천원 | 18천원 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2022.01.13 | |
조흥 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2022.01.13 | |
MS 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
스카이 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
참 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
유진 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유진 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
진주 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2022.01.13 | |
JT 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
JT친애 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2022.01.13 | |
JT친애 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2022.01.13 | |
IBK 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
IBK 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
DH 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
BNK 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
하나 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
흥국 상품d | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
푸른 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022.01.13 | |
안양 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
민국 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
안양 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스타 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
스타 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
솔브레인 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
민국 상품d | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
부림 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
삼호 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
삼정 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
삼호 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
삼정 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
민국 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
민국 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
삼정 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 | |
오투 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2022.01.13 | |
오투 상품b | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
DH 상품a | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
오투 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
고려 상품c | 2.00% | 35천원 | 17천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2022.01.13 | |
고려 상품b | 1.90% | 33천원 | 15천원 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2022.01.13 | |
부림 상품d | 1.90% | 33천원 | 15천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
부림 상품a | 1.90% | 33천원 | 15천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
페퍼 상품a | 1.90% | 33천원 | 15천원 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2022.01.13 | |
바로 상품b | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
부림 상품c | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
바로 상품c | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
바로 상품a | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
더블 상품a | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
동부 상품a | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
인성 상품a | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
세람 상품b | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
인성 상품b | 1.80% | 31천원 | 14천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
융창 상품a | 1.70% | 29천원 | 12천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
라온 상품a | 1.70% | 29천원 | 12천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2022.01.13 | |
융창 상품b | 1.70% | 29천원 | 12천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
대백 상품b | 1.70% | 29천원 | 12천원 | 2.30 | 2.40 | - | 2022.01.13 | |
대백 상품c | 1.70% | 29천원 | 12천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
한화 상품a | 1.65% | 28천원 | 11천원 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2022.01.13 | |
센트럴 상품b | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품b | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품j | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2022.01.13 | |
세람 상품c | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2022.01.13 | |
센트럴 상품a | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
머스트삼일 상품a | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2022.01.13 | |
웰컴 상품a | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2022.01.13 | |
머스트삼일 상품b | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2022.01.13 | |
드림 상품b | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2022.01.13 | |
애큐온 상품a | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2022.01.13 | |
한화 상품b | 1.60% | 28천원 | 10천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2022.01.13 | |
드림 상품a | 1.50% | 26천원 | 8천원 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2022.01.13 | |
오성 상품a | 1.50% | 26천원 | 8천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
유니온 상품a | 1.50% | 26천원 | 8천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
평택 상품a | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
에스앤티 상품a | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
에스앤티 상품b | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2022.01.13 | |
금화 상품c | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
키움 상품d | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2022.01.13 | |
금화 상품a | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2022.01.13 | |
키움 상품a | 1.40% | 24천원 | 7천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2022.01.13 | |
대명 상품b | 1.30% | 22천원 | 5천원 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2022.01.13 | |
금화 상품d | 1.30% | 22천원 | 5천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2022.01.13 | |
대명 상품a | 1.30% | 22천원 | 5천원 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2022.01.13 | |
SBI 상품a | 1.30% | 22천원 | 5천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2022.01.13 | |
우리금융 상품a | 1.20% | 21천원 | 3천원 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 2022.01.13 | |
우리금융 상품d | 1.10% | 19천원 | 1천원 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2022.01.13 | |
국제 상품b | 1.00% | 17천원 | - | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022.01.13 | |
국제 상품a | 1.00% | 17천원 | - | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2022.01.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행을 포함한 금융회사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.