금융회사, 지점 | 6개월 | 이자 | 이자차이 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
동양저축 상품 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | - |
새마을금고 중원 | 2.50% | 43천원 | 42천원 | 2.50 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
NH저축 상품a | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | - | - | |
조은저축 상품a | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | - | - | |
조은저축 상품b | 2.40% | 42천원 | 40천원 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | - | - | |
NH저축 상품b | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | - | - | |
고려저축 상품d | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | - | - | |
남양저축 상품a | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | |
키움저축 상품e | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | - | |
키움저축 상품b | 2.30% | 40천원 | 38천원 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | - | |
남양저축 상품b | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 대현 | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
더케이저축 상품a | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | - | - | |
키움저축 상품c | 2.20% | 38천원 | 36천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | |
고려저축 상품a | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | - | - | |
더케이저축 상품b | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
참저축 상품a | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | - | - | |
흥국저축 상품d | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
흥국저축 상품a | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
흥국저축 상품b | 2.10% | 36천원 | 35천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
새마을금고 신원주 | 2.04% | 35천원 | 33천원 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
고려저축 상품b | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | - | - | |
새마을금고 구포 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | - | - | - | - | |
새마을금고 대림동(대.. | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 대림동본점 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 덕진 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 동구 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
새마을금고 동명 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
새마을금고 무진 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 문현1동 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 북부산 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
새마을금고 북성 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | - | - | |
새마을금고 성남낙원 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
새마을금고 신도본점 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 2.40 | |
새마을금고 신천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 양양 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
새마을금고 열린본점 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 우성 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
새마을금고 이천 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |
참저축 상품b | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | - | - | |
한성저축 상품c | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | - | - | |
한성저축 상품a | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | - | - | |
한성저축 상품b | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | - | - | |
새마을금고 호남도남지점 | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
흥국저축 상품c | 2.00% | 35천원 | 33천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | |
고려저축 상품c | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | - | - | |
새마을금고 광남 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 동광주 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 문현동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 성남북부 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
페퍼저축 상품b | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 푸른 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 화천 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |
새마을금고 효동 | 1.90% | 33천원 | 31천원 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
OSB저축 상품 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | - | - | |
새마을금고 가양1동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
새마을금고 교남동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 국제시장 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 대구하나 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 대왕 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 동부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 무등 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.20 | 2.30 | - | - | - | |
새마을금고 범일동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
부림저축 상품a | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 산남 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 서해 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 성곡 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.00 | 2.10 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
새마을금고 성수1가1동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 송정/군자 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 안흥신진지점 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
새마을금고 여수서부 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 열린 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
오투저축 상품 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 우정 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
새마을금고 유성 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 제주하나 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
새마을금고 화양동 | 1.80% | 31천원 | 29천원 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | - | - | |
새마을금고 계명 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 금암 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 노들 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 도농 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 동안 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
부림저축 상품c | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
부림저축 상품d | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 서전주 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
새마을금고 신목동 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 양구 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
새마을금고 양동 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 연수 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 옥천 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 종로숭인 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 좌수영 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 중앙 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 파주 | 1.70% | 29천원 | 28천원 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
한화저축 상품c | 1.65% | 28천원 | 27천원 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | - | - | |
새마을금고 경기화성 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 남구희망 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 남한산성 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 녹번동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 대전대덕 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 도림 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 동작 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 동홍 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 방촌 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
부림저축 상품b | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 부일 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 상봉1동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 서빙고동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 서산 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 서원 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 성남동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | |
새마을금고 수성중앙 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | - | - | |
새마을금고 승학 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
새마을금고 신길 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 아라 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | - | - | |
새마을금고 예래동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 예스 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 오정동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 왕십리중앙.. | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | - | - | |
새마을금고 으뜸 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 의왕 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.30 | 2.30 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
새마을금고 이문.휘경동 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 인주 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 창신 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 한강 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 한밭 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | - | 2.30 | |
한화저축 상품b | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 해안 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | - | 2.40 | |
새마을금고 현대미포조선소 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 2.20 | 2.35 | 2.45 | - | - | |
새마을금고 화도진 | 1.60% | 28천원 | 26천원 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | |
새마을금고 삼성에스디아이 | 1.55% | 27천원 | 25천원 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | - | - | |
한국투자저축 상품b | 1.55% | 27천원 | 25천원 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | - | - | |
한국투자저축 상품d | 1.55% | 27천원 | 25천원 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | - | - | |
한국투자저축 상품a | 1.55% | 27천원 | 25천원 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | - | - | |
새마을금고 거창 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 검단 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 경기서부 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 공산 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 공화 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 광주중앙 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 구의동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | 2.20 | |
새마을금고 귀덕 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 금천 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 나주 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 남서울 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 남원 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | |
새마을금고 남원중앙 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | - | - | |
새마을금고 냉천 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | - | - | |
새마을금고 달서제1분소 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 대구원광 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 대명5동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 대성 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 도봉 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 독립문 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 6.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 동남원 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
새마을금고 동문 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 동촌 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 동화동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 망우동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 1.00 | |
새마을금고 묵동화랑 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 문내 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 미원 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 반야월 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 보산 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 부평 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | - | - | |
새마을금고 사남 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.20 | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 사직1동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 산외 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 상명 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 상진 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 서광주 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 서귀포동부 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 서대구 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | |
새마을금고 서울축산 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 서홍 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 석봉 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 성당 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | - | - | - | |
새마을금고 성동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | - | - | |
새마을금고 시흥 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 신엄 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
새마을금고 신태인 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 안암동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 안중 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 염주 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 염창동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 4.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
오성저축 상품 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | - | - | |
새마을금고 옥수동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |
새마을금고 용문통합 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | - | - | |
새마을금고 우두 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 우리 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 울산제일 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 원주우리 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 월배 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 이원 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 인제 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 장수 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 전포2동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 조촌 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | - | 2.50 | |
새마을금고 종로중앙 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 중부 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 지리산 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | - | |
새마을금고 지저 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 진남 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 진잠 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | - | - | |
새마을금고 청과 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | |
새마을금고 청구동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 충무 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | - | 1.60 | |
새마을금고 칠성시장 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 태흥 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 파주중앙 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
새마을금고 평화 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 해운대 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 화성제일 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 화순 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 회현동 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 효목제1지점 | 1.50% | 26천원 | 24천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 부천우리 | 1.45% | 25천원 | 23천원 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | - | - | |
한국투자저축 상품c | 1.45% | 25천원 | 23천원 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | - | - | |
새마을금고 계림 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 광명 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 광명동부 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 군포 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 금천남부 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | - | - | |
새마을금고 금천서부 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 남대문 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 노형 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 대명8동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | - | - | |
새마을금고 대전북부 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 대전온천 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 대포 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 무태 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | - | - | |
새마을금고 문화 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 반구1동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | - | - | |
새마을금고 부암동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | - | - | |
새마을금고 북가좌 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
새마을금고 불정 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | |
새마을금고 산곡1동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 삼선 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 상도1동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 새충주 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 서1동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 서용인 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | - | - | |
새마을금고 서인천 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 3.00 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 성서 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 성수2가1동 | 1.40% | 24천원 | 22천원 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
