금융회사, 지점 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 이자 | 이자차이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
새마을금고 배봉 | - | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00% | 10,675천원 | 9,150천원 |
새마을금고 광주 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | - | 5.00% | 7,625천원 | 6,100천원 | |
새마을금고 불정 | 1.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90% | 7,472천원 | 5,947천원 | |
새마을금고 동수원 | 2.10 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50% | 6,862천원 | 5,337천원 | |
새마을금고 중부 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40% | 6,710천원 | 5,185천원 | |
새마을금고 화천 | 1.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30% | 6,557천원 | 5,032천원 | |
새마을금고 파주(본점) | 1.70 | 3.10 | 3.30 | 3.80 | 4.00 | 4.10% | 6,252천원 | 4,727천원 | |
새마을금고 광진자양 | - | 3.70 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 송정/군자 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 장위2동 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | - | - | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 장위3동 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 정관 | 1.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 지저 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 춘천동남 | 1.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | - | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 파주중앙 | 1.50 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 해안 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | - | 4.00% | 6,100천원 | 4,575천원 | |
새마을금고 기장군 | 1.20 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.80% | 5,795천원 | 4,270천원 | |
새마을금고 동구 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70% | 5,642천원 | 4,117천원 | |
새마을금고 성곡 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | 3.70 | 3.70% | 5,642천원 | 4,117천원 | |
새마을금고 용담 | - | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.70% | 5,642천원 | 4,117천원 | |
새마을금고 평동 | 0.90 | 8.00 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70% | 5,642천원 | 4,117천원 | |
새마을금고 항운노조 | 1.30 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.70% | 5,642천원 | 4,117천원 | |
새마을금고 성지 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60% | 5,490천원 | 3,965천원 | |
새마을금고 자양2/3동 | - | 2.50 | 2.60 | 3.60 | - | 3.60% | 5,490천원 | 3,965천원 | |
새마을금고 조촌 | 1.80 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | - | 3.60% | 5,490천원 | 3,965천원 | |
새마을금고 강정 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | - | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 공화 | 1.50 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 노형 | 1.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 달서제1분소 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 대경 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 대평 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 동대구 | - | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 무진 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 새김해 | 1.90 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 서석 | 1.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 안산중앙 | - | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 연천/전곡 | 1.90 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 제주남원 | - | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 주월 | - | 3.00 | 3.25 | 4.50 | 3.50 | 3.50% | 5,337천원 | 3,812천원 | |
새마을금고 강북 | - | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 동광주 | 1.90 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 반야월 | 2.40 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 북부천 | - | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 서울동부 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 예래동 | 1.60 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 옥수동 | 1.80 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | - | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 우리 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 우정 | 1.80 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 청구동 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 호남도남지점 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40% | 5,185천원 | 3,660천원 | |
새마을금고 고양누리 | 1.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 도봉 | 1.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 백수 | - | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 상봉1동 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 서달로 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 성수2가1동 | 1.60 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 안산서부 | 1.00 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 원대 | - | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 중앙동 | 1.90 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 평리4동 | - | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 한마음 | 1.60 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.30% | 5,032천원 | 3,507천원 | |
새마을금고 개인택시 | - | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 계림 | 1.60 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 광남 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 구지 | - | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 나주 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 동김해 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 동명 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 보령시 | 1.90 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 부산평화 | - | 2.70 | 3.00 | 3.20 | - | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 부전1동 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 상북 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 서울개인택.. | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 양동 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 여수서부 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 열린 | 1.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 영해 | 1.30 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 용궁 | 0.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 용문동 | - | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 은평뉴타운.. | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 이문.휘경동 | 2.40 | 7.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 일산 | 1.50 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 제일 | - | 7.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 종로광장 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 청미 | 1.10 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 평상 | - | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 평화 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | - | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 한밭 | 1.60 | 7.00 | 3.10 | 3.20 | - | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 해서 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 화순 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20% | 4,880천원 | 3,355천원 | |
새마을금고 구산동제1분소 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 대성 | 2.20 | 7.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 대전남부 | 1.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 독산동 | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 동군산 | - | 2.80 | 2.80 | 3.10 | - | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 동제주 | - | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 동통영 | 1.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 성암 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 신암 | - | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 태인 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 화원 | 1.30 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10% | 4,727천원 | 3,202천원 | |
새마을금고 고성 | 1.70 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 곽지 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 금천서부 | 1.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 남동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 남부 | 1.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 남산4동 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 내율사 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 늘푸른사상 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 단계 | 1.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 대구원광 | 1.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 대우조선해양주 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 대전개인택시 | - | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 대청 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 대포 | 1.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 도농 | 1.70 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 도량 | 1.90 | 2.45 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 도림 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 동남원 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 동안 | 1.80 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 동운 | 1.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 동일 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 두류1/2동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 두호동 | 1.00 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 마포역 | - | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 면목2동 | 1.30 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 물금 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 범어 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 범일동 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 북제주 | - | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 삼선 | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 삼성 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 삽교 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 상도1동 | 1.50 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 새진주 | - | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 서부 | 1.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 서전주 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 서천군 | 0.30 | 7.00 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 서초중앙 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 성남수정 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 송림 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 송정동 | - | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 신엄 | 1.50 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 신전주 | 1.40 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 아현 | - | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 안양동부 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 안양북부 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 안양협심 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 여천 | 1.30 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 영덕 | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 영동 | 1.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 옥포 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 우리들 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 원주우리 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 장수 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 제일 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 제주하나 | 2.30 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 진남 | 1.50 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 초량3동 | - | 2.90 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 추부 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 춘천중부 | 1.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | - | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 평내 | 1.00 | 8.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 평택중앙 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 합동 | - | 7.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 횡성 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00% | 4,575천원 | 3,050천원 | |
새마을금고 초읍동 | - | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95% | 4,498천원 | 2,973천원 | |
새마을금고 갈현동 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 계양 | - | 6.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 금산 | - | 4.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 능동 | - | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 더조은 | - | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 동대신동 | 1.40 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 북가좌 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 삼학 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 성남동 | 2.20 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 성남북부 | 1.90 | 6.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 수성1가 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 안성장학 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 인천서부제.. | 1.20 | 8.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 자인 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 전포 | - | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 중림/만리 | 2.20 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 중화2동 | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 팔달 | 1.20 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | - | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 한마음하남지점 | 2.00 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90% | 4,422천원 | 2,897천원 | |
새마을금고 경산 | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 공산 | 1.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 광남남포지점 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 구일 | - | 8.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 남울산 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 남원주 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 남충주 | - | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 남한산성 | - | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 대구개인택.. | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 대전동부 | 1.20 | 7.00 | 2.80 | - | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 대전북부 | 2.30 | 7.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 대흥 | - | 7.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 도개 | 1.00 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 동울산 | 1.75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 마포중앙 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 망경 | - | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 목포중앙 | 1.85 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 봉천 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 부평 | 1.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 북악 | 1.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 산서 | 1.80 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 산외 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 새충주 | 1.50 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 서귀포동부 | 1.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 서원 | 1.60 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 석관동 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | - | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 신길 | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 신우 | 1.70 | 9.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 양구 | 1.70 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 용상 | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 우암 | 1.00 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 울산제일 | 1.90 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
새마을금고 울산항운노.. | - | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80% | 4,269천원 | 2,744천원 | |
