새마을금고 | 1개월 | 3개월 | 이자 | 이자차이 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신원주 | - | 1.75% | 437천원 | 412천원 | 1.85 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 2021.02.23 |
자유시장 | 0.65 | 1.60% | 400천원 | 375천원 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 2021.02.24 | |
동안 | 0.40 | 1.60% | 400천원 | 375천원 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2021.02.23 | |
남한산성 | 1.00 | 1.50% | 375천원 | 350천원 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2021.02.23 | |
무등 | 0.50 | 1.50% | 375천원 | 350천원 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | - | 2021.02.24 | |
성남낙원 | - | 1.40% | 350천원 | 325천원 | 1.60 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2021.02.23 | |
이문.휘경동 | 1.20 | 1.40% | 350천원 | 325천원 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
서울축산 | 1.00 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2021.02.25 | |
열린(본점) | 1.00 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 2.00 | - | - | 2021.02.25 | |
광진자양 | 1.20 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
대명8동 | 0.50 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.24 | |
중원 | 1.00 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.60 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 2021.02.23 | |
호남(도남지점) | 0.90 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
늘푸른사상 | 1.10 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
한빛 | 1.00 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
동제주 | - | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
중앙동 | 1.00 | 1.30% | 325천원 | 300천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
지저 | 1.00 | 1.25% | 312천원 | 287천원 | 1.45 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
대림동(본점) | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
남원 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2021.02.26 | |
지리산 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2021.02.26 | |
서귀포동부 | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
남원중앙 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 2.20 | 1.80 | - | 2021.02.26 | |
성수1가1동 | 0.50 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.25 | |
하나 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.26 | |
상명 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
대성 | 1.20 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.24 | |
신길3/5동 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
서귀포 | 0.80 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
새충주 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.26 | |
신목동 | 0.10 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
산남 | 1.10 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
서전주 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2021.02.26 | |
안양남부 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 2021.02.23 | |
늘푸른 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2021.02.25 | |
아라 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
원광 | 0.80 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
인화 | 0.80 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | - | 2021.02.25 | |
성수2가1동 | 0.20 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
자양2/3동 | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.25 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
부암동 | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | - | 2021.02.24 | |
동홍 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2021.02.26 | |
서원 | 0.50 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
태안 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
대학로 | 1.10 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.25 | |
봉덕2동 | 0.70 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
새북구 | 0.50 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
신제주 | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
해서 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 2021.02.24 | |
신마포 | 0.50 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 2021.02.24 | |
신대방1동 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.25 | |
회현동 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 2021.02.25 | |
대전건축사회 | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.60 | - | - | 2021.02.24 | |
북광주 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
달서(제1분소) | 1.00 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
가양1동 | 1.10 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
동부 | 0.30 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
종로중부 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 2021.02.25 | |
강남영동새마을금고 | 1.10 | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
의왕 | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 2021.02.23 | |
대림동(대림3동) | - | 1.20% | 300천원 | 275천원 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2021.01.11 | |
수원 | 1.00 | 1.15% | 287천원 | 262천원 | 1.25 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
고척2동 | - | 1.15% | 287천원 | 262천원 | 1.25 | 2.00 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.25 | |
삼청 | - | 1.15% | 287천원 | 262천원 | 1.45 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
평화 | - | 1.15% | 287천원 | 262천원 | 1.25 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.25 | |
영해 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
무진 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
원대 | 0.50 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
유성온천 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.24 | |
용담 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
파주중앙 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.23 | |
중부 | 1.10 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 2021.02.23 | |
한밭 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2021.02.24 | |
광명 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
성동우리 | 0.60 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2021.02.25 | |
군포 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
행당 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2021.02.25 | |
성북제일 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.25 | |
대전대덕 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 2021.02.24 | |
서대구 | 0.70 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2021.02.24 | |
금호 | 0.50 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.25 | |
비산 | 0.70 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2021.02.24 | |
서용인 | 0.70 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.23 | |
전포 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.24 | |
초읍동 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2021.02.24 | |
산미 | 0.50 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
하양 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.23 | |
안양동부 | 0.40 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
경기화성 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
효목(제1지점) | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
종로중앙 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
평택중앙 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2021.02.23 | |
광명동부 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
추부 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2021.02.26 | |
중앙 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.26 | |
남악 | 0.70 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
대왕 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
종암동 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2021.02.25 | |
강동수산 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 2021.02.25 | |
덕진 | 0.40 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
개봉동 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 2.00 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.25 | |
우리 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
성서 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
성일 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | - | 2021.02.24 | |
남군산 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
광양시 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
서울동부 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
금천 | 0.70 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
구산동 | 0.60 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2021.02.25 | |
서울금남 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.01.13 | |
상봉1동 | 1.00 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 2021.02.25 | |
북울산 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.25 | |
한양 | 0.60 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
명동(본점) | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.20 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2021.02.25 | |
관악중앙 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 2021.02.24 | |
교남동 | 0.90 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2021.02.25 | |
나주 | - | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
신길 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2021.02.25 | |
대명5동 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
노형 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
우정 | 1.10 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
한마음 | 0.80 | 1.10% | 275천원 | 250천원 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
인삼시장 | 0.50 | 1.05% | 262천원 | 237천원 | 1.15 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.26 | |
청구동 | 0.70 | 1.05% | 262천원 | 237천원 | 1.25 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
평리 | 0.75 | 1.05% | 262천원 | 237천원 | 1.35 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
동화동 | 0.70 | 1.05% | 262천원 | 237천원 | 1.25 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
성남북부 | 1.00 | 1.05% | 262천원 | 237천원 | 1.35 | 1.75 | 1.75 | - | 2021.02.23 | |
청미 | 0.90 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2021.02.23 | |
신도(본점) | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | - | 2021.02.25 | |
안산서부 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.23 | |
태화 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
성남수정 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
부림 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.23 | |
중울산 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.25 | |
반구1동 | 1.00 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.25 | |
성남제일 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.23 | |
신내동 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
우성 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 2021.02.23 | |
예스 | 1.00 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 2021.02.24 | |
청담동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.25 | |
홍도동 | 0.60 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.24 | |
신당1/2/3동 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
탄동 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.24 | |
이인 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2021.02.26 | |
구서2동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.24 | |
금정 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.65 | 1.52 | 1.55 | 2021.02.24 | |
장전동 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.24 | |
청룡동 | 0.60 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.24 | |
장림동 | 1.00 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | - | 2021.02.24 | |
중림/만리 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2021.02.25 | |
망우동 | 0.90 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.25 | |
동대신동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
남부 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
면목2동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.25 | |
화정동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
사직1동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.24 | |
한솔 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
서청주 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
신례 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
조촌 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.26 | |
푸른 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
연수 | 0.20 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
익산서부 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.25 | |
충인 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 2021.02.26 | |
설천 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.26 | |
태흥 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.26 | |
곽지 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.26 | |
서홍 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.26 | |
예래동 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
대포 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.26 | |
귀덕 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.26 | |
개인택시 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.26 | |
제주서부 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.26 | |
우리 | 0.60 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.26 | |
백제 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.26 | |
승학 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2021.02.24 | |
남원주 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.23 | |
고창 | 0.40 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 2021.02.26 | |
희망 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.25 | |
안중 | 1.00 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 2021.02.23 | |
경기서부 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.23 | |
남동 | 0.30 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 2021.02.25 | |
석관동 | 0.30 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
인주 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
갈현동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2021.02.25 | |
상인천 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.25 | |
묵동화랑 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.25 | |
화도진 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
광남(남포지점) | 0.20 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
화순 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2021.02.25 | |
진남 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.25 | |
산본 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.23 | |
국제시장 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
성남동부 | 0.30 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.23 | |
농소 | 0.90 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2021.02.25 | |
세화 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2021.02.23 | |
가좌 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2021.02.25 | |
대청 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
도농 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.23 | |
성당 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | - | 2021.02.24 | |
대현 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
원효 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 2021.02.24 | |
반야월 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
장위1동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | - | 2021.02.25 | |
이태원2동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.10 | 1.62 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.25 | |
무태 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.24 | |
봉덕3동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.24 | |
우암동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2021.02.24 | |
월산 | 0.60 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | - | - | 2021.02.24 | |
동광 | 0.50 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | - | 2021.02.24 | |
계림 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.24 | |
서빙고동 | 1.00 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2021.02.25 | |
월배 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.24 | |
삼선 | 0.70 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.60 | - | 1.60 | 2021.02.25 | |
신당 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2021.02.24 | |
장위2동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | - | 2021.02.25 | |
남구희망 | 0.60 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 2021.02.24 | |
충주SM | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
천안서부 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.26 | |
장위3동 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2021.02.25 | |
우리 | - | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.30 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 2021.02.24 | |
신만덕 | 0.80 | 1.00% | 250천원 | 225천원 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.02.24 | |
