금융회사, 지점 | 1개월 | 이자 | 이자차이 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
새마을금고 광진자양 | 1.20% | 100천원 | 95천원 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
새마을금고 대성 | 1.20% | 100천원 | 95천원 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 이문.휘경동 | 1.20% | 100천원 | 95천원 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 진로 | 1.20% | 100천원 | 95천원 | 1.30 | 1.40 | 1.90 | - | - | |
새마을금고 해안 | 1.20% | 100천원 | 95천원 | 1.30 | 1.40 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 금암 | 1.15% | 95천원 | 91천원 | 1.45 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | - | |
새마을금고 가양1동 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 강남영동새.. | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 늘푸른사상 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 대학로 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.20 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 더좋은 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 동군산 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 동명 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 산남 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 우정 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 울릉 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | |
새마을금고 중부 | 1.10% | 91천원 | 87천원 | 1.10 | 1.20 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | |
새마을금고 양구 | 1.05% | 87천원 | 83천원 | 1.05 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 후암동 | 1.01% | 84천원 | 80천원 | 1.17 | 1.25 | 1.62 | 1.72 | - | |
새마을금고 검단 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.50 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | |
새마을금고 광양시 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 0.90 | 0.90 | 1.25 | 1.60 | 1.35 | |
새마을금고 구포 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | |
새마을금고 금호 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 1.90 | - | |
새마을금고 기아자동차 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 남대구 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 남산 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 남한산성 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 달서(제1.. | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 대구하나 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 대왕 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 대전건축사회 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | - | - | |
새마을금고 대흥 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.20 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 도봉 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.35 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
새마을금고 동부 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 반구1동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 봉산 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 부암동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | - | |
새마을금고 상봉1동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
새마을금고 서귀포동부 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 서빙고동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 서울축산 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | - | 1.90 | |
새마을금고 성남북부 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 1.75 | - | |
새마을금고 송정/군자 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
새마을금고 수원 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.15 | 1.25 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 신제주 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | - | - | 2.10 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 안중 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.20 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | |
새마을금고 열린(본점) | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | - | - | |
새마을금고 영해 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 예스 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
새마을금고 오정동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 우리 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 이천 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | - | |
새마을금고 자양2/3동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 장림동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | - | |
새마을금고 종암동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 중앙동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 중원 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | |
새마을금고 지저 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 진천 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 초읍동 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
새마을금고 탕정 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | |
새마을금고 파주중앙 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 평택중앙 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 한빛 | 1.00% | 83천원 | 79천원 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 우리 | 0.95% | 79천원 | 75천원 | 0.95 | 1.15 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 강동수산 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | |
새마을금고 교남동 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
새마을금고 금사동 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
새마을금고 농소 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
새마을금고 대전대덕 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
새마을금고 망우동 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 무진 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 부산평화 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.20 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 사남 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 서부 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 성서 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 성일 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | - | |
새마을금고 울산제일 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 이리평화 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 종로중앙 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 청미 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 추부 | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
새마을금고 호남(도남.. | 0.90% | 75천원 | 70천원 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 목포중앙 | 0.85% | 70천원 | 66천원 | 0.95 | 1.05 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 강릉아산병원 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.93 | 1.05 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 경기서부 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 경기화성 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 고양누리 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 곽지 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 관악중앙 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
새마을금고 광명 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 광명동부 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 광주 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 구의/광장 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 국제시장 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 남군산 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 남부 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 노형 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 다사 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 대명5동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 대평 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | |
새마을금고 도농 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 동울산 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
새마을금고 동해상인 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | |
새마을금고 무태 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 문화 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 반고개 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 백제 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 봉천 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 북가좌 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.85 | 0.90 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | |
새마을금고 산본 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 상도1동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | |
새마을금고 새김해 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | |
새마을금고 서귀포 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 설천 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 성남수정 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 성북제일 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 세화 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 송정동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.43 | 1.45 | |
새마을금고 송탄 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | |
새마을금고 시흥 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 신길 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 신당 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 신만덕 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 신전주 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | - | |
새마을금고 연지 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.80 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 예래동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 오봉 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 용담 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 용당동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
새마을금고 원광 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 원효 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | |
새마을금고 월배 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 익산서부 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 인동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | |
새마을금고 인화 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | - | |
새마을금고 전포2동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | |
새마을금고 제주서부 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | |
새마을금고 조촌 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 중곡3동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 1.65 | 1.70 | |
새마을금고 평리4동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 한강로3동 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
새마을금고 한마음 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 한솔 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 화순 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
새마을금고 화원 | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 효목(제1.. | 0.80% | 66천원 | 62천원 | 1.10 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 주문진 | 0.75% | 62천원 | 58천원 | 0.80 | 0.85 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
새마을금고 평리 | 0.75% | 62천원 | 58천원 | 1.05 | 1.35 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 평화 | 0.75% | 62천원 | 58천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.85 | 1.90 | |
새마을금고 횡성 | 0.75% | 62천원 | 58천원 | 0.80 | 0.90 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
새마을금고 가락 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 강경 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
새마을금고 강정 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 거창 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
새마을금고 계림 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 계명 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 광남 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 광명제일 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 군자 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 금천 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
새마을금고 남서울 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 남악 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 남울산 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 놀뫼 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | |
새마을금고 능동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | |
새마을금고 도계 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
새마을금고 도림 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | |
새마을금고 동김해 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | |
새마을금고 동화동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.05 | 1.25 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 마포동부 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 마포중앙 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 무안 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 묵동화랑 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 범천동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
새마을금고 봉덕2동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 부산시개인.. | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.49 | 1.29 | 1.38 | |
새마을금고 북부 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 북악 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 비산 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | |
새마을금고 산곡1동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 삼선 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 새울산(온.. | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 서대구 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 서용인 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 서울은평 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | |
새마을금고 성북 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 송화 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 수색동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 신내동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 신당황학 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | |
새마을금고 신우 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 아현 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 양동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
새마을금고 연지동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 연희 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
새마을금고 은천 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | |
새마을금고 장전동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 전북대학병원 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 중곡2/4동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
새마을금고 청구동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.05 | 1.25 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 청구로 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | - | |
새마을금고 충청 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | |
새마을금고 침산 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | |
새마을금고 탄동 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 효성 | 0.70% | 58천원 | 54천원 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | - | 1.50 | |
새마을금고 괴정2동 | 0.65% | 54천원 | 50천원 | 0.85 | 1.05 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 이천 | 0.65% | 54천원 | 50천원 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | |
새마을금고 자유시장 | 0.65% | 54천원 | 50천원 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | |
새마을금고 공덕동 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
새마을금고 과천 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 1.00 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 관악 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.90 | 1.10 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
새마을금고 교현 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.10 | 1.10 | 1.49 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 구산동 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
새마을금고 금천남부 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 금천서부 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | |
새마을금고 김천동부 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.19 | 1.37 | |
새마을금고 김천중앙 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | |
새마을금고 남구희망 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
새마을금고 남산4동 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.90 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 남산동 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | |
새마을금고 대방 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 대신 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
새마을금고 대신동 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | |
새마을금고 대전동부 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
새마을금고 대흥 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
새마을금고 동대전 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |
새마을금고 동창원 | 0.60% | 50천원 | 45천원 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | |
