| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[동대문] 망고환전소 | 48.4 | 2.61 | 5.12 | 2026.01.20 |
| 홍대바오환전 | 48.4 | 2.61 | 5.12 | 2026.01.20 | |
|
48.46 | 2.55 | 5.00 | 2026.01.20 | |
| 중앙환전 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
| 진환전 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
| 원탑환전 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
| 동대문OK환전 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
| [종로] 메가환전 | 48.5 | 2.51 | 4.92 | 2026.01.20 | |
|
48.56 | 2.45 | 4.80 | 2026.01.20 | |
|
48.59 | 2.42 | 4.74 | 2026.01.20 | |
|
50.01 | 1 | 1.96 | 2026.01.20 | |
|
50.01 | 1 | 1.96 | 2026.01.20 | |
|
50.46 | 0.55 | 1.08 | 2026.01.20 | |
|
50.47 | 0.54 | 1.06 | 2026.01.20 | |
|
50.48 | 0.53 | 1.04 | 2026.01.20 | |
|
50.48 | 0.53 | 1.04 | 2026.01.20 | |
|
50.48 | 0.53 | 1.04 | 2026.01.20 | |
|
50.49 | 0.52 | 1.02 | 2026.01.20 | |
|
50.71 | 0.3 | 0.59 | 2026.01.20 | |
|
51.01 | 0 | 0.00 | 2026.01.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.