금융회사, 지점 | 아파트담보 | 연이자 | 이자차이 | 주택담보 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
새마을금고 양산 상품a | 2.00% | 4,000천원 | -16,000천원 | 4.18 |
새마을금고 양산 상품b | 2.00% | 4,000천원 | -16,000천원 | 4.18 | |
신협 울산행복 | 2.60% | 5,200천원 | -14,800천원 | 4.01 | |
신협 홍천 | 2.67% | 5,340천원 | -14,660천원 | 3.61 | |
신협 해운대 | 2.73% | 5,460천원 | -14,540천원 | 4.12 | |
새마을금고 영양 상품a | 2.74% | 5,480천원 | -14,520천원 | 3.90 | |
새마을금고 영양 상품b | 2.74% | 5,480천원 | -14,520천원 | 3.90 | |
![]() |
2.92% | 5,840천원 | -14,160천원 | 2.92 | |
새마을금고 부산시개인택시운송사업조합 상품a | 2.97% | 5,940천원 | -14,060천원 | 3.76 | |
새마을금고 부산시개인택시운송사업조합 상품b | 2.97% | 5,940천원 | -14,060천원 | 3.76 | |
새마을금고 갈현동 상품b | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 4.50 | |
새마을금고 갈현동 상품a | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 4.50 | |
신협 구룡포 | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | - | |
신협 대동 | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | - | |
신협 부평신우 | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 3.77 | |
새마을금고 신길1동 상품a | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 4.20 | |
새마을금고 신길1동 상품b | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 4.20 | |
신협 정읍애 | 3.00% | 6,000천원 | -14,000천원 | 3.15 | |
새마을금고 영동 상품b | 3.03% | 6,060천원 | -13,940천원 | 3.81 | |
새마을금고 영동 상품a | 3.03% | 6,060천원 | -13,940천원 | 3.81 | |
새마을금고 북성 상품a | 3.04% | 6,080천원 | -13,920천원 | 4.27 | |
새마을금고 북성 상품b | 3.04% | 6,080천원 | -13,920천원 | 4.27 | |
신협 나주 | 3.05% | 6,100천원 | -13,900천원 | 3.40 | |
신협 남인천 | 3.05% | 6,100천원 | -13,900천원 | 3.71 | |
신협 대전중앙 | 3.05% | 6,100천원 | -13,900천원 | 3.74 | |
신협 영일만 | 3.05% | 6,100천원 | -13,900천원 | 3.10 | |
새마을금고 거제3동 상품a | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | 3.50 | |
새마을금고 거제3동 상품b | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | 3.50 | |
신협 경남제일 | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | 4.00 | |
신협 광주양동 | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | - | |
신협 수안보 | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | 3.80 | |
신협 창원미래 | 3.10% | 6,200천원 | -13,800천원 | 3.56 | |
신협 홍성 | 3.14% | 6,280천원 | -13,720천원 | 3.50 | |
신협 청주중부 | 3.16% | 6,320천원 | -13,680천원 | 3.70 | |
새마을금고 한강로3동 상품a | 3.17% | 6,340천원 | -13,660천원 | - | |
새마을금고 한강로3동 상품b | 3.17% | 6,340천원 | -13,660천원 | - | |
신협 공주 | 3.20% | 6,400천원 | -13,600천원 | 4.15 | |
신협 구로 | 3.20% | 6,400천원 | -13,600천원 | 4.26 | |
신협 기계 | 3.20% | 6,400천원 | -13,600천원 | 4.31 | |
신협 봉화 | 3.20% | 6,400천원 | -13,600천원 | 3.73 | |
신협 충주중앙 | 3.20% | 6,400천원 | -13,600천원 | 3.50 | |
신협 강진 | 3.21% | 6,420천원 | -13,580천원 | 3.61 | |
신협 봉상 | 3.21% | 6,420천원 | -13,580천원 | 3.71 | |
신협 울산태화 | 3.22% | 6,440천원 | -13,560천원 | - | |
신협 울산동부 | 3.23% | 6,460천원 | -13,540천원 | 4.21 | |
신협 삼광 | 3.24% | 6,480천원 | -13,520천원 | 3.71 | |
신협 경남항운 | 3.25% | 6,500천원 | -13,500천원 | - | |
신협 광주원광 | 3.25% | 6,500천원 | -13,500천원 | 3.82 | |
신협 부여 | 3.25% | 6,500천원 | -13,500천원 | 3.62 | |
새마을금고 제일 상품a | 3.25% | 6,500천원 | -13,500천원 | 4.26 | |
새마을금고 제일 상품b | 3.25% | 6,500천원 | -13,500천원 | 4.26 | |
신협 내포 | 3.27% | 6,540천원 | -13,460천원 | 3.90 | |
신협 부산제일 | 3.27% | 6,540천원 | -13,460천원 | 3.80 | |
신협 경남중앙 | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | 3.61 | |
신협 동해묵호 | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | - | |
새마을금고 북구제일 상품b | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | 4.50 | |
새마을금고 북구제일 상품a | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | 4.50 | |
신협 천안 | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | - | |
새마을금고 포남 상품a | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | 3.99 | |
새마을금고 포남 상품b | 3.28% | 6,560천원 | -13,440천원 | 3.99 | |
신협 강릉성덕 | 3.29% | 6,580천원 | -13,420천원 | 3.64 | |
신협 구포 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 3.20 | |
신협 금정 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
신협 대전대덕 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 3.30 | |
신협 동촌 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
신협 부산성의 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 4.22 | |
신협 부산우리 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
새마을금고 안중 상품a | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
새마을금고 안중 상품b | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
신협 제천북부 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 3.45 | |
신협 천안우리 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 3.80 | |
신협 청주성동 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | 4.40 | |
신협 칠금 | 3.30% | 6,600천원 | -13,400천원 | - | |
새마을금고 서방 상품b | 3.31% | 6,620천원 | -13,380천원 | 4.34 | |
새마을금고 서방 상품a | 3.31% | 6,620천원 | -13,380천원 | 4.34 | |
신협 전주동산 | 3.31% | 6,620천원 | -13,380천원 | 4.00 | |
신협 참우리 | 3.31% | 6,620천원 | -13,380천원 | 3.64 | |
신협 경남동부 | 3.32% | 6,640천원 | -13,360천원 | 3.37 | |
신협 한마음 | 3.32% | 6,640천원 | -13,360천원 | 3.39 | |
신협 구덕 | 3.33% | 6,660천원 | -13,340천원 | 3.53 | |
신협 창원 | 3.33% | 6,660천원 | -13,340천원 | 3.84 | |
신협 아산서부 | 3.34% | 6,680천원 | -13,320천원 | 3.74 | |
새마을금고 고척2동 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | - | |
새마을금고 고척2동 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | - | |
신협 도동중앙 | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.57 | |
새마을금고 만촌 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.88 | |
새마을금고 만촌 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.88 | |
신협 북교 | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.80 | |
신협 서산 | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.67 | |
새마을금고 영포 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | - | |
새마을금고 영포 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | - | |
신협 원주참빛 | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.77 | |
신협 포항서부 | 3.35% | 6,700천원 | -13,300천원 | 3.72 | |
새마을금고 사남 상품a | 3.36% | 6,720천원 | -13,280천원 | 3.70 | |
새마을금고 사남 상품b | 3.36% | 6,720천원 | -13,280천원 | 3.70 | |
신협 상진 | 3.36% | 6,720천원 | -13,280천원 | 4.87 | |
신협 내수 | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 3.90 | |
새마을금고 성동중앙 상품b | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 4.30 | |
새마을금고 성동중앙 상품a | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 4.30 | |
신협 정선 | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 3.48 | |
신협 제천남부 | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 3.73 | |
신협 태종대 | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 3.30 | |
신협 해남우리 | 3.37% | 6,740천원 | -13,260천원 | 3.51 | |
![]() |
3.38% | 6,760천원 | -13,240천원 | 3.38 | |
새마을금고 늘푸른 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -13,240천원 | - | |
새마을금고 늘푸른 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -13,240천원 | - | |
새마을금고 새인천 상품b | 3.39% | 6,780천원 | -13,220천원 | 4.80 | |
새마을금고 새인천 상품a | 3.39% | 6,780천원 | -13,220천원 | 4.80 | |
새마을금고 장림동 상품a | 3.39% | 6,780천원 | -13,220천원 | - | |
새마을금고 장림동 상품b | 3.39% | 6,780천원 | -13,220천원 | - | |
![]() |
3.39% | 6,780천원 | -13,220천원 | 3.39 | |
신협 군산오룡 | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 3.30 | |
신협 방림 | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 4.02 | |
신협 봄내 | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 4.10 | |
신협 상록 | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 4.04 | |
신협 제주Y | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | - | |
새마을금고 화곡 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 4.38 | |
새마을금고 화곡 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | 4.38 | |
신협 화순 | 3.40% | 6,800천원 | -13,200천원 | - | |
새마을금고 부평동부 상품a | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | - | |
새마을금고 부평동부 상품b | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | - | |
신협 삼애 | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | 3.80 | |
신협 제천 | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | 4.37 | |
새마을금고 진주동부공단지점 상품a | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | 4.55 | |
새마을금고 진주동부공단지점 상품b | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | 4.55 | |
신협 진천 | 3.42% | 6,840천원 | -13,160천원 | - | |
신협 광주웨슬리 | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | - | |
신협 대전동부 | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | 4.02 | |
새마을금고 부평 상품b | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | 3.19 | |
새마을금고 부평 상품a | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | 3.19 | |
신협 울주 | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | 4.34 | |
신협 포항 | 3.44% | 6,880천원 | -13,120천원 | 3.58 | |
신협 부산거제 | 3.45% | 6,900천원 | -13,100천원 | 3.91 | |
새마을금고 성당 상품b | 3.45% | 6,900천원 | -13,100천원 | 4.18 | |
새마을금고 성당 상품a | 3.45% | 6,900천원 | -13,100천원 | 4.18 | |
신협 광주중앙 | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 4.40 | |
새마을금고 괴정1동 상품a | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 3.99 | |
새마을금고 괴정1동 상품b | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 3.99 | |
신협 금산 | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 3.75 | |
새마을금고 사천 상품b | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | - | |
새마을금고 사천 상품a | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | - | |
신협 세종우리 | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 3.80 | |
신협 전주덕진 | 3.46% | 6,920천원 | -13,080천원 | 3.84 | |
새마을금고 교현 상품b | 3.47% | 6,940천원 | -13,060천원 | 4.05 | |
새마을금고 교현 상품a | 3.47% | 6,940천원 | -13,060천원 | 4.05 | |
신협 남해 | 3.47% | 6,940천원 | -13,060천원 | 3.46 | |
신협 서귀포 | 3.47% | 6,940천원 | -13,060천원 | 3.90 | |
![]() |
3.47% | 6,940천원 | -13,060천원 | 3.47 | |
신협 남광주 | 3.48% | 6,960천원 | -13,040천원 | - | |
새마을금고 만수 상품a | 3.48% | 6,960천원 | -13,040천원 | 4.20 | |
새마을금고 만수 상품b | 3.48% | 6,960천원 | -13,040천원 | 4.20 | |
신협 창원행복 | 3.48% | 6,960천원 | -13,040천원 | 4.33 | |
새마을금고 냉천 상품a | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | 3.80 | |
새마을금고 냉천 상품b | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | 3.80 | |
새마을금고 사가정 상품a | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | - | |
새마을금고 사가정 상품b | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | - | |
신협 여산일심 | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | 3.96 | |
새마을금고 장전동 상품a | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | 4.25 | |
새마을금고 장전동 상품b | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | 4.25 | |
신협 화정 | 3.49% | 6,980천원 | -13,020천원 | - | |
새마을금고 개봉동 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.20 | |
새마을금고 개봉동 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.20 | |
새마을금고 거창 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.77 | |
새마을금고 거창 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.77 | |
새마을금고 고아 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.68 | |
새마을금고 고아 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.68 | |
신협 광주신안 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
신협 남양주 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
신협 대곶 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.90 | |
신협 덕촌 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.58 | |
신협 밀알 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
새마을금고 봉곡 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
새마을금고 봉곡 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
신협 비인 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.78 | |
신협 삼성대소 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.58 | |
새마을금고 서해 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.80 | |
새마을금고 서해 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.80 | |
신협 성심 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
새마을금고 순창 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.96 | |
새마을금고 순창 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.96 | |
신협 양주 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
새마을금고 우리 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.54 | |
새마을금고 우리 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.54 | |
새마을금고 웅상 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.85 | |
새마을금고 웅상 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.85 | |
신협 원광중앙 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.86 | |
신협 주덕 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.70 | |
새마을금고 중곡2/4동 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.50 | |
새마을금고 중곡2/4동 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 4.50 | |
신협 청주상당 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.74 | |
새마을금고 태종대 상품a | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
새마을금고 태종대 상품b | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
신협 풀무 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | - | |
신협 화지산 | 3.50% | 7,000천원 | -13,000천원 | 3.75 | |
신협 대구칠곡 | 3.51% | 7,020천원 | -12,980천원 | 3.56 | |
신협 묵동 | 3.51% | 7,020천원 | -12,980천원 | 4.07 | |
새마을금고 문화 상품a | 3.51% | 7,020천원 | -12,980천원 | 3.53 | |
새마을금고 문화 상품b | 3.51% | 7,020천원 | -12,980천원 | 3.53 | |
신협 천안북부 | 3.51% | 7,020천원 | -12,980천원 | 3.99 | |
새마을금고 법성 상품a | 3.52% | 7,040천원 | -12,960천원 | 4.20 | |
새마을금고 법성 상품b | 3.52% | 7,040천원 | -12,960천원 | 4.20 | |
새마을금고 충주SM 상품a | 3.52% | 7,040천원 | -12,960천원 | 4.18 | |
새마을금고 충주SM 상품b | 3.52% | 7,040천원 | -12,960천원 | 4.18 | |
새마을금고 김천동부 상품a | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.80 | |
새마을금고 김천동부 상품b | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.80 | |
신협 당진우리 | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.56 | |
새마을금고 예천군 상품a | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.73 | |
새마을금고 예천군 상품b | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.73 | |
신협 인천성암 | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.77 | |
신협 전주대건 | 3.53% | 7,060천원 | -12,940천원 | 3.60 | |
신협 경기시흥 | 3.54% | 7,080천원 | -12,920천원 | 3.90 | |
신협 용해 | 3.54% | 7,080천원 | -12,920천원 | 4.01 | |
![]() |
3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.55 | |
새마을금고 대방 상품a | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | - | |
새마을금고 대방 상품b | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | - | |
신협 북대구 | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.90 | |
새마을금고 서울개인택시조합 상품a | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.53 | |
새마을금고 서울개인택시조합 상품b | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.53 | |
새마을금고 옥봉 상품a | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 4.60 | |
새마을금고 옥봉 상품b | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 4.60 | |
신협 용진 | 3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.97 | |
![]() |
3.55% | 7,100천원 | -12,900천원 | 3.55 | |
신협 강북 | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 4.24 | |
신협 공주중앙 | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 3.72 | |
새마을금고 비석 상품a | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 3.96 | |
새마을금고 비석 상품b | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 3.96 | |
새마을금고 통영중앙 상품a | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 3.91 | |
새마을금고 통영중앙 상품b | 3.56% | 7,120천원 | -12,880천원 | 3.91 | |
새마을금고 관교문학동 상품a | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 4.59 | |
새마을금고 관교문학동 상품b | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 4.59 | |
신협 국일 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 3.68 | |
신협 군산대건 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 3.60 | |
신협 목포 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 3.80 | |
신협 부산부평 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | - | |
신협 장성우리 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 4.06 | |
새마을금고 전포 상품a | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | - | |
새마을금고 전포 상품b | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | - | |
신협 충주야현 | 3.57% | 7,140천원 | -12,860천원 | 3.56 | |
신협 대전한일 | 3.58% | 7,160천원 | -12,840천원 | 3.55 | |
신협 두암 | 3.58% | 7,160천원 | -12,840천원 | 3.84 | |
새마을금고 서진주 상품a | 3.58% | 7,160천원 | -12,840천원 | 4.16 | |
새마을금고 서진주 상품b | 3.58% | 7,160천원 | -12,840천원 | 4.16 | |
신협 한벌 | 3.58% | 7,160천원 | -12,840천원 | 3.81 | |
신협 예산중부 | 3.59% | 7,180천원 | -12,820천원 | 3.64 | |
새마을금고 중앙동 상품a | 3.59% | 7,180천원 | -12,820천원 | 3.83 | |
새마을금고 중앙동 상품b | 3.59% | 7,180천원 | -12,820천원 | 3.83 | |
신협 한우리 | 3.59% | 7,180천원 | -12,820천원 | 3.84 | |
신협 군산팔마 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.20 | |
신협 대전유성 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 5.02 | |
신협 대전푸른 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 3.88 | |
신협 대청 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.50 | |
새마을금고 성남낙원 상품a | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.00 | |
새마을금고 성남낙원 상품b | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.00 | |
신협 아주 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 3.40 | |
신협 연무 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | - | |
새마을금고 우창동 상품b | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | - | |
새마을금고 우창동 상품a | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | - | |
신협 점진 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | - | |
신협 창신 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 3.48 | |
신협 한밭 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.02 | |
신협 해성 | 3.60% | 7,200천원 | -12,800천원 | 4.23 | |
![]() |
3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 3.61 | |
신협 남대전 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 3.66 | |
신협 대사 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 4.08 | |
신협 안동행복 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 3.39 | |
신협 월성 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 3.97 | |
신협 전주파티마 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | - | |
신협 한빛 | 3.61% | 7,220천원 | -12,780천원 | 4.03 | |
신협 목포대성 | 3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | 3.60 | |
새마을금고 신강동 상품a | 3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | - | |
새마을금고 신강동 상품b | 3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | - | |
![]() |
3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | 3.62 | |
신협 원주밝음 | 3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | 3.76 | |
신협 춘천와이 | 3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | 3.80 | |
![]() |
3.62% | 7,240천원 | -12,760천원 | 3.62 | |
신협 대전대흥 | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | - | |
신협 동부 | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 4.05 | |
새마을금고 봉천 상품a | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 3.77 | |
새마을금고 봉천 상품b | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 3.77 | |
신협 세종 | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 3.93 | |
신협 전평 | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | - | |
새마을금고 진량 상품a | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 4.51 | |
새마을금고 진량 상품b | 3.63% | 7,260천원 | -12,740천원 | 4.51 | |
새마을금고 범천동 상품a | 3.64% | 7,280천원 | -12,720천원 | - | |
새마을금고 범천동 상품b | 3.64% | 7,280천원 | -12,720천원 | - | |
신협 여수 | 3.64% | 7,280천원 | -12,720천원 | 3.79 | |
신협 유천 | 3.64% | 7,280천원 | -12,720천원 | - | |
신협 제원 | 3.64% | 7,280천원 | -12,720천원 | 3.73 | |
신협 강릉 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 3.83 | |
신협 광주와이 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 4.00 | |
신협 대전온누리 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 3.70 | |
새마을금고 부전 상품a | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
새마을금고 부전 상품b | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
새마을금고 석봉 상품a | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 4.56 | |
새마을금고 석봉 상품b | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 4.56 | |
새마을금고 성북제일 상품a | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
새마을금고 성북제일 상품b | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
신협 세종중앙 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 3.95 | |
신협 오정 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 4.21 | |
새마을금고 장천 상품a | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
새마을금고 장천 상품b | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
신협 전주성가 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | - | |
새마을금고 중앙 상품a | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 3.89 | |
새마을금고 중앙 상품b | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 3.89 | |
신협 진해 | 3.65% | 7,300천원 | -12,700천원 | 4.01 | |
신협 군산반석 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.01 | |
신협 대구성서 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 3.75 | |
새마을금고 대연5동 상품b | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.54 | |
새마을금고 대연5동 상품a | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.54 | |
신협 목동 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.06 | |
새마을금고 범어 상품b | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.07 | |
새마을금고 범어 상품a | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.07 | |
신협 새오산 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 3.93 | |
신협 새울 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.17 | |
신협 왜관 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.01 | |
새마을금고 우리 상품a | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | - | |
새마을금고 우리 상품b | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | - | |
새마을금고 청화 상품a | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.68 | |
새마을금고 청화 상품b | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 4.68 | |
신협 평택성동 | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | 3.87 | |
새마을금고 평화 상품a | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | - | |
새마을금고 평화 상품b | 3.66% | 7,320천원 | -12,680천원 | - | |
새마을금고 강양 상품a | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 3.56 | |
새마을금고 강양 상품b | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 3.56 | |
새마을금고 북포항 상품a | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.50 | |
새마을금고 북포항 상품b | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.50 | |
새마을금고 서수원 상품a | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.44 | |
새마을금고 서수원 상품b | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.44 | |
새마을금고 신당 상품a | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.24 | |
새마을금고 신당 상품b | 3.67% | 7,340천원 | -12,660천원 | 4.24 | |
새마을금고 광남남포지점 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
새마을금고 광남남포지점 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
새마을금고 대평 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 4.52 | |
새마을금고 대평 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 4.52 | |
새마을금고 도계 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
새마을금고 도계 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
새마을금고 서부산 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.96 | |
새마을금고 서부산 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.96 | |
신협 신림 | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.68 | |
새마을금고 신평 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.76 | |
새마을금고 신평 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.76 | |
신협 안강 | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.90 | |
새마을금고 영도 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
새마을금고 영도 상품b | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | - | |
신협 울산중앙 | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.61 | |
새마을금고 의정부중앙 상품a | 3.68% | 7,360천원 | -12,640천원 | 3.73 | |
