새마을금고 | 아파트담보 | 연이자 | 이자차이 | 주택담보 | 상가담보 | 기타부동산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
연수 | 2.52% | 5,040천원 | -7,140천원 | 3.97 | 3.67 | 3.67 |
연제 | 2.65% | 5,300천원 | -6,880천원 | 3.50 | 3.52 | - | |
지현 | 2.72% | 5,440천원 | -6,740천원 | 4.18 | 3.65 | 3.68 | |
동원주 | 2.75% | 5,500천원 | -6,680천원 | 4.01 | 4.48 | 4.14 | |
교현 | 2.77% | 5,540천원 | -6,640천원 | 4.62 | 3.51 | 3.53 | |
부산시개인택시운송사업조합 | 2.87% | 5,740천원 | -6,440천원 | 3.02 | 2.83 | - | |
범일2동 | 2.91% | 5,820천원 | -6,360천원 | 4.32 | 3.79 | 3.72 | |
부평 | 2.91% | 5,820천원 | -6,360천원 | 4.23 | 3.74 | 3.91 | |
초량3동 | 2.92% | 5,840천원 | -6,340천원 | 3.64 | 3.55 | - | |
삼천포 | 2.96% | 5,920천원 | -6,260천원 | 3.33 | 3.93 | 3.98 | |
새충주 | 2.97% | 5,940천원 | -6,240천원 | 3.85 | 3.69 | 4.16 | |
웅상 | 2.97% | 5,940천원 | -6,240천원 | 3.60 | 4.01 | 3.90 | |
안락 | 3.04% | 6,080천원 | -6,100천원 | 3.42 | 3.78 | - | |
서천군 | 3.05% | 6,100천원 | -6,080천원 | 3.90 | 4.06 | 4.56 | |
수영중앙 | 3.05% | 6,100천원 | -6,080천원 | 3.74 | 3.76 | 3.66 | |
서청주 | 3.06% | 6,120천원 | -6,060천원 | 3.83 | 4.75 | 3.76 | |
만수 | 3.11% | 6,220천원 | -5,960천원 | 4.65 | 4.22 | 5.33 | |
보령시 | 3.11% | 6,220천원 | -5,960천원 | 3.53 | 3.17 | 3.98 | |
상봉1동 | 3.14% | 6,280천원 | -5,900천원 | 4.32 | 4.80 | 4.50 | |
성북 | 3.15% | 6,300천원 | -5,880천원 | 4.39 | 4.14 | 4.41 | |
태종대 | 3.15% | 6,300천원 | -5,880천원 | - | 3.76 | 3.66 | |
양정제일 | 3.16% | 6,320천원 | -5,860천원 | 3.11 | 3.21 | - | |
금오 | 3.18% | 6,360천원 | -5,820천원 | 4.45 | 3.92 | 5.09 | |
흑석1/2동 | 3.18% | 6,360천원 | -5,820천원 | 4.34 | 4.10 | 5.00 | |
도량 | 3.20% | 6,400천원 | -5,780천원 | 3.93 | 3.43 | 3.92 | |
안양남부 | 3.20% | 6,400천원 | -5,780천원 | 3.50 | 3.67 | 3.17 | |
우성 | 3.20% | 6,400천원 | -5,780천원 | 4.09 | 3.87 | 3.94 | |
국제시장 | 3.21% | 6,420천원 | -5,760천원 | 4.55 | 3.51 | 4.12 | |
범천동 | 3.21% | 6,420천원 | -5,760천원 | - | 4.69 | - | |
성일 | 3.22% | 6,440천원 | -5,740천원 | 3.97 | 4.12 | 4.07 | |
연산3동 | 3.23% | 6,460천원 | -5,720천원 | 3.79 | 3.04 | 3.21 | |
남부 | 3.25% | 6,500천원 | -5,680천원 | 3.63 | 3.80 | 3.12 | |
초당경포 | 3.25% | 6,500천원 | -5,680천원 | 3.37 | 3.16 | 3.30 | |
안산중앙 | 3.27% | 6,540천원 | -5,640천원 | 3.70 | 3.85 | 4.68 | |
오천 | 3.27% | 6,540천원 | -5,640천원 | 4.80 | 3.80 | 3.30 | |
감만2동 | 3.28% | 6,560천원 | -5,620천원 | - | 3.54 | - | |
오정동 | 3.28% | 6,560천원 | -5,620천원 | 3.73 | 5.00 | 3.94 | |
범천중앙 | 3.29% | 6,580천원 | -5,600천원 | - | 3.29 | - | |
수정2동 | 3.29% | 6,580천원 | -5,600천원 | 3.52 | 3.53 | - | |
흥해 | 3.30% | 6,600천원 | -5,580천원 | 3.53 | 3.87 | 3.73 | |
남경주 | 3.32% | 6,640천원 | -5,540천원 | 3.60 | 4.02 | 3.86 | |
중동 | 3.32% | 6,640천원 | -5,540천원 | 4.05 | 4.17 | - | |
시민공원 | 3.33% | 6,660천원 | -5,520천원 | 4.17 | 3.81 | - | |
개금2동 | 3.34% | 6,680천원 | -5,500천원 | 4.23 | 4.50 | - | |
묵동화랑 | 3.34% | 6,680천원 | -5,500천원 | 3.88 | 4.71 | 3.92 | |
대연6동 | 3.35% | 6,700천원 | -5,480천원 | 3.44 | 3.81 | 3.22 | |
산서 | 3.35% | 6,700천원 | -5,480천원 | 4.10 | 4.20 | 3.94 | |
장림동 | 3.35% | 6,700천원 | -5,480천원 | 3.70 | 3.84 | 4.20 | |
장산(좌2동) | 3.35% | 6,700천원 | -5,480천원 | 3.66 | 4.00 | 4.43 | |
감만1동 | 3.36% | 6,720천원 | -5,460천원 | 3.54 | 3.85 | 3.65 | |
거제3동 | 3.36% | 6,720천원 | -5,460천원 | 3.52 | 3.31 | - | |
남충주 | 3.38% | 6,760천원 | -5,420천원 | 3.15 | 3.91 | 4.03 | |
당감4동 | 3.38% | 6,760천원 | -5,420천원 | - | 3.66 | - | |
범어 | 3.38% | 6,760천원 | -5,420천원 | 3.38 | 3.77 | 3.84 | |
송정 | 3.38% | 6,760천원 | -5,420천원 | - | 3.44 | 3.42 | |
주안 | 3.38% | 6,760천원 | -5,420천원 | - | 4.83 | 4.20 | |
광양시 | 3.39% | 6,780천원 | -5,400천원 | 3.82 | 3.47 | 4.72 | |
성북제일 | 3.39% | 6,780천원 | -5,400천원 | - | 3.54 | 3.50 | |
대전서부(제7분소) | 3.40% | 6,800천원 | -5,380천원 | 3.75 | 4.30 | 4.34 | |
문래동 | 3.40% | 6,800천원 | -5,380천원 | 3.77 | 4.03 | 4.50 | |
승학 | 3.40% | 6,800천원 | -5,380천원 | 4.11 | 3.80 | 5.33 | |
안양동부 | 3.40% | 6,800천원 | -5,380천원 | 3.73 | 4.01 | 4.93 | |
우암 | 3.40% | 6,800천원 | -5,380천원 | 3.74 | 3.69 | 3.68 | |
경주 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.93 | 3.96 | 4.12 | |
괴정1동 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.52 | 4.11 | 4.40 | |
길음중앙 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.51 | - | - | |
당진동부 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 4.73 | 4.88 | 4.53 | |
서울개인택시조합 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.46 | 4.45 | 5.50 | |
용주 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.32 | 3.67 | 2.92 | |
한밭 | 3.41% | 6,820천원 | -5,360천원 | 3.91 | 3.98 | 4.02 | |
서부산 | 3.42% | 6,840천원 | -5,340천원 | 3.93 | 4.20 | 4.40 | |
진잠 | 3.42% | 6,840천원 | -5,340천원 | - | 3.37 | 3.90 | |
고성 | 3.43% | 6,860천원 | -5,320천원 | 3.79 | 4.06 | 4.22 | |
서해 | 3.43% | 6,860천원 | -5,320천원 | 4.17 | 3.82 | - | |
오성 | 3.44% | 6,880천원 | -5,300천원 | 3.48 | 4.80 | 3.50 | |
옥봉 | 3.44% | 6,880천원 | -5,300천원 | 3.70 | 4.04 | 3.43 | |
중앙(본점) | 3.44% | 6,880천원 | -5,300천원 | 3.32 | 3.52 | 3.54 | |
철원 | 3.44% | 6,880천원 | -5,300천원 | - | 4.30 | 4.36 | |
동광주 | 3.45% | 6,900천원 | -5,280천원 | 3.80 | 3.68 | 3.69 | |
동안 | 3.45% | 6,900천원 | -5,280천원 | 4.03 | 3.63 | 3.53 | |
안양북부 | 3.45% | 6,900천원 | -5,280천원 | 3.78 | 4.20 | 3.79 | |
풍납동 | 3.45% | 6,900천원 | -5,280천원 | 4.10 | 4.74 | 3.61 | |
범천2동 | 3.46% | 6,920천원 | -5,260천원 | 3.78 | - | 5.29 | |
사천 | 3.46% | 6,920천원 | -5,260천원 | 3.86 | - | 3.76 | |
영주동 | 3.46% | 6,920천원 | -5,260천원 | 3.42 | - | - | |
공화 | 3.47% | 6,940천원 | -5,240천원 | 3.80 | 4.00 | 4.52 | |
괴정2동 | 3.47% | 6,940천원 | -5,240천원 | 3.58 | 3.52 | 4.40 | |
개봉동 | 3.48% | 6,960천원 | -5,220천원 | 4.67 | 4.45 | 4.89 | |
원대전 | 3.48% | 6,960천원 | -5,220천원 | 3.89 | 3.60 | 3.72 | |
한강로3동 | 3.48% | 6,960천원 | -5,220천원 | 4.20 | 3.92 | - | |
민락동 | 3.49% | 6,980천원 | -5,200천원 | 3.59 | 3.50 | 3.53 | |
신길 | 3.49% | 6,980천원 | -5,200천원 | 4.46 | 4.19 | 4.50 | |
전포 | 3.49% | 6,980천원 | -5,200천원 | 3.52 | 3.50 | - | |
강경 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 3.65 | 4.26 | 4.28 | |
경기화성 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 4.15 | 3.83 | 4.35 | |
남부천 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | |
마포역 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 4.10 | 3.99 | 3.72 | |
우리 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 3.85 | 3.96 | - | |
진주중앙 | 3.50% | 7,000천원 | -5,180천원 | 3.89 | 3.82 | 3.65 | |
사곡 | 3.51% | 7,020천원 | -5,160천원 | 4.56 | 3.96 | 4.80 | |
서원 | 3.51% | 7,020천원 | -5,160천원 | 3.72 | 3.49 | 4.31 | |
서진주 | 3.51% | 7,020천원 | -5,160천원 | - | 3.57 | 3.64 | |
대연5동 | 3.52% | 7,040천원 | -5,140천원 | 3.61 | 3.78 | - | |
연지동 | 3.52% | 7,040천원 | -5,140천원 | 3.53 | 3.59 | 3.54 | |
우암동 | 3.52% | 7,040천원 | -5,140천원 | 3.58 | 3.66 | - | |
화원 | 3.52% | 7,040천원 | -5,140천원 | 4.14 | 3.80 | 4.20 | |
서1동 | 3.53% | 7,060천원 | -5,120천원 | 3.71 | 3.65 | 4.10 | |
서대신동(1분소) | 3.53% | 7,060천원 | -5,120천원 | 4.19 | 3.67 | 3.77 | |
회현동 | 3.54% | 7,080천원 | -5,100천원 | 3.58 | - | 3.51 | |
늘푸른 | 3.55% | 7,100천원 | -5,080천원 | 3.51 | 3.50 | 3.43 | |
문현1동 | 3.55% | 7,100천원 | -5,080천원 | 3.94 | 3.65 | 3.78 | |
사직2동 | 3.55% | 7,100천원 | -5,080천원 | 3.52 | 4.50 | - | |
인주 | 3.55% | 7,100천원 | -5,080천원 | 4.25 | 4.46 | 3.94 | |
명륜동 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 3.87 | 3.69 | - | |
부산평화 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 3.63 | 3.70 | - | |
신길3/5동 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 4.67 | 3.82 | 4.50 | |
오미 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | - | 3.64 | 3.68 | |
일산 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 3.80 | 4.63 | 3.79 | |
정관 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 3.98 | 4.50 | 4.33 | |
홍제 | 3.56% | 7,120천원 | -5,060천원 | 4.39 | - | 4.84 | |
동울산 | 3.57% | 7,140천원 | -5,040천원 | 4.25 | 4.00 | 3.80 | |
당감2동 | 3.58% | 7,160천원 | -5,020천원 | - | 3.94 | 3.93 | |
더좋은 | 3.58% | 7,160천원 | -5,020천원 | 4.60 | 4.34 | 4.47 | |
진천 | 3.58% | 7,160천원 | -5,020천원 | 3.95 | 3.53 | 4.25 | |
당감1동 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | - | - | 5.00 | |
당진서부 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | 4.35 | 4.20 | 4.70 | |
월곡 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | - | 3.86 | 3.73 | |
임오 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | 4.02 | 4.15 | 3.66 | |
재송동 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | 3.82 | 4.00 | 5.00 | |
창신 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | 4.15 | 4.07 | 4.05 | |
춘천북부 | 3.59% | 7,180천원 | -5,000천원 | 4.09 | 4.05 | 3.86 | |
금사동 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 4.22 | 3.90 | 3.80 | |
서부 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 3.78 | 4.50 | 3.50 | |
송정동 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 5.07 | 3.72 | 3.66 | |
시흥 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 4.60 | 5.00 | 4.59 | |
신우 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 4.28 | 4.03 | 4.30 | |
안중 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | - | 4.11 | 3.94 | |
연산제일 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 3.94 | 4.50 | 3.14 | |
온천3동 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 4.63 | 5.00 | 5.03 | |
초읍동 | 3.60% | 7,200천원 | -4,980천원 | 4.32 | 3.67 | 3.75 | |
대전대덕 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.67 | 3.71 | - | |
부일 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.47 | - | - | |
서김해 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.92 | 3.89 | 4.54 | |
서호 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.95 | 4.52 | 4.50 | |
영등포중앙 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.94 | 3.75 | 4.30 | |
원남 | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.86 | 5.00 | 4.68 | |
충주SM | 3.61% | 7,220천원 | -4,960천원 | 3.90 | 3.76 | 3.81 | |
금산 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 4.06 | 4.28 | 4.20 | |
부원 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 3.62 | 3.71 | 4.11 | |
신평 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 3.85 | 3.84 | 4.58 | |
영동 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 3.85 | 3.92 | 4.12 | |
우리 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 4.32 | - | 3.95 | |
중부 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 3.77 | 3.51 | 3.85 | |
충북개인택시사회복지 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 4.22 | 4.21 | 4.81 | |
횡성 | 3.62% | 7,240천원 | -4,940천원 | 4.57 | 5.09 | 4.84 | |
금천 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.96 | 3.82 | 3.75 | |
대광(동명지점) | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 4.55 | 4.16 | 4.59 | |
문화 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.92 | 3.64 | 3.80 | |
세화 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 4.53 | 4.86 | 5.04 | |
신만덕 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.70 | 3.90 | - | |
우창동 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 4.00 | - | 4.20 | |
유성 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | - | 4.34 | 4.30 | |
전택노련 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 4.41 | 4.40 | - | |
청천 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.62 | 3.23 | 4.12 | |
푸른(진월지구) | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.50 | 4.47 | 4.40 | |
화성제일 | 3.63% | 7,260천원 | -4,920천원 | 3.80 | 4.41 | 5.14 | |
놀뫼 | 3.64% | 7,280천원 | -4,900천원 | 3.97 | 3.90 | 4.25 | |
동김해 | 3.64% | 7,280천원 | -4,900천원 | 3.72 | 3.60 | 3.93 | |
석관동 | 3.64% | 7,280천원 | -4,900천원 | 3.95 | 3.90 | 4.58 | |
효성 | 3.64% | 7,280천원 | -4,900천원 | 4.38 | 3.75 | 3.36 | |
나주 | 3.65% | 7,300천원 | -4,880천원 | - | 4.54 | 4.51 | |
서울산 | 3.65% | 7,300천원 | -4,880천원 | 3.53 | 4.50 | 3.40 | |
영도 | 3.65% | 7,300천원 | -4,880천원 | 4.13 | - | 4.20 | |
괴정3동 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 4.00 | 3.75 | 4.88 | |
북영주 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 3.96 | 3.59 | 4.43 | |
새중앙 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 4.55 | 4.00 | 4.81 | |
새진주 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 3.51 | 3.35 | 3.50 | |
원광 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | - | 3.36 | 3.38 | |
춘천동부 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 3.94 | 3.78 | 3.96 | |
태안 | 3.66% | 7,320천원 | -4,860천원 | 4.20 | 3.76 | 4.28 | |
남울산 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 3.96 | 4.08 | 4.38 | |
달서 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 4.00 | 4.39 | 4.21 | |
봉곡 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 3.88 | 4.94 | 3.74 | |
북악 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 3.96 | - | - | |
산본 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 4.13 | 4.90 | 4.58 | |
석바위 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 3.80 | 4.70 | - | |
시흥중앙 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 4.71 | 4.04 | 4.15 | |
양산 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 3.71 | 3.58 | 3.93 | |
의왕 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | 4.80 | 4.91 | 4.51 | |
평상 | 3.67% | 7,340천원 | -4,840천원 | - | 4.51 | 4.34 | |
구지 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 4.73 | - | 4.12 | |
늘푸른사상 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 3.69 | 4.20 | 3.83 | |
대전온천 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 4.08 | 4.04 | 4.41 | |
문현동 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 3.84 | 3.85 | 4.16 | |
서광주 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 3.68 | 3.36 | 4.25 | |
양남 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 4.00 | 4.04 | 4.00 | |
정다운 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 3.38 | 3.40 | 4.52 | |
화양동 | 3.68% | 7,360천원 | -4,820천원 | 4.02 | 3.80 | 3.97 | |
가양1동 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 3.82 | 3.92 | 3.80 | |
계양 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 3.88 | 4.50 | 4.22 | |
광진자양 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 3.41 | - | - | |
군산중부 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 5.23 | 4.36 | 4.90 | |
신림 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 3.91 | 3.32 | 3.43 | |
용문동 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | 4.27 | 3.45 | 4.78 | |
평화동 | 3.69% | 7,380천원 | -4,800천원 | - | - | 3.91 | |
강양 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | - | 3.63 | 3.77 | |
광주 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.13 | 3.96 | 5.10 | |
구의동 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.31 | 4.00 | 4.40 | |
다사 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.06 | 4.20 | 4.24 | |
대전중부 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 3.84 | 3.93 | 4.50 | |
명장2동 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 3.72 | 4.06 | - | |
문현4동 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.50 | - | 4.39 | |
부평제일 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.30 | 4.20 | 5.00 | |
용상 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 3.77 | 4.30 | - | |
지산 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 3.94 | 4.17 | 4.14 | |
진건 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.20 | 4.70 | 4.34 | |
초장동 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 4.09 | 3.70 | 4.50 | |
홍주 | 3.70% | 7,400천원 | -4,780천원 | 3.94 | 5.00 | 4.39 | |
공산 | 3.71% | 7,420천원 | -4,760천원 | 4.04 | - | 4.21 | |
덕진 | 3.71% | 7,420천원 | -4,760천원 | 3.77 | 3.88 | 4.20 | |
신경주 | 3.71% | 7,420천원 | -4,760천원 | 3.86 | 3.95 | 4.01 | |
종로3,4가 | 3.71% | 7,420천원 | -4,760천원 | 3.84 | 3.34 | - | |
현곡 | 3.71% | 7,420천원 | -4,760천원 | 4.26 | 4.10 | 4.61 | |
광남(남포지점) | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 3.71 | 3.58 | 3.35 | |
늘푸른 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 3.81 | 3.80 | 4.83 | |
동해우리 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
백제 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.06 | 4.23 | 4.19 | |
서부 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.41 | 3.82 | 3.91 | |
신당1/2/3동 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 3.60 | 4.85 | 4.15 | |
안양서부 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 3.85 | 4.20 | 3.89 | |
용당동 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 3.80 | 3.70 | - | |
전포2동 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.11 | 4.31 | 3.79 | |
침산 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.24 | 4.15 | 4.25 | |
회현 | 3.72% | 7,440천원 | -4,740천원 | 4.05 | 4.02 | 4.54 | |
남산동 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 5.20 | 5.00 | 4.50 | |
동촌 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.28 | 4.50 | 4.50 | |
범일동 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | - | 3.64 | - | |
봉덕2동 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.98 | 4.05 | 4.92 | |
부평 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.57 | 4.01 | 4.50 | |
서울주 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.96 | 3.97 | 4.53 | |
용호 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.96 | - | - | |
청호 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 3.99 | 3.86 | 3.90 | |
춘천남부 | 3.73% | 7,460천원 | -4,720천원 | 4.28 | 4.22 | 4.21 | |
강릉교동 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 3.96 | 3.81 | 5.70 | |
강릉남부 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 3.77 | 3.38 | 3.72 | |
미래 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 4.37 | 3.87 | 4.66 | |
미추홀 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | - | 4.80 | 4.60 | |
북김해 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | |
서부 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 3.84 | 3.84 | 4.12 | |
인동 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 3.84 | 3.97 | 5.50 | |
합동 | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 4.40 | 4.90 | 5.10 | |
홍성서부(남당항지점) | 3.74% | 7,480천원 | -4,700천원 | 5.16 | 4.89 | 4.70 | |
경산 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.92 | 3.85 | 3.78 | |
구서2동 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.73 | 4.05 | - | |
대흥 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.72 | 3.69 | - | |
석봉 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.94 | 4.32 | 4.70 | |
송도 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 4.24 | 3.89 | - | |
시민 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.61 | 4.01 | 3.53 | |
평택중앙 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 4.17 | 3.99 | 3.73 | |
홍천 | 3.75% | 7,500천원 | -4,680천원 | 3.91 | 5.02 | 4.94 | |
감천2동 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.70 | - | - | |
늘푸른 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.77 | 3.80 | 4.04 | |
동대전 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.69 | 3.98 | 4.05 | |
동운 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.81 | 3.93 | 4.10 | |
백암 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.92 | 4.18 | 4.20 | |
부평중앙 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | - | 4.70 | 4.80 | |
북구제일 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 5.68 | 4.30 | 3.84 | |
서방 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.64 | 5.70 | 4.32 | |
울산중앙(1분소) | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.67 | 3.56 | 3.57 | |
흥덕 | 3.76% | 7,520천원 | -4,660천원 | 3.93 | 3.80 | 3.76 | |
검단 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 4.17 | - | 5.23 | |
대신동 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | - | 4.18 | 4.31 | |
대왕 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 4.18 | 3.77 | 4.20 | |
도림 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 3.53 | - | - | |
무악 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 4.00 | 4.49 | - | |
북포항 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 4.27 | 3.70 | 3.77 | |
성수2가1동 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 3.78 | 4.68 | - | |
신문경 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 3.95 | 4.44 | 4.57 | |
신암 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | 4.34 | - | 4.50 | |
쌍치 | 3.77% | 7,540천원 | -4,640천원 | - | - | 4.41 | |
광남 | 3.78% | 7,560천원 | -4,620천원 | 4.47 | 4.30 | 4.23 | |
마포중앙 | 3.78% | 7,560천원 | -4,620천원 | - | 4.40 | 3.58 | |
영운.용암 | 3.78% | 7,560천원 | -4,620천원 | 3.83 | 3.94 | 3.86 | |
좌수영 | 3.78% | 7,560천원 | -4,620천원 | 3.90 | 4.37 | 4.14 | |
주례2동 | 3.78% | 7,560천원 | -4,620천원 | 3.97 | 3.95 | - | |
대산 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 3.73 | 3.94 | 4.10 | |
송정/군자 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 4.20 | - | 4.18 | |
신흥 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 4.13 | 4.20 | 3.86 | |
양동(양동시장지점) | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 3.84 | 4.09 | 4.50 | |
웅천 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 4.00 | 4.09 | 3.99 | |
이원 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 3.77 | 4.01 | 4.16 | |
주문진 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 3.73 | 3.61 | 3.34 | |
포남 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 3.86 | 3.82 | 4.05 | |
활천 | 3.79% | 7,580천원 | -4,600천원 | 4.06 | 4.09 | 3.59 | |
경기서부 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 3.88 | 3.97 | 4.02 | |
무진(지점) | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 4.58 | 4.57 | 4.60 | |
삼성 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 4.33 | 4.47 | 4.12 | |
상봉 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 4.16 | 3.99 | 3.81 | |
상인천 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | - | 4.00 | 3.65 | |
서동 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 3.94 | 3.81 | 4.50 | |
서용인(지점) | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 3.46 | 4.11 | 3.71 | |
성수1가1동 | 3.80% | 7,600천원 | -4,580천원 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | |
