신협 | 아파트담보 | 연이자 | 이자차이 | 주택담보 | 상가담보 | 토지담보 | 기타담보 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
경남중앙 | 2.37% | 4,740천원 | -5,320천원 | 2.88 | 3.30 | 3.05 | 2.68 |
오류 | 2.50% | 5,000천원 | -5,060천원 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | - | |
풍천 | 2.50% | 5,000천원 | -5,060천원 | - | - | 3.73 | - | |
구남 | 2.53% | 5,060천원 | -5,000천원 | 3.10 | 3.01 | 3.50 | - | |
대전동부 | 2.60% | 5,200천원 | -4,860천원 | 4.13 | 3.54 | 3.84 | 3.31 | |
대전삼성 | 2.60% | 5,200천원 | -4,860천원 | 4.08 | - | - | - | |
여산일심 | 2.60% | 5,200천원 | -4,860천원 | 4.20 | - | 3.68 | - | |
옥천향수 | 2.60% | 5,200천원 | -4,860천원 | - | - | 3.75 | - | |
이원 | 2.60% | 5,200천원 | -4,860천원 | - | - | 3.69 | - | |
강진 | 2.61% | 5,220천원 | -4,840천원 | 3.55 | 3.00 | 3.59 | - | |
구봉 | 2.61% | 5,220천원 | -4,840천원 | 3.33 | 3.60 | 3.54 | 3.33 | |
경남제일 | 2.62% | 5,240천원 | -4,820천원 | 3.90 | 3.15 | - | 3.50 | |
대전유성 | 2.62% | 5,240천원 | -4,820천원 | 3.35 | 3.96 | - | 3.99 | |
전주파티마 | 2.63% | 5,260천원 | -4,800천원 | 4.24 | 3.46 | 3.67 | 3.12 | |
창원행복 | 2.63% | 5,260천원 | -4,800천원 | 3.41 | - | - | - | |
부산제일 | 2.65% | 5,300천원 | -4,760천원 | - | - | - | 3.70 | |
한빛 | 2.67% | 5,340천원 | -4,720천원 | 3.88 | - | 4.48 | 4.16 | |
은곡 | 2.70% | 5,400천원 | -4,660천원 | - | - | 3.03 | 3.28 | |
울산동부 | 2.71% | 5,420천원 | -4,640천원 | 3.05 | 3.83 | 3.27 | 3.36 | |
해성 | 2.72% | 5,440천원 | -4,620천원 | 3.46 | 4.60 | 3.55 | 3.89 | |
나주 | 2.74% | 5,480천원 | -4,580천원 | 3.30 | 3.60 | 3.83 | 4.09 | |
창원늘푸른 | 2.74% | 5,480천원 | -4,580천원 | 4.50 | - | - | - | |
대전중앙 | 2.75% | 5,500천원 | -4,560천원 | 3.37 | 3.91 | 4.54 | 2.90 | |
전주대건 | 2.75% | 5,500천원 | -4,560천원 | 3.53 | 3.26 | 3.55 | 3.02 | |
정읍애 | 2.75% | 5,500천원 | -4,560천원 | 3.46 | - | 3.31 | 2.65 | |
풍양 | 2.77% | 5,540천원 | -4,520천원 | 4.29 | 4.50 | 3.08 | 3.06 | |
당진 | 2.78% | 5,560천원 | -4,500천원 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | 3.02 | |
새울 | 2.78% | 5,560천원 | -4,500천원 | 3.61 | 3.15 | 3.80 | 4.26 | |
노송 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | 3.95 | 3.80 | 4.12 | 3.51 | |
명성 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 3.09 | |
부평대건 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | 3.32 | 3.02 | 5.00 | 3.20 | |
안산중앙 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | - | 3.90 | 3.82 | 4.00 | |
예천한일 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | - | 3.10 | 3.35 | - | |
한아름 | 2.80% | 5,600천원 | -4,460천원 | - | 3.10 | - | 3.04 | |
천안삼애 | 2.81% | 5,620천원 | -4,440천원 | - | 3.50 | 3.67 | - | |
수원권선 | 2.82% | 5,640천원 | -4,420천원 | 4.07 | 2.95 | 3.09 | 3.20 | |
홍천 | 2.82% | 5,640천원 | -4,420천원 | 4.01 | 4.06 | 3.55 | - | |
참우리 | 2.83% | 5,660천원 | -4,400천원 | 3.40 | 3.58 | 3.65 | - | |
마산남성 | 2.85% | 5,700천원 | -4,360천원 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | - | |
해남우리 | 2.86% | 5,720천원 | -4,340천원 | 3.04 | 3.15 | 3.50 | 3.60 | |
봄내 | 2.89% | 5,780천원 | -4,280천원 | 3.91 | 3.20 | 3.87 | 2.91 | |
둔산 | 2.90% | 5,800천원 | -4,260천원 | - | - | 3.70 | 4.32 | |
진천 | 2.90% | 5,800천원 | -4,260천원 | 3.40 | 3.19 | 3.10 | - | |
풀무 | 2.90% | 5,800천원 | -4,260천원 | - | - | 3.42 | 3.00 | |
춘천와이 | 2.91% | 5,820천원 | -4,240천원 | 3.50 | 3.46 | 3.75 | 2.64 | |
화순 | 2.91% | 5,820천원 | -4,240천원 | 3.43 | 3.20 | 3.27 | 3.22 | |
구미 | 2.92% | 5,840천원 | -4,220천원 | - | 3.00 | - | 3.70 | |
진주행복 | 2.92% | 5,840천원 | -4,220천원 | 3.34 | 3.70 | 3.19 | 3.90 | |
함열 | 2.92% | 5,840천원 | -4,220천원 | - | 3.39 | 3.60 | 3.35 | |
온고을 | 2.93% | 5,860천원 | -4,200천원 | 3.48 | - | 3.03 | 3.81 | |
창원 | 2.93% | 5,860천원 | -4,200천원 | 3.65 | - | 3.90 | 3.70 | |
전평 | 2.94% | 5,880천원 | -4,180천원 | - | 3.30 | 3.80 | 3.60 | |
경남마산 | 2.95% | 5,900천원 | -4,160천원 | 3.53 | 3.39 | 3.43 | 3.43 | |
김천 | 2.95% | 5,900천원 | -4,160천원 | 4.26 | 4.37 | 4.47 | 4.30 | |
예산중부 | 2.95% | 5,900천원 | -4,160천원 | - | 3.20 | 3.74 | 3.59 | |
광주원광 | 2.98% | 5,960천원 | -4,100천원 | 3.90 | 3.48 | 3.47 | 3.46 | |
광주중앙 | 2.98% | 5,960천원 | -4,100천원 | 3.23 | 2.83 | 3.47 | 3.16 | |
아산서부 | 2.98% | 5,960천원 | -4,100천원 | 3.57 | - | 3.71 | 3.72 | |
한우리 | 2.98% | 5,960천원 | -4,100천원 | 3.60 | - | 4.70 | 3.68 | |
북교 | 2.99% | 5,980천원 | -4,080천원 | 3.80 | 3.47 | 3.42 | 3.80 | |
원주참빛 | 2.99% | 5,980천원 | -4,080천원 | 3.30 | - | 3.32 | 3.12 | |
동수원 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.68 | 4.00 | 3.66 | 2.17 | |
서원주 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 4.11 | - | 4.05 | - | |
세종중앙 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.40 | 3.33 | 3.60 | 3.11 | |
신니 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.77 | - | 3.09 | 3.65 | |
영광굴비골 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.50 | 3.63 | 3.82 | 5.70 | |
전주삼천 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.35 | 3.25 | 3.65 | 3.46 | |
천안중앙 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.37 | 3.21 | 2.94 | 2.95 | |
청주직지 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.69 | - | 3.81 | - | |
포천 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.75 | 3.34 | 3.28 | 2.88 | |
해남 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | - | 3.36 | 4.15 | 3.30 | |
홍주 | 3.00% | 6,000천원 | -4,060천원 | 3.62 | 3.27 | 3.57 | 3.00 | |
제천남부 | 3.01% | 6,020천원 | -4,040천원 | 3.57 | 4.00 | 4.00 | 3.11 | |
포항 | 3.01% | 6,020천원 | -4,040천원 | 3.24 | 3.20 | 3.21 | 2.80 | |
광주웨슬리 | 3.02% | 6,040천원 | -4,020천원 | 3.61 | - | 3.95 | - | |
상진 | 3.02% | 6,040천원 | -4,020천원 | 3.55 | 3.60 | 3.63 | 3.26 | |
속초 | 3.02% | 6,040천원 | -4,020천원 | 3.68 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | |
용진 | 3.03% | 6,060천원 | -4,000천원 | 3.35 | - | 3.53 | - | |
청주성동 | 3.03% | 6,060천원 | -4,000천원 | 3.53 | 3.69 | 3.44 | - | |
성모 | 3.04% | 6,080천원 | -3,980천원 | 3.62 | 2.60 | - | 3.28 | |
전주덕진 | 3.04% | 6,080천원 | -3,980천원 | 3.38 | 3.50 | 3.30 | - | |
세림 | 3.05% | 6,100천원 | -3,960천원 | 3.51 | - | 4.50 | - | |
태종대 | 3.05% | 6,100천원 | -3,960천원 | 2.80 | 3.42 | - | 3.50 | |
광주신안 | 3.06% | 6,120천원 | -3,940천원 | 3.80 | 3.39 | 3.86 | 3.76 | |
봉상 | 3.06% | 6,120천원 | -3,940천원 | 3.20 | 3.20 | 2.97 | - | |
두암 | 3.08% | 6,160천원 | -3,900천원 | 3.39 | 3.52 | 3.62 | 3.34 | |
순천중앙 | 3.08% | 6,160천원 | -3,900천원 | - | 3.08 | 3.44 | 3.93 | |
울주 | 3.08% | 6,160천원 | -3,900천원 | 3.51 | 3.22 | 3.22 | 3.28 | |
청주중부 | 3.08% | 6,160천원 | -3,900천원 | 3.40 | - | 3.53 | 3.47 | |
안성 | 3.09% | 6,180천원 | -3,880천원 | 3.60 | 3.25 | 3.22 | 3.40 | |
해운대 | 3.09% | 6,180천원 | -3,880천원 | 3.50 | - | 3.78 | 3.20 | |
당감 | 3.10% | 6,200천원 | -3,860천원 | - | - | 3.30 | - | |
영일만 | 3.10% | 6,200천원 | -3,860천원 | - | 3.30 | 3.45 | 3.06 | |
원광 | 3.10% | 6,200천원 | -3,860천원 | 3.50 | 4.00 | 3.36 | - | |
조성 | 3.10% | 6,200천원 | -3,860천원 | 4.30 | 3.60 | 4.35 | - | |
충주중앙 | 3.10% | 6,200천원 | -3,860천원 | 2.97 | 2.80 | 2.56 | 2.93 | |
원광중앙 | 3.11% | 6,220천원 | -3,840천원 | 3.24 | - | 3.52 | 3.16 | |
세종 | 3.12% | 6,240천원 | -3,820천원 | 3.55 | 3.80 | 3.55 | 4.20 | |
내포 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | 3.77 | 3.48 | 3.81 | 3.87 | |
대사 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | 3.39 | - | 3.86 | 3.36 | |
동대구 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | 4.10 | 3.74 | 4.24 | 3.17 | |
북동 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | - | 3.86 | - | 4.30 | |
삼례 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | 4.09 | 4.20 | 3.46 | 3.60 | |
제천북부 | 3.13% | 6,260천원 | -3,800천원 | 2.91 | - | 3.44 | 3.28 | |
강릉 | 3.14% | 6,280천원 | -3,780천원 | 3.37 | 3.65 | 3.19 | 3.26 | |
부산거제 | 3.14% | 6,280천원 | -3,780천원 | 3.31 | - | - | 3.65 | |
안성제일 | 3.14% | 6,280천원 | -3,780천원 | - | - | 3.21 | 3.87 | |
경남동부 | 3.15% | 6,300천원 | -3,760천원 | 3.40 | 3.94 | 4.26 | 3.20 | |
여수 | 3.15% | 6,300천원 | -3,760천원 | 3.55 | 3.37 | 3.62 | 3.55 | |
고령 | 3.16% | 6,320천원 | -3,740천원 | 3.90 | 5.20 | 4.05 | 3.80 | |
공주중앙 | 3.17% | 6,340천원 | -3,720천원 | 3.30 | 3.37 | 3.40 | 3.21 | |
금산 | 3.17% | 6,340천원 | -3,720천원 | 3.49 | 3.50 | 3.73 | - | |
목포 | 3.17% | 6,340천원 | -3,720천원 | 3.70 | 3.64 | 4.07 | 3.55 | |
황등 | 3.17% | 6,340천원 | -3,720천원 | 2.81 | 3.42 | 3.51 | 3.90 | |
금모래 | 3.18% | 6,360천원 | -3,700천원 | 3.79 | - | - | 3.20 | |
광주와이 | 3.19% | 6,380천원 | -3,680천원 | 3.79 | 3.43 | 3.61 | - | |
왜관 | 3.19% | 6,380천원 | -3,680천원 | 3.78 | 3.90 | 4.57 | 4.00 | |
광주신우 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 3.53 | 3.51 | 3.62 | 3.47 | |
광주우리 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 4.27 | - | 4.13 | 3.85 | |
당진우리 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 3.54 | 3.15 | 3.53 | 3.00 | |
방림 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 4.49 | 3.47 | 3.72 | 3.76 | |
부산행복 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | - | 3.00 | - | - | |
삼애 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | - | - | 4.77 | 3.00 | |
온천장 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.55 | |
유천 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 3.32 | 3.88 | 3.96 | 3.67 | |
전주동산 | 3.20% | 6,400천원 | -3,660천원 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | - | |
남해 | 3.21% | 6,420천원 | -3,640천원 | 3.51 | - | 3.66 | 3.06 | |
광양중앙 | 3.23% | 6,460천원 | -3,600천원 | 3.43 | 3.23 | 3.46 | 5.17 | |
전주성가 | 3.23% | 6,460천원 | -3,600천원 | 3.75 | 3.69 | 3.66 | 3.83 | |
화지산 | 3.23% | 6,460천원 | -3,600천원 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.52 | |
구포 | 3.24% | 6,480천원 | -3,580천원 | 3.36 | 3.24 | 3.43 | - | |
창신 | 3.24% | 6,480천원 | -3,580천원 | 3.34 | 3.44 | 3.44 | 3.53 | |
계양 | 3.25% | 6,500천원 | -3,560천원 | 4.10 | - | - | - | |
이리주현 | 3.25% | 6,500천원 | -3,560천원 | 3.30 | 3.45 | 3.46 | 3.20 | |
청양 | 3.25% | 6,500천원 | -3,560천원 | 3.56 | 3.50 | 3.49 | 3.48 | |
한마음 | 3.25% | 6,500천원 | -3,560천원 | 3.72 | 3.27 | 3.41 | 3.20 | |
남천천 | 3.26% | 6,520천원 | -3,540천원 | 3.51 | 3.50 | 3.60 | 3.34 | |
군산제일 | 3.28% | 6,560천원 | -3,500천원 | - | 3.80 | 3.60 | 3.71 | |
도동중앙 | 3.28% | 6,560천원 | -3,500천원 | 3.97 | 3.40 | 3.66 | 4.00 | |
사상 | 3.28% | 6,560천원 | -3,500천원 | 3.32 | - | 3.65 | 3.56 | |
예산신우 | 3.28% | 6,560천원 | -3,500천원 | 4.79 | 3.19 | 3.46 | - | |
서라벌 | 3.29% | 6,580천원 | -3,480천원 | 3.51 | 3.27 | 3.85 | 3.31 | |
순천두레 | 3.29% | 6,580천원 | -3,480천원 | 3.60 | - | - | 5.44 | |
하동 | 3.29% | 6,580천원 | -3,480천원 | 3.08 | 3.65 | 3.49 | 3.59 | |
군산대건 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.61 | 3.29 | 3.65 | 3.26 | |
군산오룡 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 4.00 | 3.30 | 3.14 | 3.34 | |
군산월명 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.69 | 3.32 | 3.50 | 3.67 | |
군산팔마 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.61 | 3.27 | 3.34 | - | |
동계 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.50 | - | 4.13 | - | |
무학 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.80 | 3.93 | 4.00 | |
부평제일 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | - | - | - | |
서남 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.76 | - | 3.93 | 3.35 | |
순천성동 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.40 | 3.34 | 3.20 | |
아주 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.07 | 3.21 | 4.26 | |
안강 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | - | 3.81 | - | |
안동 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 4.50 | - | - | - | |
안동중앙 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.00 | 3.76 | 3.27 | |
여수참조은 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.33 | 3.56 | 3.53 | 3.32 | |
옥산 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.70 | - | 3.28 | 3.90 | |
완주 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | 3.10 | 3.80 | 3.15 | - | |
의정부 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.09 | 3.45 | 3.63 | |
청십자 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | 3.30 | - | 3.30 | |
포두 | 3.30% | 6,600천원 | -3,460천원 | - | - | 4.41 | - | |
목포대성 | 3.31% | 6,620천원 | -3,440천원 | 3.59 | 3.53 | 3.89 | 3.76 | |
삼원 | 3.31% | 6,620천원 | -3,440천원 | 3.68 | 3.43 | 4.50 | 3.64 | |
새안양 | 3.31% | 6,620천원 | -3,440천원 | 4.20 | 4.20 | - | 2.95 | |
고한 | 3.32% | 6,640천원 | -3,420천원 | - | 3.81 | 4.57 | - | |
광주양동 | 3.32% | 6,640천원 | -3,420천원 | 3.90 | 4.26 | 3.77 | - | |
전주중앙 | 3.32% | 6,640천원 | -3,420천원 | 3.89 | 2.76 | 3.43 | 3.52 | |
제상 | 3.32% | 6,640천원 | -3,420천원 | 3.47 | 3.20 | 3.54 | 3.66 | |
평택성동 | 3.32% | 6,640천원 | -3,420천원 | 3.58 | 3.21 | 3.41 | 3.35 | |
대구한일 | 3.34% | 6,680천원 | -3,380천원 | 3.75 | - | 3.60 | 3.60 | |
부산진 | 3.34% | 6,680천원 | -3,380천원 | 3.58 | 3.48 | - | 3.41 | |
영암 | 3.35% | 6,700천원 | -3,360천원 | 3.88 | 3.77 | 3.53 | 3.49 | |
증평 | 3.35% | 6,700천원 | -3,360천원 | 3.30 | 3.71 | 3.80 | - | |
서천 | 3.36% | 6,720천원 | -3,340천원 | 4.21 | 3.40 | 3.44 | 3.40 | |
여수중앙 | 3.36% | 6,720천원 | -3,340천원 | 4.20 | 3.20 | 4.03 | 3.21 | |
울산남부 | 3.36% | 6,720천원 | -3,340천원 | 3.49 | 3.40 | 3.96 | 3.66 | |
나주이화 | 3.37% | 6,740천원 | -3,320천원 | 3.99 | 4.06 | 3.99 | 3.80 | |
부산성의 | 3.37% | 6,740천원 | -3,320천원 | 3.30 | - | 4.00 | 3.73 | |
통진 | 3.37% | 6,740천원 | -3,320천원 | 3.82 | 3.51 | 3.57 | 3.54 | |
화원 | 3.37% | 6,740천원 | -3,320천원 | 3.87 | - | 4.12 | 3.50 | |
동청주 | 3.38% | 6,760천원 | -3,300천원 | 3.68 | 3.31 | 3.42 | 2.86 | |
소사 | 3.38% | 6,760천원 | -3,300천원 | 3.36 | - | - | 3.00 | |
영광함평 | 3.38% | 6,760천원 | -3,300천원 | 4.00 | 3.36 | 3.83 | 3.56 | |
보성밀알 | 3.39% | 6,780천원 | -3,280천원 | 3.76 | 3.22 | 4.08 | 4.55 | |
새진주 | 3.39% | 6,780천원 | -3,280천원 | 3.58 | 3.17 | 3.46 | 3.30 | |
울산강남 | 3.39% | 6,780천원 | -3,280천원 | 3.08 | 3.47 | 3.58 | 3.05 | |
구덕 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 3.10 | 3.59 | 4.25 | 4.01 | |
구즉 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 4.59 | - | 3.90 | 3.38 | |
대구칠성 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | - | - | 4.50 | 3.50 | |
부여 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 3.37 | 3.33 | 3.52 | - | |
부평 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 3.60 | 3.25 | 3.30 | 3.53 | |
창원미래 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 3.05 | 3.92 | 3.50 | 3.55 | |
한벌 | 3.40% | 6,800천원 | -3,260천원 | 4.10 | - | - | 3.90 | |
경산 | 3.41% | 6,820천원 | -3,240천원 | 3.80 | 3.80 | 3.67 | 3.72 | |
광안 | 3.41% | 6,820천원 | -3,240천원 | 3.55 | 3.63 | 3.61 | 3.27 | |
회원 | 3.42% | 6,840천원 | -3,220천원 | 4.26 | 3.40 | 4.51 | 3.41 | |
삼척 | 3.43% | 6,860천원 | -3,200천원 | - | 3.40 | 3.81 | - | |
오정 | 3.43% | 6,860천원 | -3,200천원 | 3.52 | 3.70 | 3.46 | 3.74 | |
울산행복 | 3.43% | 6,860천원 | -3,200천원 | 3.64 | 3.50 | 3.81 | 3.32 | |
황간 | 3.43% | 6,860천원 | -3,200천원 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | - | |
북원 | 3.44% | 6,880천원 | -3,180천원 | 3.61 | 3.92 | 3.51 | 3.59 | |
공주 | 3.45% | 6,900천원 | -3,160천원 | 3.98 | 3.61 | 4.09 | 3.53 | |
광주동부 | 3.45% | 6,900천원 | -3,160천원 | 3.71 | 3.62 | 3.46 | 3.64 | |
광주어룡 | 3.45% | 6,900천원 | -3,160천원 | 3.80 | 4.38 | 3.65 | 3.54 | |
대전한일 | 3.45% | 6,900천원 | -3,160천원 | 3.52 | 3.84 | - | 3.26 | |
공주동부 | 3.46% | 6,920천원 | -3,140천원 | 3.62 | 3.44 | 3.41 | 3.52 | |
대구성서 | 3.46% | 6,920천원 | -3,140천원 | 3.97 | 3.50 | 3.55 | 3.42 | |
신대산 | 3.46% | 6,920천원 | -3,140천원 | 3.56 | 3.51 | 3.59 | 3.43 | |
양우 | 3.46% | 6,920천원 | -3,140천원 | 3.40 | 3.50 | 3.53 | 3.41 | |
청운 | 3.46% | 6,920천원 | -3,140천원 | 3.59 | 3.56 | 3.39 | 3.58 | |
세종우리 | 3.47% | 6,940천원 | -3,120천원 | 3.20 | - | 3.32 | 3.60 | |
양촌 | 3.47% | 6,940천원 | -3,120천원 | 4.06 | 3.37 | 3.56 | - | |
용해 | 3.47% | 6,940천원 | -3,120천원 | 3.11 | 2.80 | 3.45 | 3.06 | |
정릉 | 3.47% | 6,940천원 | -3,120천원 | - | - | - | - | |
양평 | 3.48% | 6,960천원 | -3,100천원 | 3.58 | 3.86 | 3.66 | 2.38 | |
천안북부 | 3.49% | 6,980천원 | -3,080천원 | 3.78 | 3.73 | 3.83 | 3.45 | |
계림 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 4.00 | 4.67 | 4.05 | 3.50 | |
구로 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 4.13 | 3.70 | - | 3.90 | |
금마 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 4.03 | 3.60 | 3.79 | - | |
남대전 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.66 | - | 3.90 | 3.74 | |
대전영화 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | - | - | 3.50 | 3.60 | |
보은 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.68 | 3.57 | 3.57 | 3.98 | |
부산원광 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.00 | - | - | - | |
북수원 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.62 | - | 3.71 | 3.67 | |
빛고을 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 5.00 | 4.20 | 4.16 | 3.90 | |
설천 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | - | - | - | - | |
수지 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.71 | 4.20 | 4.29 | 3.20 | |
신탄진 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.85 | - | 3.46 | 3.32 | |
양주중앙 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | - | 3.45 | 5.00 | 3.72 | |
여수제일 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.65 | 4.33 | 3.65 | 3.66 | |
용안 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.23 | 4.10 | 3.77 | 5.41 | |
전의 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.77 | |
정선 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 4.27 | - | 3.83 | - | |
제원 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.96 | - | 3.74 | 4.50 | |
제주중앙 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.82 | - | 3.95 | 3.78 | |
진해 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.95 | 3.74 | - | 3.80 | |
청주드림 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | - | 3.30 | 3.42 | 3.40 | |
청주 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.00 | 3.10 | 3.90 | 3.80 | |
홍성 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.61 | 3.16 | 3.65 | 3.75 | |
화성제일 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.68 | 3.50 | 3.53 | 3.30 | |
횡성 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 3.62 | 3.38 | 3.72 | 3.45 | |
효천 | 3.50% | 7,000천원 | -3,060천원 | 4.07 | 5.00 | 4.46 | - | |
순창 | 3.51% | 7,020천원 | -3,040천원 | 3.82 | 3.64 | 3.65 | 2.80 | |
단양 | 3.52% | 7,040천원 | -3,020천원 | 3.66 | 3.59 | 3.71 | 3.87 | |
동해묵호 | 3.52% | 7,040천원 | -3,020천원 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | - | |
부산부평 | 3.52% | 7,040천원 | -3,020천원 | 3.50 | - | - | 3.67 | |
서산 | 3.52% | 7,040천원 | -3,020천원 | 3.57 | 3.50 | 3.64 | - | |
포항서부 | 3.52% | 7,040천원 | -3,020천원 | 3.68 | - | 4.09 | 3.00 | |
성환 | 3.53% | 7,060천원 | -3,000천원 | 3.69 | 3.08 | 3.51 | 3.64 | |
이리 | 3.54% | 7,080천원 | -2,980천원 | 3.70 | 3.35 | 3.43 | 3.49 | |
충주야현 | 3.54% | 7,080천원 | -2,980천원 | 3.36 | 2.64 | 3.33 | 3.33 | |
밀알 | 3.56% | 7,120천원 | -2,940천원 | 4.30 | 4.18 | 4.69 | - | |
북광주 | 3.56% | 7,120천원 | -2,940천원 | 3.25 | 3.87 | 4.01 | 3.69 | |
인후 | 3.56% | 7,120천원 | -2,940천원 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.46 | |
사북 | 3.58% | 7,160천원 | -2,900천원 | 4.12 | 3.78 | - | - | |
쌍봉 | 3.58% | 7,160천원 | -2,900천원 | 3.30 | 3.70 | 4.04 | 4.19 | |
포산 | 3.58% | 7,160천원 | -2,900천원 | 4.13 | 4.30 | 3.90 | 3.97 | |
대동 | 3.59% | 7,180천원 | -2,880천원 | 3.50 | 3.00 | 3.94 | - | |
서인천 | 3.59% | 7,180천원 | -2,880천원 | - | 4.85 | - | - | |
오송 | 3.59% | 7,180천원 | -2,880천원 | 3.52 | 2.85 | 3.98 | - | |
고창 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 3.69 | 3.61 | 3.72 | 3.62 | |
금오제일 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 4.00 | 3.30 | 3.75 | - | |
김제 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | - | 3.00 | 3.15 | - | |
늘푸른 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 3.76 | - | 3.62 | 3.80 | |
마장 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 3.19 | 3.28 | 3.74 | 4.24 | |
발안 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | - | 3.37 | 3.59 | - | |
음성 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 3.68 | 3.20 | 3.53 | - | |
장호원 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 4.50 | 3.99 | 3.76 | - | |
추부 | 3.60% | 7,200천원 | -2,860천원 | 3.80 | - | 3.90 | - | |
황등창조 | 3.61% | 7,220천원 | -2,840천원 | 3.47 | 2.90 | 2.93 | 2.90 | |
송라 | 3.62% | 7,240천원 | -2,820천원 | 3.23 | 3.86 | 4.33 | 3.62 | |
대원(성남) | 3.64% | 7,280천원 | -2,780천원 | 5.07 | - | 4.42 | 3.60 | |
토평 | 3.64% | 7,280천원 | -2,780천원 | 4.00 | - | 3.52 | - | |
부안 | 3.65% | 7,300천원 | -2,760천원 | 3.47 | 3.50 | 3.63 | 3.82 | |
대구대동 | 3.66% | 7,320천원 | -2,740천원 | - | 3.82 | 3.73 | 3.57 | |
대천 | 3.66% | 7,320천원 | -2,740천원 | 3.37 | 3.19 | 3.59 | 4.32 | |
