저축은행 | 아파트담보 | 연이자 | 이자차이 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
대명[본점] | 3.80% | 7,600천원 | -5,660천원 |
아산[본점] | 3.80% | 7,600천원 | -5,660천원 | |
스타[본점] | 4.06% | 8,120천원 | -5,140천원 | |
BNK[본점] | 4.13% | 8,260천원 | -5,000천원 | |
대한[본점] | 4.90% | 9,800천원 | -3,460천원 | |
동양[본점] | 5.00% | 10,000천원 | -3,260천원 | |
우리[본점] 상품b | 5.00% | 10,000천원 | -3,260천원 | |
오성[본점] | 5.10% | 10,200천원 | -3,060천원 | |
솔브레인[본점] | 5.28% | 10,560천원 | -2,700천원 | |
DH[본점] | 5.43% | 10,860천원 | -2,400천원 | |
우리[본점] 상품a | 5.50% | 11,000천원 | -2,260천원 | |
안양[본점] | 5.84% | 11,680천원 | -1,580천원 | |
부림[본점] | 6.20% | 12,400천원 | -860천원 | |
조흥[본점] | 6.63% | 13,260천원 | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.