금융회사, 지점 | 아파트담보 | 연이자 | 이자차이 | 주택담보 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
신협 경남중앙 | 2.37% | 4,740천원 | -8,520천원 | 2.88 |
![]() |
2.43% | 4,860천원 | -8,400천원 | 2.43 | |
신협 오류 | 2.50% | 5,000천원 | -8,260천원 | 3.50 | |
신협 풍천 | 2.50% | 5,000천원 | -8,260천원 | - | |
새마을금고 연수 상품a | 2.52% | 5,040천원 | -8,220천원 | 3.97 | |
새마을금고 연수 상품b | 2.52% | 5,040천원 | -8,220천원 | 3.97 | |
신협 구남 | 2.53% | 5,060천원 | -8,200천원 | 3.10 | |
![]() |
2.56% | 5,120천원 | -8,140천원 | 2.56 | |
![]() |
2.57% | 5,140천원 | -8,120천원 | 2.57 | |
![]() |
2.57% | 5,140천원 | -8,120천원 | 2.57 | |
신협 대전동부 | 2.60% | 5,200천원 | -8,060천원 | 4.13 | |
신협 대전삼성 | 2.60% | 5,200천원 | -8,060천원 | 4.08 | |
신협 여산일심 | 2.60% | 5,200천원 | -8,060천원 | 4.20 | |
신협 옥천향수 | 2.60% | 5,200천원 | -8,060천원 | - | |
신협 이원 | 2.60% | 5,200천원 | -8,060천원 | - | |
신협 강진 | 2.61% | 5,220천원 | -8,040천원 | 3.55 | |
신협 구봉 | 2.61% | 5,220천원 | -8,040천원 | 3.33 | |
신협 경남제일 | 2.62% | 5,240천원 | -8,020천원 | 3.90 | |
![]() |
2.62% | 5,240천원 | -8,020천원 | 2.62 | |
신협 대전유성 | 2.62% | 5,240천원 | -8,020천원 | 3.35 | |
![]() |
2.62% | 5,240천원 | -8,020천원 | 2.62 | |
신협 전주파티마 | 2.63% | 5,260천원 | -8,000천원 | 4.24 | |
신협 창원행복 | 2.63% | 5,260천원 | -8,000천원 | 3.41 | |
신협 부산제일 | 2.65% | 5,300천원 | -7,960천원 | - | |
새마을금고 연제 상품a | 2.65% | 5,300천원 | -7,960천원 | 3.50 | |
새마을금고 연제 상품b | 2.65% | 5,300천원 | -7,960천원 | 3.50 | |
신협 한빛 | 2.67% | 5,340천원 | -7,920천원 | 3.88 | |
신협 은곡 | 2.70% | 5,400천원 | -7,860천원 | - | |
![]() |
2.71% | 5,420천원 | -7,840천원 | 2.71 | |
신협 울산동부 | 2.71% | 5,420천원 | -7,840천원 | 3.05 | |
새마을금고 지현 상품a | 2.72% | 5,440천원 | -7,820천원 | 4.18 | |
새마을금고 지현 상품b | 2.72% | 5,440천원 | -7,820천원 | 4.18 | |
신협 해성 | 2.72% | 5,440천원 | -7,820천원 | 3.46 | |
![]() |
2.74% | 5,480천원 | -7,780천원 | 2.74 | |
신협 나주 | 2.74% | 5,480천원 | -7,780천원 | 3.30 | |
신협 창원늘푸른 | 2.74% | 5,480천원 | -7,780천원 | 4.50 | |
신협 대전중앙 | 2.75% | 5,500천원 | -7,760천원 | 3.37 | |
새마을금고 동원주 상품a | 2.75% | 5,500천원 | -7,760천원 | 4.01 | |
새마을금고 동원주 상품b | 2.75% | 5,500천원 | -7,760천원 | 4.01 | |
신협 전주대건 | 2.75% | 5,500천원 | -7,760천원 | 3.53 | |
신협 정읍애 | 2.75% | 5,500천원 | -7,760천원 | 3.46 | |
새마을금고 교현 상품a | 2.77% | 5,540천원 | -7,720천원 | 4.62 | |
새마을금고 교현 상품b | 2.77% | 5,540천원 | -7,720천원 | 4.62 | |
신협 풍양 | 2.77% | 5,540천원 | -7,720천원 | 4.29 | |
![]() |
2.78% | 5,560천원 | -7,700천원 | 2.78 | |
신협 당진 | 2.78% | 5,560천원 | -7,700천원 | 2.91 | |
신협 새울 | 2.78% | 5,560천원 | -7,700천원 | 3.61 | |
![]() |
2.79% | 5,580천원 | -7,680천원 | 2.79 | |
![]() |
2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | 2.80 | |
신협 노송 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | 3.95 | |
신협 명성 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | 3.56 | |
신협 부평대건 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | 3.32 | |
신협 안산중앙 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | - | |
신협 예천한일 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | - | |
신협 한아름 | 2.80% | 5,600천원 | -7,660천원 | - | |
![]() |
2.81% | 5,620천원 | -7,640천원 | 2.81 | |
신협 천안삼애 | 2.81% | 5,620천원 | -7,640천원 | - | |
신협 수원권선 | 2.82% | 5,640천원 | -7,620천원 | 4.07 | |
신협 홍천 | 2.82% | 5,640천원 | -7,620천원 | 4.01 | |
신협 참우리 | 2.83% | 5,660천원 | -7,600천원 | 3.40 | |
신협 마산남성 | 2.85% | 5,700천원 | -7,560천원 | 4.10 | |
![]() |
2.85% | 5,700천원 | -7,560천원 | 2.85 | |
신협 해남우리 | 2.86% | 5,720천원 | -7,540천원 | 3.04 | |
새마을금고 부산시개인택시운송사업조합 상품a | 2.87% | 5,740천원 | -7,520천원 | 3.02 | |
새마을금고 부산시개인택시운송사업조합 상품b | 2.87% | 5,740천원 | -7,520천원 | 3.02 | |
신협 봄내 | 2.89% | 5,780천원 | -7,480천원 | 3.91 | |
신협 둔산 | 2.90% | 5,800천원 | -7,460천원 | - | |
신협 진천 | 2.90% | 5,800천원 | -7,460천원 | 3.40 | |
신협 풀무 | 2.90% | 5,800천원 | -7,460천원 | - | |
새마을금고 범일2동 상품b | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 4.32 | |
새마을금고 범일2동 상품a | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 4.32 | |
새마을금고 부평 상품b | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 4.23 | |
새마을금고 부평 상품a | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 4.23 | |
신협 춘천와이 | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 3.50 | |
신협 화순 | 2.91% | 5,820천원 | -7,440천원 | 3.43 | |
신협 구미 | 2.92% | 5,840천원 | -7,420천원 | - | |
신협 진주행복 | 2.92% | 5,840천원 | -7,420천원 | 3.34 | |
새마을금고 초량3동 상품b | 2.92% | 5,840천원 | -7,420천원 | 3.64 | |
새마을금고 초량3동 상품a | 2.92% | 5,840천원 | -7,420천원 | 3.64 | |
신협 함열 | 2.92% | 5,840천원 | -7,420천원 | - | |
신협 온고을 | 2.93% | 5,860천원 | -7,400천원 | 3.48 | |
신협 창원 | 2.93% | 5,860천원 | -7,400천원 | 3.65 | |
![]() |
2.94% | 5,880천원 | -7,380천원 | 2.94 | |
신협 전평 | 2.94% | 5,880천원 | -7,380천원 | - | |
신협 경남마산 | 2.95% | 5,900천원 | -7,360천원 | 3.53 | |
신협 김천 | 2.95% | 5,900천원 | -7,360천원 | 4.26 | |
신협 예산중부 | 2.95% | 5,900천원 | -7,360천원 | - | |
새마을금고 삼천포 상품a | 2.96% | 5,920천원 | -7,340천원 | 3.33 | |
새마을금고 삼천포 상품b | 2.96% | 5,920천원 | -7,340천원 | 3.33 | |
새마을금고 새충주 상품a | 2.97% | 5,940천원 | -7,320천원 | 3.85 | |
새마을금고 새충주 상품b | 2.97% | 5,940천원 | -7,320천원 | 3.85 | |
새마을금고 웅상 상품a | 2.97% | 5,940천원 | -7,320천원 | 3.60 | |
새마을금고 웅상 상품b | 2.97% | 5,940천원 | -7,320천원 | 3.60 | |
![]() |
2.97% | 5,940천원 | -7,320천원 | 2.97 | |
신협 광주원광 | 2.98% | 5,960천원 | -7,300천원 | 3.90 | |
신협 광주중앙 | 2.98% | 5,960천원 | -7,300천원 | 3.23 | |
신협 아산서부 | 2.98% | 5,960천원 | -7,300천원 | 3.57 | |
신협 한우리 | 2.98% | 5,960천원 | -7,300천원 | 3.60 | |
신협 북교 | 2.99% | 5,980천원 | -7,280천원 | 3.80 | |
신협 원주참빛 | 2.99% | 5,980천원 | -7,280천원 | 3.30 | |
신협 동수원 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.68 | |
신협 서원주 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 4.11 | |
신협 세종중앙 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.40 | |
신협 신니 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.77 | |
신협 영광굴비골 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.50 | |
신협 전주삼천 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.35 | |
신협 천안중앙 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.37 | |
신협 청주직지 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.69 | |
신협 포천 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.75 | |
신협 해남 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | - | |
신협 홍주 | 3.00% | 6,000천원 | -7,260천원 | 3.62 | |
신협 제천남부 | 3.01% | 6,020천원 | -7,240천원 | 3.57 | |
신협 포항 | 3.01% | 6,020천원 | -7,240천원 | 3.24 | |
신협 광주웨슬리 | 3.02% | 6,040천원 | -7,220천원 | 3.61 | |
신협 상진 | 3.02% | 6,040천원 | -7,220천원 | 3.55 | |
신협 속초 | 3.02% | 6,040천원 | -7,220천원 | 3.68 | |
신협 용진 | 3.03% | 6,060천원 | -7,200천원 | 3.35 | |
신협 청주성동 | 3.03% | 6,060천원 | -7,200천원 | 3.53 | |
신협 성모 | 3.04% | 6,080천원 | -7,180천원 | 3.62 | |
새마을금고 안락 상품a | 3.04% | 6,080천원 | -7,180천원 | 3.42 | |
새마을금고 안락 상품b | 3.04% | 6,080천원 | -7,180천원 | 3.42 | |
신협 전주덕진 | 3.04% | 6,080천원 | -7,180천원 | 3.38 | |
새마을금고 서천군 상품b | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 3.90 | |
새마을금고 서천군 상품a | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 3.90 | |
신협 세림 | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 3.51 | |
새마을금고 수영중앙 상품a | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 3.74 | |
새마을금고 수영중앙 상품b | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 3.74 | |
신협 태종대 | 3.05% | 6,100천원 | -7,160천원 | 2.80 | |
신협 광주신안 | 3.06% | 6,120천원 | -7,140천원 | 3.80 | |
신협 봉상 | 3.06% | 6,120천원 | -7,140천원 | 3.20 | |
새마을금고 서청주 상품a | 3.06% | 6,120천원 | -7,140천원 | 3.83 | |
새마을금고 서청주 상품b | 3.06% | 6,120천원 | -7,140천원 | 3.83 | |
신협 두암 | 3.08% | 6,160천원 | -7,100천원 | 3.39 | |
신협 순천중앙 | 3.08% | 6,160천원 | -7,100천원 | - | |
신협 울주 | 3.08% | 6,160천원 | -7,100천원 | 3.51 | |
신협 청주중부 | 3.08% | 6,160천원 | -7,100천원 | 3.40 | |
신협 안성 | 3.09% | 6,180천원 | -7,080천원 | 3.60 | |
신협 해운대 | 3.09% | 6,180천원 | -7,080천원 | 3.50 | |
신협 당감 | 3.10% | 6,200천원 | -7,060천원 | - | |
신협 영일만 | 3.10% | 6,200천원 | -7,060천원 | - | |
신협 원광 | 3.10% | 6,200천원 | -7,060천원 | 3.50 | |
신협 조성 | 3.10% | 6,200천원 | -7,060천원 | 4.30 | |
신협 충주중앙 | 3.10% | 6,200천원 | -7,060천원 | 2.97 | |
새마을금고 만수 상품a | 3.11% | 6,220천원 | -7,040천원 | 4.65 | |
새마을금고 만수 상품b | 3.11% | 6,220천원 | -7,040천원 | 4.65 | |
새마을금고 보령시 상품a | 3.11% | 6,220천원 | -7,040천원 | 3.53 | |
새마을금고 보령시 상품b | 3.11% | 6,220천원 | -7,040천원 | 3.53 | |
신협 원광중앙 | 3.11% | 6,220천원 | -7,040천원 | 3.24 | |
신협 세종 | 3.12% | 6,240천원 | -7,020천원 | 3.55 | |
신협 내포 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | 3.77 | |
신협 대사 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | 3.39 | |
신협 동대구 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | 4.10 | |
신협 북동 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | - | |
신협 삼례 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | 4.09 | |
신협 제천북부 | 3.13% | 6,260천원 | -7,000천원 | 2.91 | |
신협 강릉 | 3.14% | 6,280천원 | -6,980천원 | 3.37 | |
신협 부산거제 | 3.14% | 6,280천원 | -6,980천원 | 3.31 | |
새마을금고 상봉1동 상품a | 3.14% | 6,280천원 | -6,980천원 | 4.32 | |
새마을금고 상봉1동 상품b | 3.14% | 6,280천원 | -6,980천원 | 4.32 | |
신협 안성제일 | 3.14% | 6,280천원 | -6,980천원 | - | |
신협 경남동부 | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | 3.40 | |
새마을금고 성북 상품a | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | 4.39 | |
새마을금고 성북 상품b | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | 4.39 | |
신협 여수 | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | 3.55 | |
새마을금고 태종대 상품a | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | - | |
새마을금고 태종대 상품b | 3.15% | 6,300천원 | -6,960천원 | - | |
신협 고령 | 3.16% | 6,320천원 | -6,940천원 | 3.90 | |
신협 서원주 | 3.16% | 6,320천원 | -6,940천원 | 3.51 | |
새마을금고 양정제일 상품a | 3.16% | 6,320천원 | -6,940천원 | 3.11 | |
새마을금고 양정제일 상품b | 3.16% | 6,320천원 | -6,940천원 | 3.11 | |
신협 공주중앙 | 3.17% | 6,340천원 | -6,920천원 | 3.30 | |
신협 금산 | 3.17% | 6,340천원 | -6,920천원 | 3.49 | |
신협 목포 | 3.17% | 6,340천원 | -6,920천원 | 3.70 | |
신협 황등 | 3.17% | 6,340천원 | -6,920천원 | 2.81 | |
신협 금모래 | 3.18% | 6,360천원 | -6,900천원 | 3.79 | |
새마을금고 금오 상품a | 3.18% | 6,360천원 | -6,900천원 | 4.45 | |
새마을금고 금오 상품b | 3.18% | 6,360천원 | -6,900천원 | 4.45 | |
새마을금고 흑석1/2동 상품a | 3.18% | 6,360천원 | -6,900천원 | 4.34 | |
새마을금고 흑석1/2동 상품b | 3.18% | 6,360천원 | -6,900천원 | 4.34 | |
신협 광주와이 | 3.19% | 6,380천원 | -6,880천원 | 3.79 | |
신협 왜관 | 3.19% | 6,380천원 | -6,880천원 | 3.78 | |
신협 광주신우 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.53 | |
신협 광주우리 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 4.27 | |
신협 당진우리 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.54 | |
새마을금고 도량 상품a | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.93 | |
새마을금고 도량 상품b | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.93 | |
신협 방림 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 4.49 | |
신협 삼애 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | - | |
새마을금고 안양남부 상품a | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.50 | |
새마을금고 안양남부 상품b | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.50 | |
신협 온천장 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.70 | |
새마을금고 우성 상품a | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 4.09 | |
새마을금고 우성 상품b | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 4.09 | |
신협 유천 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.32 | |
신협 전주동산 | 3.20% | 6,400천원 | -6,860천원 | 3.60 | |
새마을금고 국제시장 상품a | 3.21% | 6,420천원 | -6,840천원 | 4.55 | |
새마을금고 국제시장 상품b | 3.21% | 6,420천원 | -6,840천원 | 4.55 | |
신협 남해 | 3.21% | 6,420천원 | -6,840천원 | 3.51 | |
새마을금고 범천동 상품a | 3.21% | 6,420천원 | -6,840천원 | - | |
새마을금고 범천동 상품b | 3.21% | 6,420천원 | -6,840천원 | - | |
새마을금고 성일 상품a | 3.22% | 6,440천원 | -6,820천원 | 3.97 | |
새마을금고 성일 상품b | 3.22% | 6,440천원 | -6,820천원 | 3.97 | |
신협 광양중앙 | 3.23% | 6,460천원 | -6,800천원 | 3.43 | |
새마을금고 연산3동 상품a | 3.23% | 6,460천원 | -6,800천원 | 3.79 | |
새마을금고 연산3동 상품b | 3.23% | 6,460천원 | -6,800천원 | 3.79 | |
신협 전주성가 | 3.23% | 6,460천원 | -6,800천원 | 3.75 | |
신협 화지산 | 3.23% | 6,460천원 | -6,800천원 | 3.45 | |
신협 구포 | 3.24% | 6,480천원 | -6,780천원 | 3.36 | |
신협 창신 | 3.24% | 6,480천원 | -6,780천원 | 3.34 | |
신협 계양 | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 4.10 | |
새마을금고 남부 상품a | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.63 | |
새마을금고 남부 상품b | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.63 | |
신협 이리주현 | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.30 | |
신협 청양 | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.56 | |
새마을금고 초당경포 상품b | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.37 | |
새마을금고 초당경포 상품a | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.37 | |
신협 한마음 | 3.25% | 6,500천원 | -6,760천원 | 3.72 | |
신협 남천천 | 3.26% | 6,520천원 | -6,740천원 | 3.51 | |
새마을금고 안산중앙 상품a | 3.27% | 6,540천원 | -6,720천원 | 3.70 | |
새마을금고 안산중앙 상품b | 3.27% | 6,540천원 | -6,720천원 | 3.70 | |
새마을금고 오천 상품a | 3.27% | 6,540천원 | -6,720천원 | 4.80 | |
새마을금고 오천 상품b | 3.27% | 6,540천원 | -6,720천원 | 4.80 | |
새마을금고 감만2동 상품a | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | - | |
새마을금고 감만2동 상품b | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | - | |
신협 군산제일 | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | - | |
신협 도동중앙 | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | 3.97 | |
신협 사상 | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | 3.32 | |
신협 예산신우 | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | 4.79 | |
새마을금고 오정동 상품a | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | 3.73 | |
새마을금고 오정동 상품b | 3.28% | 6,560천원 | -6,700천원 | 3.73 | |
새마을금고 범천중앙 상품b | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | - | |
새마을금고 범천중앙 상품a | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | - | |
신협 서라벌 | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | 3.51 | |
새마을금고 수정2동 상품a | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | 3.52 | |
새마을금고 수정2동 상품b | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | 3.52 | |
신협 순천두레 | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | 3.60 | |
신협 하동 | 3.29% | 6,580천원 | -6,680천원 | 3.08 | |
신협 군산대건 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.61 | |
신협 군산오룡 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 4.00 | |
신협 군산월명 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.69 | |
신협 군산팔마 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.61 | |
신협 동계 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.50 | |
신협 무학 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 부평제일 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 서남 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.76 | |
신협 순천성동 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 아주 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 안강 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 안동 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 4.50 | |
신협 안동중앙 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 여수참조은 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.33 | |
신협 옥산 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.70 | |
신협 완주 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.10 | |
신협 의정부 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 청십자 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
신협 포두 | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | - | |
새마을금고 흥해 상품a | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.53 | |
새마을금고 흥해 상품b | 3.30% | 6,600천원 | -6,660천원 | 3.53 | |
신협 목포대성 | 3.31% | 6,620천원 | -6,640천원 | 3.59 | |
신협 삼원 | 3.31% | 6,620천원 | -6,640천원 | 3.68 | |
신협 새안양 | 3.31% | 6,620천원 | -6,640천원 | 4.20 | |
신협 고한 | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | - | |
신협 광주양동 | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.90 | |
새마을금고 남경주 상품a | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.60 | |
새마을금고 남경주 상품b | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.60 | |
신협 전주중앙 | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.89 | |
신협 제상 | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.47 | |
새마을금고 중동 상품b | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 4.05 | |
새마을금고 중동 상품a | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 4.05 | |
신협 평택성동 | 3.32% | 6,640천원 | -6,620천원 | 3.58 | |
새마을금고 시민공원 상품b | 3.33% | 6,660천원 | -6,600천원 | 4.17 | |
새마을금고 시민공원 상품a | 3.33% | 6,660천원 | -6,600천원 | 4.17 | |
새마을금고 개금2동 상품b | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 4.23 | |
새마을금고 개금2동 상품a | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 4.23 | |
신협 대구한일 | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 3.75 | |
새마을금고 묵동화랑 상품a | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 3.88 | |
새마을금고 묵동화랑 상품b | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 3.88 | |
신협 부산진 | 3.34% | 6,680천원 | -6,580천원 | 3.58 | |
새마을금고 대연6동 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.44 | |
새마을금고 대연6동 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.44 | |
새마을금고 산서 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 4.10 | |
새마을금고 산서 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 4.10 | |
신협 영암 | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.88 | |
새마을금고 장림동 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.70 | |
새마을금고 장림동 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.70 | |
새마을금고 장산좌2동 상품a | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.66 | |
새마을금고 장산좌2동 상품b | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.66 | |
신협 증평 | 3.35% | 6,700천원 | -6,560천원 | 3.30 | |
새마을금고 감만1동 상품a | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 3.54 | |
새마을금고 감만1동 상품b | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 3.54 | |
새마을금고 거제3동 상품b | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 3.52 | |
새마을금고 거제3동 상품a | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 3.52 | |
신협 서천 | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 4.21 | |
신협 여수중앙 | 3.36% | 6,720천원 | -6,540천원 | 4.20 | |
신협 나주이화 | 3.37% | 6,740천원 | -6,520천원 | 3.99 | |
신협 부산성의 | 3.37% | 6,740천원 | -6,520천원 | 3.30 | |
신협 통진 | 3.37% | 6,740천원 | -6,520천원 | 3.82 | |
신협 화원 | 3.37% | 6,740천원 | -6,520천원 | 3.87 | |
새마을금고 남충주 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.15 | |
새마을금고 남충주 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.15 | |
새마을금고 당감4동 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
새마을금고 당감4동 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
신협 동청주 | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.68 | |
새마을금고 범어 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.38 | |
새마을금고 범어 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.38 | |
신협 소사 | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 3.36 | |
새마을금고 송정 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
새마을금고 송정 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
신협 영광함평 | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | 4.00 | |
새마을금고 주안 상품a | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
새마을금고 주안 상품b | 3.38% | 6,760천원 | -6,500천원 | - | |
새마을금고 광양시 상품b | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | 3.82 | |
새마을금고 광양시 상품a | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | 3.82 | |
신협 보성밀알 | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | 3.76 | |
신협 새진주 | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | 3.58 | |
새마을금고 성북제일 상품a | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | - | |
새마을금고 성북제일 상품b | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | - | |
신협 울산강남 | 3.39% | 6,780천원 | -6,480천원 | 3.08 | |
신협 구덕 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.10 | |
신협 구즉 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 4.59 | |
신협 대구칠성 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | - | |
새마을금고 대전서부제7분소 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.75 | |
새마을금고 대전서부제7분소 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.75 | |
새마을금고 문래동 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.77 | |
새마을금고 문래동 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.77 | |
신협 부여 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.37 | |
신협 부평 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.60 | |
새마을금고 승학 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 4.11 | |
새마을금고 승학 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 4.11 | |
새마을금고 안양동부 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.73 | |
새마을금고 안양동부 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.73 | |
새마을금고 우암 상품a | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.74 | |
새마을금고 우암 상품b | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.74 | |
신협 창원미래 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 3.05 | |
신협 한벌 | 3.40% | 6,800천원 | -6,460천원 | 4.10 | |
신협 경산 | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.80 | |
새마을금고 경주 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.93 | |
새마을금고 경주 상품b | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.93 | |
신협 광안 | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.55 | |
새마을금고 괴정1동 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.52 | |
새마을금고 괴정1동 상품b | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.52 | |
새마을금고 길음중앙 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.51 | |
새마을금고 길음중앙 상품b | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.51 | |
새마을금고 당진동부 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 4.73 | |
새마을금고 당진동부 상품b | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 4.73 | |
새마을금고 서울개인택시조합 상품b | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.46 | |
새마을금고 서울개인택시조합 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.46 | |
새마을금고 용주 상품a | 3.41% | 6,820천원 | -6,440천원 | 3.32 | |
