새마을금고 | 1~3등급 | 4~5등급 | 연이자 | 이자차이 | 6~7등급 | 8~10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
서울개인택시조합 | 2.50 | 2.50% | 1,250천원 | -3,125천원 | 2.50 | - |
흥덕 | 5.01 | 2.91% | 1,455천원 | -2,920천원 | 6.00 | - | |
사천 | 3.65 | 3.00% | 1,500천원 | -2,875천원 | - | - | |
제일 | 4.44 | 3.10% | 1,550천원 | -2,825천원 | - | - | |
부일 | 3.49 | 3.20% | 1,600천원 | -2,775천원 | - | - | |
동대문동부 | 3.04 | 3.22% | 1,610천원 | -2,765천원 | - | - | |
관악중앙 | 5.00 | 3.23% | 1,615천원 | -2,760천원 | - | - | |
산곡1동 | 3.02 | 3.31% | 1,655천원 | -2,720천원 | - | - | |
부산시개인택시운송사업조합 | 2.81 | 3.44% | 1,720천원 | -2,655천원 | 4.74 | - | |
한강로3동 | 4.51 | 3.46% | 1,730천원 | -2,645천원 | 6.25 | - | |
상산 | 3.30 | 3.47% | 1,735천원 | -2,640천원 | - | - | |
동구 | 3.61 | 3.51% | 1,755천원 | -2,620천원 | 3.95 | - | |
용궁 | 3.20 | 3.60% | 1,800천원 | -2,575천원 | - | - | |
신례원 | 3.05 | 3.70% | 1,850천원 | -2,525천원 | - | - | |
만수 | 3.64 | 3.71% | 1,855천원 | -2,520천원 | 4.15 | - | |
계양 | 3.77 | 3.75% | 1,875천원 | -2,500천원 | 3.83 | - | |
백암 | 3.33 | 3.75% | 1,875천원 | -2,500천원 | - | - | |
구포 | 3.54 | 3.75% | 1,875천원 | -2,500천원 | 3.73 | - | |
홍주 | 3.85 | 3.80% | 1,900천원 | -2,475천원 | 5.47 | - | |
동해우리 | 4.07 | 3.83% | 1,915천원 | -2,460천원 | - | - | |
신사동 | 3.90 | 3.87% | 1,935천원 | -2,440천원 | - | - | |
송정 | 3.29 | 3.92% | 1,960천원 | -2,415천원 | - | - | |
광남 | 3.53 | 3.95% | 1,975천원 | -2,400천원 | - | - | |
동광 | - | 3.98% | 1,990천원 | -2,385천원 | - | - | |
숭의 | 3.98 | 3.99% | 1,995천원 | -2,380천원 | 4.25 | - | |
서울강동 | 5.22 | 4.00% | 2,000천원 | -2,375천원 | - | - | |
망경 | 4.00 | 4.00% | 2,000천원 | -2,375천원 | - | - | |
장위1동 | 5.00 | 4.00% | 2,000천원 | -2,375천원 | - | - | |
가좌 | 4.50 | 4.00% | 2,000천원 | -2,375천원 | - | - | |
열린(본점) | 3.76 | 4.00% | 2,000천원 | -2,375천원 | 4.90 | - | |
용일 | 3.95 | 4.02% | 2,010천원 | -2,365천원 | - | - | |
장수 | 3.93 | 4.04% | 2,020천원 | -2,355천원 | 6.46 | - | |
지리산 | 4.04 | 4.05% | 2,025천원 | -2,350천원 | - | - | |
수원 | 2.86 | 4.05% | 2,025천원 | -2,350천원 | 5.09 | - | |
유구 | 3.80 | 4.07% | 2,035천원 | -2,340천원 | - | - | |
서부영천 | 4.15 | 4.08% | 2,040천원 | -2,335천원 | - | - | |
원광 | 3.09 | 4.08% | 2,040천원 | -2,335천원 | 5.39 | - | |
산곡2.4동 | 3.80 | 4.09% | 2,045천원 | -2,330천원 | - | - | |
길음중앙 | 4.23 | 4.10% | 2,050천원 | -2,325천원 | - | - | |
양주 | 4.86 | 4.10% | 2,050천원 | -2,325천원 | 4.70 | - | |
온누리 | 3.56 | 4.10% | 2,050천원 | -2,325천원 | - | - | |
시흥 | 3.99 | 4.10% | 2,050천원 | -2,325천원 | - | - | |
한누리 | 3.46 | 4.10% | 2,050천원 | -2,325천원 | 5.00 | - | |
완주 | 3.46 | 4.11% | 2,055천원 | -2,320천원 | 5.00 | - | |
경기화성 | 3.80 | 4.11% | 2,055천원 | -2,320천원 | - | - | |
신길2동 | 3.94 | 4.12% | 2,060천원 | -2,315천원 | 4.20 | - | |
이태원2동 | 3.97 | 4.14% | 2,070천원 | -2,305천원 | - | - | |
교동 | 3.98 | 4.15% | 2,075천원 | -2,300천원 | - | - | |
계림 | 3.69 | 4.15% | 2,075천원 | -2,300천원 | 4.40 | - | |
강경 | 3.81 | 4.15% | 2,075천원 | -2,300천원 | 4.09 | - | |
잠원동 | 3.93 | 4.15% | 2,075천원 | -2,300천원 | - | - | |
안의 | 3.95 | 4.18% | 2,090천원 | -2,285천원 | 4.72 | - | |
좌수영 | 4.76 | 4.19% | 2,095천원 | -2,280천원 | 5.61 | - | |
보령시 | 3.99 | 4.19% | 2,095천원 | -2,280천원 | - | - | |
산본 | 4.32 | 4.19% | 2,095천원 | -2,280천원 | - | - | |
신암 | 3.55 | 4.20% | 2,100천원 | -2,275천원 | - | - | |
독산동 | 4.00 | 4.20% | 2,100천원 | -2,275천원 | - | - | |
정릉 | 4.05 | 4.20% | 2,100천원 | -2,275천원 | - | - | |
초당경포 | 4.50 | 4.22% | 2,110천원 | -2,265천원 | - | - | |
늘푸른사상 | 4.59 | 4.23% | 2,115천원 | -2,260천원 | - | - | |
남군산 | 3.72 | 4.24% | 2,120천원 | -2,255천원 | - | - | |
구서2동 | - | 4.25% | 2,125천원 | -2,250천원 | - | - | |
안양남부 | 3.78 | 4.25% | 2,125천원 | -2,250천원 | 3.78 | - | |
밀양중앙(삼문지점) | 5.67 | 4.27% | 2,135천원 | -2,240천원 | - | - | |
두류 | - | 4.27% | 2,135천원 | -2,240천원 | - | - | |
부암3동 | 4.55 | 4.28% | 2,140천원 | -2,235천원 | - | - | |
하북 | 4.06 | 4.29% | 2,145천원 | -2,230천원 | 4.86 | - | |
용호 | 4.00 | 4.30% | 2,150천원 | -2,225천원 | - | - | |
시흥중앙 | 4.32 | 4.30% | 2,150천원 | -2,225천원 | 4.40 | - | |
영동 | 4.30 | 4.31% | 2,155천원 | -2,220천원 | - | - | |
장량동 | 3.59 | 4.31% | 2,155천원 | -2,220천원 | - | - | |
진접 | 4.22 | 4.31% | 2,155천원 | -2,220천원 | - | 6.23 | |
포항제일 | 5.27 | 4.32% | 2,160천원 | -2,215천원 | - | - | |
오미 | 3.91 | 4.33% | 2,165천원 | -2,210천원 | - | - | |
백제 | 4.21 | 4.34% | 2,170천원 | -2,205천원 | 5.12 | - | |
염산 | 4.54 | 4.36% | 2,180천원 | -2,195천원 | 5.26 | - | |
탕정 | 3.40 | 4.37% | 2,185천원 | -2,190천원 | - | - | |
함평천지 | 4.28 | 4.38% | 2,190천원 | -2,185천원 | 4.80 | - | |
대연6동 | 4.18 | 4.38% | 2,190천원 | -2,185천원 | - | - | |
태인 | 5.36 | 4.40% | 2,200천원 | -2,175천원 | - | - | |
당감4동 | 4.06 | 4.40% | 2,200천원 | -2,175천원 | - | - | |
구지 | - | 4.40% | 2,200천원 | -2,175천원 | 4.43 | - | |
태안 | 4.40 | 4.40% | 2,200천원 | -2,175천원 | 5.49 | - | |
문화 | 4.34 | 4.40% | 2,200천원 | -2,175천원 | 4.52 | - | |
도계 | 3.64 | 4.41% | 2,205천원 | -2,170천원 | 6.30 | - | |
장계 | 2.80 | 4.41% | 2,205천원 | -2,170천원 | - | - | |
범어 | 4.54 | 4.42% | 2,210천원 | -2,165천원 | 6.13 | - | |
동운 | 4.58 | 4.44% | 2,220천원 | -2,155천원 | 4.40 | - | |
북영주 | 4.49 | 4.44% | 2,220천원 | -2,155천원 | 4.81 | - | |
영도중앙 | 4.55 | 4.44% | 2,220천원 | -2,155천원 | - | - | |
포남 | 4.63 | 4.45% | 2,225천원 | -2,150천원 | 5.26 | - | |
능동 | 3.97 | 4.45% | 2,225천원 | -2,150천원 | - | - | |
영등포당산 | 4.80 | 4.47% | 2,235천원 | -2,140천원 | 4.81 | - | |
괴정3동 | 4.12 | 4.48% | 2,240천원 | -2,135천원 | 4.79 | - | |
대흥 | 4.59 | 4.49% | 2,245천원 | -2,130천원 | - | - | |
문내 | 3.19 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
오성 | 4.41 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 4.55 | - | |
신평 | 4.50 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 4.50 | - | |
새북구 | 3.72 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 5.00 | - | |
부곡동 | 4.29 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
가리봉 | - | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
월배 | 4.20 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
상도1동 | 4.13 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
공화 | 3.00 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
오송 | 3.10 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
경기서부 | 4.57 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 5.00 | - | |
순천중부 | 4.52 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 6.00 | - | |
화전 | 4.48 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | 4.53 | - | |
새고성 | - | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
중원 | 5.00 | 4.50% | 2,250천원 | -2,125천원 | - | - | |
남구희망 | 3.36 | 4.51% | 2,255천원 | -2,120천원 | - | - | |
자양2/3동 | 3.58 | 4.52% | 2,260천원 | -2,115천원 | - | - | |
활천 | 3.91 | 4.53% | 2,265천원 | -2,110천원 | - | - | |
놀뫼 | 4.37 | 4.54% | 2,270천원 | -2,105천원 | 4.87 | - | |
금천남부 | 3.52 | 4.54% | 2,270천원 | -2,105천원 | - | - | |
영해 | 4.60 | 4.54% | 2,270천원 | -2,105천원 | - | - | |
함안 | 4.30 | 4.54% | 2,270천원 | -2,105천원 | - | - | |
진도연합(임회지점) | - | 4.56% | 2,280천원 | -2,095천원 | - | - | |
성남낙원 | 4.08 | 4.56% | 2,280천원 | -2,095천원 | - | - | |
달성 | 4.66 | 4.59% | 2,295천원 | -2,080천원 | 6.00 | - | |
원중앙 | 3.01 | 4.61% | 2,305천원 | -2,070천원 | - | - | |
충청 | 3.13 | 4.61% | 2,305천원 | -2,070천원 | 5.25 | - | |
금암 | 4.32 | 4.62% | 2,310천원 | -2,065천원 | 4.90 | - | |
대광(동명지점) | 4.58 | 4.62% | 2,310천원 | -2,065천원 | - | - | |
부산평화 | 3.92 | 4.65% | 2,325천원 | -2,050천원 | 6.23 | - | |
신평 | 3.71 | 4.66% | 2,330천원 | -2,045천원 | 4.90 | - | |
신오 | 4.55 | 4.66% | 2,330천원 | -2,045천원 | - | - | |
행당 | 3.60 | 4.66% | 2,330천원 | -2,045천원 | 5.48 | - | |
북성 | 4.40 | 4.67% | 2,335천원 | -2,040천원 | - | - | |
태봉 | 4.80 | 4.67% | 2,335천원 | -2,040천원 | 3.80 | - | |
신천 | 3.44 | 4.68% | 2,340천원 | -2,035천원 | - | - | |
원평 | 4.33 | 4.68% | 2,340천원 | -2,035천원 | - | - | |
하나 | - | 4.68% | 2,340천원 | -2,035천원 | - | - | |
이인 | 4.52 | 4.68% | 2,340천원 | -2,035천원 | 6.03 | - | |
동수원 | 3.90 | 4.68% | 2,340천원 | -2,035천원 | 5.04 | - | |
한마음 | 4.15 | 4.69% | 2,345천원 | -2,030천원 | 6.32 | - | |
남부천 | 4.50 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | 4.90 | - | |
고령 | 4.28 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | 4.54 | - | |
단양 | 4.31 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | 5.20 | - | |
신도(본점) | 3.30 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | 5.38 | - | |
동원주 | 4.47 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | 4.90 | - | |
방촌 | 3.38 | 4.70% | 2,350천원 | -2,025천원 | - | - | |
합동 | 4.13 | 4.71% | 2,355천원 | -2,020천원 | - | - | |
인주 | 4.41 | 4.73% | 2,365천원 | -2,010천원 | 5.75 | - | |
화양동 | 4.03 | 4.73% | 2,365천원 | -2,010천원 | - | - | |
덕진 | 3.99 | 4.74% | 2,370천원 | -2,005천원 | 5.40 | - | |
신우 | 3.89 | 4.75% | 2,375천원 | -2,000천원 | - | - | |
옥봉 | 3.99 | 4.75% | 2,375천원 | -2,000천원 | - | - | |
은천 | 4.32 | 4.75% | 2,375천원 | -2,000천원 | - | - | |
서산 | 4.00 | 4.75% | 2,375천원 | -2,000천원 | - | - | |
가양1동 | 4.29 | 4.76% | 2,380천원 | -1,995천원 | 5.18 | - | |
서호 | - | 4.76% | 2,380천원 | -1,995천원 | 6.26 | - | |
정다운 | 4.09 | 4.77% | 2,385천원 | -1,990천원 | 5.77 | - | |
일산 | 4.11 | 4.77% | 2,385천원 | -1,990천원 | 6.03 | - | |
춘천북부 | - | 4.77% | 2,385천원 | -1,990천원 | 5.95 | - | |
남포항 | 4.65 | 4.77% | 2,385천원 | -1,990천원 | - | - | |
대림동(본점) | 3.21 | 4.77% | 2,385천원 | -1,990천원 | - | - | |
서용인(지점) | 3.70 | 4.78% | 2,390천원 | -1,985천원 | - | - | |
연산4동 | - | 4.78% | 2,390천원 | -1,985천원 | - | - | |
상인천 | 4.50 | 4.78% | 2,390천원 | -1,985천원 | - | - | |
온양 | 3.67 | 4.79% | 2,395천원 | -1,980천원 | - | - | |
여천 | 4.72 | 4.79% | 2,395천원 | -1,980천원 | - | - | |
북김해 | 4.45 | 4.80% | 2,400천원 | -1,975천원 | 5.20 | - | |
거제3동 | 4.50 | 4.80% | 2,400천원 | -1,975천원 | - | - | |
성남동부 | 4.46 | 4.80% | 2,400천원 | -1,975천원 | - | - | |
고척1동 | 4.69 | 4.80% | 2,400천원 | -1,975천원 | - | - | |
남울산 | 4.78 | 4.80% | 2,400천원 | -1,975천원 | 5.92 | - | |
왜관 | 4.88 | 4.81% | 2,405천원 | -1,970천원 | 4.91 | 4.79 | |
춘천남부 | 4.63 | 4.81% | 2,405천원 | -1,970천원 | - | - | |
법성 | 4.57 | 4.81% | 2,405천원 | -1,970천원 | 5.58 | - | |
늘푸른 | 4.26 | 4.81% | 2,405천원 | -1,970천원 | 4.30 | - | |
냉천 | - | 4.81% | 2,405천원 | -1,970천원 | - | - | |
부림 | 3.78 | 4.82% | 2,410천원 | -1,965천원 | - | - | |
벌교 | 4.59 | 4.85% | 2,425천원 | -1,950천원 | 5.50 | - | |
안양동부 | 3.73 | 4.85% | 2,425천원 | -1,950천원 | - | - | |
남천동 | 4.30 | 4.85% | 2,425천원 | -1,950천원 | 6.00 | - | |
금호 | 4.18 | 4.86% | 2,430천원 | -1,945천원 | 4.89 | - | |
연천/전곡 | 3.80 | 4.86% | 2,430천원 | -1,945천원 | - | - | |
소원 | 4.33 | 4.87% | 2,435천원 | -1,940천원 | 7.47 | - | |
강북 | 4.37 | 4.88% | 2,440천원 | -1,935천원 | 6.17 | - | |
신경주 | 4.35 | 4.88% | 2,440천원 | -1,935천원 | 5.92 | - | |
무진(지점) | 3.87 | 4.88% | 2,440천원 | -1,935천원 | - | - | |
푸른(진월지구) | 4.27 | 4.89% | 2,445천원 | -1,930천원 | 4.30 | - | |
동안 | 4.58 | 4.90% | 2,450천원 | -1,925천원 | - | - | |
청도일성 | 4.82 | 4.90% | 2,450천원 | -1,925천원 | - | - | |
난곡 | 4.18 | 4.90% | 2,450천원 | -1,925천원 | - | - | |
해제 | 5.09 | 4.90% | 2,450천원 | -1,925천원 | 6.48 | - | |
철원 | 3.46 | 4.91% | 2,455천원 | -1,920천원 | - | - | |
동대전 | 4.33 | 4.92% | 2,460천원 | -1,915천원 | - | - | |
우두 | 4.46 | 4.92% | 2,460천원 | -1,915천원 | 5.68 | - | |
거창 | 4.10 | 4.93% | 2,465천원 | -1,910천원 | 5.52 | - | |
송내 | 3.47 | 4.94% | 2,470천원 | -1,905천원 | - | - | |
개봉동 | 4.13 | 4.94% | 2,470천원 | -1,905천원 | - | - | |
강양 | 4.65 | 4.94% | 2,470천원 | -1,905천원 | 5.85 | - | |
장림동 | 3.72 | 4.95% | 2,475천원 | -1,900천원 | - | - | |
신성 | 4.76 | 4.95% | 2,475천원 | -1,900천원 | - | - | |
화산 | 4.84 | 4.96% | 2,480천원 | -1,895천원 | - | - | |
낙동 | 4.77 | 4.97% | 2,485천원 | -1,890천원 | 4.94 | - | |
남악 | 4.03 | 4.97% | 2,485천원 | -1,890천원 | 5.78 | - | |
강정 | - | 4.97% | 2,485천원 | -1,890천원 | 5.95 | - | |
침산 | 4.18 | 4.97% | 2,485천원 | -1,890천원 | - | - | |
강남 | 4.59 | 4.97% | 2,485천원 | -1,890천원 | 5.30 | - | |
예천군 | 4.88 | 4.98% | 2,490천원 | -1,885천원 | 5.03 | - | |
북부산 | 4.63 | 4.98% | 2,490천원 | -1,885천원 | 5.96 | - | |
부평 | 4.14 | 4.98% | 2,490천원 | -1,885천원 | - | - | |
중부 | 4.88 | 4.99% | 2,495천원 | -1,880천원 | 5.80 | - | |
우암 | 4.03 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
황등 | 4.54 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
대구하나 | 5.00 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
김제Y/M/C/A | - | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
등촌동 | - | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
수성중앙 | 4.48 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
경명 | 5.74 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
망우동 | - | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
한빛 | - | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | - | - | |
평동 | 4.33 | 5.00% | 2,500천원 | -1,875천원 | 5.54 | - | |
창선 | - | 5.01% | 2,505천원 | -1,870천원 | 5.84 | - | |
대현 | 5.00 | 5.01% | 2,505천원 | -1,870천원 | - | - | |
광양시 | 4.44 | 5.01% | 2,505천원 | -1,870천원 | 5.26 | - | |
망원동 | 5.03 | 5.01% | 2,505천원 | -1,870천원 | - | - | |
신당1/2/3동 | 5.04 | 5.02% | 2,510천원 | -1,865천원 | 5.49 | - | |
춘천동남 | 4.37 | 5.03% | 2,515천원 | -1,860천원 | 6.11 | - | |
성남제일 | 4.87 | 5.03% | 2,515천원 | -1,860천원 | - | - | |
송림 | 4.06 | 5.04% | 2,520천원 | -1,855천원 | 6.15 | - | |
달서 | 4.95 | 5.04% | 2,520천원 | -1,855천원 | - | - | |
부원 | 4.85 | 5.04% | 2,520천원 | -1,855천원 | - | - | |
충북개인택시사회복지 | 3.99 | 5.04% | 2,520천원 | -1,855천원 | - | - | |
아라 | 4.63 | 5.04% | 2,520천원 | -1,855천원 | 6.04 | - | |
안암동 | 4.25 | 5.05% | 2,525천원 | -1,850천원 | 3.90 | - | |
부여 | 4.32 | 5.06% | 2,530천원 | -1,845천원 | 5.74 | - | |
북제주 | 4.67 | 5.06% | 2,530천원 | -1,845천원 | 6.18 | - | |
원북 | 4.16 | 5.07% | 2,535천원 | -1,840천원 | - | - | |
조촌 | 4.19 | 5.07% | 2,535천원 | -1,840천원 | - | - | |
풍기 | 4.59 | 5.07% | 2,535천원 | -1,840천원 | - | - | |
지범 | 4.69 | 5.07% | 2,535천원 | -1,840천원 | - | - | |
이촌 | - | 5.07% | 2,535천원 | -1,840천원 | - | - | |
신흥 | 4.43 | 5.08% | 2,540천원 | -1,835천원 | 4.80 | - | |
대학로 | 4.60 | 5.08% | 2,540천원 | -1,835천원 | - | - | |
원대 | - | 5.08% | 2,540천원 | -1,835천원 | - | - | |
석관동 | 3.50 | 5.08% | 2,540천원 | -1,835천원 | - | - | |
보성 | 4.71 | 5.09% | 2,545천원 | -1,830천원 | 5.29 | - | |
진잠 | 4.57 | 5.09% | 2,545천원 | -1,830천원 | - | - | |
으뜸 | 4.42 | 5.09% | 2,545천원 | -1,830천원 | 7.00 | - | |
동울산 | 5.10 | 5.11% | 2,555천원 | -1,820천원 | - | - | |
주월 | 4.46 | 5.11% | 2,555천원 | -1,820천원 | 4.85 | - | |
대전동부 | 4.90 | 5.11% | 2,555천원 | -1,820천원 | 5.67 | - | |
시흥제일 | 4.72 | 5.11% | 2,555천원 | -1,820천원 | - | - | |
양산 | 4.55 | 5.12% | 2,560천원 | -1,815천원 | - | - | |
중앙(본점) | 4.50 | 5.13% | 2,565천원 | -1,810천원 | - | - | |
동제주 | 5.26 | 5.13% | 2,565천원 | -1,810천원 | 5.00 | - | |
동부산 | 4.28 | 5.14% | 2,570천원 | -1,805천원 | - | - | |
안산중앙 | 4.34 | 5.15% | 2,575천원 | -1,800천원 | - | - | |
도화3동(제1분소) | 4.29 | 5.15% | 2,575천원 | -1,800천원 | 5.14 | - | |
중앙동 | 4.27 | 5.15% | 2,575천원 | -1,800천원 | - | - | |
영천 | 5.20 | 5.15% | 2,575천원 | -1,800천원 | 5.00 | - | |
동김해 | 4.30 | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | 5.80 | - | |
우리 | 4.90 | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | - | - | |
속초중앙 | 5.89 | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | 5.46 | - | |
서방 | - | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | 5.95 | - | |
마천 | 4.64 | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | - | - | |
풍납동 | 3.90 | 5.16% | 2,580천원 | -1,795천원 | - | - | |
안성장학(일죽지점) | 4.36 | 5.17% | 2,585천원 | -1,790천원 | 5.92 | - | |
김천중앙 | 4.66 | 5.17% | 2,585천원 | -1,790천원 | 5.93 | - | |
서빙고동 | 4.22 | 5.17% | 2,585천원 | -1,790천원 | - | - | |
한마음 | 5.27 | 5.18% | 2,590천원 | -1,785천원 | 6.26 | 6.62 | |
계산 | 5.05 | 5.18% | 2,590천원 | -1,785천원 | - | - | |
울산제일 | 4.73 | 5.19% | 2,595천원 | -1,780천원 | 4.73 | - | |
미추홀 | 3.56 | 5.20% | 2,600천원 | -1,775천원 | 5.48 | - | |
홍성서부(남당항지점) | 4.82 | 5.21% | 2,605천원 | -1,770천원 | 5.93 | - | |
서부 | 5.16 | 5.21% | 2,605천원 | -1,770천원 | - | - | |
당진서부 | 4.70 | 5.21% | 2,605천원 | -1,770천원 | 5.04 | - | |
서령 | 5.08 | 5.22% | 2,610천원 | -1,765천원 | - | - | |
전포2동 | - | 5.22% | 2,610천원 | -1,765천원 | - | - | |
문현1동 | 4.60 | 5.23% | 2,615천원 | -1,760천원 | - | - | |
금남 | 5.05 | 5.23% | 2,615천원 | -1,760천원 | 5.56 | - | |
문래동 | 5.28 | 5.23% | 2,615천원 | -1,760천원 | - | - | |
나주동부 | 4.29 | 5.24% | 2,620천원 | -1,755천원 | 6.42 | - | |
증평 | 4.51 | 5.24% | 2,620천원 | -1,755천원 | - | - | |
북부천 | - | 5.24% | 2,620천원 | -1,755천원 | - | - | |
서석 | 3.78 | 5.24% | 2,620천원 | -1,755천원 | 5.79 | - | |
서천군 | 4.27 | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | 6.68 | - | |
서귀포동부(제1분소) | 4.70 | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | - | - | |
유성온천 | 5.11 | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | - | - | |
대도동 | - | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | 6.97 | - | |
금천 | - | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | - | - | |
우리 | 4.14 | 5.25% | 2,625천원 | -1,750천원 | 5.43 | - | |
조은 | 5.25 | 5.26% | 2,630천원 | -1,745천원 | 6.80 | - | |
종로광장 | 4.12 | 5.26% | 2,630천원 | -1,745천원 | - | - | |
남원(산내지점) | 4.90 | 5.27% | 2,635천원 | -1,740천원 | - | - | |
묵동화랑 | - | 5.27% | 2,635천원 | -1,740천원 | - | - | |
노산(벌용지점) | 4.87 | 5.27% | 2,635천원 | -1,740천원 | - | - | |
용상 | 5.00 | 5.27% | 2,635천원 | -1,740천원 | - | - | |
보은 | 4.97 | 5.28% | 2,640천원 | -1,735천원 | 5.30 | - | |
동경주 | 4.15 | 5.28% | 2,640천원 | -1,735천원 | - | - | |
대전중부 | 5.45 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | 5.95 | - | |
한밭 | 5.33 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | 6.42 | - | |
호남 | 5.04 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | - | - | |
오정동 | 5.08 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | 5.41 | - | |
아산 | 4.89 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | - | - | |
인동 | 4.31 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | - | - | |
충무 | 4.63 | 5.29% | 2,645천원 | -1,730천원 | 6.39 | - | |
대신 | 4.42 | 5.30% | 2,650천원 | -1,725천원 | - | - | |
진천 | 5.14 | 5.30% | 2,650천원 | -1,725천원 | - | - | |
보산 | 4.80 | 5.30% | 2,650천원 | -1,725천원 | - | - | |
광주중앙 | 5.38 | 5.30% | 2,650천원 | -1,725천원 | 5.90 | - | |
염주 | 4.64 | 5.30% | 2,650천원 | -1,725천원 | 6.34 | - | |
성곡 | 4.57 | 5.31% | 2,655천원 | -1,720천원 | 6.70 | - | |
대성 | 4.55 | 5.32% | 2,660천원 | -1,715천원 | 6.29 | - | |
가평군 | 4.58 | 5.33% | 2,665천원 | -1,710천원 | 6.29 | - | |
종로중부 | 4.23 | 5.33% | 2,665천원 | -1,710천원 | 6.53 | - | |
농소 | 5.35 | 5.34% | 2,670천원 | -1,705천원 | 6.17 | - | |
서인천 | 4.35 | 5.34% | 2,670천원 | -1,705천원 | - | - | |
양주중앙 | - | 5.34% | 2,670천원 | -1,705천원 | 5.42 | - | |
연산제일 | - | 5.34% | 2,670천원 | -1,705천원 | - | - | |
미륵도 | 4.72 | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | 6.94 | - | |
내수 | 4.26 | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | 6.35 | - | |
한마음(하남지점) | 5.27 | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | 5.69 | - | |
영암성실 | - | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | - | - | |
당진동부 | 4.63 | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | 5.62 | - | |
동통영 | 5.00 | 5.35% | 2,675천원 | -1,700천원 | - | - | |
광명 | 3.66 | 5.36% | 2,680천원 | -1,695천원 | 6.44 | - | |
울진(월변) | 5.23 | 5.36% | 2,680천원 | -1,695천원 | - | - | |
장위2동 | 4.76 | 5.36% | 2,680천원 | -1,695천원 | - | - | |
금오 | 4.24 | 5.36% | 2,680천원 | -1,695천원 | - | - | |
칠성시장 | 5.45 | 5.37% | 2,685천원 | -1,690천원 | 5.70 | - | |
무태 | 4.37 | 5.38% | 2,690천원 | -1,685천원 | 5.77 | - | |
관교문학동 | - | 5.38% | 2,690천원 | -1,685천원 | - | - | |
내남 | - | 5.39% | 2,695천원 | -1,680천원 | - | - | |
강릉교동 | 4.13 | 5.40% | 2,700천원 | -1,675천원 | - | - | |
노원 | 5.30 | 5.40% | 2,700천원 | -1,675천원 | - | - | |
화성제일 | 4.59 | 5.40% | 2,700천원 | -1,675천원 | - | - | |
강진 | 4.34 | 5.40% | 2,700천원 | -1,675천원 | 6.20 | - | |
송도 | - | 5.40% | 2,700천원 | -1,675천원 | - | - | |
홍도동 | 5.52 | 5.41% | 2,705천원 | -1,670천원 | 5.95 | - | |
울산중앙(1분소) | 5.35 | 5.42% | 2,710천원 | -1,665천원 | 5.51 | - | |
더좋은 | 3.04 | 5.42% | 2,710천원 | -1,665천원 | 3.87 | - | |
청룡동 | 5.45 | 5.42% | 2,710천원 | -1,665천원 | - | - | |
신문경 | 4.20 | 5.42% | 2,710천원 | -1,665천원 | 6.15 | - | |
가창 | 5.18 | 5.42% | 2,710천원 | -1,665천원 | - | - | |
성동 | 4.95 | 5.43% | 2,715천원 | -1,660천원 | - | - | |
영일 | 4.36 | 5.44% | 2,720천원 | -1,655천원 | 5.00 | - | |
