신협 | 1~3등급 | 4~5등급 | 연이자 | 이자차이 | 6~7등급 | 8~10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
아주 | 3.24 | 2.60% | 1,300천원 | -3,220천원 | - | - |
소양 | - | 3.00% | 1,500천원 | -3,020천원 | - | - | |
화원 | 3.18 | 3.08% | 1,540천원 | -2,980천원 | 3.00 | - | |
충주중앙 | 3.39 | 3.50% | 1,750천원 | -2,770천원 | - | - | |
경북오천 | 3.45 | 3.50% | 1,750천원 | -2,770천원 | - | - | |
남인천 | 4.93 | 3.52% | 1,760천원 | -2,760천원 | - | - | |
침광 | 5.29 | 3.58% | 1,790천원 | -2,730천원 | 3.89 | - | |
부산제일 | 3.00 | 3.60% | 1,800천원 | -2,720천원 | - | - | |
남천천 | 3.44 | 3.63% | 1,815천원 | -2,705천원 | - | - | |
미리벌 | 3.88 | 3.67% | 1,835천원 | -2,685천원 | - | - | |
경남중앙 | 3.50 | 3.69% | 1,845천원 | -2,675천원 | - | - | |
경남제일 | 3.50 | 3.70% | 1,850천원 | -2,670천원 | 3.40 | - | |
대구성서 | 3.50 | 3.70% | 1,850천원 | -2,670천원 | - | - | |
청량리 | 3.20 | 3.74% | 1,870천원 | -2,650천원 | - | - | |
한산 | 4.64 | 3.76% | 1,880천원 | -2,640천원 | 4.09 | - | |
새안양 | 4.62 | 3.76% | 1,880천원 | -2,640천원 | 3.50 | - | |
진보 | - | 3.77% | 1,885천원 | -2,635천원 | - | - | |
청주제일 | 6.60 | 3.78% | 1,890천원 | -2,630천원 | 5.80 | - | |
옥서 | 3.90 | 3.80% | 1,900천원 | -2,620천원 | - | - | |
군산팔마 | 3.87 | 3.81% | 1,905천원 | -2,615천원 | 3.88 | - | |
북서울 | 3.73 | 3.83% | 1,915천원 | -2,605천원 | - | - | |
한라 | 3.87 | 3.87% | 1,935천원 | -2,585천원 | 3.70 | - | |
조성 | 5.40 | 3.90% | 1,950천원 | -2,570천원 | 3.90 | - | |
당진 | 3.20 | 3.98% | 1,990천원 | -2,530천원 | 4.18 | - | |
대청 | - | 4.00% | 2,000천원 | -2,520천원 | - | - | |
원주참빛 | 5.50 | 4.00% | 2,000천원 | -2,520천원 | - | - | |
강북 | 4.80 | 4.00% | 2,000천원 | -2,520천원 | - | - | |
서대구 | - | 4.00% | 2,000천원 | -2,520천원 | - | - | |
부산성의 | 3.63 | 4.01% | 2,005천원 | -2,515천원 | - | - | |
평택성동 | 3.78 | 4.05% | 2,025천원 | -2,495천원 | 3.82 | - | |
대전한일 | 3.26 | 4.07% | 2,035천원 | -2,485천원 | - | - | |
경기시흥 | - | 4.07% | 2,035천원 | -2,485천원 | - | - | |
전주중산 | 4.05 | 4.07% | 2,035천원 | -2,485천원 | 3.90 | - | |
진산 | 3.70 | 4.10% | 2,050천원 | -2,470천원 | - | - | |
서원경 | 4.01 | 4.11% | 2,055천원 | -2,465천원 | 4.46 | - | |
남동 | 3.53 | 4.13% | 2,065천원 | -2,455천원 | - | - | |
태안우리 | 4.42 | 4.14% | 2,070천원 | -2,450천원 | - | - | |
석암 | 4.40 | 4.14% | 2,070천원 | -2,450천원 | - | - | |
마산남성 | 3.30 | 4.18% | 2,090천원 | -2,430천원 | - | - | |
등촌 | 3.97 | 4.19% | 2,095천원 | -2,425천원 | - | - | |
용현 | 4.28 | 4.19% | 2,095천원 | -2,425천원 | - | - | |
숭의 | 3.93 | 4.21% | 2,105천원 | -2,415천원 | - | - | |
거제중앙 | - | 4.21% | 2,105천원 | -2,415천원 | - | - | |
온누리 | 3.73 | 4.22% | 2,110천원 | -2,410천원 | 4.34 | - | |
천안중앙 | 4.16 | 4.23% | 2,115천원 | -2,405천원 | 4.35 | - | |
서구 | 3.60 | 4.25% | 2,125천원 | -2,395천원 | - | - | |
강진 | 3.95 | 4.25% | 2,125천원 | -2,395천원 | - | - | |
다인 | 4.00 | 4.25% | 2,125천원 | -2,395천원 | 4.00 | - | |
김제 | - | 4.27% | 2,135천원 | -2,385천원 | - | - | |
광안 | 3.66 | 4.29% | 2,145천원 | -2,375천원 | 4.12 | - | |
정선 | - | 4.29% | 2,145천원 | -2,375천원 | - | - | |
중앙 | 3.90 | 4.29% | 2,145천원 | -2,375천원 | - | - | |
든솔 | 5.00 | 4.29% | 2,145천원 | -2,375천원 | - | - | |
제삼교회 | 5.08 | 4.30% | 2,150천원 | -2,370천원 | 3.90 | - | |
연무 | - | 4.30% | 2,150천원 | -2,370천원 | 4.69 | - | |
목동 | 4.61 | 4.30% | 2,150천원 | -2,370천원 | 3.27 | - | |
신정 | 4.50 | 4.30% | 2,150천원 | -2,370천원 | - | - | |
강남 | 4.52 | 4.30% | 2,150천원 | -2,370천원 | - | - | |
신림 | 4.20 | 4.31% | 2,155천원 | -2,365천원 | 4.25 | - | |
전주덕진 | 4.35 | 4.31% | 2,155천원 | -2,365천원 | 4.47 | - | |
오송 | 4.62 | 4.33% | 2,165천원 | -2,355천원 | 4.40 | - | |
의정부 | 3.60 | 4.33% | 2,165천원 | -2,355천원 | 4.88 | - | |
남강 | 3.71 | 4.33% | 2,165천원 | -2,355천원 | 4.98 | - | |
인천항 | 4.11 | 4.34% | 2,170천원 | -2,350천원 | 4.60 | - | |
군산대건 | 4.80 | 4.35% | 2,175천원 | -2,345천원 | 4.75 | - | |
비사벌 | 5.42 | 4.36% | 2,180천원 | -2,340천원 | - | - | |
성남중앙 | 4.21 | 4.38% | 2,190천원 | -2,330천원 | - | - | |
삼양 | 4.13 | 4.39% | 2,195천원 | -2,325천원 | - | - | |
부평신우 | - | 4.40% | 2,200천원 | -2,320천원 | - | - | |
태안 | - | 4.40% | 2,200천원 | -2,320천원 | - | - | |
삼광 | 3.93 | 4.41% | 2,205천원 | -2,315천원 | - | - | |
참우리 | 4.46 | 4.43% | 2,215천원 | -2,305천원 | 4.43 | - | |
청송 | 4.19 | 4.44% | 2,220천원 | -2,300천원 | - | - | |
하동 | 3.80 | 4.46% | 2,230천원 | -2,290천원 | 4.87 | - | |
청산 | - | 4.46% | 2,230천원 | -2,290천원 | - | - | |
대전온누리 | 4.30 | 4.48% | 2,240천원 | -2,280천원 | 4.30 | - | |
대천 | 4.26 | 4.48% | 2,240천원 | -2,280천원 | 5.02 | - | |
남대전 | 4.70 | 4.49% | 2,245천원 | -2,275천원 | - | - | |
북교 | 4.38 | 4.49% | 2,245천원 | -2,275천원 | 4.29 | - | |
홍주 | - | 4.49% | 2,245천원 | -2,275천원 | - | - | |
진주가나 | - | 4.50% | 2,250천원 | -2,270천원 | 5.00 | - | |
대구한일 | - | 4.50% | 2,250천원 | -2,270천원 | - | - | |
안성제일 | 3.50 | 4.50% | 2,250천원 | -2,270천원 | - | - | |
서대문 | 5.17 | 4.50% | 2,250천원 | -2,270천원 | - | - | |
경기광주 | 5.22 | 4.50% | 2,250천원 | -2,270천원 | 4.07 | - | |
무학 | - | 4.51% | 2,255천원 | -2,265천원 | - | - | |
만수중앙 | 4.16 | 4.52% | 2,260천원 | -2,260천원 | 4.63 | - | |
제천북부 | 4.16 | 4.52% | 2,260천원 | -2,260천원 | - | - | |
영주영남 | - | 4.53% | 2,265천원 | -2,255천원 | 4.33 | - | |
남청주 | 4.28 | 4.53% | 2,265천원 | -2,255천원 | - | - | |
양구 | 4.45 | 4.55% | 2,275천원 | -2,245천원 | 4.59 | - | |
봉화 | - | 4.55% | 2,275천원 | -2,245천원 | - | - | |
대화 | - | 4.55% | 2,275천원 | -2,245천원 | - | - | |
한밭 | 5.00 | 4.55% | 2,275천원 | -2,245천원 | 5.10 | - | |
가나안 | 4.12 | 4.56% | 2,280천원 | -2,240천원 | 4.68 | - | |
충주야현 | 3.77 | 4.56% | 2,280천원 | -2,240천원 | 5.59 | - | |
황등창조 | 3.94 | 4.58% | 2,290천원 | -2,230천원 | 5.00 | - | |
사상 | 4.67 | 4.58% | 2,290천원 | -2,230천원 | 4.25 | - | |
반도 | 4.27 | 4.58% | 2,290천원 | -2,230천원 | - | - | |
서천 | 4.75 | 4.59% | 2,295천원 | -2,225천원 | - | - | |
청주중부 | 4.82 | 4.60% | 2,300천원 | -2,220천원 | - | - | |
부평대건 | 4.59 | 4.60% | 2,300천원 | -2,220천원 | - | - | |
새울 | 5.09 | 4.60% | 2,300천원 | -2,220천원 | - | - | |
제주서부 | - | 4.60% | 2,300천원 | -2,220천원 | - | - | |
청주남부 | 4.20 | 4.61% | 2,305천원 | -2,215천원 | - | - | |
풍양 | - | 4.61% | 2,305천원 | -2,215천원 | 4.90 | - | |
풀무 | 3.90 | 4.62% | 2,310천원 | -2,210천원 | - | - | |
부산우리 | - | 4.62% | 2,310천원 | -2,210천원 | 4.50 | - | |
명성 | - | 4.62% | 2,310천원 | -2,210천원 | 5.00 | - | |
서령 | 4.42 | 4.63% | 2,315천원 | -2,205천원 | 4.88 | - | |
포두 | 4.17 | 4.65% | 2,325천원 | -2,195천원 | 4.59 | - | |
옥산 | 4.07 | 4.66% | 2,330천원 | -2,190천원 | 4.50 | - | |
화정 | 4.69 | 4.66% | 2,330천원 | -2,190천원 | 4.50 | - | |
울산행복 | 4.22 | 4.67% | 2,335천원 | -2,185천원 | 5.43 | - | |
화순 | 4.56 | 4.67% | 2,335천원 | -2,185천원 | 4.83 | - | |
달월 | 4.75 | 4.67% | 2,335천원 | -2,185천원 | 4.83 | - | |
공주동부 | 5.67 | 4.69% | 2,345천원 | -2,175천원 | 5.55 | - | |
새오산 | 3.74 | 4.69% | 2,345천원 | -2,175천원 | 4.82 | - | |
성가 | 4.85 | 4.70% | 2,350천원 | -2,170천원 | - | - | |
사라 | - | 4.70% | 2,350천원 | -2,170천원 | 4.50 | - | |
고산 | - | 4.70% | 2,350천원 | -2,170천원 | - | - | |
동광 | - | 4.70% | 2,350천원 | -2,170천원 | - | - | |
자갈치 | 4.70 | 4.71% | 2,355천원 | -2,165천원 | 5.00 | - | |
전평 | 4.64 | 4.71% | 2,355천원 | -2,165천원 | - | - | |
창신 | 4.82 | 4.72% | 2,360천원 | -2,160천원 | 4.97 | - | |
마장 | 4.62 | 4.72% | 2,360천원 | -2,160천원 | 4.51 | - | |
안동행복 | 4.04 | 4.73% | 2,365천원 | -2,155천원 | 4.83 | - | |
북천안 | 4.50 | 4.73% | 2,365천원 | -2,155천원 | - | - | |
대전푸른 | 4.50 | 4.73% | 2,365천원 | -2,155천원 | 4.85 | - | |
영동중앙 | 4.18 | 4.73% | 2,365천원 | -2,155천원 | 4.86 | - | |
덕양 | 3.93 | 4.74% | 2,370천원 | -2,150천원 | 5.39 | - | |
발안 | 4.30 | 4.74% | 2,370천원 | -2,150천원 | 4.72 | - | |
순천 | 4.46 | 4.75% | 2,375천원 | -2,145천원 | - | - | |
대구대동 | - | 4.75% | 2,375천원 | -2,145천원 | - | - | |
오류 | 4.17 | 4.76% | 2,380천원 | -2,140천원 | 5.39 | - | |
군포 | 5.20 | 4.76% | 2,380천원 | -2,140천원 | 4.76 | - | |
북수원 | 4.70 | 4.76% | 2,380천원 | -2,140천원 | 4.78 | - | |
안산제일 | 5.14 | 4.77% | 2,385천원 | -2,135천원 | 5.00 | - | |
병점 | 4.46 | 4.77% | 2,385천원 | -2,135천원 | 5.46 | - | |
구미 | 4.50 | 4.78% | 2,390천원 | -2,130천원 | 5.30 | - | |
점진 | 4.75 | 4.78% | 2,390천원 | -2,130천원 | - | - | |
김포 | 4.90 | 4.78% | 2,390천원 | -2,130천원 | - | - | |
매포 | 4.10 | 4.78% | 2,390천원 | -2,130천원 | 5.44 | - | |
경산 | 4.75 | 4.79% | 2,395천원 | -2,125천원 | 5.07 | - | |
청주 | 4.61 | 4.80% | 2,400천원 | -2,120천원 | - | - | |
나운 | 4.30 | 4.80% | 2,400천원 | -2,120천원 | 4.90 | - | |
연동 | 4.19 | 4.83% | 2,415천원 | -2,105천원 | 5.65 | - | |
세종중앙 | 4.20 | 4.83% | 2,415천원 | -2,105천원 | 4.85 | - | |
부산동부 | 4.34 | 4.84% | 2,420천원 | -2,100천원 | 5.41 | - | |
금산 | - | 4.84% | 2,420천원 | -2,100천원 | 4.94 | - | |
정읍애 | 4.00 | 4.84% | 2,420천원 | -2,100천원 | 5.42 | - | |
안강 | 5.25 | 4.85% | 2,425천원 | -2,095천원 | - | - | |
동암 | 4.19 | 4.85% | 2,425천원 | -2,095천원 | 4.86 | - | |
대동 | 4.00 | 4.86% | 2,430천원 | -2,090천원 | 5.00 | - | |
대아 | 4.59 | 4.87% | 2,435천원 | -2,085천원 | 5.20 | - | |
신목 | 4.34 | 4.87% | 2,435천원 | -2,085천원 | 5.80 | - | |
전주동부 | 4.55 | 4.87% | 2,435천원 | -2,085천원 | 4.80 | - | |
칠금 | 4.40 | 4.87% | 2,435천원 | -2,085천원 | - | - | |
서해중앙 | 3.80 | 4.87% | 2,435천원 | -2,085천원 | 5.16 | - | |
구덕 | 4.38 | 4.88% | 2,440천원 | -2,080천원 | 4.90 | - | |
청십자 | 4.63 | 4.88% | 2,440천원 | -2,080천원 | 5.00 | - | |
행복 | 4.00 | 4.89% | 2,445천원 | -2,075천원 | 7.00 | - | |
서인천 | - | 4.89% | 2,445천원 | -2,075천원 | 5.40 | - | |
청주우리 | 4.92 | 4.89% | 2,445천원 | -2,075천원 | 5.10 | - | |
분당 | 4.10 | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | 4.97 | - | |
광주문화 | 4.13 | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | 5.62 | - | |
인천한마음 | 4.42 | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | 4.90 | - | |
서산 | 5.40 | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | 4.90 | - | |
창원 | 3.80 | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | 5.40 | - | |
원당 | - | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | - | - | |
검단 | - | 4.90% | 2,450천원 | -2,070천원 | - | - | |
대전서부 | 5.00 | 4.92% | 2,460천원 | -2,060천원 | 5.90 | - | |
고령 | 5.00 | 4.93% | 2,465천원 | -2,055천원 | 5.00 | - | |
풍천 | - | 4.93% | 2,465천원 | -2,055천원 | 5.00 | - | |
순천두레 | 4.26 | 4.94% | 2,470천원 | -2,050천원 | 5.00 | - | |
석문 | 4.75 | 4.94% | 2,470천원 | -2,050천원 | 4.97 | - | |
성안 | 4.60 | 4.95% | 2,475천원 | -2,045천원 | 5.40 | - | |
주민 | 4.47 | 4.96% | 2,480천원 | -2,040천원 | 6.15 | - | |
미소 | 3.90 | 4.96% | 2,480천원 | -2,040천원 | 5.78 | - | |
함양 | 4.26 | 4.98% | 2,490천원 | -2,030천원 | - | - | |
해성 | 4.11 | 4.98% | 2,490천원 | -2,030천원 | 4.68 | - | |
은평 | 4.89 | 4.98% | 2,490천원 | -2,030천원 | 5.02 | - | |
세종우리 | 4.73 | 4.99% | 2,495천원 | -2,025천원 | 5.19 | - | |
계양 | 4.25 | 4.99% | 2,495천원 | -2,025천원 | 4.86 | - | |
함덕 | 4.25 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | 4.92 | - | |
포항 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | 5.00 | - | |
동제주 | 4.06 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
동해묵호 | 6.00 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | 5.00 | - | |
달구벌 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
봄내 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | 5.00 | - | |
온천장 | 5.00 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
경남고성 | 4.00 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
청주문의 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
대구영광 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
용산 | 4.30 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
금빛 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
이원 | 4.00 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
내수 | 3.20 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
세림 | 4.92 | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | 5.00 | - | |
창원늘푸른 | - | 5.00% | 2,500천원 | -2,020천원 | - | - | |
둔산 | 4.42 | 5.02% | 2,510천원 | -2,010천원 | 5.00 | - | |
신대산 | 4.61 | 5.02% | 2,510천원 | -2,010천원 | - | - | |
남광주 | 4.69 | 5.03% | 2,515천원 | -2,005천원 | - | - | |
춘천와이 | 4.35 | 5.04% | 2,520천원 | -2,000천원 | 5.20 | - | |
해남 | 4.00 | 5.04% | 2,520천원 | -2,000천원 | - | - | |
제원 | 4.50 | 5.05% | 2,525천원 | -1,995천원 | - | - | |
부산진 | 4.44 | 5.07% | 2,535천원 | -1,985천원 | 6.00 | - | |
순천성동 | - | 5.08% | 2,540천원 | -1,980천원 | 5.15 | - | |
녹동 | 4.26 | 5.08% | 2,540천원 | -1,980천원 | 5.54 | - | |
전주가나안 | 4.80 | 5.09% | 2,545천원 | -1,975천원 | 5.49 | - | |
수원중앙 | 4.57 | 5.10% | 2,550천원 | -1,970천원 | - | - | |
신암천 | 3.58 | 5.10% | 2,550천원 | -1,970천원 | 5.00 | - | |
동수원 | - | 5.11% | 2,555천원 | -1,965천원 | - | - | |
비인 | 4.72 | 5.11% | 2,555천원 | -1,965천원 | 4.20 | - | |
전주중앙 | 4.94 | 5.11% | 2,555천원 | -1,965천원 | 5.20 | - | |
세종부강 | 4.38 | 5.13% | 2,565천원 | -1,955천원 | 6.35 | - | |
아산 | 4.60 | 5.13% | 2,565천원 | -1,955천원 | 4.72 | - | |
공주중앙 | 4.04 | 5.13% | 2,565천원 | -1,955천원 | 5.50 | - | |
태릉 | 4.50 | 5.14% | 2,570천원 | -1,950천원 | - | - | |
대곶 | 4.59 | 5.15% | 2,575천원 | -1,945천원 | 4.90 | - | |
대성 | 5.00 | 5.15% | 2,575천원 | -1,945천원 | 5.00 | - | |
송파동부 | 4.71 | 5.16% | 2,580천원 | -1,940천원 | 5.31 | - | |
송림 | - | 5.16% | 2,580천원 | -1,940천원 | - | - | |
울주 | 5.11 | 5.17% | 2,585천원 | -1,935천원 | - | - | |
삼다 | 4.76 | 5.17% | 2,585천원 | -1,935천원 | 4.57 | - | |
서원주 | 5.21 | 5.17% | 2,585천원 | -1,935천원 | 5.29 | - | |
울산중앙 | 5.34 | 5.18% | 2,590천원 | -1,930천원 | 5.03 | - | |
충주효성 | 3.66 | 5.19% | 2,595천원 | -1,925천원 | 5.36 | - | |
부산동래 | 5.61 | 5.19% | 2,595천원 | -1,925천원 | - | - | |
당산 | - | 5.19% | 2,595천원 | -1,925천원 | - | - | |
정릉 | 3.54 | 5.20% | 2,600천원 | -1,920천원 | 6.36 | - | |
증평 | - | 5.20% | 2,600천원 | -1,920천원 | - | - | |
상봉 | - | 5.22% | 2,610천원 | -1,910천원 | - | - | |
담양한빛 | 5.45 | 5.22% | 2,610천원 | -1,910천원 | - | - | |
대구대건 | - | 5.23% | 2,615천원 | -1,905천원 | 4.90 | - | |
대사 | 3.86 | 5.23% | 2,615천원 | -1,905천원 | 6.42 | - | |
도림 | 4.47 | 5.23% | 2,615천원 | -1,905천원 | - | - | |
상진 | 4.98 | 5.23% | 2,615천원 | -1,905천원 | 5.15 | - | |
양평 | 5.84 | 5.24% | 2,620천원 | -1,900천원 | 4.30 | - | |
청주직지 | 5.15 | 5.25% | 2,625천원 | -1,895천원 | 4.50 | - | |
중앙로 | - | 5.25% | 2,625천원 | -1,895천원 | - | - | |
광주중앙 | 4.79 | 5.26% | 2,630천원 | -1,890천원 | 5.46 | - | |
평택 | - | 5.26% | 2,630천원 | -1,890천원 | 5.15 | - | |
구즉 | 5.35 | 5.27% | 2,635천원 | -1,885천원 | 6.14 | - | |
청주행복 | 4.50 | 5.28% | 2,640천원 | -1,880천원 | 5.27 | - | |
장승포 | 4.82 | 5.28% | 2,640천원 | -1,880천원 | 4.60 | - | |
진주행복 | 4.35 | 5.29% | 2,645천원 | -1,875천원 | 5.70 | - | |
수안보 | 5.61 | 5.29% | 2,645천원 | -1,875천원 | 5.25 | - | |
홍천 | 3.77 | 5.29% | 2,645천원 | -1,875천원 | - | - | |
부여 | 4.83 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 4.69 | - | |
울산동부 | - | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 6.47 | - | |
중흥 | 4.73 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.37 | - | |
장위 | - | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | - | - | |
안동중앙 | 4.35 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 6.00 | - | |
구봉 | 4.60 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.66 | - | |
경일 | 5.93 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.30 | - | |
마루 | 4.05 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.24 | - | |
성심 | 4.30 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.30 | - | |
제민 | - | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.77 | - | |
경남마산 | 5.50 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 6.00 | - | |
전주대건 | 4.67 | 5.30% | 2,650천원 | -1,870천원 | 5.27 | - | |
부산거제 | 6.50 | 5.31% | 2,655천원 | -1,865천원 | - | - | |
청양 | 3.70 | 5.31% | 2,655천원 | -1,865천원 | - | - | |
김포한강 | - | 5.31% | 2,655천원 | -1,865천원 | 5.16 | - | |
함열 | 3.90 | 5.33% | 2,665천원 | -1,855천원 | 6.29 | - | |
신탄제일 | 3.60 | 5.33% | 2,665천원 | -1,855천원 | - | - | |
수지 | 4.74 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | 5.42 | - | |
동청주 | - | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | 5.40 | - | |
순천중앙 | 4.82 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | 6.02 | - | |
안산 | 4.66 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | 6.21 | - | |
화지산 | 5.38 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | - | - | |
화성한마음 | 5.01 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | - | - | |
원광중앙 | 4.42 | 5.34% | 2,670천원 | -1,850천원 | 5.80 | - | |
제주중앙 | 4.52 | 5.35% | 2,675천원 | -1,845천원 | 5.29 | - | |
소사 | 4.94 | 5.35% | 2,675천원 | -1,845천원 | 5.35 | - | |
성북 | - | 5.36% | 2,680천원 | -1,840천원 | - | - | |
고창 | 5.53 | 5.36% | 2,680천원 | -1,840천원 | - | - | |
금왕 | 5.00 | 5.37% | 2,685천원 | -1,835천원 | 5.05 | - | |
천안북부 | 4.40 | 5.37% | 2,685천원 | -1,835천원 | - | - | |
화성제일 | 5.19 | 5.38% | 2,690천원 | -1,830천원 | 5.63 | - | |
제천남부 | - | 5.38% | 2,690천원 | -1,830천원 | - | - | |
공주 | 4.65 | 5.38% | 2,690천원 | -1,830천원 | 6.14 | - | |
원주제일 | 3.88 | 5.39% | 2,695천원 | -1,825천원 | 5.30 | - | |
울산태화 | 5.29 | 5.39% | 2,695천원 | -1,825천원 | 5.48 | - | |
광주동부 | - | 5.39% | 2,695천원 | -1,825천원 | 4.75 | - | |
부산원광 | 5.48 | 5.39% | 2,695천원 | -1,825천원 | 5.00 | - | |
청운 | 4.69 | 5.39% | 2,695천원 | -1,825천원 | 5.63 | - | |
북원 | 4.72 | 5.40% | 2,700천원 | -1,820천원 | 5.45 | - | |
대전영화 | - | 5.40% | 2,700천원 | -1,820천원 | - | - | |
가락 | 5.15 | 5.41% | 2,705천원 | -1,815천원 | - | - | |
대전중앙 | 4.65 | 5.41% | 2,705천원 | -1,815천원 | - | - | |
봉평 | 5.43 | 5.41% | 2,705천원 | -1,815천원 | 5.60 | - | |
신탄진 | - | 5.42% | 2,710천원 | -1,810천원 | 5.00 | - | |
제일 | 4.66 | 5.43% | 2,715천원 | -1,805천원 | 5.59 | - | |
당진우리 | 4.11 | 5.43% | 2,715천원 | -1,805천원 | 5.83 | - | |
동작 | 3.80 | 5.45% | 2,725천원 | -1,795천원 | 6.19 | - | |
여수 | 5.53 | 5.45% | 2,725천원 | -1,795천원 | - | - | |
남해 | 5.02 | 5.45% | 2,725천원 | -1,795천원 | 6.32 | - | |
벌교 | 4.86 | 5.46% | 2,730천원 | -1,790천원 | 6.23 | - | |
해운대 | 4.09 | 5.46% | 2,730천원 | -1,790천원 | 6.08 | - | |
대창 | 4.46 | 5.46% | 2,730천원 | -1,790천원 | 6.21 | - | |
해남우리 | 5.46 | 5.46% | 2,730천원 | -1,790천원 | 5.48 | - | |
인후 | - | 5.47% | 2,735천원 | -1,785천원 | - | - | |
여산일심 | 5.00 | 5.48% | 2,740천원 | -1,780천원 | - | - | |
구로 | - | 5.48% | 2,740천원 | -1,780천원 | 5.50 | - | |
인천중부 | 4.60 | 5.48% | 2,740천원 | -1,780천원 | - | - | |
소래 | 5.53 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | - | - | |
창원미래 | 5.50 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | - | - | |
온고을 | 5.00 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | - | - | |
여흥 | 4.35 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | 6.03 | - | |
월성 | 2.85 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | - | - | |
천안삼애 | - | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | - | - | |
고한 | 4.25 | 5.50% | 2,750천원 | -1,770천원 | 5.70 | - | |
해제 | 5.50 | 5.51% | 2,755천원 | -1,765천원 | 5.50 | - | |
하남선린 | 4.71 | 5.51% | 2,755천원 | -1,765천원 | 5.48 | - | |
구포 | 5.22 | 5.53% | 2,765천원 | -1,755천원 | 5.33 | - | |
천안 | 4.89 | 5.53% | 2,765천원 | -1,755천원 | 5.43 | - | |
동부 | 4.92 | 5.54% | 2,770천원 | -1,750천원 | 5.61 | - | |
소화 | 6.00 | 5.55% | 2,775천원 | -1,745천원 | - | - | |
동대구 | 4.50 | 5.55% | 2,775천원 | -1,745천원 | 5.83 | - | |
속초 | 4.71 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 5.51 | - | |
강구 | 4.49 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 5.50 | - | |
부산시중앙 | 5.00 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 5.19 | - | |
양주중앙 | 4.28 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 6.62 | - | |
호성 | 5.00 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 5.61 | - | |
용인 | 4.51 | 5.56% | 2,780천원 | -1,740천원 | 7.74 | - | |
나주 | 4.87 | 5.57% | 2,785천원 | -1,735천원 | 5.77 | - | |
포천 | 3.96 | 5.57% | 2,785천원 | -1,735천원 | 6.37 | - | |
포천제일 | - | 5.59% | 2,795천원 | -1,725천원 | 5.55 | - | |
기계 | 5.25 | 5.60% | 2,800천원 | -1,720천원 | 5.80 | - | |
중랑 | 5.10 | 5.60% | 2,800천원 | -1,720천원 | 5.60 | - | |
한빛 | 4.48 | 5.62% | 2,810천원 | -1,710천원 | - | - | |
북부산 | 4.87 | 5.62% | 2,810천원 | -1,710천원 | - | - | |
태종대 | - | 5.63% | 2,815천원 | -1,705천원 | 5.46 | - | |
예산신우 | 4.86 | 5.64% | 2,820천원 | -1,700천원 | 5.94 | - | |
무주반딧불 | 5.34 | 5.64% | 2,820천원 | -1,700천원 | 5.70 | - | |
마로 | 4.95 | 5.64% | 2,820천원 | -1,700천원 | - | - | |
안성 | 5.48 | 5.64% | 2,820천원 | -1,700천원 | 5.53 | - | |
용해 | 4.70 | 5.65% | 2,825천원 | -1,695천원 | 6.00 | - | |
전주복지 | 5.13 | 5.65% | 2,825천원 | -1,695천원 | 10.33 | - | |
새청주 | 5.18 | 5.66% | 2,830천원 | -1,690천원 | 5.92 | - | |
