신용대출 | 1~3등급 | 4등급 | 연이자 | 이자차이 | 5등급 | 6등급 | 7~10등급 | 평균금리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
현대커머셜 | 3.77 | 4.63% | 2,315천원 | -6,685천원 | - | - | - | 4.06 |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 6.42% | 3,210천원 | -5,790천원 | 5.56 | 5.01 | 5.02 | 6.34 | |
롯데오토리스 | 9.90 | 10.90% | 5,450천원 | -3,550천원 | 9.90 | 11.90 | - | 10.45 | |
우리카드 | 10.02 | 11.80% | 5,900천원 | -3,100천원 | 13.52 | 15.76 | 19.70 | 13.46 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 11.82% | 5,910천원 | -3,090천원 | 12.95 | 13.79 | 15.02 | 12.86 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 12.50% | 6,250천원 | -2,750천원 | 13.65 | 15.49 | 16.52 | 14.31 | |
KB국민카드 | 10.97 | 12.50% | 6,250천원 | -2,750천원 | 13.98 | 15.04 | 16.06 | 14.09 | |
현대카드 | 10.40 | 12.73% | 6,365천원 | -2,635천원 | 13.89 | 16.96 | 19.72 | 13.72 | |
신한카드 | 12.83 | 13.07% | 6,535천원 | -2,465천원 | 14.91 | 16.43 | 17.49 | 15.57 | |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.07% | 6,535천원 | -2,465천원 | 13.67 | 14.17 | 14.96 | 12.50 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.10% | 6,550천원 | -2,450천원 | 14.53 | 15.97 | 16.43 | 14.44 | |
롯데카드 | 12.84 | 13.97% | 6,985천원 | -2,015천원 | 14.71 | 15.50 | 16.08 | 14.75 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.44% | 7,220천원 | -1,780천원 | 15.42 | 16.39 | 16.63 | 15.22 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 14.51% | 7,255천원 | -1,745천원 | 16.47 | 17.62 | 17.92 | 14.07 | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 10.90 | 14.90% | 7,450천원 | -1,550천원 | 16.90 | - | - | 13.17 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 15.04% | 7,520천원 | -1,480천원 | 17.03 | 18.87 | 23.90 | 16.80 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.12% | 7,560천원 | -1,440천원 | 16.39 | 17.80 | 16.79 | 12.98 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.47% | 7,735천원 | -1,265천원 | 16.23 | 16.60 | 16.23 | 15.89 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 15.54% | 7,770천원 | -1,230천원 | 16.48 | 16.98 | 17.60 | 14.86 | |
삼성카드 | 15.60 | 16.80% | 8,400천원 | -600천원 | - | 18.43 | - | 16.39 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.00% | 8,500천원 | -500천원 | 17.95 | 19.82 | 20.51 | 17.20 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.11% | 8,555천원 | -445천원 | 17.35 | 18.96 | 18.74 | 17.19 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 17.47% | 8,735천원 | -265천원 | 19.43 | 20.41 | 20.78 | 19.44 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 17.60% | 8,800천원 | -200천원 | 19.17 | 20.36 | 20.74 | 17.24 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.00% | 9,000천원 | - | 18.63 | 19.46 | 19.81 | 18.96 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.