신용대출 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 연이자 | 이자차이 | 6등급 | 7~10등급 | 평균금리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 6.42 | 5.56% | 2,780천원 | -6,935천원 | 5.01 | 5.02 | 6.34 |
롯데오토리스 | 9.90 | 10.90 | 9.90% | 4,950천원 | -4,765천원 | 11.90 | - | 10.45 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 11.82 | 12.95% | 6,475천원 | -3,240천원 | 13.79 | 15.02 | 12.86 | |
우리카드 | 10.02 | 11.80 | 13.52% | 6,760천원 | -2,955천원 | 15.76 | 19.70 | 13.46 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 12.50 | 13.65% | 6,825천원 | -2,890천원 | 15.49 | 16.52 | 14.31 | |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.07 | 13.67% | 6,835천원 | -2,880천원 | 14.17 | 14.96 | 12.50 | |
현대카드 | 10.40 | 12.73 | 13.89% | 6,945천원 | -2,770천원 | 16.96 | 19.72 | 13.72 | |
KB국민카드 | 10.97 | 12.50 | 13.98% | 6,990천원 | -2,725천원 | 15.04 | 16.06 | 14.09 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.10 | 14.53% | 7,265천원 | -2,450천원 | 15.97 | 16.43 | 14.44 | |
롯데카드 | 12.84 | 13.97 | 14.71% | 7,355천원 | -2,360천원 | 15.50 | 16.08 | 14.75 | |
신한카드 | 12.83 | 13.07 | 14.91% | 7,455천원 | -2,260천원 | 16.43 | 17.49 | 15.57 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.44 | 15.42% | 7,710천원 | -2,005천원 | 16.39 | 16.63 | 15.22 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.47 | 16.23% | 8,115천원 | -1,600천원 | 16.60 | 16.23 | 15.89 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.12 | 16.39% | 8,195천원 | -1,520천원 | 17.80 | 16.79 | 12.98 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 14.51 | 16.47% | 8,235천원 | -1,480천원 | 17.62 | 17.92 | 14.07 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 15.54 | 16.48% | 8,240천원 | -1,475천원 | 16.98 | 17.60 | 14.86 | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 10.90 | 14.90 | 16.90% | 8,450천원 | -1,265천원 | - | - | 13.17 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 15.04 | 17.03% | 8,515천원 | -1,200천원 | 18.87 | 23.90 | 16.80 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.11 | 17.35% | 8,675천원 | -1,040천원 | 18.96 | 18.74 | 17.19 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.00 | 17.95% | 8,975천원 | -740천원 | 19.82 | 20.51 | 17.20 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.00 | 18.63% | 9,315천원 | -400천원 | 19.46 | 19.81 | 18.96 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 17.60 | 19.17% | 9,585천원 | -130천원 | 20.36 | 20.74 | 17.24 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 17.47 | 19.43% | 9,715천원 | - | 20.41 | 20.78 | 19.44 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.