신용대출 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 연이자 | 이자차이 | 7~10등급 | 평균금리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 6.42 | 5.56 | 5.01% | 2,505천원 | -7,700천원 | 5.02 | 6.34 |
롯데오토리스 | 9.90 | 10.90 | 9.90 | 11.90% | 5,950천원 | -4,255천원 | - | 10.45 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 11.82 | 12.95 | 13.79% | 6,895천원 | -3,310천원 | 15.02 | 12.86 | |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.07 | 13.67 | 14.17% | 7,085천원 | -3,120천원 | 14.96 | 12.50 | |
KB국민카드 | 10.97 | 12.50 | 13.98 | 15.04% | 7,520천원 | -2,685천원 | 16.06 | 14.09 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 12.50 | 13.65 | 15.49% | 7,745천원 | -2,460천원 | 16.52 | 14.31 | |
롯데카드 | 12.84 | 13.97 | 14.71 | 15.50% | 7,750천원 | -2,455천원 | 16.08 | 14.75 | |
우리카드 | 10.02 | 11.80 | 13.52 | 15.76% | 7,880천원 | -2,325천원 | 19.70 | 13.46 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.10 | 14.53 | 15.97% | 7,985천원 | -2,220천원 | 16.43 | 14.44 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.44 | 15.42 | 16.39% | 8,195천원 | -2,010천원 | 16.63 | 15.22 | |
신한카드 | 12.83 | 13.07 | 14.91 | 16.43% | 8,215천원 | -1,990천원 | 17.49 | 15.57 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.47 | 16.23 | 16.60% | 8,300천원 | -1,905천원 | 16.23 | 15.89 | |
현대카드 | 10.40 | 12.73 | 13.89 | 16.96% | 8,480천원 | -1,725천원 | 19.72 | 13.72 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 15.54 | 16.48 | 16.98% | 8,490천원 | -1,715천원 | 17.60 | 14.86 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 14.51 | 16.47 | 17.62% | 8,810천원 | -1,395천원 | 17.92 | 14.07 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.12 | 16.39 | 17.80% | 8,900천원 | -1,305천원 | 16.79 | 12.98 | |
삼성카드 | 15.60 | 16.80 | - | 18.43% | 9,215천원 | -990천원 | - | 16.39 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 15.04 | 17.03 | 18.87% | 9,435천원 | -770천원 | 23.90 | 16.80 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.11 | 17.35 | 18.96% | 9,480천원 | -725천원 | 18.74 | 17.19 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.00 | 18.63 | 19.46% | 9,730천원 | -475천원 | 19.81 | 18.96 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.00 | 17.95 | 19.82% | 9,910천원 | -295천원 | 20.51 | 17.20 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 17.60 | 19.17 | 20.36% | 10,180천원 | -25천원 | 20.74 | 17.24 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 17.47 | 19.43 | 20.41% | 10,205천원 | - | 20.78 | 19.44 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.