신용대출 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7~10등급 | 연이자 | 이자차이 | 평균금리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 6.42 | 5.56 | 5.01 | 5.02% | 2,510천원 | -9,440천원 | 6.34 |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.07 | 13.67 | 14.17 | 14.96% | 7,480천원 | -4,470천원 | 12.50 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 11.82 | 12.95 | 13.79 | 15.02% | 7,510천원 | -4,440천원 | 12.86 | |
IBK캐피탈 | - | - | - | - | 15.70% | 7,850천원 | -4,100천원 | 15.70 | |
KB국민카드 | 10.97 | 12.50 | 13.98 | 15.04 | 16.06% | 8,030천원 | -3,920천원 | 14.09 | |
롯데카드 | 12.84 | 13.97 | 14.71 | 15.50 | 16.08% | 8,040천원 | -3,910천원 | 14.75 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.47 | 16.23 | 16.60 | 16.23% | 8,115천원 | -3,835천원 | 15.89 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.10 | 14.53 | 15.97 | 16.43% | 8,215천원 | -3,735천원 | 14.44 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 12.50 | 13.65 | 15.49 | 16.52% | 8,260천원 | -3,690천원 | 14.31 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.44 | 15.42 | 16.39 | 16.63% | 8,315천원 | -3,635천원 | 15.22 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.12 | 16.39 | 17.80 | 16.79% | 8,395천원 | -3,555천원 | 12.98 | |
신한카드 | 12.83 | 13.07 | 14.91 | 16.43 | 17.49% | 8,745천원 | -3,205천원 | 15.57 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 15.54 | 16.48 | 16.98 | 17.60% | 8,800천원 | -3,150천원 | 14.86 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 14.51 | 16.47 | 17.62 | 17.92% | 8,960천원 | -2,990천원 | 14.07 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.11 | 17.35 | 18.96 | 18.74% | 9,370천원 | -2,580천원 | 17.19 | |
우리카드 | 10.02 | 11.80 | 13.52 | 15.76 | 19.70% | 9,850천원 | -2,100천원 | 13.46 | |
현대카드 | 10.40 | 12.73 | 13.89 | 16.96 | 19.72% | 9,860천원 | -2,090천원 | 13.72 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.00 | 18.63 | 19.46 | 19.81% | 9,905천원 | -2,045천원 | 18.96 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.00 | 17.95 | 19.82 | 20.51% | 10,255천원 | -1,695천원 | 17.20 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 17.60 | 19.17 | 20.36 | 20.74% | 10,370천원 | -1,580천원 | 17.24 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 17.47 | 19.43 | 20.41 | 20.78% | 10,390천원 | -1,560천원 | 19.44 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 15.04 | 17.03 | 18.87 | 23.90% | 11,950천원 | - | 16.80 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.