신용대출 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7~10등급 | 평균금리 | 연이자 | 이자차이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
현대커머셜 | 3.77 | 4.63 | - | - | - | 4.06% | 2,030천원 | -7,690천원 |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 6.42 | 5.56 | 5.01 | 5.02 | 6.34% | 3,170천원 | -6,550천원 | |
롯데오토리스 | 9.90 | 10.90 | 9.90 | 11.90 | - | 10.45% | 5,225천원 | -4,495천원 | |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.07 | 13.67 | 14.17 | 14.96 | 12.50% | 6,250천원 | -3,470천원 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 11.82 | 12.95 | 13.79 | 15.02 | 12.86% | 6,430천원 | -3,290천원 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.12 | 16.39 | 17.80 | 16.79 | 12.98% | 6,490천원 | -3,230천원 | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 10.90 | 14.90 | 16.90 | - | - | 13.17% | 6,585천원 | -3,135천원 | |
우리카드 | 10.02 | 11.80 | 13.52 | 15.76 | 19.70 | 13.46% | 6,730천원 | -2,990천원 | |
현대카드 | 10.40 | 12.73 | 13.89 | 16.96 | 19.72 | 13.72% | 6,860천원 | -2,860천원 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 14.51 | 16.47 | 17.62 | 17.92 | 14.07% | 7,035천원 | -2,685천원 | |
KB국민카드 | 10.97 | 12.50 | 13.98 | 15.04 | 16.06 | 14.09% | 7,045천원 | -2,675천원 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 12.50 | 13.65 | 15.49 | 16.52 | 14.31% | 7,155천원 | -2,565천원 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.10 | 14.53 | 15.97 | 16.43 | 14.44% | 7,220천원 | -2,500천원 | |
롯데카드 | 12.84 | 13.97 | 14.71 | 15.50 | 16.08 | 14.75% | 7,375천원 | -2,345천원 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 15.54 | 16.48 | 16.98 | 17.60 | 14.86% | 7,430천원 | -2,290천원 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.44 | 15.42 | 16.39 | 16.63 | 15.22% | 7,610천원 | -2,110천원 | |
신한카드 | 12.83 | 13.07 | 14.91 | 16.43 | 17.49 | 15.57% | 7,785천원 | -1,935천원 | |
IBK캐피탈 | - | - | - | - | 15.70 | 15.70% | 7,850천원 | -1,870천원 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.47 | 16.23 | 16.60 | 16.23 | 15.89% | 7,945천원 | -1,775천원 | |
삼성카드 | 15.60 | 16.80 | - | 18.43 | - | 16.39% | 8,195천원 | -1,525천원 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 15.04 | 17.03 | 18.87 | 23.90 | 16.80% | 8,400천원 | -1,320천원 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.11 | 17.35 | 18.96 | 18.74 | 17.19% | 8,595천원 | -1,125천원 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.00 | 17.95 | 19.82 | 20.51 | 17.20% | 8,600천원 | -1,120천원 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 17.60 | 19.17 | 20.36 | 20.74 | 17.24% | 8,620천원 | -1,100천원 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.00 | 18.63 | 19.46 | 19.81 | 18.96% | 9,480천원 | -240천원 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 17.47 | 19.43 | 20.41 | 20.78 | 19.44% | 9,720천원 | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.