저축은행 |
900점 초과 |
801점 ~900점 |
701점 ~800점 |
연이자 | 이자차이 |
601점 ~700점 |
501점 ~600점 |
401점 ~500점 |
301점 ~400점 |
300점 이하 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NH | 6.29 | 8.02 | 10.16% | 5,080천원 | -4,590천원 | 11.58 | 13.30 | - | - | - |
애큐온 | 10.08 | 10.50 | 11.33% | 5,665천원 | -4,005천원 | 12.68 | 14.87 | - | - | - | |
키움 | 9.35 | 10.38 | 12.02% | 6,010천원 | -3,660천원 | 13.91 | 14.93 | - | 19.90 | - | |
키움YES | 11.33 | 10.30 | 12.26% | 6,130천원 | -3,540천원 | 13.82 | 18.90 | - | - | - | |
상상인 | 9.09 | 10.84 | 12.77% | 6,385천원 | -3,285천원 | 16.83 | 18.68 | - | - | - | |
신한 | 7.70 | 9.31 | 12.86% | 6,430천원 | -3,240천원 | 14.21 | 17.58 | - | - | - | |
고려 | 12.45 | 12.40 | 12.89% | 6,445천원 | -3,225천원 | 13.61 | 14.32 | 14.35 | - | - | |
KB | 9.24 | 11.24 | 12.97% | 6,485천원 | -3,185천원 | 14.02 | 15.24 | - | - | - | |
IBK | 5.98 | 8.23 | 13.13% | 6,565천원 | -3,105천원 | 14.31 | 14.48 | - | - | - | |
BNK | 10.44 | 12.06 | 13.38% | 6,690천원 | -2,980천원 | 13.78 | 14.22 | 14.96 | - | - | |
스마트 | 12.50 | 12.70 | 13.43% | 6,715천원 | -2,955천원 | 15.82 | 15.38 | - | - | - | |
JT | 12.87 | 12.65 | 13.93% | 6,965천원 | -2,705천원 | 14.33 | 14.58 | - | - | - | |
JT친애 | 14.35 | 14.46 | 14.71% | 7,355천원 | -2,315천원 | 15.07 | 15.58 | - | - | - | |
동원제일 | 12.91 | 13.93 | 14.78% | 7,390천원 | -2,280천원 | 15.90 | 17.13 | - | - | - | |
웰컴 | 9.99 | 12.84 | 14.81% | 7,405천원 | -2,265천원 | 15.59 | 17.40 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | |
한성 | - | 13.31 | 14.82% | 7,410천원 | -2,260천원 | 14.78 | - | - | - | - | |
예가람 | 14.12 | 14.25 | 14.86% | 7,430천원 | -2,240천원 | 16.45 | 16.77 | - | - | - | |
유진 | 14.12 | 14.60 | 15.10% | 7,550천원 | -2,120천원 | 15.32 | 18.97 | 19.27 | 19.03 | - | |
세람 | 12.30 | 15.12 | 15.31% | 7,655천원 | -2,015천원 | 15.44 | 17.58 | - | 17.66 | - | |
하나 | 10.56 | 14.14 | 15.44% | 7,720천원 | -1,950천원 | 16.51 | 17.94 | - | - | - | |
SBI | 13.10 | 14.91 | 15.78% | 7,890천원 | -1,780천원 | 16.45 | 18.13 | 19.90 | - | - | |
우리금융 | 13.38 | 14.89 | 15.83% | 7,915천원 | -1,755천원 | 16.21 | 16.29 | 16.38 | 13.65 | - | |
모아 | 13.75 | 15.77 | 16.00% | 8,000천원 | -1,670천원 | 16.49 | - | - | - | - | |
페퍼 | 11.19 | 13.27 | 16.24% | 8,120천원 | -1,550천원 | 16.78 | 18.57 | - | - | - | |
대신 | 12.16 | 14.01 | 16.45% | 8,225천원 | -1,445천원 | 17.44 | 17.07 | - | - | - | |
진주 | - | 16.13 | 16.56% | 8,280천원 | -1,390천원 | 16.61 | 16.99 | - | - | - | |
HB | 15.35 | 16.14 | 16.60% | 8,300천원 | -1,370천원 | 17.22 | 18.11 | - | - | - | |
대한 | - | 17.19 | 16.65% | 8,325천원 | -1,345천원 | 16.75 | 17.33 | - | 17.52 | - | |
OK | 14.50 | 15.24 | 16.66% | 8,330천원 | -1,340천원 | 18.11 | 19.01 | 19.11 | - | - | |
동부 | 15.44 | 15.28 | 16.79% | 8,395천원 | -1,275천원 | 17.39 | - | - | - | - | |
인성 | 16.58 | 16.76 | 17.41% | 8,705천원 | -965천원 | 17.80 | - | - | - | - | |
스타 | - | 13.93 | 17.86% | 8,930천원 | -740천원 | 19.25 | 19.70 | 19.70 | - | - | |
융창 | - | 17.62 | 18.38% | 9,190천원 | -480천원 | - | - | - | - | - | |
상상인플러스 | 10.99 | 18.38 | 18.84% | 9,420천원 | -250천원 | 18.90 | - | - | - | - | |
한국투자 | 18.10 | 18.70 | 18.86% | 9,430천원 | -240천원 | 19.14 | 19.02 | 18.60 | - | - | |
삼호 | 16.24 | 18.43 | 19.16% | 9,580천원 | -90천원 | 19.82 | - | - | - | - | |
청주 | 15.84 | 18.09 | 19.34% | 9,670천원 | - | - | - | - | - | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.