저축은행 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 연이자 | 이자차이 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IBK 상품1 | 6.87 | 7.18 | 7.39 | 8.58% | 4,290천원 | -6,605천원 | 9.55 | 12.91 | 13.26 | 17.78 | - | - |
IBK 상품2 | 5.55 | 5.67 | 7.28 | 8.87% | 4,435천원 | -6,460천원 | 9.81 | 12.11 | 12.65 | 13.12 | - | - | |
KB 상품4 | 5.90 | 7.80 | 8.87 | 9.71% | 4,855천원 | -6,040천원 | 10.29 | 11.40 | 11.52 | 12.59 | - | - | |
NH | 7.59 | 8.18 | 8.97 | 9.73% | 4,865천원 | -6,030천원 | 11.36 | 13.18 | 14.27 | - | - | - | |
키움 상품4 | 9.03 | 9.30 | 10.14 | 10.37% | 5,185천원 | -5,710천원 | 14.79 | 14.22 | 17.41 | - | - | - | |
신한 상품1 | 9.53 | 7.86 | 10.20 | 11.08% | 5,540천원 | -5,355천원 | 12.16 | 13.21 | 14.10 | 16.74 | - | - | |
페퍼 상품1 | 6.90 | 9.12 | 10.05 | 11.19% | 5,595천원 | -5,300천원 | 12.24 | 13.53 | 14.85 | - | - | - | |
SBI 상품4 | 10.62 | 11.25 | 11.26 | 11.48% | 5,740천원 | -5,155천원 | 11.58 | 11.66 | 11.71 | - | - | - | |
KB 상품3 | 9.75 | 10.18 | 10.19 | 11.58% | 5,790천원 | -5,105천원 | 12.71 | 13.59 | 14.91 | 16.65 | - | - | |
BNK | 10.08 | 10.50 | 10.82 | 11.86% | 5,930천원 | -4,965천원 | 12.80 | 12.58 | 13.69 | 14.00 | - | - | |
KB 상품1 | - | - | - | 12.25% | 6,125천원 | -4,770천원 | 13.98 | 13.79 | 13.92 | - | - | - | |
한국투자 상품4 | 10.63 | 11.43 | 12.08 | 12.49% | 6,245천원 | -4,650천원 | 13.15 | 14.49 | 17.18 | - | - | - | |
스마트 상품2 | 10.25 | 11.44 | 11.82 | 12.67% | 6,335천원 | -4,560천원 | 12.59 | 13.26 | 13.82 | 16.00 | - | - | |
한국투자 상품5 | 10.91 | 11.67 | 12.35 | 12.71% | 6,355천원 | -4,540천원 | 14.58 | 16.13 | 17.70 | 16.59 | - | - | |
KB 상품2 | - | 12.34 | 12.78 | 12.83% | 6,415천원 | -4,480천원 | 13.46 | 14.32 | 14.93 | 16.19 | - | - | |
고려 상품2 | 11.47 | 12.91 | 12.37 | 12.98% | 6,490천원 | -4,405천원 | 13.11 | 13.92 | 15.29 | 15.11 | - | - | |
신한 상품2 | 6.31 | 8.27 | 12.09 | 13.06% | 6,530천원 | -4,365천원 | 14.06 | 15.00 | 15.90 | 16.67 | - | - | |
SBI 상품6 | 12.05 | 13.25 | 13.47 | 13.54% | 6,770천원 | -4,125천원 | 13.34 | 13.40 | 12.84 | - | - | - | |
페퍼 상품4 | 9.02 | 13.65 | 12.49 | 13.97% | 6,985천원 | -3,910천원 | 14.81 | 15.79 | 14.49 | 18.30 | - | - | |
SBI 상품3 | 12.52 | 14.00 | 13.84 | 14.05% | 7,025천원 | -3,870천원 | 14.00 | 13.92 | 14.23 | - | - | - | |
대신 상품1 | 11.22 | 11.65 | 13.08 | 14.11% | 7,055천원 | -3,840천원 | 14.09 | 14.38 | 15.17 | 14.85 | - | - | |
웰컴 상품2 | 10.34 | 12.29 | 13.07 | 14.21% | 7,105천원 | -3,790천원 | 15.34 | 16.23 | 16.66 | 15.98 | - | - | |
JT 상품10 | 10.70 | 10.61 | 14.11 | 14.34% | 7,170천원 | -3,725천원 | 14.70 | 14.93 | 15.14 | 15.43 | - | - | |
JT 상품2 | - | - | 14.60 | 14.37% | 7,185천원 | -3,710천원 | 14.17 | 14.59 | 15.00 | - | - | - | |
한국투자 상품1 | - | - | - | 14.47% | 7,235천원 | -3,660천원 | 14.63 | 15.13 | 14.72 | - | - | - | |
SBI 상품5 | 14.22 | 14.43 | 14.52 | 14.58% | 7,290천원 | -3,605천원 | 14.74 | 14.96 | 15.24 | - | - | - | |
페퍼 상품2 | 13.66 | 12.55 | 13.38 | 14.58% | 7,290천원 | -3,605천원 | 15.55 | 16.27 | 17.01 | 15.55 | - | - | |
동원제일 상품4 | - | - | 13.26 | 14.58% | 7,290천원 | -3,605천원 | 14.67 | 14.95 | 14.59 | - | - | - | |
JT 상품11 | 9.90 | 15.60 | 13.60 | 14.62% | 7,310천원 | -3,585천원 | 14.82 | 14.53 | 15.32 | 13.88 | - | - | |
JT 상품3 | - | - | - | 14.65% | 7,325천원 | -3,570천원 | 15.45 | 15.81 | 15.94 | 15.58 | - | - | |
JT친애 상품3 | - | 14.10 | 14.50 | 14.79% | 7,395천원 | -3,500천원 | 14.81 | 14.85 | 14.97 | 15.34 | - | - | |
예가람 상품7 | 15.60 | - | 15.32 | 14.88% | 7,440천원 | -3,455천원 | 15.06 | 15.29 | 15.48 | 16.25 | - | - | |
JT친애 상품2 | 15.09 | 14.66 | 14.88 | 14.97% | 7,485천원 | -3,410천원 | 15.05 | 15.24 | 15.44 | 15.45 | - | - | |
예가람 상품4 | - | 14.58 | 13.60 | 15.03% | 7,515천원 | -3,380천원 | 14.83 | 14.96 | 15.01 | 14.31 | - | - | |
SBI 상품7 | 14.13 | 14.63 | 14.95 | 15.04% | 7,520천원 | -3,375천원 | 14.94 | 15.44 | 15.31 | - | - | - | |
JT친애 상품7 | 16.50 | 15.76 | 14.63 | 15.04% | 7,520천원 | -3,375천원 | 14.91 | 15.20 | 15.51 | 15.33 | - | - | |
대신 상품2 | 12.36 | 14.39 | - | 15.05% | 7,525천원 | -3,370천원 | 14.34 | 12.36 | 13.91 | - | - | - | |
JT 상품8 | - | - | - | 15.07% | 7,535천원 | -3,360천원 | 15.94 | 15.24 | 17.05 | - | - | - | |
한국투자 상품2 | 9.84 | 11.60 | 13.29 | 15.09% | 7,545천원 | -3,350천원 | 15.51 | 15.24 | 15.86 | 17.70 | - | - | |
하나 상품1 | 11.87 | 14.01 | 14.14 | 15.09% | 7,545천원 | -3,350천원 | 15.77 | 16.65 | 18.44 | 18.19 | - | - | |
JT 상품9 | - | 14.60 | 12.87 | 15.12% | 7,560천원 | -3,335천원 | 14.52 | 15.84 | 16.15 | - | - | - | |
모아 상품3 | - | - | - | 15.20% | 7,600천원 | -3,295천원 | 14.53 | 15.24 | 15.98 | - | - | - | |
하나 상품2 | 13.75 | 14.72 | 15.24 | 15.21% | 7,605천원 | -3,290천원 | 15.84 | 15.94 | 16.36 | 16.60 | - | - | |
키움 상품3 | 5.90 | - | 11.46 | 15.34% | 7,670천원 | -3,225천원 | 13.10 | 15.90 | - | - | - | - | |
예가람 상품8 | 19.30 | 14.30 | - | 15.35% | 7,675천원 | -3,220천원 | 16.37 | 17.13 | 17.16 | 18.35 | - | - | |
JT친애 상품6 | - | - | - | 15.37% | 7,685천원 | -3,210천원 | 15.02 | 15.07 | 14.90 | 14.70 | - | - | |
스마트 상품1 | - | 15.45 | 14.40 | 15.46% | 7,730천원 | -3,165천원 | 16.10 | 18.14 | 19.01 | 19.65 | - | - | |
예가람 상품6 | - | - | 17.30 | 15.52% | 7,760천원 | -3,135천원 | 16.80 | 17.34 | 18.21 | 17.20 | - | - | |
SBI 상품2 | 12.46 | 15.18 | 15.27 | 15.52% | 7,760천원 | -3,135천원 | 15.68 | 15.74 | 15.78 | - | - | - | |
JT 상품5 | - | 15.43 | 15.98 | 15.86% | 7,930천원 | -2,965천원 | 16.22 | 16.05 | 16.67 | - | - | - | |
스타 | 6.70 | 9.17 | 12.70 | 15.95% | 7,975천원 | -2,920천원 | 19.55 | 22.53 | 23.66 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | |
한성 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00% | 8,000천원 | -2,895천원 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - | |
세람 상품2 | - | - | 13.90 | 16.07% | 8,035천원 | -2,860천원 | 16.36 | 17.31 | 17.12 | 19.97 | 20.41 | 24.00 | |
세람 상품1 | 15.90 | 18.90 | - | 16.23% | 8,115천원 | -2,780천원 | 16.90 | 16.24 | - | - | - | - | |
참 상품2 | - | 15.33 | 16.84 | 16.29% | 8,145천원 | -2,750천원 | 16.52 | 16.80 | - | 16.48 | - | - | |
고려 상품1 | 15.13 | 16.55 | 15.74 | 16.30% | 8,150천원 | -2,745천원 | 16.67 | 17.41 | 17.49 | 17.59 | - | - | |
아주 상품2 | 13.97 | 15.41 | 16.21 | 16.34% | 8,170천원 | -2,725천원 | 18.25 | 20.26 | - | - | - | - | |
참 상품1 | - | 15.48 | 15.70 | 16.51% | 8,255천원 | -2,640천원 | 16.72 | 16.80 | - | - | - | - | |
JT 상품1 | - | - | 16.49 | 16.57% | 8,285천원 | -2,610천원 | 17.05 | 17.18 | 18.20 | 17.99 | - | - | |
대신 상품3 | 17.45 | 16.65 | 16.18 | 16.70% | 8,350천원 | -2,545천원 | 17.21 | 17.46 | 17.90 | 18.84 | - | - | |
키움 상품2 | - | 16.48 | 16.96 | 16.75% | 8,375천원 | -2,520천원 | 17.12 | 17.54 | 18.15 | - | - | - | |
예가람 상품1 | - | - | - | 16.78% | 8,390천원 | -2,505천원 | 16.90 | 18.04 | 18.14 | 19.00 | - | - | |
JT 상품4 | - | - | - | 16.88% | 8,440천원 | -2,455천원 | 16.39 | 15.44 | 16.40 | - | - | - | |
예가람 상품2 | - | 16.50 | - | 16.98% | 8,490천원 | -2,405천원 | 16.89 | 16.25 | 16.69 | 17.44 | - | - | |
아주 상품5 | - | - | - | 17.07% | 8,535천원 | -2,360천원 | 17.13 | 17.67 | - | - | - | - | |
JT친애 상품4 | 16.00 | 17.24 | 17.13 | 17.14% | 8,570천원 | -2,325천원 | 17.52 | 17.50 | 18.34 | 18.30 | - | - | |
한국투자 상품3 | 11.32 | 14.72 | 16.10 | 17.14% | 8,570천원 | -2,325천원 | 19.81 | 21.07 | 22.20 | 22.73 | - | - | |
OSB 상품1 | - | 17.57 | 16.91 | 17.17% | 8,585천원 | -2,310천원 | 18.15 | 18.64 | 18.76 | 19.03 | - | - | |
JT친애 상품5 | - | - | 17.20 | 17.20% | 8,600천원 | -2,295천원 | 17.56 | 17.70 | 17.89 | 17.36 | - | - | |
JT친애 상품1 | - | - | 16.00 | 17.22% | 8,610천원 | -2,285천원 | 16.86 | 17.17 | 17.95 | 18.75 | - | - | |
예가람 상품3 | - | 17.20 | 16.01 | 17.23% | 8,615천원 | -2,280천원 | 17.49 | 18.10 | 18.45 | 18.72 | - | - | |
JT 상품7 | 16.30 | 18.81 | 17.94 | 17.25% | 8,625천원 | -2,270천원 | 17.48 | 17.62 | 18.16 | 18.23 | - | - | |
동원제일 상품3 | 16.96 | 17.25 | 17.16 | 17.26% | 8,630천원 | -2,265천원 | 16.73 | 17.20 | 17.13 | - | - | - | |
JT 상품6 | - | - | - | 18.10% | 9,050천원 | -1,845천원 | 18.90 | 18.59 | 19.90 | - | - | - | |
OSB 상품2 | - | 16.16 | 16.63 | 18.11% | 9,055천원 | -1,840천원 | 18.36 | 18.06 | 18.47 | 18.20 | - | - | |
OK | 18.46 | 17.83 | 17.77 | 18.17% | 9,085천원 | -1,810천원 | 18.73 | 19.49 | 20.17 | 19.78 | 22.05 | - | |
신한 상품3 | - | - | 18.02 | 18.31% | 9,155천원 | -1,740천원 | 17.56 | 18.54 | 18.98 | 19.12 | - | - | |
모아 상품2 | - | - | 17.70 | 18.59% | 9,295천원 | -1,600천원 | 19.02 | 18.21 | 19.22 | - | - | - | |
삼호 상품1 | - | 17.32 | 18.60 | 18.62% | 9,310천원 | -1,585천원 | 19.09 | 19.95 | - | - | - | - | |
삼호 상품2 | - | 17.32 | - | 18.62% | 9,310천원 | -1,585천원 | 19.09 | 19.95 | - | - | - | - | |
신한 상품4 | - | 13.90 | 17.22 | 19.04% | 9,520천원 | -1,375천원 | 19.20 | 19.52 | 19.58 | 19.69 | - | - | |
예가람 상품5 | 18.97 | 19.74 | 18.93 | 19.34% | 9,670천원 | -1,225천원 | 19.19 | 19.47 | 19.42 | 20.01 | - | - | |
동원제일 상품2 | 16.86 | 18.59 | 19.41 | 19.37% | 9,685천원 | -1,210천원 | 19.52 | 19.23 | 19.04 | 19.32 | - | - | |
대한 상품2 | - | - | - | 19.38% | 9,690천원 | -1,205천원 | 17.78 | 19.14 | 18.40 | 19.16 | 18.93 | 19.70 | |
모아 상품1 | 19.31 | 20.03 | 20.13 | 19.93% | 9,965천원 | -930천원 | 19.55 | 19.55 | 19.82 | 21.15 | - | - | |
인성 | - | - | 18.06 | 20.26% | 10,130천원 | -765천원 | 21.74 | 21.01 | 21.71 | - | - | - | |
고려 상품3 | 22.82 | 21.01 | 22.78 | 20.86% | 10,430천원 | -465천원 | 21.31 | 21.61 | 21.68 | 21.76 | - | - | |
페퍼 상품3 | 18.90 | - | - | 20.91% | 10,455천원 | -440천원 | 21.54 | 21.69 | 21.89 | 22.58 | - | - | |
웰컴 상품1 | 19.24 | 20.67 | 20.86 | 20.92% | 10,460천원 | -435천원 | 21.20 | 21.62 | 22.02 | 22.81 | 23.90 | 23.90 | |
페퍼 상품5 | 18.90 | 19.90 | 21.09 | 21.39% | 10,695천원 | -200천원 | 22.07 | 22.04 | 22.46 | 21.87 | - | - | |
SBI 상품1 | 20.41 | 21.48 | 21.66 | 21.79% | 10,895천원 | - | 21.95 | 22.07 | 22.15 | 22.43 | - | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.