저축은행 | 1등급 | 연이자 | 이자차이 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IBK 상품1 | 5.67% | 2,835천원 | -7,575천원 | 6.67 | 8.06 | 8.88 | 9.99 | 12.95 | 13.89 | 16.86 | - | - |
신한 상품1 | 6.30% | 3,150천원 | -7,260천원 | 7.46 | 9.81 | 11.20 | 12.02 | 13.30 | 14.96 | 16.16 | - | - | |
신한 상품2 | 6.82% | 3,410천원 | -7,000천원 | 7.66 | 13.15 | 13.15 | 14.12 | 14.72 | 15.94 | 16.97 | - | - | |
키움 상품1 | 6.90% | 3,450천원 | -6,960천원 | 9.32 | 10.35 | 11.18 | 13.60 | 14.83 | 17.97 | - | - | - | |
IBK 상품2 | 7.05% | 3,525천원 | -6,885천원 | 7.35 | 7.96 | 8.94 | 9.58 | 12.49 | 13.59 | 16.90 | - | - | |
페퍼 상품4 | 7.17% | 3,585천원 | -6,825천원 | 9.38 | 9.43 | 11.03 | 12.57 | 13.61 | 15.36 | - | - | - | |
NH | 7.32% | 3,660천원 | -6,750천원 | 8.05 | 8.61 | 9.34 | 11.04 | 12.91 | 14.67 | - | - | - | |
KB 상품1 | 7.44% | 3,720천원 | -6,690천원 | 8.17 | 9.55 | 9.95 | 11.02 | 11.53 | 12.63 | 15.79 | - | - | |
한국투자 상품5 | 8.50% | 4,250천원 | -6,160천원 | 12.37 | 13.10 | 13.82 | 15.27 | 15.49 | 16.76 | 18.00 | - | - | |
BNK | 9.50% | 4,750천원 | -5,660천원 | 10.37 | 9.99 | 12.26 | 12.92 | 12.58 | 13.50 | 12.86 | - | - | |
페퍼 상품2 | 10.24% | 5,120천원 | -5,290천원 | 12.93 | 13.81 | 14.37 | 15.00 | 15.62 | 16.66 | 18.13 | - | - | |
SBI 상품2 | 10.32% | 5,160천원 | -5,250천원 | 11.27 | 11.52 | 11.33 | 11.55 | 11.77 | 11.50 | - | - | - | |
한국투자 상품3 | 10.44% | 5,220천원 | -5,190천원 | 11.46 | 12.09 | 12.34 | 14.52 | 16.22 | 17.33 | 17.46 | - | - | |
KB 상품2 | 10.73% | 5,365천원 | -5,045천원 | 8.63 | 9.89 | 11.64 | 12.47 | 13.47 | 14.78 | 16.44 | - | - | |
SBI 상품6 | 10.75% | 5,375천원 | -5,035천원 | 13.97 | 13.90 | 13.70 | 13.76 | 13.34 | 13.36 | - | - | - | |
스마트 상품2 | 10.81% | 5,405천원 | -5,005천원 | 11.15 | 11.20 | 12.19 | 12.38 | 13.55 | 13.56 | 16.00 | - | - | |
한국투자 상품2 | 10.86% | 5,430천원 | -4,980천원 | 11.68 | 12.19 | 12.87 | 13.64 | 14.52 | 17.06 | 17.90 | - | - | |
하나 상품1 | 11.06% | 5,530천원 | -4,880천원 | 14.19 | 14.02 | 15.06 | 15.38 | 16.72 | 18.21 | 18.43 | - | - | |
웰컴 상품2 | 11.20% | 5,600천원 | -4,810천원 | 12.41 | 13.29 | 14.12 | 15.30 | 16.34 | 16.17 | - | - | - | |
페퍼 상품3 | 11.30% | 5,650천원 | -4,760천원 | 13.02 | 13.81 | 14.90 | 15.73 | 16.34 | 16.92 | 18.27 | - | - | |
KB 상품3 | 11.69% | 5,845천원 | -4,565천원 | 11.22 | 12.26 | 12.63 | 13.74 | 13.96 | 14.64 | 15.81 | - | - | |
대신 상품2 | 11.70% | 5,850천원 | -4,560천원 | 13.32 | 12.83 | 13.69 | 14.26 | 14.57 | 14.24 | 14.94 | - | - | |
한국투자 상품4 | 12.58% | 6,290천원 | -4,120천원 | 15.01 | 15.79 | 17.60 | 19.54 | 20.91 | 21.99 | 22.73 | - | - | |
SBI 상품1 | 13.02% | 6,510천원 | -3,900천원 | 14.29 | 14.57 | 14.32 | 14.28 | 14.01 | 13.70 | - | - | - | |
SBI 상품5 | 13.11% | 6,555천원 | -3,855천원 | 14.49 | 14.16 | 14.60 | 14.85 | 14.93 | 14.97 | - | - | - | |
JT친애 상품5 | 13.30% | 6,650천원 | -3,760천원 | 14.74 | 14.12 | 14.26 | 14.42 | 14.59 | 15.10 | 14.13 | - | - | |
OSB 상품1 | 13.41% | 6,705천원 | -3,705천원 | 16.16 | 16.92 | 17.76 | 18.03 | 18.25 | 18.54 | 18.86 | 19.87 | - | |
대신 상품1 | 13.59% | 6,795천원 | -3,615천원 | 12.23 | 12.26 | 13.62 | 13.53 | 14.93 | 12.36 | - | - | - | |
예가람 상품1 | 13.60% | 6,800천원 | -3,610천원 | 14.42 | 15.63 | 15.26 | 15.03 | 15.06 | 15.13 | 13.60 | - | - | |
SBI 상품7 | 13.63% | 6,815천원 | -3,595천원 | 15.26 | 15.54 | 15.78 | 15.88 | 15.95 | 15.92 | 15.90 | - | - | |
하나 상품2 | 13.64% | 6,820천원 | -3,590천원 | 14.83 | 15.14 | 15.17 | 15.52 | 16.06 | 16.20 | 16.82 | - | - | |
세람 상품1 | 13.90% | 6,950천원 | -3,460천원 | 14.66 | 17.30 | 14.90 | 19.50 | 18.90 | - | - | - | - | |
한성 | 14.00% | 7,000천원 | -3,410천원 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - | |
JT친애 상품7 | 14.16% | 7,080천원 | -3,330천원 | 14.16 | 14.09 | 14.28 | 14.38 | 14.59 | 14.89 | 15.14 | - | - | |
SBI 상품4 | 14.43% | 7,215천원 | -3,195천원 | 14.36 | 14.90 | 15.02 | 15.14 | 15.57 | 14.70 | - | - | - | |
고려 상품4 | 14.54% | 7,270천원 | -3,140천원 | 16.45 | 15.12 | 16.17 | 17.01 | 17.04 | 17.43 | 17.89 | - | - | |
JT친애 상품3 | 16.47% | 8,235천원 | -2,175천원 | 16.63 | 16.80 | 16.78 | 17.65 | 17.36 | 18.24 | 17.82 | - | - | |
동원제일 상품1 | 16.86% | 8,430천원 | -1,980천원 | 19.48 | 19.69 | 20.07 | 19.43 | 19.64 | 18.57 | - | - | - | |
OK | 18.29% | 9,145천원 | -1,265천원 | 18.21 | 17.94 | 18.16 | 18.86 | 19.50 | 20.10 | 20.37 | 21.67 | - | |
웰컴 상품1 | 19.19% | 9,595천원 | -815천원 | 20.65 | 20.90 | 20.95 | 21.21 | 21.68 | 21.99 | 22.87 | 23.82 | 21.61 | |
예가람 상품4 | 19.31% | 9,655천원 | -755천원 | 19.38 | 19.37 | 19.35 | 19.60 | 19.65 | 19.59 | 19.47 | - | - | |
모아 상품1 | 19.85% | 9,925천원 | -485천원 | 19.52 | 19.62 | 19.95 | 19.59 | 19.64 | 19.93 | 19.95 | - | - | |
SBI 상품3 | 20.82% | 10,410천원 | - | 21.60 | 21.76 | 22.05 | 22.17 | 22.30 | 22.37 | 22.46 | - | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.