저축은행 | 1등급 | 2등급 | 연이자 | 이자차이 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IBK 상품1 | 5.67 | 6.67% | 3,335천원 | -7,465천원 | 8.06 | 8.88 | 9.99 | 12.95 | 13.89 | 16.86 | - | - |
스타 | - | 6.70% | 3,350천원 | -7,450천원 | 9.70 | 15.93 | 18.88 | 22.52 | 23.65 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | |
IBK 상품2 | 7.05 | 7.35% | 3,675천원 | -7,125천원 | 7.96 | 8.94 | 9.58 | 12.49 | 13.59 | 16.90 | - | - | |
신한 상품1 | 6.30 | 7.46% | 3,730천원 | -7,070천원 | 9.81 | 11.20 | 12.02 | 13.30 | 14.96 | 16.16 | - | - | |
신한 상품2 | 6.82 | 7.66% | 3,830천원 | -6,970천원 | 13.15 | 13.15 | 14.12 | 14.72 | 15.94 | 16.97 | - | - | |
NH | 7.32 | 8.05% | 4,025천원 | -6,775천원 | 8.61 | 9.34 | 11.04 | 12.91 | 14.67 | - | - | - | |
KB 상품1 | 7.44 | 8.17% | 4,085천원 | -6,715천원 | 9.55 | 9.95 | 11.02 | 11.53 | 12.63 | 15.79 | - | - | |
KB 상품2 | 10.73 | 8.63% | 4,315천원 | -6,485천원 | 9.89 | 11.64 | 12.47 | 13.47 | 14.78 | 16.44 | - | - | |
키움 상품1 | 6.90 | 9.32% | 4,660천원 | -6,140천원 | 10.35 | 11.18 | 13.60 | 14.83 | 17.97 | - | - | - | |
페퍼 상품4 | 7.17 | 9.38% | 4,690천원 | -6,110천원 | 9.43 | 11.03 | 12.57 | 13.61 | 15.36 | - | - | - | |
고려 상품2 | - | 9.90% | 4,950천원 | -5,850천원 | 10.66 | 12.13 | 12.04 | 13.36 | 14.66 | - | - | - | |
BNK | 9.50 | 10.37% | 5,185천원 | -5,615천원 | 9.99 | 12.26 | 12.92 | 12.58 | 13.50 | 12.86 | - | - | |
스마트 상품2 | 10.81 | 11.15% | 5,575천원 | -5,225천원 | 11.20 | 12.19 | 12.38 | 13.55 | 13.56 | 16.00 | - | - | |
KB 상품3 | 11.69 | 11.22% | 5,610천원 | -5,190천원 | 12.26 | 12.63 | 13.74 | 13.96 | 14.64 | 15.81 | - | - | |
SBI 상품2 | 10.32 | 11.27% | 5,635천원 | -5,165천원 | 11.52 | 11.33 | 11.55 | 11.77 | 11.50 | - | - | - | |
한국투자 상품3 | 10.44 | 11.46% | 5,730천원 | -5,070천원 | 12.09 | 12.34 | 14.52 | 16.22 | 17.33 | 17.46 | - | - | |
한국투자 상품2 | 10.86 | 11.68% | 5,840천원 | -4,960천원 | 12.19 | 12.87 | 13.64 | 14.52 | 17.06 | 17.90 | - | - | |
대신 상품1 | 13.59 | 12.23% | 6,115천원 | -4,685천원 | 12.26 | 13.62 | 13.53 | 14.93 | 12.36 | - | - | - | |
한국투자 상품5 | 8.50 | 12.37% | 6,185천원 | -4,615천원 | 13.10 | 13.82 | 15.27 | 15.49 | 16.76 | 18.00 | - | - | |
웰컴 상품2 | 11.20 | 12.41% | 6,205천원 | -4,595천원 | 13.29 | 14.12 | 15.30 | 16.34 | 16.17 | - | - | - | |
JT친애 상품1 | - | 12.60% | 6,300천원 | -4,500천원 | 13.24 | 13.85 | 13.99 | 14.03 | 14.34 | 15.24 | - | - | |
페퍼 상품2 | 10.24 | 12.93% | 6,465천원 | -4,335천원 | 13.81 | 14.37 | 15.00 | 15.62 | 16.66 | 18.13 | - | - | |
OSB 상품2 | - | 12.99% | 6,495천원 | -4,305천원 | 17.66 | 17.94 | 17.91 | 18.11 | 18.73 | 17.57 | 18.14 | - | |
페퍼 상품3 | 11.30 | 13.02% | 6,510천원 | -4,290천원 | 13.81 | 14.90 | 15.73 | 16.34 | 16.92 | 18.27 | - | - | |
대신 상품2 | 11.70 | 13.32% | 6,660천원 | -4,140천원 | 12.83 | 13.69 | 14.26 | 14.57 | 14.24 | 14.94 | - | - | |
JT친애 상품4 | - | 13.76% | 6,880천원 | -3,920천원 | 13.56 | 14.21 | 14.34 | 14.25 | 14.40 | 15.38 | - | - | |
SBI 상품6 | 10.75 | 13.97% | 6,985천원 | -3,815천원 | 13.90 | 13.70 | 13.76 | 13.34 | 13.36 | - | - | - | |
한성 | 14.00 | 14.00% | 7,000천원 | -3,800천원 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - | |
JT친애 상품7 | 14.16 | 14.16% | 7,080천원 | -3,720천원 | 14.09 | 14.28 | 14.38 | 14.59 | 14.89 | 15.14 | - | - | |
하나 상품1 | 11.06 | 14.19% | 7,095천원 | -3,705천원 | 14.02 | 15.06 | 15.38 | 16.72 | 18.21 | 18.43 | - | - | |
SBI 상품1 | 13.02 | 14.29% | 7,145천원 | -3,655천원 | 14.57 | 14.32 | 14.28 | 14.01 | 13.70 | - | - | - | |
SBI 상품4 | 14.43 | 14.36% | 7,180천원 | -3,620천원 | 14.90 | 15.02 | 15.14 | 15.57 | 14.70 | - | - | - | |
예가람 상품1 | 13.60 | 14.42% | 7,210천원 | -3,590천원 | 15.63 | 15.26 | 15.03 | 15.06 | 15.13 | 13.60 | - | - | |
SBI 상품5 | 13.11 | 14.49% | 7,245천원 | -3,555천원 | 14.16 | 14.60 | 14.85 | 14.93 | 14.97 | - | - | - | |
세람 상품1 | 13.90 | 14.66% | 7,330천원 | -3,470천원 | 17.30 | 14.90 | 19.50 | 18.90 | - | - | - | - | |
예가람 상품7 | - | 14.72% | 7,360천원 | -3,440천원 | 14.99 | 14.83 | 14.84 | 14.95 | 14.97 | 14.83 | - | - | |
JT친애 상품5 | 13.30 | 14.74% | 7,370천원 | -3,430천원 | 14.12 | 14.26 | 14.42 | 14.59 | 15.10 | 14.13 | - | - | |
하나 상품2 | 13.64 | 14.83% | 7,415천원 | -3,385천원 | 15.14 | 15.17 | 15.52 | 16.06 | 16.20 | 16.82 | - | - | |
한국투자 상품4 | 12.58 | 15.01% | 7,505천원 | -3,295천원 | 15.79 | 17.60 | 19.54 | 20.91 | 21.99 | 22.73 | - | - | |
스마트 상품1 | - | 15.16% | 7,580천원 | -3,220천원 | 13.73 | 14.90 | 15.77 | 17.53 | 18.84 | 19.33 | - | - | |
SBI 상품7 | 13.63 | 15.26% | 7,630천원 | -3,170천원 | 15.54 | 15.78 | 15.88 | 15.95 | 15.92 | 15.90 | - | - | |
고려 상품3 | - | 15.97% | 7,985천원 | -2,815천원 | - | 17.15 | 17.39 | 17.59 | 17.83 | - | - | - | |
키움 상품3 | - | 15.99% | 7,995천원 | -2,805천원 | 18.26 | 15.57 | 16.58 | 17.38 | 18.08 | - | - | - | |
참 상품1 | - | 16.04% | 8,020천원 | -2,780천원 | 15.99 | 16.33 | 16.30 | 16.71 | - | - | - | - | |
대신 상품3 | - | 16.08% | 8,040천원 | -2,760천원 | 16.15 | 17.08 | 16.96 | 17.11 | 18.01 | 18.09 | - | - | |
OSB 상품1 | 13.41 | 16.16% | 8,080천원 | -2,720천원 | 16.92 | 17.76 | 18.03 | 18.25 | 18.54 | 18.86 | 19.87 | - | |
고려 상품4 | 14.54 | 16.45% | 8,225천원 | -2,575천원 | 15.12 | 16.17 | 17.01 | 17.04 | 17.43 | 17.89 | - | - | |
예가람 상품5 | - | 16.56% | 8,280천원 | -2,520천원 | 16.37 | 16.42 | 16.49 | 16.50 | 16.59 | 15.60 | - | - | |
JT친애 상품3 | 16.47 | 16.63% | 8,315천원 | -2,485천원 | 16.80 | 16.78 | 17.65 | 17.36 | 18.24 | 17.82 | - | - | |
삼호 상품1 | - | 17.32% | 8,660천원 | -2,140천원 | 18.60 | 18.62 | 19.09 | 19.95 | - | - | - | - | |
고려 상품1 | - | 18.07% | 9,035천원 | -1,765천원 | 19.87 | 21.15 | 21.35 | 21.27 | 21.99 | 22.06 | - | - | |
OK | 18.29 | 18.21% | 9,105천원 | -1,695천원 | 17.94 | 18.16 | 18.86 | 19.50 | 20.10 | 20.37 | 21.67 | - | |
예가람 상품2 | - | 18.70% | 9,350천원 | -1,450천원 | 18.70 | 19.21 | 19.56 | 19.90 | 19.91 | 19.96 | - | - | |
예가람 상품4 | 19.31 | 19.38% | 9,690천원 | -1,110천원 | 19.37 | 19.35 | 19.60 | 19.65 | 19.59 | 19.47 | - | - | |
동원제일 상품1 | 16.86 | 19.48% | 9,740천원 | -1,060천원 | 19.69 | 20.07 | 19.43 | 19.64 | 18.57 | - | - | - | |
모아 상품1 | 19.85 | 19.52% | 9,760천원 | -1,040천원 | 19.62 | 19.95 | 19.59 | 19.64 | 19.93 | 19.95 | - | - | |
페퍼 상품1 | - | 19.83% | 9,915천원 | -885천원 | 20.53 | 21.39 | 21.97 | 22.18 | 22.43 | 21.73 | - | - | |
신한 상품3 | - | 20.40% | 10,200천원 | -600천원 | 17.60 | 19.05 | 18.79 | 19.52 | 19.52 | 19.90 | - | - | |
웰컴 상품1 | 19.19 | 20.65% | 10,325천원 | -475천원 | 20.90 | 20.95 | 21.21 | 21.68 | 21.99 | 22.87 | 23.82 | 21.61 | |
인성 | - | 21.16% | 10,580천원 | -220천원 | - | 20.76 | 21.36 | 21.59 | 21.49 | - | - | - | |
예가람 상품3 | - | 21.20% | 10,600천원 | -200천원 | 18.50 | 20.34 | 20.12 | 19.99 | 20.17 | 20.61 | - | - | |
SBI 상품3 | 20.82 | 21.60% | 10,800천원 | - | 21.76 | 22.05 | 22.17 | 22.30 | 22.37 | 22.46 | - | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.