저축은행 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 연이자 | 이자차이 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IBK 상품2 | 7.05 | 7.35 | 7.96 | 8.94 | 9.58% | 4,790천원 | -6,295천원 | 12.49 | 13.59 | 16.90 | - | - |
IBK 상품1 | 5.67 | 6.67 | 8.06 | 8.88 | 9.99% | 4,995천원 | -6,090천원 | 12.95 | 13.89 | 16.86 | - | - | |
KB 상품1 | 7.44 | 8.17 | 9.55 | 9.95 | 11.02% | 5,510천원 | -5,575천원 | 11.53 | 12.63 | 15.79 | - | - | |
NH | 7.32 | 8.05 | 8.61 | 9.34 | 11.04% | 5,520천원 | -5,565천원 | 12.91 | 14.67 | - | - | - | |
SBI 상품2 | 10.32 | 11.27 | 11.52 | 11.33 | 11.55% | 5,775천원 | -5,310천원 | 11.77 | 11.50 | - | - | - | |
민국 | - | - | - | - | 12.00% | 6,000천원 | -5,085천원 | - | - | - | - | - | |
신한 상품1 | 6.30 | 7.46 | 9.81 | 11.20 | 12.02% | 6,010천원 | -5,075천원 | 13.30 | 14.96 | 16.16 | - | - | |
고려 상품2 | - | 9.90 | 10.66 | 12.13 | 12.04% | 6,020천원 | -5,065천원 | 13.36 | 14.66 | - | - | - | |
스마트 상품2 | 10.81 | 11.15 | 11.20 | 12.19 | 12.38% | 6,190천원 | -4,895천원 | 13.55 | 13.56 | 16.00 | - | - | |
KB 상품2 | 10.73 | 8.63 | 9.89 | 11.64 | 12.47% | 6,235천원 | -4,850천원 | 13.47 | 14.78 | 16.44 | - | - | |
페퍼 상품4 | 7.17 | 9.38 | 9.43 | 11.03 | 12.57% | 6,285천원 | -4,800천원 | 13.61 | 15.36 | - | - | - | |
BNK | 9.50 | 10.37 | 9.99 | 12.26 | 12.92% | 6,460천원 | -4,625천원 | 12.58 | 13.50 | 12.86 | - | - | |
대신 상품1 | 13.59 | 12.23 | 12.26 | 13.62 | 13.53% | 6,765천원 | -4,320천원 | 14.93 | 12.36 | - | - | - | |
KB 상품4 | - | - | 13.85 | 13.11 | 13.56% | 6,780천원 | -4,305천원 | 13.33 | 14.18 | 16.85 | - | - | |
키움 상품1 | 6.90 | 9.32 | 10.35 | 11.18 | 13.60% | 6,800천원 | -4,285천원 | 14.83 | 17.97 | - | - | - | |
한국투자 상품2 | 10.86 | 11.68 | 12.19 | 12.87 | 13.64% | 6,820천원 | -4,265천원 | 14.52 | 17.06 | 17.90 | - | - | |
KB 상품3 | 11.69 | 11.22 | 12.26 | 12.63 | 13.74% | 6,870천원 | -4,215천원 | 13.96 | 14.64 | 15.81 | - | - | |
SBI 상품6 | 10.75 | 13.97 | 13.90 | 13.70 | 13.76% | 6,880천원 | -4,205천원 | 13.34 | 13.36 | - | - | - | |
JT친애 상품1 | - | 12.60 | 13.24 | 13.85 | 13.99% | 6,995천원 | -4,090천원 | 14.03 | 14.34 | 15.24 | - | - | |
신한 상품2 | 6.82 | 7.66 | 13.15 | 13.15 | 14.12% | 7,060천원 | -4,025천원 | 14.72 | 15.94 | 16.97 | - | - | |
대신 상품2 | 11.70 | 13.32 | 12.83 | 13.69 | 14.26% | 7,130천원 | -3,955천원 | 14.57 | 14.24 | 14.94 | - | - | |
SBI 상품1 | 13.02 | 14.29 | 14.57 | 14.32 | 14.28% | 7,140천원 | -3,945천원 | 14.01 | 13.70 | - | - | - | |
JT친애 상품4 | - | 13.76 | 13.56 | 14.21 | 14.34% | 7,170천원 | -3,915천원 | 14.25 | 14.40 | 15.38 | - | - | |
JT친애 상품7 | 14.16 | 14.16 | 14.09 | 14.28 | 14.38% | 7,190천원 | -3,895천원 | 14.59 | 14.89 | 15.14 | - | - | |
JT친애 상품5 | 13.30 | 14.74 | 14.12 | 14.26 | 14.42% | 7,210천원 | -3,875천원 | 14.59 | 15.10 | 14.13 | - | - | |
한국투자 상품3 | 10.44 | 11.46 | 12.09 | 12.34 | 14.52% | 7,260천원 | -3,825천원 | 16.22 | 17.33 | 17.46 | - | - | |
동원제일 상품4 | - | - | 12.80 | 14.23 | 14.69% | 7,345천원 | -3,740천원 | 14.85 | 15.04 | - | - | - | |
한국투자 상품1 | - | - | - | 14.73 | 14.70% | 7,350천원 | -3,735천원 | 15.20 | 14.94 | - | - | - | |
예가람 상품7 | - | 14.72 | 14.99 | 14.83 | 14.84% | 7,420천원 | -3,665천원 | 14.95 | 14.97 | 14.83 | - | - | |
SBI 상품5 | 13.11 | 14.49 | 14.16 | 14.60 | 14.85% | 7,425천원 | -3,660천원 | 14.93 | 14.97 | - | - | - | |
페퍼 상품2 | 10.24 | 12.93 | 13.81 | 14.37 | 15.00% | 7,500천원 | -3,585천원 | 15.62 | 16.66 | 18.13 | - | - | |
예가람 상품1 | 13.60 | 14.42 | 15.63 | 15.26 | 15.03% | 7,515천원 | -3,570천원 | 15.06 | 15.13 | 13.60 | - | - | |
SBI 상품4 | 14.43 | 14.36 | 14.90 | 15.02 | 15.14% | 7,570천원 | -3,515천원 | 15.57 | 14.70 | - | - | - | |
모아 상품2 | - | - | - | 13.57 | 15.17% | 7,585천원 | -3,500천원 | 15.17 | 16.04 | - | - | - | |
한국투자 상품5 | 8.50 | 12.37 | 13.10 | 13.82 | 15.27% | 7,635천원 | -3,450천원 | 15.49 | 16.76 | 18.00 | - | - | |
웰컴 상품2 | 11.20 | 12.41 | 13.29 | 14.12 | 15.30% | 7,650천원 | -3,435천원 | 16.34 | 16.17 | - | - | - | |
하나 상품1 | 11.06 | 14.19 | 14.02 | 15.06 | 15.38% | 7,690천원 | -3,395천원 | 16.72 | 18.21 | 18.43 | - | - | |
하나 상품2 | 13.64 | 14.83 | 15.14 | 15.17 | 15.52% | 7,760천원 | -3,325천원 | 16.06 | 16.20 | 16.82 | - | - | |
페퍼 상품3 | 11.30 | 13.02 | 13.81 | 14.90 | 15.73% | 7,865천원 | -3,220천원 | 16.34 | 16.92 | 18.27 | - | - | |
스마트 상품1 | - | 15.16 | 13.73 | 14.90 | 15.77% | 7,885천원 | -3,200천원 | 17.53 | 18.84 | 19.33 | - | - | |
SBI 상품7 | 13.63 | 15.26 | 15.54 | 15.78 | 15.88% | 7,940천원 | -3,145천원 | 15.95 | 15.92 | 15.90 | - | - | |
참 상품1 | - | 16.04 | 15.99 | 16.33 | 16.30% | 8,150천원 | -2,935천원 | 16.71 | - | - | - | - | |
예가람 상품5 | - | 16.56 | 16.37 | 16.42 | 16.49% | 8,245천원 | -2,840천원 | 16.50 | 16.59 | 15.60 | - | - | |
참 상품2 | - | - | 17.49 | 16.56 | 16.57% | 8,285천원 | -2,800천원 | 16.81 | - | - | - | - | |
키움 상품3 | - | 15.99 | 18.26 | 15.57 | 16.58% | 8,290천원 | -2,795천원 | 17.38 | 18.08 | - | - | - | |
세람 상품2 | - | - | - | 16.55 | 16.76% | 8,380천원 | -2,705천원 | 17.90 | 17.70 | 19.92 | 20.48 | - | |
대신 상품3 | - | 16.08 | 16.15 | 17.08 | 16.96% | 8,480천원 | -2,605천원 | 17.11 | 18.01 | 18.09 | - | - | |
고려 상품4 | 14.54 | 16.45 | 15.12 | 16.17 | 17.01% | 8,505천원 | -2,580천원 | 17.04 | 17.43 | 17.89 | - | - | |
JT친애 상품2 | - | - | - | 16.85 | 17.12% | 8,560천원 | -2,525천원 | 17.42 | 17.78 | 18.05 | - | - | |
고려 상품3 | - | 15.97 | - | 17.15 | 17.39% | 8,695천원 | -2,390천원 | 17.59 | 17.83 | - | - | - | |
JT친애 상품3 | 16.47 | 16.63 | 16.80 | 16.78 | 17.65% | 8,825천원 | -2,260천원 | 17.36 | 18.24 | 17.82 | - | - | |
JT친애 상품6 | - | - | 18.31 | 17.64 | 17.69% | 8,845천원 | -2,240천원 | 17.81 | 17.85 | 17.52 | - | - | |
OSB 상품2 | - | 12.99 | 17.66 | 17.94 | 17.91% | 8,955천원 | -2,130천원 | 18.11 | 18.73 | 17.57 | 18.14 | - | |
한성 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00% | 9,000천원 | -2,085천원 | 18.00 | 18.00 | - | - | - | |
OSB 상품1 | 13.41 | 16.16 | 16.92 | 17.76 | 18.03% | 9,015천원 | -2,070천원 | 18.25 | 18.54 | 18.86 | 19.87 | - | |
대한 상품2 | - | - | 18.50 | 16.80 | 18.52% | 9,260천원 | -1,825천원 | 19.11 | 18.89 | 19.33 | 19.14 | 19.90 | |
신한 상품3 | - | 20.40 | 17.60 | 19.05 | 18.79% | 9,395천원 | -1,690천원 | 19.52 | 19.52 | 19.90 | - | - | |
OK | 18.29 | 18.21 | 17.94 | 18.16 | 18.86% | 9,430천원 | -1,655천원 | 19.50 | 20.10 | 20.37 | 21.67 | - | |
스타 | - | 6.70 | 9.70 | 15.93 | 18.88% | 9,440천원 | -1,645천원 | 22.52 | 23.65 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | |
삼호 상품1 | - | 17.32 | 18.60 | 18.62 | 19.09% | 9,545천원 | -1,540천원 | 19.95 | - | - | - | - | |
삼호 상품2 | - | - | 18.60 | 18.62 | 19.09% | 9,545천원 | -1,540천원 | 19.95 | - | - | - | - | |
예가람 상품6 | - | - | - | 18.61 | 19.14% | 9,570천원 | -1,515천원 | 19.37 | 19.37 | 19.47 | - | - | |
모아 상품3 | - | - | 19.00 | 19.14 | 19.16% | 9,580천원 | -1,505천원 | 17.89 | 19.40 | - | - | - | |
신한 상품4 | - | - | 18.41 | 18.40 | 19.25% | 9,625천원 | -1,460천원 | 19.25 | 19.50 | 19.37 | - | - | |
동원제일 상품1 | 16.86 | 19.48 | 19.69 | 20.07 | 19.43% | 9,715천원 | -1,370천원 | 19.64 | 18.57 | - | - | - | |
세람 상품1 | 13.90 | 14.66 | 17.30 | 14.90 | 19.50% | 9,750천원 | -1,335천원 | 18.90 | - | - | - | - | |
한국투자 상품4 | 12.58 | 15.01 | 15.79 | 17.60 | 19.54% | 9,770천원 | -1,315천원 | 20.91 | 21.99 | 22.73 | - | - | |
예가람 상품2 | - | 18.70 | 18.70 | 19.21 | 19.56% | 9,780천원 | -1,305천원 | 19.90 | 19.91 | 19.96 | - | - | |
모아 상품1 | 19.85 | 19.52 | 19.62 | 19.95 | 19.59% | 9,795천원 | -1,290천원 | 19.64 | 19.93 | 19.95 | - | - | |
예가람 상품4 | 19.31 | 19.38 | 19.37 | 19.35 | 19.60% | 9,800천원 | -1,285천원 | 19.65 | 19.59 | 19.47 | - | - | |
동원제일 상품3 | - | - | - | 18.12 | 19.68% | 9,840천원 | -1,245천원 | 19.19 | - | - | - | - | |
동원제일 상품2 | - | - | - | 21.59 | 19.82% | 9,910천원 | -1,175천원 | 19.97 | 19.97 | - | - | - | |
예가람 상품3 | - | 21.20 | 18.50 | 20.34 | 20.12% | 10,060천원 | -1,025천원 | 19.99 | 20.17 | 20.61 | - | - | |
OSB 상품3 | - | - | - | - | 20.90% | 10,450천원 | -635천원 | 21.10 | 20.90 | - | - | - | |
웰컴 상품1 | 19.19 | 20.65 | 20.90 | 20.95 | 21.21% | 10,605천원 | -480천원 | 21.68 | 21.99 | 22.87 | 23.82 | 21.61 | |
고려 상품1 | - | 18.07 | 19.87 | 21.15 | 21.35% | 10,675천원 | -410천원 | 21.27 | 21.99 | 22.06 | - | - | |
인성 | - | 21.16 | - | 20.76 | 21.36% | 10,680천원 | -405천원 | 21.59 | 21.49 | - | - | - | |
페퍼 상품5 | - | - | 21.81 | 20.80 | 21.54% | 10,770천원 | -315천원 | 21.80 | 22.09 | 23.60 | - | - | |
페퍼 상품1 | - | 19.83 | 20.53 | 21.39 | 21.97% | 10,985천원 | -100천원 | 22.18 | 22.43 | 21.73 | - | - | |
SBI 상품3 | 20.82 | 21.60 | 21.76 | 22.05 | 22.17% | 11,085천원 | - | 22.30 | 22.37 | 22.46 | - | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.