저축은행 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 연이자 | 이자차이 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SBI 상품2 | 10.32 | 11.27 | 11.52 | 11.33 | 11.55 | 11.77 | 11.50% | 5,750천원 | -6,075천원 | - | - | - |
대신 상품1 | 13.59 | 12.23 | 12.26 | 13.62 | 13.53 | 14.93 | 12.36% | 6,180천원 | -5,645천원 | - | - | - | |
KB 상품1 | 7.44 | 8.17 | 9.55 | 9.95 | 11.02 | 11.53 | 12.63% | 6,315천원 | -5,510천원 | 15.79 | - | - | |
SBI 상품6 | 10.75 | 13.97 | 13.90 | 13.70 | 13.76 | 13.34 | 13.36% | 6,680천원 | -5,145천원 | - | - | - | |
BNK | 9.50 | 10.37 | 9.99 | 12.26 | 12.92 | 12.58 | 13.50% | 6,750천원 | -5,075천원 | 12.86 | - | - | |
스마트 상품2 | 10.81 | 11.15 | 11.20 | 12.19 | 12.38 | 13.55 | 13.56% | 6,780천원 | -5,045천원 | 16.00 | - | - | |
IBK 상품2 | 7.05 | 7.35 | 7.96 | 8.94 | 9.58 | 12.49 | 13.59% | 6,795천원 | -5,030천원 | 16.90 | - | - | |
SBI 상품1 | 13.02 | 14.29 | 14.57 | 14.32 | 14.28 | 14.01 | 13.70% | 6,850천원 | -4,975천원 | - | - | - | |
IBK 상품1 | 5.67 | 6.67 | 8.06 | 8.88 | 9.99 | 12.95 | 13.89% | 6,945천원 | -4,880천원 | 16.86 | - | - | |
KB 상품4 | - | - | 13.85 | 13.11 | 13.56 | 13.33 | 14.18% | 7,090천원 | -4,735천원 | 16.85 | - | - | |
대신 상품2 | 11.70 | 13.32 | 12.83 | 13.69 | 14.26 | 14.57 | 14.24% | 7,120천원 | -4,705천원 | 14.94 | - | - | |
JT친애 상품1 | - | 12.60 | 13.24 | 13.85 | 13.99 | 14.03 | 14.34% | 7,170천원 | -4,655천원 | 15.24 | - | - | |
JT친애 상품4 | - | 13.76 | 13.56 | 14.21 | 14.34 | 14.25 | 14.40% | 7,200천원 | -4,625천원 | 15.38 | - | - | |
KB 상품3 | 11.69 | 11.22 | 12.26 | 12.63 | 13.74 | 13.96 | 14.64% | 7,320천원 | -4,505천원 | 15.81 | - | - | |
고려 상품2 | - | 9.90 | 10.66 | 12.13 | 12.04 | 13.36 | 14.66% | 7,330천원 | -4,495천원 | - | - | - | |
NH | 7.32 | 8.05 | 8.61 | 9.34 | 11.04 | 12.91 | 14.67% | 7,335천원 | -4,490천원 | - | - | - | |
SBI 상품4 | 14.43 | 14.36 | 14.90 | 15.02 | 15.14 | 15.57 | 14.70% | 7,350천원 | -4,475천원 | - | - | - | |
KB 상품2 | 10.73 | 8.63 | 9.89 | 11.64 | 12.47 | 13.47 | 14.78% | 7,390천원 | -4,435천원 | 16.44 | - | - | |
JT친애 상품7 | 14.16 | 14.16 | 14.09 | 14.28 | 14.38 | 14.59 | 14.89% | 7,445천원 | -4,380천원 | 15.14 | - | - | |
한국투자 상품1 | - | - | - | 14.73 | 14.70 | 15.20 | 14.94% | 7,470천원 | -4,355천원 | - | - | - | |
신한 상품1 | 6.30 | 7.46 | 9.81 | 11.20 | 12.02 | 13.30 | 14.96% | 7,480천원 | -4,345천원 | 16.16 | - | - | |
SBI 상품5 | 13.11 | 14.49 | 14.16 | 14.60 | 14.85 | 14.93 | 14.97% | 7,485천원 | -4,340천원 | - | - | - | |
예가람 상품7 | - | 14.72 | 14.99 | 14.83 | 14.84 | 14.95 | 14.97% | 7,485천원 | -4,340천원 | 14.83 | - | - | |
동원제일 상품4 | - | - | 12.80 | 14.23 | 14.69 | 14.85 | 15.04% | 7,520천원 | -4,305천원 | - | - | - | |
JT친애 상품5 | 13.30 | 14.74 | 14.12 | 14.26 | 14.42 | 14.59 | 15.10% | 7,550천원 | -4,275천원 | 14.13 | - | - | |
예가람 상품1 | 13.60 | 14.42 | 15.63 | 15.26 | 15.03 | 15.06 | 15.13% | 7,565천원 | -4,260천원 | 13.60 | - | - | |
페퍼 상품4 | 7.17 | 9.38 | 9.43 | 11.03 | 12.57 | 13.61 | 15.36% | 7,680천원 | -4,145천원 | - | - | - | |
SBI 상품7 | 13.63 | 15.26 | 15.54 | 15.78 | 15.88 | 15.95 | 15.92% | 7,960천원 | -3,865천원 | 15.90 | - | - | |
신한 상품2 | 6.82 | 7.66 | 13.15 | 13.15 | 14.12 | 14.72 | 15.94% | 7,970천원 | -3,855천원 | 16.97 | - | - | |
모아 상품2 | - | - | - | 13.57 | 15.17 | 15.17 | 16.04% | 8,020천원 | -3,805천원 | - | - | - | |
웰컴 상품2 | 11.20 | 12.41 | 13.29 | 14.12 | 15.30 | 16.34 | 16.17% | 8,085천원 | -3,740천원 | - | - | - | |
하나 상품2 | 13.64 | 14.83 | 15.14 | 15.17 | 15.52 | 16.06 | 16.20% | 8,100천원 | -3,725천원 | 16.82 | - | - | |
예가람 상품5 | - | 16.56 | 16.37 | 16.42 | 16.49 | 16.50 | 16.59% | 8,295천원 | -3,530천원 | 15.60 | - | - | |
페퍼 상품2 | 10.24 | 12.93 | 13.81 | 14.37 | 15.00 | 15.62 | 16.66% | 8,330천원 | -3,495천원 | 18.13 | - | - | |
한국투자 상품5 | 8.50 | 12.37 | 13.10 | 13.82 | 15.27 | 15.49 | 16.76% | 8,380천원 | -3,445천원 | 18.00 | - | - | |
페퍼 상품3 | 11.30 | 13.02 | 13.81 | 14.90 | 15.73 | 16.34 | 16.92% | 8,460천원 | -3,365천원 | 18.27 | - | - | |
한국투자 상품2 | 10.86 | 11.68 | 12.19 | 12.87 | 13.64 | 14.52 | 17.06% | 8,530천원 | -3,295천원 | 17.90 | - | - | |
한국투자 상품3 | 10.44 | 11.46 | 12.09 | 12.34 | 14.52 | 16.22 | 17.33% | 8,665천원 | -3,160천원 | 17.46 | - | - | |
고려 상품4 | 14.54 | 16.45 | 15.12 | 16.17 | 17.01 | 17.04 | 17.43% | 8,715천원 | -3,110천원 | 17.89 | - | - | |
세람 상품2 | - | - | - | 16.55 | 16.76 | 17.90 | 17.70% | 8,850천원 | -2,975천원 | 19.92 | 20.48 | - | |
JT친애 상품2 | - | - | - | 16.85 | 17.12 | 17.42 | 17.78% | 8,890천원 | -2,935천원 | 18.05 | - | - | |
고려 상품3 | - | 15.97 | - | 17.15 | 17.39 | 17.59 | 17.83% | 8,915천원 | -2,910천원 | - | - | - | |
JT친애 상품6 | - | - | 18.31 | 17.64 | 17.69 | 17.81 | 17.85% | 8,925천원 | -2,900천원 | 17.52 | - | - | |
키움 상품1 | 6.90 | 9.32 | 10.35 | 11.18 | 13.60 | 14.83 | 17.97% | 8,985천원 | -2,840천원 | - | - | - | |
한성 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00% | 9,000천원 | -2,825천원 | - | - | - | |
대신 상품3 | - | 16.08 | 16.15 | 17.08 | 16.96 | 17.11 | 18.01% | 9,005천원 | -2,820천원 | 18.09 | - | - | |
키움 상품3 | - | 15.99 | 18.26 | 15.57 | 16.58 | 17.38 | 18.08% | 9,040천원 | -2,785천원 | - | - | - | |
하나 상품1 | 11.06 | 14.19 | 14.02 | 15.06 | 15.38 | 16.72 | 18.21% | 9,105천원 | -2,720천원 | 18.43 | - | - | |
JT친애 상품3 | 16.47 | 16.63 | 16.80 | 16.78 | 17.65 | 17.36 | 18.24% | 9,120천원 | -2,705천원 | 17.82 | - | - | |
OSB 상품1 | 13.41 | 16.16 | 16.92 | 17.76 | 18.03 | 18.25 | 18.54% | 9,270천원 | -2,555천원 | 18.86 | 19.87 | - | |
동원제일 상품1 | 16.86 | 19.48 | 19.69 | 20.07 | 19.43 | 19.64 | 18.57% | 9,285천원 | -2,540천원 | - | - | - | |
OSB 상품2 | - | 12.99 | 17.66 | 17.94 | 17.91 | 18.11 | 18.73% | 9,365천원 | -2,460천원 | 17.57 | 18.14 | - | |
스마트 상품1 | - | 15.16 | 13.73 | 14.90 | 15.77 | 17.53 | 18.84% | 9,420천원 | -2,405천원 | 19.33 | - | - | |
대한 상품2 | - | - | 18.50 | 16.80 | 18.52 | 19.11 | 18.89% | 9,445천원 | -2,380천원 | 19.33 | 19.14 | 19.90 | |
예가람 상품6 | - | - | - | 18.61 | 19.14 | 19.37 | 19.37% | 9,685천원 | -2,140천원 | 19.47 | - | - | |
모아 상품3 | - | - | 19.00 | 19.14 | 19.16 | 17.89 | 19.40% | 9,700천원 | -2,125천원 | - | - | - | |
신한 상품4 | - | - | 18.41 | 18.40 | 19.25 | 19.25 | 19.50% | 9,750천원 | -2,075천원 | 19.37 | - | - | |
신한 상품3 | - | 20.40 | 17.60 | 19.05 | 18.79 | 19.52 | 19.52% | 9,760천원 | -2,065천원 | 19.90 | - | - | |
예가람 상품4 | 19.31 | 19.38 | 19.37 | 19.35 | 19.60 | 19.65 | 19.59% | 9,795천원 | -2,030천원 | 19.47 | - | - | |
예가람 상품2 | - | 18.70 | 18.70 | 19.21 | 19.56 | 19.90 | 19.91% | 9,955천원 | -1,870천원 | 19.96 | - | - | |
모아 상품1 | 19.85 | 19.52 | 19.62 | 19.95 | 19.59 | 19.64 | 19.93% | 9,965천원 | -1,860천원 | 19.95 | - | - | |
동원제일 상품2 | - | - | - | 21.59 | 19.82 | 19.97 | 19.97% | 9,985천원 | -1,840천원 | - | - | - | |
OK | 18.29 | 18.21 | 17.94 | 18.16 | 18.86 | 19.50 | 20.10% | 10,050천원 | -1,775천원 | 20.37 | 21.67 | - | |
예가람 상품3 | - | 21.20 | 18.50 | 20.34 | 20.12 | 19.99 | 20.17% | 10,085천원 | -1,740천원 | 20.61 | - | - | |
OSB 상품3 | - | - | - | - | 20.90 | 21.10 | 20.90% | 10,450천원 | -1,375천원 | - | - | - | |
인성 | - | 21.16 | - | 20.76 | 21.36 | 21.59 | 21.49% | 10,745천원 | -1,080천원 | - | - | - | |
대한 상품1 | - | - | - | - | - | - | 21.90% | 10,950천원 | -875천원 | 21.50 | 21.65 | - | |
웰컴 상품1 | 19.19 | 20.65 | 20.90 | 20.95 | 21.21 | 21.68 | 21.99% | 10,995천원 | -830천원 | 22.87 | 23.82 | 21.61 | |
고려 상품1 | - | 18.07 | 19.87 | 21.15 | 21.35 | 21.27 | 21.99% | 10,995천원 | -830천원 | 22.06 | - | - | |
한국투자 상품4 | 12.58 | 15.01 | 15.79 | 17.60 | 19.54 | 20.91 | 21.99% | 10,995천원 | -830천원 | 22.73 | - | - | |
페퍼 상품5 | - | - | 21.81 | 20.80 | 21.54 | 21.80 | 22.09% | 11,045천원 | -780천원 | 23.60 | - | - | |
SBI 상품3 | 20.82 | 21.60 | 21.76 | 22.05 | 22.17 | 22.30 | 22.37% | 11,185천원 | -640천원 | 22.46 | - | - | |
페퍼 상품1 | - | 19.83 | 20.53 | 21.39 | 21.97 | 22.18 | 22.43% | 11,215천원 | -610천원 | 21.73 | - | - | |
스타 | - | 6.70 | 9.70 | 15.93 | 18.88 | 22.52 | 23.65% | 11,825천원 | - | 23.70 | 23.70 | 23.70 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.