신용대출 | 1~3등급 | 연이자 | 이자차이 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7~10등급 | 평균금리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
현대커머셜 | 3.77% | 1,885천원 | -6,735천원 | 4.63 | - | - | - | 4.06 |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49% | 3,245천원 | -5,375천원 | 6.42 | 5.56 | 5.01 | 5.02 | 6.34 | |
롯데오토리스 | 9.90% | 4,950천원 | -3,670천원 | 10.90 | 9.90 | 11.90 | - | 10.45 | |
우리카드 | 10.02% | 5,010천원 | -3,610천원 | 11.80 | 13.52 | 15.76 | 19.70 | 13.46 | |
NH농협캐피탈 | 10.24% | 5,120천원 | -3,500천원 | 11.82 | 12.95 | 13.79 | 15.02 | 12.86 | |
현대카드 | 10.40% | 5,200천원 | -3,420천원 | 12.73 | 13.89 | 16.96 | 19.72 | 13.72 | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 10.90% | 5,450천원 | -3,170천원 | 14.90 | 16.90 | - | - | 13.17 | |
하나캐피탈 | 10.91% | 5,455천원 | -3,165천원 | 13.07 | 13.67 | 14.17 | 14.96 | 12.50 | |
KB국민카드 | 10.97% | 5,485천원 | -3,135천원 | 12.50 | 13.98 | 15.04 | 16.06 | 14.09 | |
JB우리캐피탈 | 11.22% | 5,610천원 | -3,010천원 | 12.50 | 13.65 | 15.49 | 16.52 | 14.31 | |
DGB캐피탈 | 11.34% | 5,670천원 | -2,950천원 | 15.54 | 16.48 | 16.98 | 17.60 | 14.86 | |
KB캐피탈 | 11.67% | 5,835천원 | -2,785천원 | 15.12 | 16.39 | 17.80 | 16.79 | 12.98 | |
현대캐피탈 | 11.74% | 5,870천원 | -2,750천원 | 14.51 | 16.47 | 17.62 | 17.92 | 14.07 | |
롯데캐피탈 | 12.04% | 6,020천원 | -2,600천원 | 13.10 | 14.53 | 15.97 | 16.43 | 14.44 | |
오케이캐피탈 | 12.63% | 6,315천원 | -2,305천원 | 17.60 | 19.17 | 20.36 | 20.74 | 17.24 | |
신한카드 | 12.83% | 6,415천원 | -2,205천원 | 13.07 | 14.91 | 16.43 | 17.49 | 15.57 | |
롯데카드 | 12.84% | 6,420천원 | -2,200천원 | 13.97 | 14.71 | 15.50 | 16.08 | 14.75 | |
애큐온캐피탈 | 13.87% | 6,935천원 | -1,685천원 | 15.47 | 16.23 | 16.60 | 16.23 | 15.89 | |
BNK캐피탈 | 14.27% | 7,135천원 | -1,485천원 | 14.44 | 15.42 | 16.39 | 16.63 | 15.22 | |
아주캐피탈 | 14.41% | 7,205천원 | -1,415천원 | 17.00 | 17.95 | 19.82 | 20.51 | 17.20 | |
메리츠캐피탈 | 14.60% | 7,300천원 | -1,320천원 | 17.47 | 19.43 | 20.41 | 20.78 | 19.44 | |
JT캐피탈 | 14.71% | 7,355천원 | -1,265천원 | 15.04 | 17.03 | 18.87 | 23.90 | 16.80 | |
삼성카드 | 15.60% | 7,800천원 | -820천원 | 16.80 | - | 18.43 | - | 16.39 | |
한국캐피탈 | 16.25% | 8,125천원 | -495천원 | 17.11 | 17.35 | 18.96 | 18.74 | 17.19 | |
도이치파이낸셜 | 17.24% | 8,620천원 | - | 18.00 | 18.63 | 19.46 | 19.81 | 18.96 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.