환율계산기

2026.01.21 00:10 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 223.06 5.00% 201.82 5.00% 214.56 1.00% 212.44
일본 일본 951.52 1.75% 918.80 1.75% 944.32 0.98% 935.16
미국 미국 1503.55 1.75% 1451.85 1.75% 1492.10 0.97% 1477.70
유럽연합 유럽연합 1767.07 1.99% 1698.13 1.99% 1749.92 1.00% 1732.60
홍콩 홍콩 193.22 1.97% 185.76 1.97% 191.38 1.00% 189.49
대만 대만 52.77 13.09% 42.00 9.99% 47.17 1.09% 46.66
싱가폴 싱가폴 1174.62 1.99% 1128.80 1.99% 1163.22 1.00% 1151.71
태국 태국 49.98 5.00% 44.75 5.99% 48.07 0.99% 47.60
필리핀 필리핀 27.36 9.97% 22.84 8.20% 25.12 0.96% 24.88
베트남 베트남 6.29 11.72% 4.97 11.72% 5.68 0.89% 5.63
영국 영국 2028.46 1.97% 1950.10 1.97% 2009.17 1.00% 1989.28
호주 호주 1014.38 1.97% 975.20 1.97% 1004.73 1.00% 994.79
캐나다 캐나다 1089.13 1.97% 1047.05 1.97% 1078.77 1.00% 1068.09
브라질 브라질 302.91 10.20% 247.40 10.00% 278.17 1.20% 274.88
칠레 칠레 1.82 9.64% 1.50 9.64% 1.67 0.60% 1.66
멕시코 멕시코 92.56 10.49% 74.98 10.49% 84.60 0.99% 83.77
뉴질랜드 뉴질랜드 879.29 1.97% 845.33 1.97% 870.93 1.00% 862.31
인도네시아 인도네시아 9.61 9.95% 7.87 9.95% 8.82 0.92% 8.74
말레이시아 말레이시아 391.43 7.40% 337.49 7.40% 368.10 1.00% 364.46
터키 터키 - - - - 34.51 1.08% 34.14
인도 인도 - - - - 16.41 1.11% 16.23
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 513.52 10.00% 429.50 8.00% 472.44 1.20% 466.84
사우디 사우디 418.87 6.30% 366.87 6.90% 397.99 1.00% 394.05
쿠웨이트 쿠웨이트 5148.01 6.50% 4447.12 8.00% 4882.15 1.00% 4833.82
바레인 바레인 4170.15 6.40% 3605.78 8.00% 3958.51 1.00% 3919.32
U.A.E U.A.E 424.43 5.50% 374.56 6.90% 406.33 1.00% 402.31
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.94 1.03% 2.91
카타르 카타르 - - - - 410.29 1.20% 405.43
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.34 1.14% 5.28
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.22 1.16% 12.08
브루나이 브루나이 1197.77 4.00% 1082.61 6.00% 1165.53 1.20% 1151.71
오만 오만 4107.06 7.00% 3569.70 7.00% 3884.44 1.20% 3838.38
요르단 요르단 2269.69 8.90% 1917.47 8.00% 2109.21 1.20% 2084.20
스위스 스위스 1905.54 1.97% 1831.92 1.97% 1887.41 1.00% 1868.73
러시아 러시아 20.81 9.47% 15.69 17.46% 19.67 3.47% 19.01
스웨덴 스웨덴 167.01 3.30% 152.47 5.70% 163.29 1.00% 161.68
덴마크 덴마크 239.57 3.30% 218.71 5.70% 234.23 1.00% 231.92
노르웨이 노르웨이 152.91 3.30% 139.60 5.69% 149.51 1.00% 148.03
헝가리 헝가리 4.90 9.13% 4.14 7.80% 4.53 0.89% 4.49
체코 체코 77.27 8.49% 64.82 8.99% 72.00 1.10% 71.22
폴란드 폴란드 442.55 8.00% 376.99 8.00% 414.27 1.10% 409.77
남아공 남아공 97.24 8.00% 82.84 8.00% 91.12 1.20% 90.04
이집트 이집트 - - - - 31.52 1.19% 31.15
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.