환율계산기

2025.12.05 19:40 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 218.80 5.00% 197.98 5.00% 210.47 1.00% 208.39
일본 일본 966.28 1.75% 933.06 1.75% 958.97 0.98% 949.67
미국 미국 1498.57 1.75% 1447.03 1.75% 1487.20 0.98% 1472.80
유럽연합 유럽연합 1749.80 1.99% 1681.52 1.99% 1732.81 1.00% 1715.66
홍콩 홍콩 192.92 1.97% 185.48 1.97% 191.09 1.00% 189.20
대만 대만 53.28 13.10% 42.40 10.00% 47.62 1.08% 47.11
싱가폴 싱가폴 1159.52 1.99% 1114.28 1.99% 1148.26 1.00% 1136.90
태국 태국 48.54 5.00% 43.46 5.99% 46.69 1.00% 46.23
필리핀 필리핀 27.44 9.98% 22.91 8.18% 25.19 0.96% 24.95
베트남 베트남 6.26 11.79% 4.94 11.79% 5.65 0.89% 5.60
영국 영국 2002.59 1.97% 1925.23 1.97% 1983.54 1.00% 1963.91
호주 호주 995.84 1.97% 957.38 1.97% 986.37 1.00% 976.61
캐나다 캐나다 1076.60 1.97% 1035.02 1.97% 1066.36 1.00% 1055.81
브라질 브라질 305.60 10.20% 249.59 10.00% 280.64 1.20% 277.32
칠레 칠레 1.77 9.94% 1.45 9.94% 1.62 0.62% 1.61
멕시코 멕시코 89.33 10.49% 72.37 10.49% 81.65 0.99% 80.85
뉴질랜드 뉴질랜드 867.07 1.97% 833.57 1.97% 858.82 1.00% 850.32
인도네시아 인도네시아 9.75 9.92% 7.99 9.92% 8.95 0.90% 8.87
말레이시아 말레이시아 384.77 7.40% 331.75 7.40% 361.84 1.00% 358.26
터키 터키 - - - - 35.03 1.10% 34.65
인도 인도 - - - - 16.55 1.10% 16.37
몽골 몽골 - - - - 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 이스라엘 502.18 10.00% 420.01 8.00% 462.00 1.20% 456.53
사우디 사우디 417.16 6.30% 365.37 6.90% 396.36 1.00% 392.44
쿠웨이트 쿠웨이트 5108.38 6.50% 4412.89 8.00% 4844.57 1.00% 4796.61
바레인 바레인 4156.87 6.40% 3594.30 8.00% 3945.90 1.00% 3906.84
U.A.E U.A.E 423.05 5.50% 373.34 6.90% 405.01 1.00% 401.00
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.95 1.03% 2.92
카타르 카타르 - - - - 408.90 1.20% 404.06
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.31 1.14% 5.25
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.18 1.16% 12.04
브루나이 브루나이 1182.37 4.00% 1068.69 6.00% 1150.54 1.20% 1136.90
오만 오만 4093.13 7.00% 3557.59 7.00% 3871.26 1.20% 3825.36
요르단 요르단 2262.16 8.90% 1911.11 8.00% 2102.21 1.20% 2077.29
스위스 스위스 1868.85 1.97% 1796.65 1.97% 1851.07 1.00% 1832.75
러시아 러시아 21.24 9.48% 16.01 17.47% 20.07 3.45% 19.40
스웨덴 스웨덴 161.68 3.30% 147.60 5.70% 158.08 1.00% 156.52
덴마크 덴마크 237.29 3.30% 216.62 5.70% 232.00 1.00% 229.71
노르웨이 노르웨이 150.44 3.30% 137.34 5.70% 147.09 1.00% 145.64
헝가리 헝가리 4.90 9.13% 4.14 7.80% 4.53 0.89% 4.49
체코 체코 76.92 8.49% 64.52 9.00% 71.67 1.09% 70.90
폴란드 폴란드 437.89 8.00% 373.03 8.00% 409.92 1.10% 405.46
남아공 남아공 93.90 7.99% 80.00 7.99% 87.99 1.20% 86.95
이집트 이집트 - - - - 31.33 1.20% 30.96
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.