환율계산기

2026.04.23 08:28 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 227.85 5.00% 206.15 5.00% 219.17 1.00% 217.00
일본 일본 943.93 1.75% 911.47 1.75% 936.79 0.98% 927.70
미국 미국 1505.39 1.75% 1453.61 1.75% 1493.90 0.97% 1479.50
유럽연합 유럽연합 1766.29 1.99% 1697.37 1.99% 1749.14 1.00% 1731.83
홍콩 홍콩 192.62 1.97% 185.18 1.97% 190.78 1.00% 188.90
대만 대만 53.15 13.09% 42.30 10.00% 47.51 1.09% 47.00
싱가폴 싱가폴 1182.64 1.99% 1136.50 1.99% 1171.16 1.00% 1159.57
태국 태국 48.15 4.99% 43.11 6.00% 46.31 0.98% 45.86
필리핀 필리핀 27.04 9.96% 22.58 8.17% 24.83 0.98% 24.59
베트남 베트남 6.28 11.74% 4.96 11.74% 5.67 0.89% 5.62
영국 영국 2036.82 1.97% 1958.12 1.97% 2017.44 1.00% 1997.47
호주 호주 1079.73 1.97% 1038.03 1.97% 1069.46 1.00% 1058.88
캐나다 캐나다 1103.53 1.97% 1060.91 1.97% 1093.04 1.00% 1082.22
브라질 브라질 328.36 10.20% 268.18 10.00% 301.54 1.20% 297.97
칠레 칠레 1.83 9.58% 1.51 9.58% 1.69 1.20% 1.67
멕시코 멕시코 94.24 10.49% 76.34 10.49% 86.14 1.00% 85.29
뉴질랜드 뉴질랜드 890.77 1.97% 856.37 1.97% 882.30 1.00% 873.57
인도네시아 인도네시아 9.47 9.99% 7.75 9.99% 8.69 0.93% 8.61
말레이시아 말레이시아 402.01 7.40% 346.63 7.40% 378.06 1.00% 374.32
터키 터키 - - - - 33.29 1.09% 32.93
인도 인도 - - - - 15.95 1.14% 15.77
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 542.50 10.00% 453.74 8.00% 499.10 1.20% 493.19
사우디 사우디 419.33 6.30% 367.27 6.90% 398.42 1.00% 394.48
쿠웨이트 쿠웨이트 5141.68 6.50% 4441.65 8.00% 4876.14 1.00% 4827.87
바레인 바레인 4173.90 6.40% 3609.02 8.00% 3962.06 1.00% 3922.84
U.A.E U.A.E 425.00 5.50% 375.06 6.90% 406.87 1.00% 402.85
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 3.22 0.94% 3.19
카타르 카타르 - - - - 410.95 1.20% 406.08
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.37 1.13% 5.31
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.20 1.16% 12.06
브루나이 브루나이 1205.95 4.00% 1090.00 6.00% 1173.48 1.20% 1159.57
오만 오만 4111.75 7.00% 3573.77 7.00% 3888.87 1.20% 3842.76
요르단 요르단 2272.45 8.90% 1919.81 8.00% 2111.78 1.20% 2086.74
스위스 스위스 1922.20 1.97% 1847.94 1.97% 1903.92 1.00% 1885.07
러시아 러시아 21.57 9.49% 16.26 17.46% 20.38 3.45% 19.70
스웨덴 스웨덴 165.82 3.30% 151.38 5.70% 162.13 1.00% 160.53
덴마크 덴마크 239.40 3.30% 218.55 5.70% 234.07 1.00% 231.76
노르웨이 노르웨이 164.35 3.30% 150.04 5.69% 160.69 1.00% 159.10
헝가리 헝가리 5.19 9.26% 4.37 8.00% 4.80 1.05% 4.75
체코 체코 77.18 8.49% 64.74 9.00% 71.92 1.10% 71.14
폴란드 폴란드 440.67 8.00% 375.39 8.00% 412.51 1.10% 408.03
남아공 남아공 96.93 8.00% 82.57 8.00% 90.82 1.19% 89.75
이집트 이집트 - - - - 28.79 1.20% 28.45
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.