외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 208.72 | 5.00% | 188.86 | 5.00% | 200.77 | 1.00% | 198.79 | |
일본 | 940.27 | 1.75% | 907.93 | 1.75% | 933.15 | 0.98% | 924.10 | |
미국 | 1486.05 | 1.75% | 1434.95 | 1.75% | 1474.80 | 0.98% | 1460.50 | |
유럽연합 | 1534.10 | 1.99% | 1474.24 | 1.99% | 1519.21 | 1.00% | 1504.17 | |
홍콩 | 191.24 | 1.97% | 183.86 | 1.97% | 189.42 | 1.00% | 187.55 | |
대만 | 50.08 | 13.10% | 39.86 | 9.98% | - | - | 44.28 | |
싱가폴 | 1089.66 | 1.99% | 1047.14 | 1.99% | 1079.08 | 1.00% | 1068.40 | |
태국 | 44.20 | 4.99% | 39.58 | 5.99% | 42.52 | 1.00% | 42.10 | |
필리핀 | 27.36 | 9.97% | 22.84 | 8.20% | 25.12 | 0.96% | 24.88 | |
베트남 | 6.42 | 11.65% | 5.08 | 11.65% | 5.80 | 0.87% | 5.75 | |
영국 | 1818.24 | 1.97% | 1748.00 | 1.97% | 1800.95 | 1.00% | 1783.12 | |
호주 | 921.93 | 1.97% | 886.31 | 1.97% | 913.16 | 1.00% | 904.12 | |
캐나다 | 1037.35 | 1.97% | 997.27 | 1.97% | 1027.48 | 1.00% | 1017.31 | |
브라질 | 266.17 | 10.20% | 217.39 | 10.00% | - | - | 241.54 | |
칠레 | 1.60 | 9.59% | 1.32 | 9.59% | - | - | 1.46 | |
멕시코 | 78.60 | 10.49% | 63.68 | 10.49% | 71.85 | 1.00% | 71.14 | |
뉴질랜드 | 833.92 | 1.97% | 801.70 | 1.97% | 825.98 | 1.00% | 817.81 | |
인도네시아 | 9.90 | 10.00% | 8.10 | 10.00% | 9.09 | 1.00% | 9.00 | |
말레이시아 | 348.19 | 7.40% | 300.21 | 7.40% | - | - | 324.20 | |
터키 | - | - | - | - | 41.62 | 1.09% | 41.17 | |
인도 | - | - | - | - | 17.07 | 1.13% | 16.88 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | |
이스라엘 | 442.73 | 10.00% | 370.30 | 8.00% | - | - | 402.49 | |
사우디 | 413.60 | 6.30% | 362.25 | 6.90% | 392.98 | 1.00% | 389.09 | |
쿠웨이트 | 5039.96 | 6.50% | 4353.78 | 8.00% | 4779.68 | 1.00% | 4732.36 | |
바레인 | 4122.15 | 6.40% | 3564.28 | 8.00% | 3912.95 | 1.00% | 3874.21 | |
U.A.E | 419.49 | 5.50% | 370.20 | 6.90% | 401.60 | 1.00% | 397.63 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.76 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 400.60 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.24 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.98 | |
브루나이 | 1111.13 | 4.00% | 1004.30 | 6.00% | - | - | 1068.40 | |
오만 | 4059.25 | 7.00% | 3528.15 | 7.00% | - | - | 3793.70 | |
요르단 | 2240.59 | 8.90% | 1892.89 | 8.00% | - | - | 2057.48 | |
스위스 | 1631.09 | 1.97% | 1568.07 | 1.97% | 1615.57 | 1.00% | 1599.58 | |
러시아 | 15.49 | 9.47% | 11.68 | 17.46% | 14.64 | 3.46% | 14.15 | |
스웨덴 | 134.95 | 3.30% | 123.20 | 5.70% | 131.94 | 1.00% | 130.64 | |
덴마크 | 208.23 | 3.30% | 190.09 | 5.70% | 203.59 | 1.00% | 201.58 | |
노르웨이 | 132.50 | 3.30% | 120.96 | 5.70% | 129.55 | 1.00% | 128.27 | |
헝가리 | 3.98 | 9.04% | 3.36 | 7.95% | 3.69 | 1.10% | 3.65 | |
체코 | 64.60 | 8.50% | 54.19 | 8.99% | 60.19 | 1.09% | 59.54 | |
폴란드 | 380.86 | 8.00% | 324.44 | 8.00% | 356.52 | 1.10% | 352.65 | |
남아공 | 83.31 | 8.00% | 70.97 | 8.00% | 78.06 | 1.19% | 77.14 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.95 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.