환율계산기

2026.01.29 17:28 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 216.33 5.00% 195.73 5.00% 208.09 1.00% 206.03
일본 일본 950.08 1.75% 917.40 1.75% 942.89 0.98% 933.74
미국 미국 1455.43 1.75% 1405.37 1.75% 1444.40 0.98% 1430.40
유럽연합 유럽연합 1747.57 1.99% 1679.39 1.99% 1730.61 1.00% 1713.48
홍콩 홍콩 186.88 1.97% 179.66 1.97% 185.10 1.00% 183.27
대만 대만 51.60 13.08% 41.07 9.99% 46.13 1.10% 45.63
싱가폴 싱가폴 1155.07 1.99% 1110.01 1.99% 1143.86 1.00% 1132.54
태국 태국 48.20 4.99% 43.16 5.99% 46.36 0.98% 45.91
필리핀 필리핀 26.69 9.97% 22.28 8.20% 24.51 0.99% 24.27
베트남 베트남 6.14 11.64% 4.86 11.64% 5.55 0.91% 5.50
영국 영국 2019.26 1.97% 1941.24 1.97% 2000.05 1.00% 1980.25
호주 호주 1031.50 1.97% 991.66 1.97% 1021.69 1.00% 1011.58
캐나다 캐나다 1078.47 1.97% 1036.81 1.97% 1068.21 1.00% 1057.64
브라질 브라질 303.12 10.20% 247.57 10.00% 278.37 1.20% 275.07
칠레 칠레 1.81 9.70% 1.49 9.70% 1.66 0.61% 1.65
멕시코 멕시코 92.33 10.50% 74.79 10.50% 84.39 0.99% 83.56
뉴질랜드 뉴질랜드 886.52 1.97% 852.28 1.97% 878.09 1.00% 869.40
인도네시아 인도네시아 9.39 9.95% 7.69 9.95% 8.62 0.94% 8.54
말레이시아 말레이시아 390.90 7.40% 337.04 7.40% 367.60 1.00% 363.97
터키 터키 - - - - 33.30 1.09% 32.94
인도 인도 - - - - 15.74 1.09% 15.57
몽골 몽골 - - - - 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 509.13 10.00% 425.83 8.00% 468.40 1.20% 462.85
사우디 사우디 405.38 6.30% 355.05 6.90% 385.17 1.00% 381.36
쿠웨이트 쿠웨이트 4998.76 6.50% 4318.19 8.00% 4740.61 1.00% 4693.68
바레인 바레인 4035.39 6.40% 3489.25 8.00% 3830.58 1.00% 3792.66
U.A.E U.A.E 410.85 5.50% 362.57 6.90% 393.33 1.00% 389.44
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.87 1.06% 2.84
카타르 카타르 - - - - 397.18 1.20% 392.48
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.17 1.17% 5.11
방글라데시 방글라데시 - - - - 11.83 1.20% 11.69
브루나이 브루나이 1177.84 4.00% 1064.59 6.00% 1146.13 1.20% 1132.54
오만 오만 3975.60 7.00% 3455.44 7.00% 3760.10 1.20% 3715.52
요르단 요르단 2197.04 8.90% 1856.10 8.00% 2041.69 1.20% 2017.49
스위스 스위스 1903.90 1.97% 1830.34 1.97% 1885.79 1.00% 1867.12
러시아 러시아 20.56 9.48% 15.50 17.47% 19.43 3.46% 18.78
스웨덴 스웨덴 167.55 3.30% 152.96 5.70% 163.82 1.00% 162.20
덴마크 덴마크 237.06 3.30% 216.41 5.70% 231.78 1.00% 229.49
노르웨이 노르웨이 154.53 3.30% 141.08 5.70% 151.09 1.00% 149.60
헝가리 헝가리 4.92 9.09% 4.15 7.98% 4.55 0.89% 4.51
체코 체코 76.52 8.49% 64.19 8.99% 71.30 1.09% 70.53
폴란드 폴란드 440.64 8.00% 375.36 8.00% 412.48 1.10% 408.00
남아공 남아공 98.47 8.00% 83.89 8.00% 92.27 1.20% 91.18
이집트 이집트 - - - - 30.87 1.18% 30.51
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.