환율계산기

2026.02.08 17:18 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 222.05 5.00% 200.91 5.00% 213.59 1.00% 211.48
일본 일본 948.74 1.75% 916.12 1.75% 941.56 0.98% 932.43
미국 미국 1491.14 1.75% 1439.86 1.75% 1479.80 0.98% 1465.50
유럽연합 유럽연합 1766.24 1.99% 1697.32 1.99% 1749.09 1.00% 1731.78
홍콩 홍콩 191.25 1.97% 183.87 1.97% 189.43 1.00% 187.56
대만 대만 52.46 13.08% 41.76 9.98% 46.90 1.10% 46.39
싱가폴 싱가폴 1175.79 1.99% 1129.91 1.99% 1164.37 1.00% 1152.85
태국 태국 48.84 4.99% 43.73 6.00% 46.98 0.99% 46.52
필리핀 필리핀 27.53 9.99% 22.98 8.19% 25.28 1.00% 25.03
베트남 베트남 6.33 11.64% 5.01 11.64% 5.72 0.88% 5.67
영국 영국 2034.36 1.97% 1955.76 1.97% 2015.01 1.00% 1995.06
호주 호주 1048.52 1.97% 1008.02 1.97% 1038.55 1.00% 1028.27
캐나다 캐나다 1092.41 1.97% 1050.21 1.97% 1082.02 1.00% 1071.31
브라질 브라질 309.56 10.20% 252.82 10.00% 284.28 1.20% 280.91
칠레 칠레 1.88 9.94% 1.54 9.94% 1.73 1.17% 1.71
멕시코 멕시코 93.80 10.50% 75.98 10.50% 85.73 0.99% 84.89
뉴질랜드 뉴질랜드 899.08 1.97% 864.36 1.97% 890.53 1.00% 881.72
인도네시아 인도네시아 9.58 9.99% 7.84 9.99% 8.79 0.92% 8.71
말레이시아 말레이시아 398.72 7.40% 343.78 7.40% 374.96 1.00% 371.25
터키 터키 - - - - 33.97 1.07% 33.61
인도 인도 - - - - 16.36 1.11% 16.18
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 516.68 10.00% 432.14 8.00% 475.34 1.20% 469.71
사우디 사우디 415.40 6.30% 363.83 6.90% 394.69 1.00% 390.79
쿠웨이트 쿠웨이트 5100.51 6.50% 4406.09 8.00% 4837.11 1.00% 4789.22
바레인 바레인 4136.05 6.40% 3576.29 8.00% 3926.14 1.00% 3887.27
U.A.E U.A.E 420.93 5.50% 371.46 6.90% 402.97 1.00% 398.99
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.99 1.01% 2.96
카타르 카타르 - - - - 406.88 1.20% 402.06
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.30 1.15% 5.24
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.12 1.17% 11.98
브루나이 브루나이 1198.96 4.00% 1083.68 6.00% 1166.68 1.20% 1152.85
오만 오만 4073.15 7.00% 3540.23 7.00% 3852.37 1.20% 3806.69
요르단 요르단 2250.96 8.90% 1901.64 8.00% 2091.80 1.20% 2067.00
스위스 스위스 1926.35 1.97% 1851.93 1.97% 1908.03 1.00% 1889.14
러시아 러시아 20.83 9.46% 15.70 17.50% 19.69 3.47% 19.03
스웨덴 스웨덴 167.76 3.29% 153.16 5.70% 164.03 1.00% 162.41
덴마크 덴마크 239.44 3.30% 218.59 5.70% 234.11 1.00% 231.80
노르웨이 노르웨이 156.22 3.30% 142.61 5.70% 152.74 1.00% 151.23
헝가리 헝가리 5.00 9.17% 4.22 7.86% 4.63 1.09% 4.58
체코 체코 77.55 8.49% 65.05 9.00% 72.26 1.09% 71.48
폴란드 폴란드 443.36 8.00% 377.68 8.00% 415.03 1.10% 410.52
남아공 남아공 98.66 7.99% 84.06 7.99% 92.45 1.19% 91.36
이집트 이집트 - - - - 31.57 1.19% 31.20
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.