외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 197.48 | 5.00% | 178.68 | 5.00% | 189.96 | 1.00% | 188.08 | |
일본 | 949.39 | 1.75% | 916.75 | 1.75% | 942.21 | 0.98% | 933.07 | |
미국 | 1353.27 | 1.75% | 1306.73 | 1.75% | 1343.00 | 0.98% | 1330.00 | |
유럽연합 | 1514.42 | 1.99% | 1455.34 | 1.99% | 1499.72 | 1.00% | 1484.88 | |
홍콩 | 173.98 | 1.97% | 167.26 | 1.97% | 172.32 | 1.00% | 170.62 | |
대만 | 47.09 | 13.09% | 37.48 | 9.99% | - | - | 41.64 | |
싱가폴 | 1050.14 | 1.99% | 1009.16 | 1.99% | 1039.94 | 1.00% | 1029.65 | |
태국 | 42.12 | 4.99% | 37.72 | 5.98% | 40.52 | 1.00% | 40.12 | |
필리핀 | 26.35 | 9.97% | 22.00 | 8.18% | 24.19 | 0.96% | 23.96 | |
베트남 | 6.04 | 11.65% | 4.78 | 11.65% | 5.46 | 0.92% | 5.41 | |
영국 | 1801.23 | 1.97% | 1731.65 | 1.97% | 1784.10 | 1.00% | 1766.44 | |
호주 | 923.98 | 1.97% | 888.28 | 1.97% | 915.19 | 1.00% | 906.13 | |
캐나다 | 1000.25 | 1.97% | 961.61 | 1.97% | 990.73 | 1.00% | 980.93 | |
브라질 | 270.12 | 10.20% | 220.61 | 10.00% | - | - | 245.12 | |
칠레 | 1.57 | 9.79% | 1.29 | 9.79% | - | - | 1.43 | |
멕시코 | 76.17 | 10.49% | 61.71 | 10.49% | 69.62 | 0.99% | 68.94 | |
뉴질랜드 | 846.60 | 1.97% | 813.90 | 1.97% | 838.55 | 1.00% | 830.25 | |
인도네시아 | 9.62 | 9.94% | 7.88 | 9.94% | 8.83 | 0.91% | 8.75 | |
말레이시아 | 339.28 | 7.40% | 292.54 | 7.40% | - | - | 315.91 | |
터키 | - | - | - | - | 39.55 | 1.10% | 39.12 | |
인도 | - | - | - | - | - | - | 15.90 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | |
이스라엘 | 388.61 | 10.00% | 325.03 | 8.00% | - | - | 353.29 | |
사우디 | 376.75 | 6.30% | 329.98 | 6.90% | 357.97 | 1.00% | 354.43 | |
쿠웨이트 | 4645.62 | 6.50% | 4013.13 | 8.00% | 4405.71 | 1.00% | 4362.09 | |
바레인 | 3755.32 | 6.40% | 3247.09 | 8.00% | 3564.73 | 1.00% | 3529.44 | |
U.A.E | 382.02 | 5.50% | 337.13 | 6.90% | 365.73 | 1.00% | 362.11 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.78 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 364.81 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 4.78 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.13 | |
브루나이 | 1070.83 | 4.00% | 967.88 | 6.00% | - | - | 1029.65 | |
오만 | 3695.88 | 7.00% | 3212.32 | 7.00% | - | - | 3454.10 | |
요르단 | 2042.83 | 8.90% | 1725.81 | 8.00% | - | - | 1875.88 | |
스위스 | 1601.27 | 1.97% | 1539.41 | 1.97% | 1586.04 | 1.00% | 1570.34 | |
러시아 | 15.80 | 9.49% | 11.91 | 17.46% | 14.93 | 3.47% | 14.43 | |
스웨덴 | 135.31 | 3.30% | 123.53 | 5.70% | 132.29 | 0.99% | 130.99 | |
덴마크 | 205.61 | 3.30% | 187.71 | 5.70% | 201.04 | 1.00% | 199.05 | |
노르웨이 | 130.95 | 3.30% | 119.55 | 5.70% | 128.03 | 0.99% | 126.77 | |
헝가리 | 4.12 | 9.28% | 3.47 | 7.96% | 3.81 | 1.06% | 3.77 | |
체코 | 64.18 | 8.49% | 53.84 | 8.99% | 59.81 | 1.10% | 59.16 | |
폴란드 | 375.23 | 8.00% | 319.65 | 8.00% | 351.26 | 1.10% | 347.44 | |
남아공 | 81.92 | 7.99% | 69.80 | 7.99% | 76.77 | 1.20% | 75.86 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 27.41 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.