외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 204.94 | 5.00% | 185.44 | 5.00% | 197.14 | 1.00% | 195.19 | |
일본 | 961.49 | 1.75% | 928.43 | 1.75% | 954.22 | 0.98% | 944.96 | |
미국 | 1442.81 | 1.75% | 1393.19 | 1.75% | 1431.80 | 0.97% | 1418.00 | |
유럽연합 | 1529.38 | 1.99% | 1469.70 | 1.99% | 1514.53 | 1.00% | 1499.54 | |
홍콩 | 185.79 | 1.96% | 178.63 | 1.96% | 184.03 | 1.00% | 182.21 | |
대만 | 49.48 | 13.10% | 39.38 | 9.99% | - | - | 43.75 | |
싱가폴 | 1080.19 | 1.99% | 1038.05 | 1.99% | 1069.71 | 1.00% | 1059.12 | |
태국 | 43.64 | 4.98% | 39.08 | 5.99% | 41.98 | 0.99% | 41.57 | |
필리핀 | 27.00 | 9.98% | 22.54 | 8.19% | 24.79 | 0.98% | 24.55 | |
베트남 | 6.24 | 11.63% | 4.94 | 11.63% | 5.64 | 0.89% | 5.59 | |
영국 | 1843.28 | 1.97% | 1772.06 | 1.97% | 1825.74 | 1.00% | 1807.67 | |
호주 | 931.90 | 1.97% | 895.90 | 1.97% | 923.03 | 1.00% | 913.90 | |
캐나다 | 1029.57 | 1.97% | 989.79 | 1.97% | 1019.77 | 1.00% | 1009.68 | |
브라질 | 260.68 | 10.20% | 212.91 | 10.00% | - | - | 236.56 | |
칠레 | 1.60 | 9.59% | 1.32 | 9.59% | - | - | 1.46 | |
멕시코 | 77.58 | 10.50% | 62.84 | 10.50% | 70.91 | 1.00% | 70.21 | |
뉴질랜드 | 849.84 | 1.97% | 817.02 | 1.97% | 841.76 | 1.00% | 833.43 | |
인도네시아 | 9.85 | 9.93% | 8.07 | 9.93% | 9.04 | 0.89% | 8.96 | |
말레이시아 | 343.96 | 7.40% | 296.58 | 7.40% | - | - | 320.27 | |
터키 | - | - | - | - | 41.32 | 1.08% | 40.88 | |
인도 | - | - | - | - | - | - | 16.74 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | |
이스라엘 | 433.30 | 10.00% | 362.40 | 8.00% | - | - | 393.91 | |
사우디 | 401.15 | 6.30% | 351.35 | 6.90% | 381.15 | 1.00% | 377.38 | |
쿠웨이트 | 4914.15 | 6.50% | 4245.10 | 8.00% | 4660.37 | 1.00% | 4614.23 | |
바레인 | 4001.24 | 6.40% | 3459.73 | 8.00% | 3798.17 | 1.00% | 3760.57 | |
U.A.E | 407.29 | 5.50% | 359.43 | 6.90% | 389.92 | 1.00% | 386.06 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.72 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 388.97 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.10 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.87 | |
브루나이 | 1101.48 | 4.00% | 995.58 | 6.00% | - | - | 1059.12 | |
오만 | 3940.83 | 7.00% | 3425.21 | 7.00% | - | - | 3683.02 | |
요르단 | 2178.00 | 8.90% | 1840.00 | 8.00% | - | - | 2000.00 | |
스위스 | 1644.31 | 1.97% | 1580.79 | 1.97% | 1628.67 | 1.00% | 1612.55 | |
러시아 | 14.82 | 9.45% | 11.18 | 17.43% | 14.01 | 3.47% | 13.54 | |
스웨덴 | 134.79 | 3.30% | 123.06 | 5.69% | 131.79 | 1.00% | 130.49 | |
덴마크 | 207.70 | 3.30% | 189.61 | 5.70% | 203.08 | 1.00% | 201.07 | |
노르웨이 | 132.55 | 3.30% | 121.01 | 5.70% | 129.60 | 1.00% | 128.32 | |
헝가리 | 3.96 | 9.09% | 3.34 | 7.99% | 3.66 | 0.83% | 3.63 | |
체코 | 64.80 | 8.49% | 54.36 | 8.99% | 60.38 | 1.09% | 59.73 | |
폴란드 | 379.39 | 8.00% | 323.19 | 8.00% | 355.15 | 1.10% | 351.29 | |
남아공 | 84.92 | 8.00% | 72.34 | 8.00% | 79.57 | 1.20% | 78.63 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.37 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.