환율계산기

2025.12.09 04:02 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 218.21 5.00% 197.43 5.00% 209.89 1.00% 207.82
일본 일본 960.04 1.75% 927.02 1.75% 952.77 0.98% 943.53
미국 미국 1495.21 1.75% 1443.79 1.75% 1483.90 0.98% 1469.50
유럽연합 유럽연합 1744.09 1.99% 1676.03 1.99% 1727.16 1.00% 1710.06
홍콩 홍콩 192.59 1.97% 185.15 1.97% 190.75 1.00% 188.87
대만 대만 53.29 13.09% 42.41 10.00% 47.63 1.08% 47.12
싱가폴 싱가폴 1154.87 1.99% 1109.81 1.99% 1143.66 1.00% 1132.34
태국 태국 48.37 4.99% 43.31 5.99% 46.53 1.00% 46.07
필리핀 필리핀 27.36 9.97% 22.84 8.20% 25.12 0.96% 24.88
베트남 베트남 6.24 11.63% 4.94 11.63% 5.64 0.89% 5.59
영국 영국 1996.53 1.97% 1919.39 1.97% 1977.53 1.00% 1957.96
호주 호주 992.12 1.97% 953.80 1.97% 982.68 1.00% 972.96
캐나다 캐나다 1081.33 1.97% 1039.55 1.97% 1071.04 1.00% 1060.44
브라질 브라질 298.64 10.20% 243.90 10.00% 274.25 1.20% 271.00
칠레 칠레 1.74 9.43% 1.44 9.43% 1.60 0.63% 1.59
멕시코 멕시코 88.93 10.50% 72.03 10.50% 81.28 0.99% 80.48
뉴질랜드 뉴질랜드 864.90 1.97% 831.50 1.97% 856.68 1.00% 848.20
인도네시아 인도네시아 9.70 9.98% 7.94 9.98% 8.90 0.91% 8.82
말레이시아 말레이시아 383.71 7.40% 330.85 7.40% 360.85 1.00% 357.28
터키 터키 - - - - 34.90 1.07% 34.53
인도 인도 - - - - 16.48 1.10% 16.30
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 501.09 10.00% 419.10 8.00% 461.00 1.20% 455.54
사우디 사우디 416.18 6.30% 364.51 6.90% 395.43 1.00% 391.52
쿠웨이트 쿠웨이트 5095.11 6.50% 4401.42 8.00% 4831.99 1.00% 4784.15
바레인 바레인 4147.55 6.40% 3586.24 8.00% 3937.06 1.00% 3898.08
U.A.E U.A.E 422.08 5.50% 372.48 6.90% 404.08 1.00% 400.08
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.91 1.04% 2.88
카타르 카타르 - - - - 408.27 1.20% 403.43
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.26 1.15% 5.20
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.16 1.16% 12.02
브루나이 브루나이 1177.63 4.00% 1064.40 6.00% 1145.92 1.20% 1132.34
오만 오만 4083.95 7.00% 3549.61 7.00% 3862.58 1.20% 3816.78
요르단 요르단 2257.10 8.90% 1906.83 8.00% 2097.51 1.20% 2072.64
스위스 스위스 1857.39 1.97% 1785.63 1.97% 1839.72 1.00% 1821.51
러시아 러시아 21.02 9.48% 15.84 17.50% 19.87 3.49% 19.20
스웨덴 스웨덴 161.42 3.30% 147.37 5.70% 157.83 1.00% 156.27
덴마크 덴마크 236.54 3.30% 215.94 5.70% 231.27 1.00% 228.99
노르웨이 노르웨이 149.82 3.30% 136.78 5.69% 146.49 1.00% 145.04
헝가리 헝가리 4.86 9.21% 4.10 7.87% 4.49 0.90% 4.45
체코 체코 76.39 8.49% 64.08 8.99% 71.18 1.09% 70.41
폴란드 폴란드 435.87 8.00% 371.31 8.00% 408.02 1.10% 403.59
남아공 남아공 93.18 8.00% 79.38 8.00% 87.31 1.19% 86.28
이집트 이집트 - - - - 31.33 1.20% 30.96
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.