중고차 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 연이자 | 이자차이 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KB국민카드 | 4.04 | 4.78 | 4.99 | 5.88% | 1,176천원 | -2,204천원 | 6.93 | 12.99 | - | - | - | - |
신한카드다이렉트 | 5.66 | 6.06 | 6.66 | 6.92% | 1,384천원 | -1,996천원 | 10.53 | 11.98 | 11.40 | - | - | - | |
현대캐피탈다이렉트 | 5.32 | 6.57 | 7.03 | 7.62% | 1,524천원 | -1,856천원 | 10.37 | 9.99 | 10.77 | - | - | - | |
우리금융캐피탈다이렉트 | 4.90 | - | - | 7.90% | 1,580천원 | -1,800천원 | - | - | - | - | - | - | |
BMW파이낸셜서비스코리아 | 6.49 | 9.02 | 7.29 | 8.73% | 1,746천원 | -1,634천원 | 9.37 | 10.68 | - | 11.54 | - | - | |
신한카드 | 6.25 | 7.02 | 8.02 | 8.81% | 1,762천원 | -1,618천원 | 12.36 | 14.55 | 16.11 | - | - | - | |
KB국민카드다이렉트 | 4.90 | 5.73 | 6.26 | 9.20% | 1,840천원 | -1,540천원 | 11.80 | 13.67 | - | - | - | - | |
케이카캐피탈 | 7.20 | 8.10 | 9.60 | 10.80% | 2,160천원 | -1,220천원 | 12.30 | 13.50 | 13.20 | 15.90 | - | - | |
현대캐피탈 | 6.36 | 7.64 | 8.60 | 11.04% | 2,208천원 | -1,172천원 | 13.25 | 16.62 | 18.26 | 19.87 | - | - | |
BNK캐피탈 | 6.57 | 8.33 | 9.74 | 11.23% | 2,246천원 | -1,134천원 | 13.68 | 17.02 | - | - | - | - | |
우리금융캐피탈 | 7.13 | 9.28 | 10.30 | 11.79% | 2,358천원 | -1,022천원 | 13.27 | 16.37 | 18.95 | 19.24 | - | - | |
DGB캐피탈 | 6.88 | 9.72 | 10.11 | 11.87% | 2,374천원 | -1,006천원 | 12.98 | 15.24 | 19.71 | - | - | - | |
KB캐피탈다이렉트 | 6.44 | 8.23 | 10.77 | 11.93% | 2,386천원 | -994천원 | 13.79 | 15.16 | 17.67 | 18.90 | - | 7.90 | |
오릭스캐피탈코리아 | 8.14 | 9.74 | 10.38 | 11.97% | 2,394천원 | -986천원 | 12.79 | 14.15 | 16.39 | - | - | - | |
NH농협캐피탈다이렉트 | 7.00 | 7.90 | - | 12.90% | 2,580천원 | -800천원 | - | - | - | - | - | - | |
하나캐피탈 | 7.39 | 9.79 | 11.32 | 13.02% | 2,604천원 | -776천원 | 14.72 | 16.52 | 18.55 | - | - | - | |
엠파크캐피탈 | 8.40 | 10.90 | 11.40 | 13.40% | 2,680천원 | -700천원 | 16.90 | 16.90 | 17.90 | - | - | - | |
메리츠캐피탈 | 7.82 | 9.87 | 10.71 | 13.41% | 2,682천원 | -698천원 | 16.88 | 17.16 | 21.07 | 21.57 | - | - | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 9.70 | 12.24 | 13.07 | 14.64% | 2,928천원 | -452천원 | 16.40 | 17.46 | 20.85 | 20.76 | - | - | |
KB캐피탈 | 8.52 | 11.67 | 13.89 | 15.76% | 3,152천원 | -228천원 | 17.74 | 18.30 | 19.74 | 19.52 | - | 13.81 | |
도이치파이낸셜 | - | 12.82 | - | 16.38% | 3,276천원 | -104천원 | 18.70 | 19.81 | - | - | - | - | |
NH농협캐피탈 | - | - | - | 16.50% | 3,300천원 | -80천원 | - | - | - | - | - | - | |
웰컴저축은행 | - | 12.90 | - | 16.90% | 3,380천원 | - | 16.29 | 18.49 | 22.12 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.