금융회사, 지점 | 1~3등급 | 4~5등급 | 6~7등급 | 8~10등급 | 연이자 | 이자차이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폭스바겐파이낸셜 | 6.49 | 5.99 | 5.01 | 5.02% | 2,510천원 | -9,440천원 |
![]() |
2.52 | 3.12 | 4.32 | 5.46% | 2,730천원 | -9,220천원 | |
![]() |
2.95 | 4.29 | 5.34 | 6.93% | 3,465천원 | -8,485천원 | |
새마을금고 대성 | 5.85 | 6.80 | 7.34 | 7.54% | 3,770천원 | -8,180천원 | |
새마을금고 농소 | 6.35 | 6.93 | 9.32 | 7.59% | 3,795천원 | -8,155천원 | |
![]() |
4.35 | 6.07 | 7.33 | 7.71% | 3,855천원 | -8,095천원 | |
![]() |
2.71 | 2.92 | 4.94 | 7.80% | 3,900천원 | -8,050천원 | |
새마을금고 홍도동 | 6.51 | 6.97 | 7.68 | 7.87% | 3,935천원 | -8,015천원 | |
새마을금고 항운노조 | 7.40 | 7.39 | 7.74 | 7.88% | 3,940천원 | -8,010천원 | |
새마을금고 우정 | 5.91 | 6.37 | - | 8.24% | 4,120천원 | -7,830천원 | |
![]() |
2.49 | 3.76 | 4.91 | 8.36% | 4,180천원 | -7,770천원 | |
![]() |
3.17 | 4.39 | 5.59 | 8.49% | 4,245천원 | -7,705천원 | |
![]() |
3.22 | 4.74 | 6.28 | 9.24% | 4,620천원 | -7,330천원 | |
![]() |
3.30 | 6.09 | 7.67 | 9.26% | 4,630천원 | -7,320천원 | |
![]() |
2.80 | 3.53 | 5.34 | 9.50% | 4,750천원 | -7,200천원 | |
![]() |
2.16 | 4.98 | 8.05 | 10.50% | 5,250천원 | -6,700천원 | |
![]() |
2.65 | 5.15 | 8.59 | 11.14% | 5,570천원 | -6,380천원 | |
BMW파이낸셜서비스코리아 | 7.60 | 9.05 | 10.68 | 11.54% | 5,770천원 | -6,180천원 | |
![]() |
2.19 | 2.97 | 4.43 | 11.71% | 5,855천원 | -6,095천원 | |
![]() |
2.59 | 4.46 | 6.72 | 11.93% | 5,965천원 | -5,985천원 | |
KB저축 상품4 | 7.52 | 10.00 | 11.46 | 12.59% | 6,295천원 | -5,655천원 | |
![]() |
2.26 | 4.37 | 7.42 | 12.90% | 6,450천원 | -5,500천원 | |
IBK저축 상품2 | 6.17 | 9.34 | 12.38 | 13.12% | 6,560천원 | -5,390천원 | |
![]() |
9.21 | 11.88 | 12.81 | 13.21% | 6,605천원 | -5,345천원 | |
KB캐피탈다이렉트 | 8.48 | 12.86 | 16.42 | 13.40% | 6,700천원 | -5,250천원 | |
JT저축 상품11 | 13.03 | 14.72 | 14.93 | 13.88% | 6,940천원 | -5,010천원 | |
BNK저축 상품 | 10.47 | 12.33 | 13.14 | 14.00% | 7,000천원 | -4,950천원 | |
![]() |
8.08 | 11.85 | 14.28 | 14.16% | 7,080천원 | -4,870천원 | |
예가람저축 상품4 | 14.09 | 14.93 | 14.99 | 14.31% | 7,155천원 | -4,795천원 | |
JT친애저축 상품6 | - | 15.20 | 14.99 | 14.70% | 7,350천원 | -4,600천원 | |
대신저축 상품1 | 11.98 | 14.10 | 14.78 | 14.85% | 7,425천원 | -4,525천원 | |
하나캐피탈 | 10.91 | 13.37 | 14.17 | 14.96% | 7,480천원 | -4,470천원 | |
NH농협캐피탈 | 10.24 | 12.39 | 13.79 | 15.02% | 7,510천원 | -4,440천원 | |
고려저축 상품2 | 12.25 | 13.05 | 14.61 | 15.11% | 7,555천원 | -4,395천원 | |
하나카드 | 11.99 | 13.46 | 14.68 | 15.25% | 7,625천원 | -4,325천원 | |
JT친애저축 상품7 | 15.63 | 14.98 | 15.36 | 15.33% | 7,665천원 | -4,285천원 | |
JT친애저축 상품3 | 14.30 | 14.80 | 14.91 | 15.34% | 7,670천원 | -4,280천원 | |
JT저축 상품10 | 11.81 | 14.52 | 15.04 | 15.43% | 7,715천원 | -4,235천원 | |
JT친애저축 상품2 | 14.88 | 15.01 | 15.34 | 15.45% | 7,725천원 | -4,225천원 | |
페퍼저축 상품2 | 13.20 | 15.07 | 16.64 | 15.55% | 7,775천원 | -4,175천원 | |
JT저축 상품3 | - | 15.05 | 15.88 | 15.58% | 7,790천원 | -4,160천원 | |
롯데카드 | 11.67 | 13.24 | 15.58 | 15.65% | 7,825천원 | -4,125천원 | |
IBK캐피탈 | - | - | - | 15.70% | 7,850천원 | -4,100천원 | |
![]() |
9.82 | 12.26 | 14.76 | 15.86% | 7,930천원 | -4,020천원 | |
케이카캐피탈 | 8.30 | 11.55 | 13.35 | 15.90% | 7,950천원 | -4,000천원 | |
웰컴저축 상품2 | 11.90 | 14.78 | 16.45 | 15.98% | 7,990천원 | -3,960천원 | |
스마트저축 상품2 | 11.17 | 12.63 | 13.54 | 16.00% | 8,000천원 | -3,950천원 | |
KB국민카드 | 10.97 | 13.24 | 15.04 | 16.06% | 8,030천원 | -3,920천원 | |
롯데카드 | 12.84 | 14.34 | 15.50 | 16.08% | 8,040천원 | -3,910천원 | |
KB저축 상품2 | 12.56 | 13.15 | 14.63 | 16.19% | 8,095천원 | -3,855천원 | |
애큐온캐피탈 | 13.87 | 15.85 | 16.60 | 16.23% | 8,115천원 | -3,835천원 | |
예가람저축 상품7 | 15.46 | 14.97 | 15.39 | 16.25% | 8,125천원 | -3,825천원 | |
롯데캐피탈 | 12.04 | 13.82 | 15.97 | 16.43% | 8,215천원 | -3,735천원 | |
참저축 상품2 | 16.09 | 16.41 | 16.80 | 16.48% | 8,240천원 | -3,710천원 | |
JB우리캐피탈 | 11.22 | 13.08 | 15.49 | 16.52% | 8,260천원 | -3,690천원 | |
한국투자저축 상품5 | 11.64 | 13.65 | 16.92 | 16.59% | 8,295천원 | -3,655천원 | |
하나저축 상품2 | 14.57 | 15.53 | 16.15 | 16.60% | 8,300천원 | -3,650천원 | |
BNK캐피탈 | 14.27 | 14.93 | 16.39 | 16.63% | 8,315천원 | -3,635천원 | |
KB저축 상품3 | 10.04 | 12.15 | 14.25 | 16.65% | 8,325천원 | -3,625천원 | |
KB캐피탈 | 11.36 | 16.75 | 19.02 | 16.67% | 8,335천원 | -3,615천원 | |
신한저축 상품2 | 8.89 | 13.56 | 15.45 | 16.67% | 8,335천원 | -3,615천원 | |
![]() |
15.92 | 16.29 | 16.25 | 16.68% | 8,340천원 | -3,610천원 | |
신한저축 상품1 | 9.20 | 11.62 | 13.66 | 16.74% | 8,370천원 | -3,580천원 | |
KB캐피탈 | 11.67 | 15.76 | 17.80 | 16.79% | 8,395천원 | -3,555천원 | |
![]() |
9.36 | 11.91 | 14.74 | 16.92% | 8,460천원 | -3,490천원 | |
KB국민카드 | 11.14 | 13.03 | 14.76 | 17.16% | 8,580천원 | -3,370천원 | |
예가람저축 상품6 | 17.30 | 16.16 | 17.78 | 17.20% | 8,600천원 | -3,350천원 | |
![]() |
11.49 | 13.40 | 16.43 | 17.23% | 8,615천원 | -3,335천원 | |
JT친애저축 상품5 | 17.20 | 17.38 | 17.80 | 17.36% | 8,680천원 | -3,270천원 | |
예가람저축 상품2 | 16.50 | 16.94 | 16.47 | 17.44% | 8,720천원 | -3,230천원 | |
신한카드 | 12.83 | 13.99 | 16.43 | 17.49% | 8,745천원 | -3,205천원 | |
고려저축 상품1 | 15.81 | 16.49 | 17.45 | 17.59% | 8,795천원 | -3,155천원 | |
DGB캐피탈 | 11.34 | 16.01 | 16.98 | 17.60% | 8,800천원 | -3,150천원 | |
한국투자저축 상품2 | 11.58 | 15.30 | 15.55 | 17.70% | 8,850천원 | -3,100천원 | |
IBK저축 상품1 | 7.15 | 9.07 | 13.09 | 17.78% | 8,890천원 | -3,060천원 | |
현대캐피탈 | 11.74 | 15.49 | 17.62 | 17.92% | 8,960천원 | -2,990천원 | |
JT저축 상품1 | 16.49 | 16.81 | 17.69 | 17.99% | 8,995천원 | -2,955천원 | |
하나저축 상품1 | 13.34 | 15.43 | 17.55 | 18.19% | 9,095천원 | -2,855천원 | |
OSB저축 상품2 | 16.40 | 18.24 | 18.27 | 18.20% | 9,100천원 | -2,850천원 | |
JT저축 상품7 | 17.68 | 17.37 | 17.89 | 18.23% | 9,115천원 | -2,835천원 | |
JT친애저축 상품4 | 16.79 | 17.33 | 17.92 | 18.30% | 9,150천원 | -2,800천원 | |
페퍼저축 상품4 | 11.72 | 14.39 | 15.14 | 18.30% | 9,150천원 | -2,800천원 | |
예가람저축 상품8 | 16.80 | 15.86 | 17.15 | 18.35% | 9,175천원 | -2,775천원 | |
삼성카드 | 11.47 | 14.53 | 17.55 | 18.57% | 9,285천원 | -2,665천원 | |
신한카드 | 11.05 | 13.57 | 16.11 | 18.61% | 9,305천원 | -2,645천원 | |
![]() |
7.72 | 14.06 | 17.74 | 18.64% | 9,320천원 | -2,630천원 | |
예가람저축 상품3 | 16.61 | 17.36 | 18.28 | 18.72% | 9,360천원 | -2,590천원 | |
한국캐피탈 | 16.25 | 17.23 | 18.96 | 18.74% | 9,370천원 | -2,580천원 | |
JT친애저축 상품1 | 16.00 | 17.04 | 17.56 | 18.75% | 9,375천원 | -2,575천원 | |
대신저축 상품3 | 16.76 | 16.96 | 17.68 | 18.84% | 9,420천원 | -2,530천원 | |
우리카드 | 7.86 | 12.74 | 16.30 | 18.86% | 9,430천원 | -2,520천원 | |
![]() |
13.85 | 16.81 | 18.14 | 18.89% | 9,445천원 | -2,505천원 | |
![]() |
9.93 | 14.56 | 17.56 | 18.96% | 9,480천원 | -2,470천원 | |
예가람저축 상품1 | - | 16.84 | 18.09 | 19.00% | 9,500천원 | -2,450천원 | |
OSB저축 상품1 | 17.24 | 17.66 | 18.70 | 19.03% | 9,515천원 | -2,435천원 | |
신한저축 상품3 | 18.02 | 17.94 | 18.76 | 19.12% | 9,560천원 | -2,390천원 | |
아주캐피탈 | 8.90 | 12.53 | 17.66 | 19.24% | 9,620천원 | -2,330천원 | |
대한저축 상품2 | - | 18.58 | 18.77 | 19.26% | 9,630천원 | -2,320천원 | |
동원제일저축 상품2 | 18.29 | 19.45 | 19.13 | 19.32% | 9,660천원 | -2,290천원 | |
현대카드 | 11.02 | 12.53 | 15.37 | 19.38% | 9,690천원 | -2,260천원 | |
![]() |
10.79 | 13.77 | 16.23 | 19.61% | 9,805천원 | -2,145천원 | |
![]() |
12.07 | 16.23 | 19.18 | 19.62% | 9,810천원 | -2,140천원 | |
스마트저축 상품1 | 14.93 | 15.78 | 18.58 | 19.65% | 9,825천원 | -2,125천원 | |
신한저축 상품4 | 15.56 | 19.12 | 19.55 | 19.69% | 9,845천원 | -2,105천원 | |
우리카드 | 10.02 | 12.66 | 15.76 | 19.70% | 9,850천원 | -2,100천원 | |
현대카드 | 10.40 | 13.31 | 16.96 | 19.72% | 9,860천원 | -2,090천원 | |
도이치파이낸셜 | 17.24 | 18.32 | 19.46 | 19.81% | 9,905천원 | -2,045천원 | |
현대캐피탈 | 7.53 | 12.15 | 17.44 | 19.87% | 9,935천원 | -2,015천원 | |
키움저축 상품1 | - | - | - | 19.90% | 9,950천원 | -2,000천원 | |
예가람저축 상품5 | 19.21 | 19.27 | 19.45 | 20.01% | 10,005천원 | -1,945천원 | |
![]() |
14.78 | 19.25 | 19.93 | 20.05% | 10,025천원 | -1,925천원 | |
KB국민카드 | 14.05 | 17.53 | 19.72 | 20.16% | 10,080천원 | -1,870천원 | |
우리카드 | 15.69 | 17.90 | 18.92 | 20.42% | 10,210천원 | -1,740천원 | |
롯데카드 | 13.76 | 17.24 | 19.33 | 20.48% | 10,240천원 | -1,710천원 | |
아주캐피탈 | 14.41 | 17.48 | 19.82 | 20.51% | 10,255천원 | -1,695천원 | |
오케이캐피탈 | 12.63 | 18.39 | 20.36 | 20.74% | 10,370천원 | -1,580천원 | |
RCI파이낸셜서비스코리아 | 11.67 | 15.52 | 19.16 | 20.76% | 10,380천원 | -1,570천원 | |
메리츠캐피탈 | 14.60 | 18.45 | 20.41 | 20.78% | 10,390천원 | -1,560천원 | |
OK저축 상품 | 18.02 | 18.45 | 19.83 | 20.92% | 10,460천원 | -1,490천원 | |
신한카드 | 13.84 | 16.47 | 19.41 | 21.02% | 10,510천원 | -1,440천원 | |
![]() |
15.26 | 18.50 | 20.29 | 21.09% | 10,545천원 | -1,405천원 | |
모아저축 상품1 | 19.82 | 19.74 | 19.69 | 21.15% | 10,575천원 | -1,375천원 | |
비씨카드 | 15.19 | 18.65 | 20.48 | 21.32% | 10,660천원 | -1,290천원 | |
삼성카드 | 13.79 | 16.13 | 19.38 | 21.42% | 10,710천원 | -1,240천원 | |
세람저축 상품2 | 13.90 | 16.22 | 17.22 | 21.46% | 10,730천원 | -1,220천원 | |
현대카드 | 13.33 | 16.18 | 19.80 | 21.49% | 10,745천원 | -1,205천원 | |
하나카드 | 10.14 | 15.98 | 19.74 | 21.56% | 10,780천원 | -1,170천원 | |
메리츠캐피탈 | 9.47 | 15.15 | 19.12 | 21.57% | 10,785천원 | -1,165천원 | |
대한저축 상품1 | - | - | 21.90 | 21.59% | 10,795천원 | -1,155천원 | |
![]() |
13.00 | 17.20 | 20.27 | 21.69% | 10,845천원 | -1,105천원 | |
![]() |
16.12 | 18.41 | 20.77 | 21.74% | 10,870천원 | -1,080천원 | |
고려저축 상품3 | 22.20 | 21.09 | 21.65 | 21.76% | 10,880천원 | -1,070천원 | |
페퍼저축 상품5 | 19.96 | 21.73 | 22.25 | 21.87% | 10,935천원 | -1,015천원 | |
SBI저축 상품1 | 21.18 | 21.87 | 22.11 | 22.43% | 11,215천원 | -735천원 | |
![]() |
18.80 | 21.20 | 22.27 | 22.49% | 11,245천원 | -705천원 | |
페퍼저축 상품3 | 18.90 | 21.23 | 21.79 | 22.58% | 11,290천원 | -660천원 | |
![]() |
15.61 | 19.77 | 22.00 | 22.65% | 11,325천원 | -625천원 | |
한국투자저축 상품3 | 14.05 | 18.48 | 21.63 | 22.73% | 11,365천원 | -585천원 | |
![]() |
17.13 | 20.27 | 22.45 | 22.83% | 11,415천원 | -535천원 | |
![]() |
17.65 | 20.66 | 22.38 | 23.45% | 11,725천원 | -225천원 | |
웰컴저축 상품1 | 20.26 | 21.06 | 21.82 | 23.54% | 11,770천원 | -180천원 | |
스타저축 상품 | 9.52 | 17.75 | 23.10 | 23.70% | 11,850천원 | -100천원 | |
JT캐피탈 | 14.71 | 16.04 | 18.87 | 23.90% | 11,950천원 | - | |
웰컴저축은행 | 12.90 | 16.60 | 20.31 | 23.90% | 11,950천원 | - |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.