외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 209.28 | 7.48% | 180.28 | 7.41% | 201.45 | 3.46% | 194.71 | |
일본 | 960.86 | 1.95% | 924.24 | 1.93% | 953.68 | 1.19% | 942.46 | |
미국 | 1444.85 | 1.93% | 1390.24 | 1.92% | 1434.00 | 1.16% | 1417.50 | |
유럽연합 | 1525.73 | 2.21% | 1460.91 | 2.13% | 1510.92 | 1.22% | 1492.77 | |
영국 | 1849.09 | 2.53% | 1758.76 | 2.48% | 1825.41 | 1.22% | 1803.49 | |
호주 | 935.07 | 2.54% | 889.20 | 2.49% | 923.09 | 1.23% | 911.88 | |
캐나다 | 1033.92 | 2.53% | 983.05 | 2.51% | 1020.68 | 1.22% | 1008.39 | |
스위스 | 1645.13 | 2.51% | 1565.11 | 2.47% | 1624.07 | 1.20% | 1604.78 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.