외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 198.39 | 3.00% | 181.07 | 6.00% | 194.54 | 1.00% | 192.62 | |
일본 | 912.10 | 1.75% | 880.74 | 1.75% | 905.20 | 0.98% | 896.42 | |
미국 | 1426.53 | 1.75% | 1377.47 | 1.75% | 1415.70 | 0.98% | 1402.00 | |
유럽연합 | 1507.61 | 2.00% | 1448.49 | 2.00% | 1492.83 | 1.00% | 1478.05 | |
홍콩 | 183.04 | 1.99% | 175.88 | 1.99% | 181.25 | 1.00% | 179.46 | |
대만 | 43.74 | 3.99% | 38.70 | 7.99% | 44.16 | 4.99% | 42.06 | |
싱가폴 | 1062.11 | 2.00% | 1020.47 | 2.00% | 1051.70 | 1.00% | 1041.29 | |
태국 | 41.42 | 5.99% | 36.74 | 5.99% | 39.47 | 1.00% | 39.08 | |
필리핀 | 24.22 | 3.99% | 21.66 | 7.00% | 24.45 | 4.98% | 23.29 | |
영국 | 1813.13 | 2.00% | 1742.03 | 2.00% | 1795.35 | 1.00% | 1777.58 | |
호주 | 925.83 | 2.00% | 889.53 | 2.00% | 916.75 | 1.00% | 907.68 | |
캐나다 | 1016.87 | 2.00% | 977.01 | 2.00% | 1006.90 | 1.00% | 996.94 | |
뉴질랜드 | 836.84 | 2.00% | 804.04 | 2.00% | 828.64 | 1.00% | 820.44 | |
인도네시아 | 9.33 | 5.90% | 7.76 | 11.92% | 8.89 | 0.91% | 8.81 | |
사우디 | 395.28 | 6.00% | 343.08 | 8.00% | 376.63 | 1.00% | 372.91 | |
쿠웨이트 | 4916.70 | 8.00% | 4188.30 | 8.00% | 4598.02 | 1.00% | 4552.50 | |
바레인 | 4013.63 | 8.00% | 3419.03 | 8.00% | 3753.49 | 1.00% | 3716.33 | |
U.A.E | 396.56 | 4.00% | 350.81 | 8.00% | 385.12 | 1.00% | 381.31 | |
스위스 | 1606.50 | 2.00% | 1543.50 | 2.00% | 1590.75 | 1.00% | 1575.00 | |
스웨덴 | 130.03 | 1.99% | 124.95 | 1.99% | 128.76 | 1.00% | 127.49 | |
덴마크 | 201.90 | 2.00% | 194.00 | 2.00% | 199.92 | 1.00% | 197.95 | |
노르웨이 | 128.23 | 2.00% | 123.21 | 2.00% | 126.97 | 0.99% | 125.72 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.