외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 200.29 | 5.00% | 181.23 | 5.00% | 192.66 | 1.00% | 190.76 | |
일본 | 924.34 | 1.75% | 892.56 | 1.75% | 917.26 | 0.97% | 908.45 | |
미국 | 1370.16 | 1.75% | 1323.04 | 1.75% | 1359.60 | 0.97% | 1346.60 | |
유럽연합 | 1506.04 | 1.97% | 1447.86 | 1.97% | 1491.71 | 1.00% | 1476.95 | |
홍콩 | 176.64 | 1.97% | 169.82 | 1.97% | 174.96 | 1.00% | 173.23 | |
대만 | 44.39 | 5.99% | 39.37 | 5.99% | - | - | 41.88 | |
싱가폴 | 1053.06 | 2.00% | 1011.78 | 2.00% | 1042.74 | 1.00% | 1032.42 | |
태국 | 41.08 | 1.99% | 39.48 | 1.99% | 40.68 | 0.99% | 40.28 | |
필리핀 | 25.85 | 8.98% | 22.30 | 5.99% | 23.95 | 0.97% | 23.72 | |
베트남 | 6.06 | 11.81% | 4.78 | 11.81% | 5.47 | 0.92% | 5.42 | |
영국 | 1797.97 | 1.97% | 1728.51 | 1.97% | 1780.87 | 1.00% | 1763.24 | |
호주 | 923.56 | 1.97% | 887.88 | 1.97% | 914.77 | 1.00% | 905.72 | |
캐나다 | 1004.27 | 1.97% | 965.47 | 1.97% | 994.71 | 1.00% | 984.87 | |
브라질 | 271.92 | 11.00% | 215.59 | 12.00% | - | - | 244.98 | |
멕시코 | 77.45 | 10.99% | 61.41 | 11.99% | 70.47 | 0.99% | 69.78 | |
뉴질랜드 | 839.39 | 1.97% | 806.97 | 1.97% | 831.41 | 1.00% | 823.18 | |
인도네시아 | 9.11 | 5.93% | 8.00 | 6.98% | 8.68 | 0.93% | 8.60 | |
말레이시아 | 326.96 | 4.00% | 298.68 | 5.00% | - | - | 314.39 | |
터키 | 42.43 | 7.99% | 36.15 | 7.99% | 39.68 | 0.99% | 39.29 | |
인도 | 17.32 | 7.98% | 15.08 | 5.99% | 16.20 | 1.00% | 16.04 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.40 | |
이스라엘 | 383.58 | 8.00% | 326.76 | 8.00% | - | - | 355.17 | |
사우디 | 376.44 | 5.00% | 335.22 | 6.50% | 362.10 | 1.00% | 358.52 | |
쿠웨이트 | 4703.17 | 7.00% | 4087.81 | 7.00% | 4439.44 | 1.00% | 4395.49 | |
바레인 | 3785.47 | 6.00% | 3285.51 | 8.00% | 3606.91 | 1.00% | 3571.20 | |
U.A.E | 384.95 | 5.00% | 342.79 | 6.50% | 370.28 | 1.00% | 366.62 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.78 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 369.44 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 4.85 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.29 | |
브루나이 | 1073.98 | 4.00% | 970.72 | 6.00% | - | - | 1032.68 | |
요르단 | 1975.26 | 4.00% | 1747.35 | 8.00% | - | - | 1899.29 | |
스위스 | 1600.93 | 1.97% | 1539.09 | 1.97% | 1585.71 | 1.00% | 1570.01 | |
러시아 | 14.98 | 7.00% | 12.33 | 11.93% | 14.14 | 1.00% | 14.00 | |
스웨덴 | 132.88 | 2.00% | 127.68 | 2.00% | 131.58 | 1.00% | 130.28 | |
덴마크 | 202.52 | 2.00% | 194.58 | 2.00% | 200.53 | 1.00% | 198.55 | |
노르웨이 | 129.03 | 2.00% | 123.97 | 2.00% | 127.76 | 1.00% | 126.50 | |
헝가리 | 3.97 | 7.88% | 3.39 | 7.88% | 3.71 | 0.82% | 3.68 | |
체코 | 62.96 | 7.99% | 53.64 | 7.99% | - | - | 58.30 | |
폴란드 | 369.27 | 8.00% | 314.57 | 8.00% | 345.33 | 1.00% | 341.92 | |
남아공 | 83.59 | 8.00% | 71.21 | 8.00% | 78.17 | 0.99% | 77.40 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 27.81 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.