외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 199.09 | 5.99% | 176.57 | 5.99% | 189.68 | 0.98% | 187.83 | |
일본 | 946.02 | 1.75% | 913.48 | 1.75% | 938.86 | 0.98% | 929.75 | |
미국 | 1354.29 | 1.75% | 1307.71 | 1.75% | 1343.90 | 0.97% | 1331.00 | |
유럽연합 | 1513.36 | 2.00% | 1454.02 | 2.00% | 1498.52 | 1.00% | 1483.69 | |
홍콩 | 173.89 | 1.99% | 167.09 | 1.99% | 172.17 | 0.99% | 170.49 | |
대만 | 44.28 | 6.49% | 38.88 | 6.49% | 41.99 | 0.99% | 41.58 | |
싱가폴 | 1053.77 | 2.50% | 1002.37 | 2.50% | 1038.24 | 0.99% | 1028.07 | |
태국 | 42.67 | 6.49% | 37.47 | 6.49% | 40.46 | 0.97% | 40.07 | |
필리핀 | 25.47 | 6.48% | 22.37 | 6.48% | 24.15 | 0.96% | 23.92 | |
베트남 | - | - | - | - | - | - | 5.40 | |
영국 | 1801.21 | 2.00% | 1730.59 | 2.00% | 1783.38 | 0.99% | 1765.90 | |
호주 | 924.83 | 2.00% | 888.57 | 2.00% | 915.67 | 0.99% | 906.70 | |
캐나다 | 1000.30 | 2.00% | 961.08 | 2.00% | 990.49 | 1.00% | 980.69 | |
멕시코 | - | - | - | - | 69.60 | 0.99% | 68.92 | |
뉴질랜드 | 846.48 | 2.00% | 813.30 | 2.00% | 838.10 | 0.99% | 829.89 | |
인도네시아 | 9.59 | 9.98% | 7.85 | 9.98% | 8.80 | 0.92% | 8.72 | |
말레이시아 | 334.61 | 6.00% | 287.26 | 9.00% | 318.79 | 0.99% | 315.67 | |
인도 | - | - | - | - | 16.03 | 0.94% | 15.88 | |
사우디 | 389.57 | 10.00% | 318.75 | 10.00% | 357.66 | 0.99% | 354.16 | |
쿠웨이트 | 4791.85 | 10.00% | 3920.61 | 10.00% | 4399.35 | 0.99% | 4356.23 | |
U.A.E | 398.00 | 10.00% | 325.64 | 10.00% | 365.40 | 0.99% | 361.82 | |
스위스 | 1598.83 | 2.00% | 1536.15 | 2.00% | 1583.00 | 0.99% | 1567.49 | |
러시아 | 15.41 | 6.94% | 12.69 | 11.94% | 14.55 | 0.97% | 14.41 | |
스웨덴 | 133.94 | 2.49% | 127.42 | 2.49% | 131.97 | 0.99% | 130.68 | |
덴마크 | 203.72 | 2.50% | 193.80 | 2.50% | 200.72 | 0.99% | 198.76 | |
노르웨이 | 129.90 | 2.49% | 123.58 | 2.49% | 127.99 | 0.99% | 126.74 | |
폴란드 | 346.87 | 0.00% | 346.87 | 0.00% | 350.30 | 0.99% | 346.87 | |
남아공 | - | - | - | - | 76.95 | 1.20% | 76.04 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.