외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 210.64 | 6.00% | 186.80 | 6.00% | 200.68 | 0.99% | 198.72 | |
일본 | 940.11 | 1.75% | 907.79 | 1.75% | 933.00 | 0.98% | 923.95 | |
미국 | 1486.56 | 1.75% | 1435.44 | 1.75% | 1475.10 | 0.97% | 1461.00 | |
유럽연합 | 1531.70 | 2.00% | 1471.64 | 2.00% | 1516.68 | 1.00% | 1501.67 | |
홍콩 | 191.26 | 2.00% | 183.76 | 2.00% | 189.36 | 0.99% | 187.51 | |
대만 | 49.12 | 10.98% | 39.40 | 10.98% | 44.69 | 0.97% | 44.26 | |
싱가폴 | 1093.84 | 2.50% | 1040.50 | 2.50% | 1077.73 | 0.99% | 1067.17 | |
태국 | 44.78 | 6.49% | 39.32 | 6.49% | 42.46 | 0.98% | 42.05 | |
필리핀 | 27.59 | 10.98% | 22.13 | 10.98% | 25.10 | 0.97% | 24.86 | |
베트남 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | |
영국 | 1814.50 | 2.00% | 1743.36 | 2.00% | 1796.54 | 0.99% | 1778.93 | |
호주 | 920.76 | 2.00% | 884.66 | 2.00% | 911.64 | 0.99% | 902.71 | |
캐나다 | 1036.39 | 2.00% | 995.75 | 2.00% | 1026.23 | 1.00% | 1016.07 | |
멕시코 | - | - | - | - | 71.88 | 1.00% | 71.17 | |
뉴질랜드 | 833.49 | 2.00% | 800.81 | 2.00% | 825.23 | 0.99% | 817.15 | |
인도네시아 | 9.95 | 10.93% | 7.99 | 10.93% | 9.05 | 0.89% | 8.97 | |
말레이시아 | 359.72 | 11.00% | 288.44 | 11.00% | 327.28 | 0.99% | 324.08 | |
인도 | - | - | - | - | 17.02 | 0.95% | 16.86 | |
사우디 | 427.84 | 10.00% | 350.06 | 10.00% | 392.80 | 0.99% | 388.95 | |
쿠웨이트 | 5202.96 | 10.00% | 4256.98 | 10.00% | 4776.79 | 0.99% | 4729.97 | |
U.A.E | 437.22 | 10.00% | 357.74 | 10.00% | 401.41 | 0.99% | 397.48 | |
스위스 | 1628.60 | 2.00% | 1564.74 | 2.00% | 1612.47 | 0.99% | 1596.67 | |
러시아 | 15.20 | 6.97% | 12.51 | 11.96% | 14.35 | 0.99% | 14.21 | |
스웨덴 | 133.61 | 2.49% | 123.59 | 5.19% | 131.65 | 0.99% | 130.36 | |
덴마크 | 206.28 | 2.50% | 190.79 | 5.20% | 203.24 | 0.99% | 201.25 | |
노르웨이 | 131.23 | 2.50% | 121.38 | 5.19% | 129.29 | 0.98% | 128.03 | |
폴란드 | 352.02 | 0.00% | 352.02 | 0.00% | 355.50 | 0.99% | 352.02 | |
남아공 | - | - | - | - | 77.96 | 1.19% | 77.04 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.