외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 212.57 | 7.00% | 184.76 | 7.00% | 200.65 | 1.00% | 198.67 | |
일본 | 940.93 | 1.75% | 908.56 | 1.75% | 933.99 | 1.00% | 924.75 | |
미국 | 1485.55 | 1.75% | 1434.45 | 1.75% | 1474.60 | 1.00% | 1460.00 | |
유럽연합 | 1528.21 | 2.00% | 1468.28 | 2.00% | 1513.23 | 1.00% | 1498.25 | |
홍콩 | 191.27 | 2.00% | 183.76 | 2.01% | 189.39 | 1.00% | 187.52 | |
대만 | 47.80 | 8.00% | 40.71 | 8.02% | 44.70 | 0.99% | 44.26 | |
싱가폴 | 1087.71 | 2.00% | 1045.06 | 2.00% | 1077.05 | 1.00% | 1066.39 | |
태국 | 44.57 | 5.99% | 39.52 | 6.02% | 42.47 | 1.00% | 42.05 | |
필리핀 | 27.83 | 11.99% | 23.35 | 6.04% | 25.09 | 0.97% | 24.85 | |
베트남 | 6.44 | 12.00% | 5.06 | 12.00% | 5.80 | 0.87% | 5.75 | |
영국 | 1811.61 | 2.00% | 1740.56 | 2.00% | 1793.85 | 1.00% | 1776.09 | |
호주 | 919.87 | 2.00% | 883.80 | 2.00% | 910.85 | 1.00% | 901.84 | |
캐나다 | 1034.52 | 2.00% | 993.95 | 2.00% | 1024.38 | 1.00% | 1014.24 | |
뉴질랜드 | 833.35 | 2.00% | 800.66 | 2.00% | 825.18 | 1.00% | 817.01 | |
인도네시아 | 10.05 | 11.92% | 7.90 | 12.03% | 9.06 | 0.89% | 8.98 | |
말레이시아 | 343.90 | 6.00% | 304.97 | 6.00% | 327.68 | 1.00% | 324.44 | |
인도 | 18.55 | 9.96% | 15.18 | 10.02% | 17.03 | 0.95% | 16.87 | |
사우디 | - | - | - | - | 392.85 | 1.00% | 388.97 | |
쿠웨이트 | - | - | - | - | 4778.35 | 1.00% | 4731.04 | |
바레인 | - | - | - | - | 3913.47 | 1.00% | 3874.73 | |
U.A.E | - | - | - | - | 401.49 | 1.00% | 397.52 | |
스위스 | 1626.11 | 2.00% | 1562.34 | 2.00% | 1610.17 | 1.00% | 1594.23 | |
스웨덴 | 132.75 | 2.00% | 127.54 | 2.01% | 131.45 | 1.00% | 130.15 | |
덴마크 | 204.82 | 2.00% | 196.79 | 2.00% | 202.81 | 1.00% | 200.81 | |
노르웨이 | 130.35 | 2.00% | 125.24 | 2.00% | 129.07 | 0.99% | 127.80 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.