외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 201.30 | 6.99% | 174.97 | 7.00% | 190.02 | 1.00% | 188.14 | |
일본 | 948.24 | 1.75% | 915.63 | 1.75% | 941.25 | 1.00% | 931.94 | |
미국 | 1354.29 | 1.75% | 1307.70 | 1.75% | 1344.31 | 1.00% | 1331.00 | |
유럽연합 | 1510.21 | 2.00% | 1450.98 | 2.00% | 1495.40 | 1.00% | 1480.60 | |
홍콩 | 174.18 | 2.00% | 167.35 | 2.00% | 172.47 | 1.00% | 170.77 | |
대만 | 44.96 | 8.00% | 38.29 | 8.02% | 42.04 | 0.98% | 41.63 | |
싱가폴 | 1049.65 | 2.00% | 1008.48 | 2.00% | 1039.36 | 1.00% | 1029.07 | |
태국 | 42.50 | 5.99% | 37.69 | 6.01% | 40.50 | 1.00% | 40.10 | |
필리핀 | 26.84 | 11.97% | 22.53 | 6.01% | 24.20 | 0.96% | 23.97 | |
베트남 | 6.07 | 11.99% | 4.76 | 12.18% | 5.47 | 0.92% | 5.42 | |
영국 | 1799.92 | 2.00% | 1729.33 | 2.00% | 1782.27 | 1.00% | 1764.63 | |
호주 | 923.85 | 2.00% | 887.62 | 2.00% | 914.79 | 1.00% | 905.74 | |
캐나다 | 999.64 | 2.00% | 960.43 | 2.00% | 989.84 | 1.00% | 980.04 | |
뉴질랜드 | 846.46 | 2.00% | 813.27 | 2.00% | 838.16 | 1.00% | 829.87 | |
인도네시아 | 9.78 | 11.90% | 7.69 | 12.01% | 8.82 | 0.92% | 8.74 | |
말레이시아 | 335.51 | 6.00% | 297.52 | 6.00% | 319.68 | 1.00% | 316.52 | |
인도 | 17.50 | 9.99% | 14.31 | 10.06% | 16.06 | 0.94% | 15.91 | |
사우디 | - | - | - | - | 358.24 | 1.00% | 354.70 | |
쿠웨이트 | - | - | - | - | 4407.56 | 1.00% | 4363.93 | |
바레인 | - | - | - | - | 3569.59 | 1.00% | 3534.25 | |
U.A.E | - | - | - | - | 366.01 | 1.00% | 362.39 | |
스위스 | 1600.20 | 2.00% | 1537.45 | 2.00% | 1584.51 | 1.00% | 1568.83 | |
스웨덴 | 133.32 | 2.00% | 128.09 | 2.00% | 132.01 | 0.99% | 130.71 | |
덴마크 | 202.45 | 2.00% | 194.52 | 2.00% | 200.47 | 1.00% | 198.49 | |
노르웨이 | 129.12 | 2.00% | 124.05 | 2.01% | 127.85 | 1.00% | 126.59 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.