| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[종로] 종로오케이환전 | 1870 | 72.16 | 3.72 | 2026.03.14 |
| 아톰환전소 | 1890 | 52.16 | 2.69 | 2026.03.14 | |
| 대박나라넷 | 1894 | 48.16 | 2.48 | 2026.03.14 | |
| 고래환전소 | 1895 | 47.16 | 2.43 | 2026.03.14 | |
|
1931.01 | 11.15 | 0.57 | 2026.03.13 | |
|
1931.3 | 10.86 | 0.56 | 2026.03.13 | |
|
1931.42 | 10.74 | 0.55 | 2026.03.14 | |
|
1931.94 | 10.22 | 0.53 | 2026.03.13 | |
|
1932.56 | 9.6 | 0.49 | 2026.03.13 | |
|
1932.89 | 9.27 | 0.48 | 2026.03.13 | |
|
1933.02 | 9.14 | 0.47 | 2026.03.14 | |
|
1933.32 | 8.84 | 0.46 | 2026.03.13 | |
|
1933.89 | 8.27 | 0.43 | 2026.03.14 | |
|
1934.2 | 7.96 | 0.41 | 2026.03.14 | |
|
1934.23 | 7.93 | 0.41 | 2026.03.14 | |
|
1935.12 | 7.04 | 0.36 | 2026.03.14 | |
|
1935.92 | 6.24 | 0.32 | 2026.03.14 | |
|
1942.16 | 0 | 0.00 | 2026.03.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.