| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
동대문환전 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 |
| 고고환전소 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| 조은환전 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| [동대문] 망고환전소 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| 중앙환전 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| [종로] 지엔에스환전소 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| 명동제일환전센터 | 937 | 17.27 | 1.81 | 2026.01.28 | |
| 명동환전소 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| [DDP] 포인트환전소 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 원탑환전 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 환전카페 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 머니플레닛 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 엑스이 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| [종로] 베스트환전 | 938 | 16.27 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 명동로사환전소 | 939 | 15.27 | 1.60 | 2026.01.28 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.27 | |
| 강남대로환전센타 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| [동대문] 그레이환전소 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| 대사관 팔팔환전 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| 명동스카이환전 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| 명동 밀리오레환전 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| 신세계환전소 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| [남대문] ABC환전 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| [종로] 호돌이환전 | 940 | 14.27 | 1.50 | 2026.01.28 | |
| 엠엔엠환전 | 941 | 13.27 | 1.39 | 2026.01.28 | |
| 고래환전소 | 942 | 12.27 | 1.29 | 2026.01.28 | |
| 아톰환전소 | 942 | 12.27 | 1.29 | 2026.01.28 | |
| 홍대바오환전 | 942 | 12.27 | 1.29 | 2026.01.28 | |
| 명동국제환전 | 943 | 11.27 | 1.18 | 2026.01.28 | |
| 남산환전 | 943 | 11.27 | 1.18 | 2026.01.28 | |
| 대박나라넷 | 944 | 10.27 | 1.08 | 2026.01.28 | |
| [압구정] 나비환전 | 944 | 10.27 | 1.08 | 2026.01.28 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 945 | 9.27 | 0.97 | 2026.01.28 | |
| 미우환전 | 946 | 8.27 | 0.87 | 2026.01.28 | |
|
952.84 | 1.43 | 0.15 | 2026.01.28 | |
|
952.88 | 1.39 | 0.15 | 2026.01.28 | |
|
952.9 | 1.37 | 0.14 | 2026.01.28 | |
|
952.93 | 1.34 | 0.14 | 2026.01.28 | |
|
952.94 | 1.33 | 0.14 | 2026.01.28 | |
|
952.97 | 1.3 | 0.14 | 2026.01.28 | |
|
953.04 | 1.23 | 0.13 | 2026.01.28 | |
|
953.05 | 1.22 | 0.13 | 2026.01.28 | |
|
953.1 | 1.17 | 0.12 | 2026.01.28 | |
|
953.14 | 1.13 | 0.12 | 2026.01.28 | |
|
953.23 | 1.04 | 0.11 | 2026.01.28 | |
|
953.66 | 0.61 | 0.06 | 2026.01.28 | |
|
953.92 | 0.35 | 0.04 | 2026.01.28 | |
|
954.27 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.