| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[홍대] 한중환전 | 937 | 19.26 | 2.01 | 2026.01.27 |
| 홍대환전 | 937 | 19.26 | 2.01 | 2026.01.27 | |
| [종로] 베스트환전 | 938 | 18.26 | 1.91 | 2026.01.28 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.27 | |
| [종로] 지엔에스환전소 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 중앙환전 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 명동환전소 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 강남대로환전센타 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 고고환전소 | 940 | 16.26 | 1.70 | 2026.01.28 | |
| 조은환전 | 941 | 15.26 | 1.60 | 2026.01.28 | |
| [종로] 호돌이환전 | 941 | 15.26 | 1.60 | 2026.01.28 | |
| 명동 밀리오레환전 | 941 | 15.26 | 1.60 | 2026.01.28 | |
| 명동로사환전소 | 941 | 15.26 | 1.60 | 2026.01.28 | |
| 명동하나로환전 | 942 | 14.26 | 1.49 | 2026.01.27 | |
| 고래환전소 | 942 | 14.26 | 1.49 | 2026.01.28 | |
| 아톰환전소 | 942 | 14.26 | 1.49 | 2026.01.28 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 942 | 14.26 | 1.49 | 2026.01.28 | |
| 명동스카이환전 | 942 | 14.26 | 1.49 | 2026.01.28 | |
| 대박나라넷 | 944 | 12.26 | 1.28 | 2026.01.28 | |
| 대사관 팔팔환전 | 944 | 12.26 | 1.28 | 2026.01.28 | |
| [압구정] 나비환전 | 945 | 11.26 | 1.18 | 2026.01.28 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 945 | 11.26 | 1.18 | 2026.01.28 | |
| 남산환전 | 945 | 11.26 | 1.18 | 2026.01.28 | |
| 미우환전 | 946 | 10.26 | 1.07 | 2026.01.28 | |
|
954.07 | 2.19 | 0.23 | 2026.01.28 | |
|
954.16 | 2.1 | 0.22 | 2026.01.28 | |
|
954.18 | 2.08 | 0.22 | 2026.01.28 | |
|
954.29 | 1.97 | 0.21 | 2026.01.28 | |
|
954.32 | 1.94 | 0.20 | 2026.01.28 | |
|
954.33 | 1.93 | 0.20 | 2026.01.28 | |
|
954.35 | 1.91 | 0.20 | 2026.01.28 | |
|
954.37 | 1.89 | 0.20 | 2026.01.28 | |
|
954.4 | 1.86 | 0.19 | 2026.01.28 | |
|
954.41 | 1.85 | 0.19 | 2026.01.28 | |
|
955.17 | 1.09 | 0.11 | 2026.01.28 | |
|
955.67 | 0.59 | 0.06 | 2026.01.28 | |
|
956.2 | 0.06 | 0.01 | 2026.01.28 | |
|
956.26 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.