| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
아톰환전소 | 1078 | 21.28 | 1.94 | 2025.12.13 |
| [DDP] 포인트환전소 | 1078 | 21.28 | 1.94 | 2025.12.13 | |
| [남대문] 머니마켓 | 1078 | 21.28 | 1.94 | 2025.12.13 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 1078 | 21.28 | 1.94 | 2025.12.13 | |
| 대박나라넷 | 1080 | 19.28 | 1.75 | 2025.12.13 | |
| 고래환전소 | 1080 | 19.28 | 1.75 | 2025.12.13 | |
| 신세계환전소 | 1080 | 19.28 | 1.75 | 2025.12.13 | |
| [동대문] 망고환전소 | 1080 | 19.28 | 1.75 | 2025.12.13 | |
| 한미환전소 | 1080 | 19.28 | 1.75 | 2025.12.13 | |
|
1091.63 | 7.65 | 0.70 | 2025.12.12 | |
|
1093.1 | 6.18 | 0.56 | 2025.12.13 | |
|
1093.26 | 6.02 | 0.55 | 2025.12.13 | |
|
1093.84 | 5.44 | 0.49 | 2025.12.12 | |
|
1094.03 | 5.25 | 0.48 | 2025.12.12 | |
|
1094.18 | 5.1 | 0.46 | 2025.12.13 | |
|
1094.24 | 5.04 | 0.46 | 2025.12.13 | |
|
1094.57 | 4.71 | 0.43 | 2025.12.12 | |
|
1094.62 | 4.66 | 0.42 | 2025.12.12 | |
|
1094.73 | 4.55 | 0.41 | 2025.12.13 | |
|
1094.8 | 4.48 | 0.41 | 2025.12.13 | |
|
1094.85 | 4.43 | 0.40 | 2025.12.13 | |
|
1095.01 | 4.27 | 0.39 | 2025.12.12 | |
|
1099.28 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.