| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미나미환전 | 1064 | 30.57 | 2.79 | 2026.01.20 |
| [종로] 종로오케이환전 | 1064 | 30.57 | 2.79 | 2026.01.20 | |
| 홍대바오환전 | 1064 | 30.57 | 2.79 | 2026.01.20 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 1065 | 29.57 | 2.70 | 2026.01.20 | |
| 중앙환전 | 1066 | 28.57 | 2.61 | 2026.01.20 | |
|
1086.13 | 8.44 | 0.77 | 2026.01.20 | |
|
1088.75 | 5.82 | 0.53 | 2026.01.21 | |
|
1089.07 | 5.5 | 0.50 | 2026.01.20 | |
|
1089.21 | 5.36 | 0.49 | 2026.01.20 | |
|
1089.37 | 5.2 | 0.48 | 2026.01.21 | |
|
1089.4 | 5.17 | 0.47 | 2026.01.21 | |
|
1089.55 | 5.02 | 0.46 | 2026.01.21 | |
|
1089.72 | 4.85 | 0.44 | 2026.01.21 | |
|
1090.42 | 4.15 | 0.38 | 2026.01.20 | |
|
1090.57 | 4 | 0.37 | 2026.01.20 | |
|
1090.71 | 3.86 | 0.35 | 2026.01.20 | |
|
1090.74 | 3.83 | 0.35 | 2026.01.21 | |
|
1094.57 | 0 | 0.00 | 2026.01.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.