환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
세종환전 | 986 | 19.57 | 1.95 | 2024.09.19 | |
아톰환전소 | 987 | 18.57 | 1.85 | 2024.09.19 | |
명동환전소 | 987 | 18.57 | 1.85 | 2024.09.19 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 987 | 18.57 | 1.85 | 2024.09.19 | |
한미환전 | 988 | 17.57 | 1.75 | 2024.09.19 | |
[DDP] 포인트환전소 | 988 | 17.57 | 1.75 | 2024.09.19 | |
[종로] 종로오케이환전 | 992 | 13.57 | 1.35 | 2024.09.19 | |
998.43 | 7.14 | 0.71 | 2024.09.19 | ||
998.62 | 6.95 | 0.69 | 2024.09.19 | ||
999.12 | 6.45 | 0.64 | 2024.09.20 | ||
999.14 | 6.43 | 0.64 | 2024.09.20 | ||
999.4 | 6.17 | 0.61 | 2024.09.19 | ||
999.5 | 6.07 | 0.60 | 2024.09.19 | ||
999.51 | 6.06 | 0.60 | 2024.09.19 | ||
999.64 | 5.93 | 0.59 | 2024.09.19 | ||
999.81 | 5.76 | 0.57 | 2024.09.19 | ||
1000.25 | 5.32 | 0.53 | 2024.09.20 | ||
1000.3 | 5.27 | 0.52 | 2024.09.20 | ||
1000.92 | 4.65 | 0.46 | 2024.09.19 | ||
1001.2 | 4.37 | 0.43 | 2024.09.20 | ||
1005.57 | 0 | 0.00 | 2024.09.19 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.