| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[이태원] 월드환전소 | 1063 | 14.37 | 1.33 | 2026.01.28 |
| 명동환전소 | 1063 | 14.37 | 1.33 | 2026.01.28 | |
| 플러스환전 | 1063 | 14.37 | 1.33 | 2026.01.28 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 1064 | 13.37 | 1.24 | 2026.01.27 | |
| 동대문OK환전 | 1064 | 13.37 | 1.24 | 2026.01.28 | |
| [남대문] 머니마켓 | 1064 | 13.37 | 1.24 | 2026.01.28 | |
| 아톰환전소 | 1064 | 13.37 | 1.24 | 2026.01.28 | |
|
1072.92 | 4.45 | 0.41 | 2026.01.28 | |
|
1073.21 | 4.16 | 0.39 | 2026.01.28 | |
|
1073.37 | 4 | 0.37 | 2026.01.28 | |
|
1073.45 | 3.92 | 0.36 | 2026.01.28 | |
|
1073.77 | 3.6 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
1073.91 | 3.46 | 0.32 | 2026.01.28 | |
|
1073.94 | 3.43 | 0.32 | 2026.01.28 | |
|
1073.96 | 3.41 | 0.32 | 2026.01.28 | |
|
1074.02 | 3.35 | 0.31 | 2026.01.28 | |
|
1074.34 | 3.03 | 0.28 | 2026.01.28 | |
|
1074.4 | 2.97 | 0.28 | 2026.01.28 | |
|
1075.03 | 2.34 | 0.22 | 2026.01.28 | |
|
1075.15 | 2.22 | 0.21 | 2026.01.28 | |
|
1077.37 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.