외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 210.51 | 6.00% | 186.69 | 6.00% | 200.56 | 0.99% | 198.60 | |
일본 | 941.06 | 1.75% | 908.70 | 1.75% | 934.03 | 0.99% | 924.88 | |
미국 | 1485.04 | 1.75% | 1433.96 | 1.75% | 1473.90 | 0.99% | 1459.50 | |
유럽연합 | 1527.84 | 1.99% | 1468.22 | 1.99% | 1512.86 | 0.99% | 1498.03 | |
홍콩 | 191.19 | 1.99% | 183.73 | 1.99% | 189.31 | 0.99% | 187.46 | |
대만 | 48.19 | 8.98% | 40.25 | 8.98% | 44.65 | 0.97% | 44.22 | |
싱가폴 | 1087.08 | 1.99% | 1044.66 | 1.99% | 1076.42 | 0.99% | 1065.87 | |
태국 | 44.53 | 6.00% | 39.49 | 6.00% | 42.42 | 0.98% | 42.01 | |
필리핀 | 26.82 | 7.97% | 22.86 | 7.97% | 25.08 | 0.97% | 24.84 | |
베트남 | 6.44 | 12.00% | 5.06 | 12.00% | 5.80 | 0.87% | 5.75 | |
영국 | 1809.61 | 1.99% | 1739.01 | 1.99% | 1791.87 | 0.99% | 1774.31 | |
호주 | 919.84 | 1.99% | 883.96 | 1.99% | 910.82 | 0.99% | 901.90 | |
캐나다 | 1034.29 | 1.99% | 993.93 | 1.99% | 1024.14 | 0.99% | 1014.11 | |
뉴질랜드 | 832.76 | 1.99% | 800.28 | 1.99% | 824.60 | 0.99% | 816.52 | |
인도네시아 | 9.68 | 7.92% | 8.26 | 7.92% | 9.05 | 0.89% | 8.97 | |
말레이시아 | 343.40 | 6.00% | 304.54 | 6.00% | 327.17 | 0.99% | 323.97 | |
인도 | 18.21 | 7.94% | 15.53 | 7.94% | 17.03 | 0.95% | 16.87 | |
사우디 | 419.93 | 8.00% | 357.73 | 8.00% | 392.67 | 0.99% | 388.83 | |
쿠웨이트 | 5106.12 | 8.00% | 4349.66 | 8.00% | 4774.69 | 0.99% | 4727.89 | |
바레인 | 4181.23 | 8.00% | 3561.79 | 8.00% | 3909.83 | 0.99% | 3871.51 | |
U.A.E | 429.14 | 8.00% | 365.58 | 8.00% | 401.29 | 0.99% | 397.36 | |
스위스 | 1624.95 | 1.99% | 1561.55 | 1.99% | 1609.02 | 0.99% | 1593.25 | |
러시아 | 15.48 | 8.94% | 12.94 | 8.94% | 14.35 | 0.99% | 14.21 | |
스웨덴 | 133.27 | 2.40% | 127.03 | 2.40% | 131.43 | 0.98% | 130.15 | |
덴마크 | 205.60 | 2.40% | 195.98 | 2.40% | 202.77 | 0.99% | 200.79 | |
노르웨이 | 130.83 | 2.39% | 124.71 | 2.39% | 129.03 | 0.99% | 127.77 | |
남아공 | 81.64 | 6.00% | 72.40 | 6.00% | 77.78 | 0.99% | 77.02 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.