환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
[신사역] 로얄외국환환전소 | 895 | 33.79 | 3.64 | 2024.09.19 | |
[이태원] 월드환전소 | 897 | 31.79 | 3.42 | 2024.09.19 | |
[인사동] 스타환전 | 900 | 28.79 | 3.10 | 2024.09.19 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 900 | 28.79 | 3.10 | 2024.09.19 | |
[남대문] 머니마켓 | 902 | 26.79 | 2.88 | 2024.09.19 | |
나이스환전금융 | 902 | 26.79 | 2.88 | 2024.09.19 | |
명동환전소 | 902 | 26.79 | 2.88 | 2024.09.19 | |
홍대바오환전 | 902 | 26.79 | 2.88 | 2024.09.19 | |
중앙환전 | 903 | 25.79 | 2.78 | 2024.09.19 | |
[압구정] 나비환전 | 903 | 25.79 | 2.78 | 2024.09.19 | |
고래환전소 | 904 | 24.79 | 2.67 | 2024.09.19 | |
아톰환전소 | 904 | 24.79 | 2.67 | 2024.09.19 | |
명동 밀리오레환전 | 904 | 24.79 | 2.67 | 2024.09.19 | |
서울상역환전 | 904 | 24.79 | 2.67 | 2024.09.20 | |
명동하나로환전 | 905 | 23.79 | 2.56 | 2024.09.19 | |
에프엑스코리아 | 905 | 23.79 | 2.56 | 2024.09.19 | |
922.54 | 6.25 | 0.67 | 2024.09.20 | ||
923.02 | 5.77 | 0.62 | 2024.09.19 | ||
923.25 | 5.54 | 0.60 | 2024.09.20 | ||
923.7 | 5.09 | 0.55 | 2024.09.19 | ||
923.74 | 5.05 | 0.54 | 2024.09.19 | ||
923.79 | 5 | 0.54 | 2024.09.19 | ||
923.83 | 4.96 | 0.53 | 2024.09.19 | ||
923.85 | 4.94 | 0.53 | 2024.09.19 | ||
923.89 | 4.9 | 0.53 | 2024.09.19 | ||
923.98 | 4.81 | 0.52 | 2024.09.20 | ||
924.12 | 4.67 | 0.50 | 2024.09.19 | ||
924.83 | 3.96 | 0.43 | 2024.09.20 | ||
925.09 | 3.7 | 0.40 | 2024.09.20 | ||
928.79 | 0 | 0.00 | 2024.09.19 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.