| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
세종환전 | 1002 | 24.27 | 2.36 | 2026.01.28 |
| [남대문] 머니마켓 | 1004 | 22.27 | 2.17 | 2026.01.28 | |
| 고래환전소 | 1005 | 21.27 | 2.07 | 2026.01.28 | |
|
1022.58 | 3.69 | 0.36 | 2026.01.28 | |
|
1022.79 | 3.48 | 0.34 | 2026.01.28 | |
|
1022.84 | 3.43 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
1022.89 | 3.38 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
1022.93 | 3.34 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
1023.2 | 3.07 | 0.30 | 2026.01.28 | |
|
1023.3 | 2.97 | 0.29 | 2026.01.28 | |
|
1023.33 | 2.94 | 0.29 | 2026.01.28 | |
|
1023.45 | 2.82 | 0.27 | 2026.01.28 | |
|
1023.54 | 2.73 | 0.27 | 2026.01.28 | |
|
1023.83 | 2.44 | 0.24 | 2026.01.28 | |
|
1025.29 | 0.98 | 0.10 | 2026.01.28 | |
|
1025.33 | 0.94 | 0.09 | 2026.01.28 | |
|
1026.27 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.