| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조은환전 | 974 | 29.35 | 2.93 | 2025.12.05 |
| 명동환전소 | 974 | 29.35 | 2.93 | 2025.12.05 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
| [종로] 호돌이환전 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
| 머니플레닛 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 975 | 28.35 | 2.83 | 2025.12.05 | |
|
993.21 | 10.14 | 1.01 | 2025.12.05 | |
|
995 | 8.35 | 0.83 | 2025.12.05 | |
|
995.94 | 7.41 | 0.74 | 2025.12.05 | |
|
996.04 | 7.31 | 0.73 | 2025.12.05 | |
|
996.13 | 7.22 | 0.72 | 2025.12.05 | |
|
996.4 | 6.95 | 0.69 | 2025.12.05 | |
|
996.4 | 6.95 | 0.69 | 2025.12.05 | |
|
996.48 | 6.87 | 0.68 | 2025.12.05 | |
|
996.48 | 6.87 | 0.68 | 2025.12.05 | |
|
996.56 | 6.79 | 0.68 | 2025.12.05 | |
|
996.58 | 6.77 | 0.67 | 2025.12.05 | |
|
996.61 | 6.74 | 0.67 | 2025.12.05 | |
|
998.41 | 4.94 | 0.49 | 2025.12.05 | |
|
1003.35 | 0 | 0.00 | 2025.12.05 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.