| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조은환전 | 1024 | 28.73 | 2.73 | 2026.02.08 |
| 고래환전소 | 1025 | 27.73 | 2.63 | 2026.02.08 | |
| 신세계환전소 | 1025 | 27.73 | 2.63 | 2026.02.08 | |
| 명동제일환전센터 | 1025 | 27.73 | 2.63 | 2026.02.08 | |
|
1039.95 | 12.78 | 1.21 | 2026.02.06 | |
|
1044.07 | 8.66 | 0.82 | 2026.02.06 | |
|
1044.25 | 8.48 | 0.81 | 2026.02.08 | |
|
1045.08 | 7.65 | 0.73 | 2026.02.06 | |
|
1045.64 | 7.09 | 0.67 | 2026.02.06 | |
|
1045.79 | 6.94 | 0.66 | 2026.02.06 | |
|
1046.12 | 6.61 | 0.63 | 2026.02.06 | |
|
1046.56 | 6.17 | 0.59 | 2026.02.08 | |
|
1046.66 | 6.07 | 0.58 | 2026.02.08 | |
|
1047.01 | 5.72 | 0.54 | 2026.02.08 | |
|
1047.74 | 4.99 | 0.47 | 2026.02.07 | |
|
1048.52 | 4.21 | 0.40 | 2026.02.08 | |
|
1049.02 | 3.71 | 0.35 | 2026.02.07 | |
|
1052.73 | 0 | 0.00 | 2026.02.08 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.