| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[종로] 종로오케이환전 | 982 | 24.5 | 2.43 | 2025.12.12 |
| [남대문] 머니마켓 | 985 | 21.5 | 2.14 | 2025.12.13 | |
| 세종환전 | 985 | 21.5 | 2.14 | 2025.12.13 | |
| 고래환전소 | 987 | 19.5 | 1.94 | 2025.12.13 | |
| 에프엑스코리아 | 987 | 19.5 | 1.94 | 2025.12.13 | |
|
1000.47 | 6.03 | 0.60 | 2025.12.13 | |
|
1000.49 | 6.01 | 0.60 | 2025.12.13 | |
|
1002.04 | 4.46 | 0.44 | 2025.12.13 | |
|
1002.12 | 4.38 | 0.44 | 2025.12.13 | |
|
1002.24 | 4.26 | 0.42 | 2025.12.13 | |
|
1002.71 | 3.79 | 0.38 | 2025.12.12 | |
|
1003.13 | 3.37 | 0.33 | 2025.12.12 | |
|
1003.43 | 3.07 | 0.31 | 2025.12.12 | |
|
1003.87 | 2.63 | 0.26 | 2025.12.12 | |
|
1003.97 | 2.53 | 0.25 | 2025.12.12 | |
|
1004.17 | 2.33 | 0.23 | 2025.12.13 | |
|
1004.39 | 2.11 | 0.21 | 2025.12.13 | |
|
1004.99 | 1.51 | 0.15 | 2025.12.12 | |
|
1006.5 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.