| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
세종환전 | 1000 | 24.15 | 2.36 | 2026.01.28 |
| [종로] 베스트환전 | 1000 | 24.15 | 2.36 | 2026.01.28 | |
| 강남대로환전센타 | 1002 | 22.15 | 2.16 | 2026.01.28 | |
| 명동제일환전센터 | 1002 | 22.15 | 2.16 | 2026.01.28 | |
| 명동하나로환전 | 1002 | 22.15 | 2.16 | 2026.01.28 | |
| 고래환전소 | 1003 | 21.15 | 2.07 | 2026.01.28 | |
| [남대문] 머니마켓 | 1003 | 21.15 | 2.07 | 2026.01.28 | |
| 에프엑스코리아 | 1003 | 21.15 | 2.07 | 2026.01.28 | |
| 명동국제환전 | 1005 | 19.15 | 1.87 | 2026.01.28 | |
|
1019.66 | 4.49 | 0.44 | 2026.01.28 | |
|
1019.89 | 4.26 | 0.42 | 2026.01.28 | |
|
1020.26 | 3.89 | 0.38 | 2026.01.28 | |
|
1020.42 | 3.73 | 0.36 | 2026.01.28 | |
|
1020.52 | 3.63 | 0.35 | 2026.01.28 | |
|
1020.65 | 3.5 | 0.34 | 2026.01.28 | |
|
1020.65 | 3.5 | 0.34 | 2026.01.28 | |
|
1020.67 | 3.48 | 0.34 | 2026.01.28 | |
|
1020.76 | 3.39 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
1020.85 | 3.3 | 0.32 | 2026.01.28 | |
|
1020.95 | 3.2 | 0.31 | 2026.01.28 | |
|
1021.04 | 3.11 | 0.30 | 2026.01.28 | |
|
1022.9 | 1.25 | 0.12 | 2026.01.28 | |
|
1024.15 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.