외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 205.08 | 6.00% | 181.86 | 6.00% | 195.40 | 1.00% | 193.47 | |
일본 | 911.26 | 1.75% | 879.92 | 1.75% | 904.10 | 0.95% | 895.59 | |
미국 | 1425.67 | 1.75% | 1376.63 | 1.75% | 1414.46 | 0.95% | 1401.15 | |
유럽연합 | 1505.97 | 1.95% | 1448.37 | 1.95% | 1491.20 | 0.95% | 1477.17 | |
홍콩 | 183.54 | 1.95% | 176.52 | 1.95% | 181.74 | 0.95% | 180.03 | |
대만 | 46.49 | 7.99% | 39.61 | 7.99% | 43.48 | 1.00% | 43.05 | |
싱가폴 | 1062.93 | 1.95% | 1022.27 | 1.95% | 1052.50 | 0.95% | 1042.60 | |
태국 | 42.50 | 6.01% | 37.68 | 6.01% | 40.49 | 1.00% | 40.09 | |
필리핀 | 26.19 | 10.00% | 21.43 | 10.00% | 24.05 | 1.01% | 23.81 | |
베트남 | 6.18 | 11.96% | 4.86 | 11.96% | 5.58 | 1.09% | 5.52 | |
영국 | 1811.09 | 1.95% | 1741.81 | 1.95% | 1793.33 | 0.95% | 1776.45 | |
호주 | 923.80 | 1.95% | 888.46 | 1.95% | 914.74 | 0.95% | 906.13 | |
캐나다 | 1016.09 | 1.95% | 977.23 | 1.95% | 1006.13 | 0.95% | 996.66 | |
뉴질랜드 | 837.01 | 1.95% | 804.99 | 1.95% | 828.80 | 0.95% | 821.00 | |
인도네시아 | 9.88 | 12.02% | 7.76 | 12.02% | 8.91 | 1.02% | 8.82 | |
말레이시아 | 331.60 | 6.00% | 294.06 | 6.00% | 315.96 | 1.00% | 312.83 | |
사우디 | 395.45 | 6.00% | 350.69 | 6.00% | 376.61 | 0.95% | 373.07 | |
쿠웨이트 | 4827.48 | 6.00% | 4280.98 | 6.00% | 4597.50 | 0.95% | 4554.23 | |
바레인 | 3940.93 | 6.00% | 3494.79 | 6.00% | 3753.18 | 0.95% | 3717.86 | |
U.A.E | 404.37 | 6.00% | 358.59 | 6.00% | 385.10 | 0.95% | 381.48 | |
스위스 | 1606.39 | 1.95% | 1544.93 | 1.95% | 1590.63 | 0.95% | 1575.66 | |
러시아 | 15.21 | 8.03% | 12.39 | 12.00% | 14.22 | 0.99% | 14.08 | |
스웨덴 | 130.75 | 2.50% | 124.37 | 2.50% | 128.77 | 0.95% | 127.56 | |
덴마크 | 203.00 | 2.50% | 193.10 | 2.50% | 199.93 | 0.95% | 198.05 | |
노르웨이 | 129.01 | 2.50% | 122.71 | 2.50% | 127.06 | 0.95% | 125.86 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.