환율계산기

2024.07.26 23:50 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 202.20 6.00% 179.30 6.00% 192.66 1.00% 190.75
일본 일본 918.12 1.75% 886.54 1.75% 910.90 0.95% 902.33
미국 미국 1408.17 1.75% 1359.73 1.75% 1397.10 0.95% 1383.95
유럽연합 유럽연합 1531.72 1.95% 1473.12 1.95% 1516.69 0.95% 1502.42
홍콩 홍콩 180.73 1.95% 173.81 1.95% 178.95 0.95% 177.27
대만 대만 45.58 8.01% 38.82 8.01% 42.62 1.00% 42.20
싱가폴 싱가폴 1051.18 1.95% 1010.96 1.95% 1040.87 0.95% 1031.07
태국 태국 40.83 6.00% 36.21 6.00% 38.91 1.01% 38.52
필리핀 필리핀 26.09 9.99% 21.35 9.99% 23.96 1.01% 23.72
베트남 베트남 6.13 12.07% 4.81 12.07% 5.52 0.91% 5.47
영국 영국 1813.76 1.95% 1744.38 1.95% 1795.97 0.95% 1779.07
호주 호주 925.01 1.95% 889.63 1.95% 915.94 0.95% 907.32
캐나다 캐나다 1019.91 1.95% 980.89 1.95% 1009.90 0.95% 1000.40
뉴질랜드 뉴질랜드 831.05 1.95% 799.25 1.95% 822.89 0.95% 815.15
인도네시아 인도네시아 9.52 12.00% 7.48 12.00% 8.59 1.06% 8.50
말레이시아 말레이시아 314.98 6.00% 279.32 6.00% 300.12 1.00% 297.15
사우디 사우디 391.03 6.00% 346.77 6.00% 372.40 0.95% 368.90
쿠웨이트 쿠웨이트 4796.91 6.00% 4253.87 6.00% 4568.38 0.95% 4525.39
바레인 바레인 3891.32 6.00% 3450.80 6.00% 3705.94 0.95% 3671.06
U.A.E U.A.E 399.40 6.00% 354.18 6.00% 380.37 0.95% 376.79
스위스 스위스 1598.89 1.95% 1537.73 1.95% 1583.21 0.95% 1568.31
러시아 러시아 17.36 8.03% 14.14 12.01% 16.23 1.00% 16.07
스웨덴 스웨덴 131.33 2.50% 124.93 2.50% 129.35 0.95% 128.13
덴마크 덴마크 206.35 2.50% 196.29 2.50% 203.23 0.95% 201.32
노르웨이 노르웨이 128.95 2.50% 122.65 2.50% 127.00 0.95% 125.80
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.