외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 204.51 | 5.00% | 185.05 | 5.00% | 196.63 | 0.95% | 194.78 | |
일본 | 957.35 | 1.75% | 924.43 | 1.75% | 949.82 | 0.95% | 940.89 | |
미국 | 1439.96 | 1.75% | 1390.44 | 1.75% | 1428.60 | 0.95% | 1415.20 | |
유럽연합 | 1526.63 | 1.97% | 1467.65 | 1.97% | 1511.36 | 0.95% | 1497.14 | |
홍콩 | 185.40 | 1.96% | 178.28 | 1.96% | 183.56 | 0.95% | 181.84 | |
대만 | 47.13 | 8.00% | 40.59 | 6.99% | - | - | 43.64 | |
싱가폴 | 1078.29 | 1.97% | 1036.63 | 1.97% | 1067.50 | 0.95% | 1057.46 | |
태국 | 43.99 | 6.00% | 39.01 | 6.00% | 41.89 | 0.94% | 41.50 | |
필리핀 | 26.69 | 8.98% | 23.03 | 5.96% | 24.72 | 0.94% | 24.49 | |
베트남 | 6.22 | 11.67% | 4.92 | 11.67% | 5.62 | 0.90% | 5.57 | |
영국 | 1841.94 | 1.97% | 1770.78 | 1.97% | 1823.52 | 0.95% | 1806.36 | |
호주 | 930.69 | 1.96% | 894.91 | 1.96% | 921.47 | 0.95% | 912.80 | |
캐나다 | 1029.12 | 1.96% | 989.56 | 1.96% | 1018.92 | 0.95% | 1009.34 | |
브라질 | - | - | - | - | - | - | 237.12 | |
칠레 | - | - | - | - | - | - | 1.45 | |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | 70.04 | |
뉴질랜드 | 848.30 | 1.96% | 815.70 | 1.96% | 839.90 | 0.95% | 832.00 | |
인도네시아 | 9.45 | 5.94% | 8.39 | 5.94% | 9.00 | 0.90% | 8.92 | |
말레이시아 | 332.68 | 4.00% | 303.90 | 5.00% | 322.92 | 0.95% | 319.89 | |
터키 | - | - | - | - | - | - | 40.73 | |
인도 | - | - | - | - | 16.86 | 0.90% | 16.71 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | |
이스라엘 | - | - | - | - | - | - | 392.26 | |
사우디 | 391.60 | 4.00% | 352.07 | 6.50% | 380.11 | 0.95% | 376.54 | |
쿠웨이트 | 4785.59 | 4.00% | 4279.43 | 7.00% | 4645.24 | 0.95% | 4601.53 | |
바레인 | 3903.27 | 4.00% | 3452.90 | 8.00% | 3788.80 | 0.95% | 3753.15 | |
U.A.E | 400.70 | 4.00% | 366.03 | 5.00% | 388.95 | 0.95% | 385.29 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.70 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 388.20 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.10 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.84 | |
브루나이 | - | - | - | - | - | - | 1052.98 | |
오만 | - | - | - | - | - | - | 3675.75 | |
요르단 | - | - | - | - | - | - | 1996.05 | |
스위스 | 1639.33 | 1.96% | 1576.31 | 1.96% | 1623.09 | 0.95% | 1607.82 | |
러시아 | - | - | - | - | - | - | 13.48 | |
스웨덴 | 132.93 | 1.99% | 127.73 | 1.99% | 131.56 | 0.94% | 130.33 | |
덴마크 | 204.92 | 2.00% | 196.90 | 2.00% | 202.81 | 0.95% | 200.91 | |
노르웨이 | 131.02 | 1.99% | 125.90 | 1.99% | 129.68 | 0.95% | 128.46 | |
헝가리 | - | - | - | - | - | - | 3.63 | |
체코 | - | - | - | - | - | - | 59.59 | |
폴란드 | - | - | - | - | 355.05 | 0.95% | 351.71 | |
남아공 | - | - | - | - | - | - | 77.89 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.41 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.