외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 202.80 | 6.50% | 178.06 | 6.50% | 192.29 | 0.98% | 190.43 | |
일본 | 925.76 | 1.90% | 891.24 | 1.90% | 917.40 | 0.98% | 908.50 | |
미국 | 1371.57 | 1.90% | 1320.43 | 1.90% | 1359.10 | 0.97% | 1346.00 | |
유럽연합 | 1506.69 | 1.99% | 1447.91 | 1.99% | 1491.77 | 0.98% | 1477.30 | |
홍콩 | 176.58 | 1.99% | 169.70 | 1.99% | 174.83 | 0.98% | 173.14 | |
싱가폴 | 1052.86 | 1.99% | 1011.78 | 1.99% | 1042.43 | 0.98% | 1032.32 | |
태국 | 40.86 | 1.97% | 39.28 | 1.97% | 40.46 | 0.97% | 40.07 | |
필리핀 | 25.81 | 8.99% | 21.55 | 8.99% | 23.91 | 0.97% | 23.68 | |
영국 | 1796.76 | 1.99% | 1726.66 | 1.99% | 1778.97 | 0.98% | 1761.71 | |
호주 | 925.11 | 1.99% | 889.01 | 1.99% | 915.94 | 0.98% | 907.06 | |
캐나다 | 1004.70 | 1.99% | 965.50 | 1.99% | 994.75 | 0.98% | 985.10 | |
뉴질랜드 | 840.41 | 1.99% | 807.63 | 1.99% | 832.09 | 0.98% | 824.02 | |
인도네시아 | 9.37 | 8.95% | 7.83 | 8.95% | 8.68 | 0.93% | 8.60 | |
말레이시아 | 332.84 | 6.00% | 295.16 | 6.00% | 317.07 | 0.98% | 314.00 | |
사우디 | 380.01 | 6.00% | 336.99 | 6.00% | 362.01 | 0.98% | 358.50 | |
쿠웨이트 | 4653.63 | 6.00% | 4126.81 | 6.00% | 4433.24 | 0.98% | 4390.22 | |
바레인 | 3784.25 | 6.00% | 3355.85 | 6.00% | 3605.03 | 0.98% | 3570.05 | |
U.A.E | 388.43 | 6.00% | 344.47 | 6.00% | 370.04 | 0.98% | 366.45 | |
스위스 | 1601.19 | 1.99% | 1538.71 | 1.99% | 1585.33 | 0.98% | 1569.95 | |
러시아 | 15.16 | 8.99% | 12.66 | 8.99% | 14.04 | 0.93% | 13.91 | |
스웨덴 | 132.60 | 1.98% | 127.44 | 1.98% | 131.29 | 0.98% | 130.02 | |
덴마크 | 201.99 | 1.99% | 194.11 | 1.99% | 199.99 | 0.98% | 198.05 | |
노르웨이 | 127.90 | 1.99% | 122.92 | 1.99% | 126.63 | 0.97% | 125.41 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.