외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 210.71 | 6.00% | 188.86 | 5.00% | 200.77 | 1.00% | 198.79 | |
일본 | 940.36 | 1.75% | 908.02 | 1.75% | 933.15 | 0.97% | 924.19 | |
미국 | 1486.05 | 1.75% | 1434.95 | 1.75% | 1474.60 | 0.97% | 1460.50 | |
유럽연합 | 1533.20 | 1.98% | 1473.68 | 1.98% | 1518.47 | 1.00% | 1503.44 | |
홍콩 | 191.28 | 1.99% | 183.82 | 1.99% | 189.42 | 1.00% | 187.55 | |
대만 | 47.68 | 8.00% | 41.06 | 7.00% | 44.59 | 1.00% | 44.15 | |
싱가폴 | 1089.28 | 2.00% | 1046.58 | 2.00% | 1078.60 | 1.00% | 1067.93 | |
태국 | 44.54 | 5.95% | 39.10 | 6.99% | 42.46 | 1.00% | 42.04 | |
필리핀 | 27.44 | 9.98% | 23.21 | 6.97% | 25.19 | 0.96% | 24.95 | |
베트남 | 6.44 | 12.00% | 5.06 | 12.00% | 5.80 | 0.87% | 5.75 | |
영국 | 1816.81 | 1.99% | 1745.93 | 1.99% | 1799.18 | 1.00% | 1781.37 | |
호주 | 921.00 | 1.99% | 885.06 | 1.99% | 912.06 | 1.00% | 903.03 | |
캐나다 | 1036.79 | 1.99% | 996.35 | 1.99% | 1026.73 | 1.00% | 1016.57 | |
브라질 | 258.80 | 8.00% | 220.46 | 8.00% | 239.63 | 0.00% | 239.63 | |
칠레 | 1.45 | 0.00% | 1.45 | 0.00% | 1.46 | 0.69% | 1.45 | |
멕시코 | 76.42 | 8.00% | 65.10 | 8.00% | 71.46 | 0.99% | 70.76 | |
뉴질랜드 | 833.11 | 1.99% | 800.61 | 1.99% | 825.02 | 1.00% | 816.86 | |
인도네시아 | 9.69 | 7.91% | 8.00 | 10.91% | 9.06 | 0.89% | 8.98 | |
말레이시아 | 343.94 | 6.00% | 298.53 | 8.00% | 327.72 | 1.00% | 324.48 | |
터키 | 44.45 | 7.99% | 37.87 | 7.99% | 41.57 | 1.00% | 41.16 | |
인도 | 18.39 | 8.95% | 15.37 | 8.95% | 17.04 | 0.95% | 16.88 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | |
이스라엘 | 432.85 | 8.00% | 368.73 | 8.00% | 404.79 | 1.00% | 400.79 | |
사우디 | 408.47 | 5.00% | 361.79 | 7.00% | 392.91 | 1.00% | 389.02 | |
쿠웨이트 | 5014.83 | 6.00% | 4352.51 | 8.00% | 4778.28 | 1.00% | 4730.98 | |
바레인 | 4106.55 | 6.00% | 3564.19 | 8.00% | 3912.85 | 1.00% | 3874.11 | |
U.A.E | 417.51 | 5.00% | 369.80 | 7.00% | 401.60 | 1.00% | 397.63 | |
카자흐스탄 | 3.08 | 12.00% | 2.42 | 12.00% | 2.77 | 0.73% | 2.75 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 400.60 | |
파키스탄 | 5.65 | 7.82% | 4.83 | 7.82% | 5.29 | 0.95% | 5.24 | |
방글라데시 | 12.98 | 7.99% | 11.06 | 7.99% | 12.14 | 1.00% | 12.02 | |
브루나이 | 1109.55 | 4.00% | 1002.87 | 6.00% | 1077.54 | 1.00% | 1066.88 | |
오만 | 3793.70 | 0.00% | 3793.70 | 0.00% | 3831.63 | 1.00% | 3793.70 | |
요르단 | 2139.77 | 4.00% | 1892.89 | 8.00% | 2078.05 | 1.00% | 2057.48 | |
스위스 | 1630.43 | 1.99% | 1566.81 | 1.99% | 1614.60 | 1.00% | 1598.62 | |
러시아 | 15.34 | 7.95% | 12.51 | 11.96% | 14.35 | 0.99% | 14.21 | |
스웨덴 | 133.49 | 2.50% | 126.99 | 2.50% | 131.54 | 1.00% | 130.24 | |
덴마크 | 206.03 | 2.50% | 195.99 | 2.50% | 203.02 | 1.00% | 201.01 | |
노르웨이 | 131.07 | 2.49% | 124.69 | 2.49% | 129.15 | 0.99% | 127.88 | |
헝가리 | 3.92 | 7.99% | 3.34 | 7.99% | 3.66 | 0.83% | 3.63 | |
체코 | 63.54 | 6.99% | 54.05 | 8.99% | 59.98 | 0.99% | 59.39 | |
폴란드 | 378.12 | 8.00% | 325.62 | 7.00% | 353.62 | 1.00% | 350.12 | |
남아공 | 82.96 | 7.99% | 70.68 | 7.99% | 77.58 | 0.99% | 76.82 | |
이집트 | 31.23 | 7.99% | 26.90 | 6.98% | 29.20 | 0.97% | 28.92 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.