환율계산기

2024.07.27 05:00 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 202.02 6.00% 181.07 5.00% 192.49 1.00% 190.59
일본 일본 916.10 1.75% 884.60 1.75% 909.08 0.97% 900.35
미국 미국 1408.42 1.75% 1359.98 1.75% 1397.60 0.97% 1384.20
유럽연합 유럽연합 1532.71 1.98% 1473.21 1.98% 1517.98 1.00% 1502.96
홍콩 홍콩 180.81 1.99% 173.77 1.99% 179.06 1.00% 177.29
대만 대만 45.67 7.99% 39.33 7.00% 42.71 0.99% 42.29
싱가폴 싱가폴 1051.76 2.00% 1010.52 2.00% 1041.45 1.00% 1031.14
태국 태국 40.81 5.94% 35.83 6.98% 38.90 0.99% 38.52
필리핀 필리핀 25.99 9.99% 21.98 6.98% 23.86 0.97% 23.63
베트남 베트남 6.12 11.88% 4.82 11.88% 5.52 0.91% 5.47
영국 영국 1817.48 1.99% 1746.56 1.99% 1799.84 1.00% 1782.02
호주 호주 925.12 1.99% 889.02 1.99% 916.14 1.00% 907.07
캐나다 캐나다 1020.71 1.99% 980.89 1.99% 1010.80 1.00% 1000.80
브라질 브라질 264.82 8.00% 225.60 8.00% 245.21 0.00% 245.21
칠레 칠레 1.46 0.00% 1.46 0.00% 1.47 0.68% 1.46
멕시코 멕시코 80.97 7.99% 68.99 7.99% 75.72 0.99% 74.98
뉴질랜드 뉴질랜드 831.23 1.99% 798.81 1.99% 823.17 1.00% 815.02
인도네시아 인도네시아 9.20 7.98% 7.59 10.92% 8.60 0.94% 8.52
말레이시아 말레이시아 314.66 6.00% 273.11 8.00% 299.81 1.00% 296.85
터키 터키 45.13 7.99% 38.45 7.99% 42.20 0.98% 41.79
인도 인도 18.01 8.95% 15.05 8.95% 16.69 0.97% 16.53
몽골 몽골 - - - - - - 0.41
이스라엘 이스라엘 406.87 8.00% 346.61 8.00% 380.50 1.00% 376.74
사우디 사우디 387.41 5.00% 343.15 7.00% 372.65 1.00% 368.97
쿠웨이트 쿠웨이트 4796.19 6.00% 4162.74 8.00% 4569.95 1.00% 4524.71
바레인 바레인 3892.02 6.00% 3377.99 8.00% 3708.43 1.00% 3671.72
U.A.E U.A.E 395.70 5.00% 350.48 7.00% 380.62 1.00% 376.86
카자흐스탄 카자흐스탄 3.27 11.99% 2.57 11.99% 2.94 0.68% 2.92
카타르 카타르 - - - - - - 379.59
파키스탄 파키스탄 5.36 7.85% 4.58 7.85% 5.01 0.80% 4.97
방글라데시 방글라데시 12.72 7.98% 10.84 7.98% 11.89 0.93% 11.78
브루나이 브루나이 1071.78 4.00% 968.73 6.00% 1040.86 1.00% 1030.56
오만 오만 3595.42 0.00% 3595.42 0.00% 3631.37 1.00% 3595.42
요르단 요르단 2030.42 4.00% 1796.15 8.00% 1971.85 1.00% 1952.33
스위스 스위스 1598.08 1.99% 1535.72 1.99% 1582.56 1.00% 1566.90
러시아 러시아 17.38 7.95% 14.17 11.99% 16.26 0.99% 16.10
스웨덴 스웨덴 131.27 2.50% 124.87 2.50% 129.35 1.00% 128.07
덴마크 덴마크 206.39 2.50% 196.33 2.50% 203.37 1.00% 201.36
노르웨이 노르웨이 128.69 2.49% 122.43 2.49% 126.81 1.00% 125.56
헝가리 헝가리 4.13 7.83% 3.53 7.83% 3.86 0.78% 3.83
체코 체코 63.32 7.00% 53.86 8.99% 59.77 1.00% 59.18
폴란드 폴란드 378.39 8.00% 325.85 7.00% 353.87 1.00% 350.37
남아공 남아공 81.38 7.99% 69.34 7.99% 76.11 1.00% 75.36
이집트 이집트 30.92 8.00% 26.63 6.99% 28.91 0.98% 28.63
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.