환율계산기

2026.03.14 04:50 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 230.06 6.00% 206.19 5.00% 219.21 1.00% 217.04
일본 일본 955.30 1.75% 922.44 1.75% 947.97 0.97% 938.87
미국 미국 1525.23 1.75% 1472.77 1.75% 1513.50 0.97% 1499.00
유럽연합 유럽연합 1746.51 1.98% 1678.71 1.98% 1729.73 1.00% 1712.61
홍콩 홍콩 195.30 1.99% 187.68 1.99% 193.40 1.00% 191.49
대만 대만 50.49 8.00% 43.48 6.99% 47.21 0.98% 46.75
싱가폴 싱가폴 1191.25 2.00% 1144.55 2.00% 1179.57 1.00% 1167.90
태국 태국 49.09 5.96% 43.09 6.99% 46.79 0.99% 46.33
필리핀 필리핀 27.59 9.96% 23.34 6.97% 25.34 1.00% 25.09
베트남 베트남 6.38 11.93% 5.02 11.93% 5.75 0.88% 5.70
영국 영국 2022.64 1.99% 1943.72 1.99% 2003.01 1.00% 1983.18
호주 호주 1069.41 1.99% 1027.69 1.99% 1059.03 1.00% 1048.55
캐나다 캐나다 1113.57 1.99% 1070.13 1.99% 1102.76 1.00% 1091.85
브라질 브라질 308.61 8.00% 262.89 8.00% 285.75 0.00% 285.75
칠레 칠레 1.63 0.00% 1.63 0.00% 1.64 0.61% 1.63
멕시코 멕시코 90.78 7.99% 77.34 7.99% 84.90 1.00% 84.06
뉴질랜드 뉴질랜드 884.57 1.99% 850.07 1.99% 875.99 1.00% 867.32
인도네시아 인도네시아 9.55 7.91% 7.88 10.96% 8.93 0.90% 8.85
말레이시아 말레이시아 404.62 6.00% 351.19 8.00% 385.53 1.00% 381.72
터키 터키 36.63 7.99% 31.21 7.99% 34.25 0.97% 33.92
인도 인도 17.69 9.00% 14.77 9.00% 16.39 0.99% 16.23
몽골 몽골 - - - - - - 0.42
이스라엘 이스라엘 514.82 8.00% 438.56 8.00% 481.45 1.00% 476.69
사우디 사우디 419.43 5.00% 371.50 7.00% 403.45 1.00% 399.46
쿠웨이트 쿠웨이트 5184.14 6.00% 4499.45 8.00% 4939.60 1.00% 4890.70
바레인 바레인 4207.99 6.00% 3652.23 8.00% 4009.50 1.00% 3969.81
U.A.E U.A.E 428.48 5.00% 379.52 7.00% 412.16 1.00% 408.08
카자흐스탄 카자흐스탄 3.41 11.80% 2.69 11.80% 3.08 0.98% 3.05
카타르 카타르 - - - - - - 411.18
파키스탄 파키스탄 5.79 7.82% 4.95 7.82% 5.42 0.93% 5.37
방글라데시 방글라데시 13.19 7.94% 11.25 7.94% 12.34 0.98% 12.22
브루나이 브루나이 1219.03 4.00% 1101.83 6.00% 1183.87 1.00% 1172.15
오만 오만 3893.61 0.00% 3893.61 0.00% 3932.54 1.00% 3893.61
요르단 요르단 2198.82 4.00% 1945.11 8.00% 2135.39 1.00% 2114.25
스위스 스위스 1933.02 1.99% 1857.60 1.99% 1914.26 1.00% 1895.31
러시아 러시아 20.36 7.95% 16.60 11.98% 19.04 0.95% 18.86
스웨덴 스웨덴 163.80 2.50% 155.82 2.50% 161.40 0.99% 159.81
덴마크 덴마크 235.57 2.50% 224.09 2.50% 232.12 1.00% 229.83
노르웨이 노르웨이 158.05 2.50% 150.35 2.50% 155.74 1.00% 154.20
헝가리 헝가리 4.75 7.95% 4.05 7.95% 4.44 0.91% 4.40
체코 체코 75.62 6.99% 64.32 9.00% 71.38 0.99% 70.68
폴란드 폴란드 436.63 8.00% 375.99 7.00% 408.33 1.00% 404.29
남아공 남아공 96.64 7.99% 82.34 7.99% 90.38 0.99% 89.49
이집트 이집트 30.93 8.00% 26.64 6.98% 28.92 0.98% 28.64
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.