환율계산기

2025.04.23 09:50 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 207.44 6.00% 185.92 5.00% 197.65 1.00% 195.70
일본 일본 1021.79 1.75% 986.65 1.75% 1013.96 0.97% 1004.22
미국 미국 1453.60 1.75% 1403.60 1.75% 1442.40 0.97% 1428.60
유럽연합 유럽연합 1658.66 1.98% 1594.26 1.98% 1642.72 1.00% 1626.46
홍콩 홍콩 187.81 1.99% 180.49 1.99% 185.99 1.00% 184.15
대만 대만 47.46 7.99% 40.88 6.99% 44.38 0.98% 43.95
싱가폴 싱가폴 1110.90 2.00% 1067.34 2.00% 1100.01 1.00% 1089.12
태국 태국 45.08 5.95% 39.58 6.98% 42.97 0.99% 42.55
필리핀 필리핀 27.77 9.98% 23.49 6.97% 25.50 0.99% 25.25
베트남 베트남 6.17 11.98% 4.85 11.98% 5.56 0.91% 5.51
영국 영국 1936.97 1.99% 1861.39 1.99% 1918.17 1.00% 1899.18
호주 호주 931.62 1.99% 895.28 1.99% 922.58 1.00% 913.45
캐나다 캐나다 1053.60 1.99% 1012.50 1.99% 1043.38 1.00% 1033.05
브라질 브라질 269.66 8.00% 229.72 8.00% 249.69 0.00% 249.69
칠레 칠레 1.51 0.00% 1.51 0.00% 1.52 0.66% 1.51
멕시코 멕시코 78.67 7.99% 67.03 7.99% 73.57 0.99% 72.85
뉴질랜드 뉴질랜드 871.30 1.99% 837.30 1.99% 862.84 1.00% 854.30
인도네시아 인도네시아 9.15 7.90% 7.55 10.97% 8.56 0.94% 8.48
말레이시아 말레이시아 343.34 6.00% 298.00 8.00% 327.14 1.00% 323.91
터키 터키 40.30 7.98% 34.34 7.98% 37.69 0.99% 37.32
인도 인도 18.27 8.94% 15.27 8.94% 16.93 0.95% 16.77
몽골 몽골 - - - - - - 0.40
이스라엘 이스라엘 418.08 8.00% 356.16 8.00% 390.99 1.00% 387.12
사우디 사우디 399.90 5.00% 354.20 7.00% 384.66 1.00% 380.86
쿠웨이트 쿠웨이트 4952.78 6.00% 4298.65 8.00% 4719.16 1.00% 4672.44
바레인 바레인 4017.82 6.00% 3487.17 8.00% 3828.30 1.00% 3790.40
U.A.E U.A.E 408.39 5.00% 361.73 7.00% 392.83 1.00% 388.95
카자흐스탄 카자흐스탄 3.09 11.96% 2.43 11.96% 2.78 0.72% 2.76
카타르 카타르 - - - - - - 391.90
파키스탄 파키스탄 5.49 7.86% 4.69 7.86% 5.14 0.98% 5.09
방글라데시 방글라데시 12.70 7.99% 10.82 7.99% 11.87 0.94% 11.76
브루나이 브루나이 1130.61 4.00% 1021.91 6.00% 1098.00 1.00% 1087.13
오만 오만 3710.84 0.00% 3710.84 0.00% 3747.94 1.00% 3710.84
요르단 요르단 2095.54 4.00% 1853.76 8.00% 2035.09 1.00% 2014.95
스위스 스위스 1769.52 1.99% 1700.48 1.99% 1752.35 1.00% 1735.00
러시아 러시아 18.92 7.99% 15.42 11.99% 17.69 0.97% 17.52
스웨덴 스웨덴 152.45 2.49% 145.03 2.49% 150.22 1.00% 148.74
덴마크 덴마크 223.25 2.50% 212.37 2.50% 219.98 1.00% 217.81
노르웨이 노르웨이 140.76 2.50% 133.90 2.50% 138.70 1.00% 137.33
헝가리 헝가리 4.28 7.81% 3.66 7.81% 4.00 0.76% 3.97
체코 체코 69.21 6.99% 58.87 9.00% 65.33 0.99% 64.69
폴란드 폴란드 409.87 8.00% 352.95 7.00% 383.30 1.00% 379.51
남아공 남아공 82.90 8.00% 70.62 8.00% 77.52 0.99% 76.76
이집트 이집트 30.22 7.97% 26.04 6.97% 28.26 0.96% 27.99
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.