환율계산기

2024.09.20 04:40 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 199.11 6.00% 178.45 5.00% 189.71 1.00% 187.84
일본 일본 947.66 1.75% 915.08 1.75% 940.40 0.97% 931.37
미국 미국 1351.74 1.75% 1305.26 1.75% 1341.30 0.96% 1328.50
유럽연합 유럽연합 1512.23 1.98% 1453.51 1.98% 1497.69 1.00% 1482.87
홍콩 홍콩 173.83 1.99% 167.05 1.99% 172.14 1.00% 170.44
대만 대만 44.86 7.99% 38.64 6.98% 41.95 0.99% 41.54
싱가폴 싱가폴 1048.81 2.00% 1007.69 2.00% 1038.53 1.00% 1028.25
태국 태국 42.40 5.95% 37.22 7.00% 40.42 1.00% 40.02
필리핀 필리핀 26.29 10.00% 22.23 6.99% 24.13 0.96% 23.90
베트남 베트남 6.03 11.87% 4.75 11.87% 5.44 0.93% 5.39
영국 영국 1799.22 1.99% 1729.02 1.99% 1781.76 1.00% 1764.12
호주 호주 923.25 1.99% 887.23 1.99% 914.29 1.00% 905.24
캐나다 캐나다 999.14 1.99% 960.16 1.99% 989.44 1.00% 979.65
브라질 브라질 262.73 8.00% 223.81 8.00% 243.27 0.00% 243.27
칠레 칠레 1.43 0.00% 1.43 0.00% 1.44 0.70% 1.43
멕시코 멕시코 74.46 7.99% 63.44 7.99% 69.63 0.99% 68.95
뉴질랜드 뉴질랜드 845.88 1.99% 812.88 1.99% 837.67 1.00% 829.38
인도네시아 인도네시아 9.39 7.93% 7.75 10.92% 8.78 0.92% 8.70
말레이시아 말레이시아 331.41 6.00% 287.65 8.00% 315.78 1.00% 312.66
터키 터키 42.12 8.00% 35.88 8.00% 39.39 1.00% 39.00
인도 인도 17.30 8.94% 14.46 8.94% 16.03 0.94% 15.88
몽골 몽골 - - - - - - 0.39
이스라엘 이스라엘 379.22 8.00% 323.04 8.00% 354.64 1.00% 351.13
사우디 사우디 371.67 5.00% 329.21 7.00% 357.51 1.00% 353.98
쿠웨이트 쿠웨이트 4618.60 6.00% 4008.60 8.00% 4400.74 1.00% 4357.17
바레인 바레인 3740.26 6.00% 3246.27 8.00% 3563.83 1.00% 3528.55
U.A.E U.A.E 379.77 5.00% 336.38 7.00% 365.30 1.00% 361.69
카자흐스탄 카자흐스탄 3.10 11.91% 2.44 11.91% 2.79 0.72% 2.77
카타르 카타르 - - - - - - 364.40
파키스탄 파키스탄 5.16 7.95% 4.40 7.95% 4.82 0.84% 4.78
방글라데시 방글라데시 12.00 7.91% 10.24 7.91% 11.23 0.99% 11.12
브루나이 브루나이 1066.98 4.00% 964.40 6.00% 1036.20 1.00% 1025.95
오만 오만 3450.74 0.00% 3450.74 0.00% 3485.24 1.00% 3450.74
요르단 요르단 1948.72 4.00% 1723.87 8.00% 1892.50 1.00% 1873.77
스위스 스위스 1599.49 1.99% 1537.09 1.99% 1583.97 1.00% 1568.29
러시아 러시아 15.32 7.96% 12.49 11.98% 14.33 0.99% 14.19
스웨덴 스웨덴 133.75 2.50% 127.23 2.50% 131.79 1.00% 130.49
덴마크 덴마크 203.16 2.50% 193.26 2.50% 200.19 1.00% 198.21
노르웨이 노르웨이 129.60 2.50% 123.28 2.50% 127.70 1.00% 126.44
헝가리 헝가리 4.03 7.75% 3.45 7.75% 3.77 0.80% 3.74
체코 체코 63.01 7.00% 53.59 9.00% 59.47 0.98% 58.89
폴란드 폴란드 374.23 8.00% 322.26 7.00% 349.97 1.00% 346.51
남아공 남아공 81.83 8.00% 69.71 8.00% 76.52 0.99% 75.77
이집트 이집트 29.55 7.96% 25.46 6.98% 27.64 0.99% 27.37
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.