외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 204.86 | 3.00% | 192.94 | 2.99% | 200.79 | 0.96% | 198.89 | |
일본 | 941.37 | 1.75% | 908.99 | 1.75% | 933.97 | 0.95% | 925.18 | |
미국 | 1486.82 | 1.75% | 1435.68 | 1.75% | 1475.10 | 0.95% | 1461.25 | |
유럽연합 | 1525.23 | 1.75% | 1472.77 | 1.75% | 1513.26 | 0.95% | 1499.00 | |
홍콩 | 190.96 | 1.75% | 184.40 | 1.75% | 189.47 | 0.95% | 187.68 | |
싱가폴 | 1086.02 | 1.75% | 1048.68 | 1.75% | 1077.45 | 0.95% | 1067.35 | |
태국 | 42.85 | 2.00% | 41.17 | 2.00% | 42.41 | 0.95% | 42.01 | |
영국 | 1811.77 | 1.75% | 1749.45 | 1.75% | 1797.51 | 0.95% | 1780.61 | |
호주 | 920.13 | 1.75% | 888.49 | 1.75% | 912.91 | 0.95% | 904.31 | |
캐나다 | 1033.80 | 1.75% | 998.24 | 1.75% | 1025.64 | 0.95% | 1016.02 | |
뉴질랜드 | 834.22 | 1.75% | 805.54 | 1.75% | 827.70 | 0.95% | 819.88 | |
인도네시아 | - | - | - | - | 9.03 | 1.01% | 8.94 | |
말레이시아 | - | - | - | - | 325.58 | 0.95% | 322.51 | |
사우디 | 396.14 | 1.75% | 382.52 | 1.75% | 392.80 | 0.89% | 389.33 | |
쿠웨이트 | 4817.59 | 1.75% | 4651.89 | 1.75% | 4776.92 | 0.89% | 4734.74 | |
바레인 | 3945.04 | 1.75% | 3809.34 | 1.75% | 3911.73 | 0.89% | 3877.19 | |
U.A.E | 404.91 | 1.75% | 390.99 | 1.75% | 401.49 | 0.89% | 397.95 | |
스위스 | 1623.89 | 1.75% | 1568.05 | 1.75% | 1611.06 | 0.95% | 1595.97 | |
스웨덴 | 132.49 | 1.74% | 127.95 | 1.74% | 131.45 | 0.94% | 130.22 | |
덴마크 | 204.57 | 1.75% | 197.55 | 1.75% | 202.96 | 0.94% | 201.06 | |
노르웨이 | 130.40 | 1.75% | 125.92 | 1.75% | 129.37 | 0.94% | 128.16 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.