| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
남산환전 | 208 | 12.86 | 5.82 | 2026.01.28 |
| 고래환전소 | 208 | 12.86 | 5.82 | 2026.01.28 | |
| 중앙환전 | 208 | 12.86 | 5.82 | 2026.01.28 | |
| [이태원] 월드환전소 | 208 | 12.86 | 5.82 | 2026.01.28 | |
| [회현] 홍진환전소 | 208 | 12.86 | 5.82 | 2026.01.28 | |
| 나이스환전금융 | 208.1 | 12.76 | 5.78 | 2026.01.28 | |
| 머니플레닛 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| [남대문] ABC환전 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| 진환전 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| 환전카페 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| 명동스카이환전 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| [종로] 메가환전 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| 명동하나로환전 | 208.2 | 12.66 | 5.73 | 2026.01.28 | |
| 명동 밀리오레환전 | 208.3 | 12.56 | 5.69 | 2026.01.28 | |
| [동대문] 망고환전소 | 208.3 | 12.56 | 5.69 | 2026.01.28 | |
| 강남역환전센터 | 208.4 | 12.46 | 5.64 | 2026.01.28 | |
| 조은환전 | 208.5 | 12.36 | 5.60 | 2026.01.28 | |
| [종로] 베스트환전 | 208.5 | 12.36 | 5.60 | 2026.01.28 | |
| 고고환전소 | 208.5 | 12.36 | 5.60 | 2026.01.28 | |
| [남대문] 머니마켓 | 209 | 11.86 | 5.37 | 2026.01.28 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 209 | 11.86 | 5.37 | 2026.01.28 | |
| 서울상역환전 | 209 | 11.86 | 5.37 | 2026.01.28 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 209 | 11.86 | 5.37 | 2026.01.28 | |
| 신세계환전소 | 209 | 11.86 | 5.37 | 2026.01.28 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 209.3 | 11.56 | 5.23 | 2026.01.27 | |
|
212.56 | 8.3 | 3.76 | 2026.01.28 | |
|
216.65 | 4.21 | 1.91 | 2026.01.28 | |
|
216.67 | 4.19 | 1.90 | 2026.01.28 | |
|
216.68 | 4.18 | 1.89 | 2026.01.28 | |
|
216.69 | 4.17 | 1.89 | 2026.01.28 | |
|
218.51 | 2.35 | 1.06 | 2026.01.28 | |
|
218.7 | 2.16 | 0.98 | 2026.01.28 | |
|
218.72 | 2.14 | 0.97 | 2026.01.28 | |
|
218.72 | 2.14 | 0.97 | 2026.01.28 | |
|
218.73 | 2.13 | 0.96 | 2026.01.28 | |
|
219.73 | 1.13 | 0.51 | 2026.01.28 | |
|
219.78 | 1.08 | 0.49 | 2026.01.28 | |
|
219.99 | 0.87 | 0.39 | 2026.01.28 | |
|
220.86 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.