환율계산기

2026.03.14 07:04 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 227.94 5.00% 206.24 5.00% 219.26 1.00% 217.09
일본 일본 954.88 1.75% 922.04 1.75% 947.65 0.98% 938.46
미국 미국 1525.23 1.75% 1472.77 1.75% 1513.60 0.97% 1499.00
유럽연합 유럽연합 1745.38 1.99% 1677.28 1.99% 1728.44 1.00% 1711.33
홍콩 홍콩 195.27 1.97% 187.73 1.97% 193.41 1.00% 191.50
대만 대만 52.82 13.08% 42.04 10.00% 47.22 1.09% 46.71
싱가폴 싱가폴 1190.95 1.99% 1144.49 1.99% 1179.39 1.00% 1167.72
태국 태국 48.49 4.98% 43.42 6.00% 46.65 1.00% 46.19
필리핀 필리핀 27.62 10.00% 23.06 8.16% 25.36 1.00% 25.11
베트남 베트남 6.38 11.73% 5.04 11.73% 5.76 0.88% 5.71
영국 영국 2021.63 1.97% 1943.53 1.97% 2002.40 1.00% 1982.58
호주 호주 1067.06 1.97% 1025.84 1.97% 1056.91 1.00% 1046.45
캐나다 캐나다 1114.21 1.97% 1071.17 1.97% 1103.61 1.00% 1092.69
브라질 브라질 309.93 10.20% 253.13 10.00% 284.62 1.20% 281.25
칠레 칠레 1.79 9.82% 1.47 9.82% 1.64 0.61% 1.63
멕시코 멕시코 92.25 10.49% 74.73 10.49% 84.32 0.99% 83.49
뉴질랜드 뉴질랜드 882.65 1.97% 848.55 1.97% 874.25 1.00% 865.60
인도네시아 인도네시아 9.75 9.92% 7.99 9.92% 8.95 0.90% 8.87
말레이시아 말레이시아 408.76 7.40% 352.44 7.40% 384.40 1.00% 380.60
터키 터키 - - - - 34.29 1.09% 33.92
인도 인도 - - - - 16.38 1.11% 16.20
몽골 몽골 - - - - 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 이스라엘 524.41 10.00% 438.61 8.00% 482.46 1.20% 476.74
사우디 사우디 424.64 6.30% 371.92 6.90% 403.47 1.00% 399.48
쿠웨이트 쿠웨이트 5200.11 6.50% 4492.13 8.00% 4931.56 1.00% 4882.74
바레인 바레인 4224.44 6.40% 3652.72 8.00% 4010.04 1.00% 3970.34
U.A.E U.A.E 430.54 5.50% 379.95 6.90% 412.18 1.00% 408.10
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 3.10 0.98% 3.07
카타르 카타르 - - - - 416.29 1.20% 411.36
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.43 1.12% 5.37
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.36 1.15% 12.22
브루나이 브루나이 1214.42 4.00% 1097.66 6.00% 1181.73 1.20% 1167.72
오만 오만 4166.05 7.00% 3620.97 7.00% 3940.23 1.20% 3893.51
요르단 요르단 2302.41 8.90% 1945.11 8.00% 2139.62 1.20% 2114.25
스위스 스위스 1931.42 1.97% 1856.80 1.97% 1913.05 1.00% 1894.11
러시아 러시아 20.48 9.46% 15.44 17.48% 19.36 3.47% 18.71
스웨덴 스웨덴 163.32 3.30% 149.10 5.70% 159.69 1.00% 158.11
덴마크 덴마크 236.57 3.30% 215.97 5.70% 231.31 1.00% 229.02
노르웨이 노르웨이 158.48 3.30% 144.68 5.70% 154.95 1.00% 153.42
헝가리 헝가리 4.75 9.20% 4.01 7.82% 4.39 0.92% 4.35
체코 체코 75.88 8.49% 63.65 8.99% 70.70 1.09% 69.94
폴란드 폴란드 431.92 8.00% 367.94 8.00% 404.32 1.10% 399.93
남아공 남아공 95.48 8.00% 81.34 8.00% 89.47 1.20% 88.41
이집트 이집트 - - - - 28.98 1.19% 28.64
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.