외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 208.80 | 5.00% | 188.92 | 5.00% | 200.84 | 1.00% | 198.86 | |
일본 | 941.22 | 1.75% | 908.86 | 1.75% | 934.10 | 0.98% | 925.04 | |
미국 | 1486.05 | 1.75% | 1434.95 | 1.75% | 1474.80 | 0.98% | 1460.50 | |
유럽연합 | 1535.14 | 1.99% | 1475.24 | 1.99% | 1520.24 | 1.00% | 1505.19 | |
홍콩 | 191.23 | 1.97% | 183.85 | 1.97% | 189.41 | 1.00% | 187.54 | |
대만 | 50.08 | 13.10% | 39.86 | 9.98% | - | - | 44.28 | |
싱가폴 | 1089.74 | 1.99% | 1047.22 | 1.99% | 1079.16 | 1.00% | 1068.48 | |
태국 | 44.21 | 4.99% | 39.59 | 5.98% | 42.53 | 1.00% | 42.11 | |
필리핀 | 27.36 | 9.97% | 22.84 | 8.20% | 25.12 | 0.96% | 24.88 | |
베트남 | 6.42 | 11.65% | 5.08 | 11.65% | 5.80 | 0.87% | 5.75 | |
영국 | 1817.72 | 1.97% | 1747.50 | 1.97% | 1800.43 | 1.00% | 1782.61 | |
호주 | 921.93 | 1.97% | 886.31 | 1.97% | 913.16 | 1.00% | 904.12 | |
캐나다 | 1036.99 | 1.97% | 996.93 | 1.97% | 1027.12 | 1.00% | 1016.96 | |
브라질 | 266.08 | 10.20% | 217.32 | 10.00% | - | - | 241.46 | |
칠레 | 1.60 | 9.59% | 1.32 | 9.59% | - | - | 1.46 | |
멕시코 | 78.60 | 10.49% | 63.68 | 10.49% | 71.85 | 1.00% | 71.14 | |
뉴질랜드 | 834.21 | 1.97% | 801.99 | 1.97% | 826.28 | 1.00% | 818.10 | |
인도네시아 | 9.90 | 10.00% | 8.10 | 10.00% | 9.09 | 1.00% | 9.00 | |
말레이시아 | 348.19 | 7.40% | 300.21 | 7.40% | - | - | 324.20 | |
터키 | - | - | - | - | 41.62 | 1.09% | 41.17 | |
인도 | - | - | - | - | 17.07 | 1.13% | 16.88 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | |
이스라엘 | 442.62 | 10.00% | 370.20 | 8.00% | - | - | 402.39 | |
사우디 | 413.60 | 6.30% | 362.25 | 6.90% | 392.98 | 1.00% | 389.09 | |
쿠웨이트 | 5040.61 | 6.50% | 4354.34 | 8.00% | 4780.29 | 1.00% | 4732.97 | |
바레인 | 4122.15 | 6.40% | 3564.28 | 8.00% | 3912.95 | 1.00% | 3874.21 | |
U.A.E | 419.49 | 5.50% | 370.20 | 6.90% | 401.60 | 1.00% | 397.63 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.76 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 400.60 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 5.24 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.98 | |
브루나이 | 1111.21 | 4.00% | 1004.38 | 6.00% | - | - | 1068.48 | |
오만 | 4059.25 | 7.00% | 3528.15 | 7.00% | - | - | 3793.70 | |
요르단 | 2240.59 | 8.90% | 1892.89 | 8.00% | - | - | 2057.48 | |
스위스 | 1632.52 | 1.97% | 1569.46 | 1.97% | 1616.99 | 1.00% | 1600.99 | |
러시아 | 15.49 | 9.47% | 11.68 | 17.46% | 14.64 | 3.46% | 14.15 | |
스웨덴 | 135.02 | 3.30% | 123.26 | 5.70% | 132.01 | 0.99% | 130.71 | |
덴마크 | 208.37 | 3.30% | 190.23 | 5.70% | 203.73 | 1.00% | 201.72 | |
노르웨이 | 132.55 | 3.30% | 121.01 | 5.70% | 129.60 | 1.00% | 128.32 | |
헝가리 | 3.98 | 9.04% | 3.36 | 7.95% | 3.69 | 1.10% | 3.65 | |
체코 | 64.64 | 8.49% | 54.22 | 9.00% | 60.23 | 1.09% | 59.58 | |
폴란드 | 381.14 | 8.00% | 324.68 | 8.00% | 356.79 | 1.10% | 352.91 | |
남아공 | 83.31 | 8.00% | 70.97 | 8.00% | 78.06 | 1.19% | 77.14 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 28.95 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.