환율계산기

2025.12.05 20:28 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 218.91 5.00% 198.07 5.00% 210.57 1.00% 208.49
일본 일본 966.41 1.75% 933.17 1.75% 959.09 0.98% 949.79
미국 미국 1499.48 1.75% 1447.92 1.75% 1488.10 0.98% 1473.70
유럽연합 유럽연합 1750.49 1.99% 1682.19 1.99% 1733.50 1.00% 1716.34
홍콩 홍콩 193.02 1.97% 185.58 1.97% 191.19 1.00% 189.30
대만 대만 53.27 13.10% 42.39 10.00% 47.61 1.08% 47.10
싱가폴 싱가폴 1160.27 1.99% 1115.01 1.99% 1149.01 1.00% 1137.64
태국 태국 48.56 4.99% 43.48 5.99% 46.71 0.99% 46.25
필리핀 필리핀 27.45 9.98% 22.92 8.17% 25.20 0.96% 24.96
베트남 베트남 6.27 11.76% 4.95 11.76% 5.66 0.89% 5.61
영국 영국 2003.36 1.97% 1925.96 1.97% 1984.30 1.00% 1964.66
호주 호주 996.61 1.97% 958.11 1.97% 987.13 1.00% 977.36
캐나다 캐나다 1077.38 1.97% 1035.76 1.97% 1067.13 1.00% 1056.57
브라질 브라질 305.79 10.20% 249.75 10.00% 280.81 1.20% 277.49
칠레 칠레 1.77 9.94% 1.45 9.94% 1.62 0.62% 1.61
멕시코 멕시코 89.42 10.49% 72.44 10.49% 81.73 0.99% 80.93
뉴질랜드 뉴질랜드 867.44 1.97% 833.94 1.97% 859.19 1.00% 850.69
인도네시아 인도네시아 9.76 9.91% 8.00 9.91% 8.96 0.90% 8.88
말레이시아 말레이시아 385.00 7.40% 331.96 7.40% 362.06 1.00% 358.48
터키 터키 - - - - 35.05 1.10% 34.67
인도 인도 - - - - 16.56 1.10% 16.38
몽골 몽골 - - - - 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 이스라엘 502.11 10.00% 419.96 8.00% 461.94 1.20% 456.47
사우디 사우디 417.41 6.30% 365.59 6.90% 396.60 1.00% 392.68
쿠웨이트 쿠웨이트 5111.35 6.50% 4415.44 8.00% 4847.38 1.00% 4799.39
바레인 바레인 4159.42 6.40% 3596.50 8.00% 3948.32 1.00% 3909.23
U.A.E U.A.E 423.30 5.50% 373.56 6.90% 405.25 1.00% 401.24
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.95 1.03% 2.92
카타르 카타르 - - - - 409.16 1.20% 404.31
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.32 1.14% 5.26
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.18 1.16% 12.04
브루나이 브루나이 1183.14 4.00% 1069.39 6.00% 1151.29 1.20% 1137.64
오만 오만 4095.62 7.00% 3559.76 7.00% 3873.62 1.20% 3827.69
요르단 요르단 2263.55 8.90% 1912.28 8.00% 2103.50 1.20% 2078.56
스위스 스위스 1870.34 1.97% 1798.08 1.97% 1852.55 1.00% 1834.21
러시아 러시아 21.01 9.48% 15.84 17.46% 19.86 3.49% 19.19
스웨덴 스웨덴 161.69 3.30% 147.61 5.70% 158.09 1.00% 156.53
덴마크 덴마크 237.38 3.30% 216.71 5.70% 232.09 1.00% 229.80
노르웨이 노르웨이 150.51 3.29% 137.41 5.70% 147.16 1.00% 145.71
헝가리 헝가리 4.90 9.13% 4.14 7.80% 4.53 0.89% 4.49
체코 체코 76.96 8.49% 64.56 8.99% 71.72 1.10% 70.94
폴란드 폴란드 438.13 8.00% 373.23 8.00% 410.14 1.10% 405.68
남아공 남아공 93.92 7.99% 80.02 7.99% 88.01 1.20% 86.97
이집트 이집트 - - - - 31.35 1.19% 30.98
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.