환율계산기

2026.01.21 01:04 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 222.96 5.00% 201.74 5.00% 214.47 1.00% 212.35
일본 일본 951.55 1.75% 918.83 1.75% 944.35 0.98% 935.19
미국 미국 1502.74 1.75% 1451.06 1.75% 1491.30 0.98% 1476.90
유럽연합 유럽연합 1766.87 1.99% 1697.93 1.99% 1749.72 1.00% 1732.40
홍콩 홍콩 193.12 1.97% 185.66 1.97% 191.28 1.00% 189.39
대만 대만 52.78 13.09% 42.01 9.99% 47.18 1.09% 46.67
싱가폴 싱가폴 1173.81 1.99% 1128.01 1.99% 1162.41 1.00% 1150.91
태국 태국 49.94 4.98% 44.72 5.99% 48.04 0.99% 47.57
필리핀 필리핀 27.37 9.96% 22.85 8.20% 25.13 0.96% 24.89
베트남 베트남 6.29 11.72% 4.97 11.72% 5.68 0.89% 5.63
영국 영국 2026.69 1.97% 1948.39 1.97% 2007.41 1.00% 1987.54
호주 호주 1015.41 1.97% 976.19 1.97% 1005.75 1.00% 995.80
캐나다 캐나다 1088.96 1.97% 1046.90 1.97% 1078.60 1.00% 1067.93
브라질 브라질 303.45 10.20% 247.84 10.00% 278.67 1.20% 275.37
칠레 칠레 1.83 9.58% 1.51 9.58% 1.69 1.20% 1.67
멕시코 멕시코 92.73 10.50% 75.11 10.50% 84.75 0.99% 83.92
뉴질랜드 뉴질랜드 880.77 1.97% 846.75 1.97% 872.39 1.00% 863.76
인도네시아 인도네시아 9.60 9.97% 7.86 9.97% 8.81 0.92% 8.73
말레이시아 말레이시아 391.21 7.40% 337.31 7.40% 367.90 1.00% 364.26
터키 터키 - - - - 34.49 1.08% 34.12
인도 인도 - - - - 16.41 1.11% 16.23
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 513.65 10.00% 429.61 8.00% 472.56 1.20% 466.96
사우디 사우디 418.65 6.30% 366.67 6.90% 397.77 1.00% 393.84
쿠웨이트 쿠웨이트 5145.23 6.50% 4444.72 8.00% 4879.52 1.00% 4831.21
바레인 바레인 4167.89 6.40% 3603.82 8.00% 3956.36 1.00% 3917.19
U.A.E U.A.E 424.21 5.50% 374.36 6.90% 406.12 1.00% 402.10
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 2.94 1.03% 2.91
카타르 카타르 - - - - 410.07 1.20% 405.21
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.34 1.14% 5.28
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.21 1.16% 12.07
브루나이 브루나이 1196.94 4.00% 1081.86 6.00% 1164.72 1.20% 1150.91
오만 오만 4104.84 7.00% 3567.76 7.00% 3882.33 1.20% 3836.30
요르단 요르단 2268.46 8.90% 1916.43 8.00% 2108.06 1.20% 2083.07
스위스 스위스 1905.96 1.97% 1832.32 1.97% 1887.83 1.00% 1869.14
러시아 러시아 20.81 9.47% 15.69 17.46% 19.67 3.47% 19.01
스웨덴 스웨덴 167.11 3.29% 152.56 5.70% 163.39 1.00% 161.78
덴마크 덴마크 239.52 3.30% 218.66 5.70% 234.18 1.00% 231.87
노르웨이 노르웨이 152.87 3.30% 139.56 5.70% 149.46 0.99% 147.99
헝가리 헝가리 4.91 9.11% 4.14 8.00% 4.54 0.89% 4.50
체코 체코 77.31 8.49% 64.85 9.00% 72.04 1.09% 71.26
폴란드 폴란드 442.58 8.00% 377.02 8.00% 414.30 1.10% 409.80
남아공 남아공 97.28 7.99% 82.88 7.99% 91.16 1.20% 90.08
이집트 이집트 - - - - 31.46 1.19% 31.09
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.