외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 200.80 | 5.00% | 181.68 | 5.00% | 193.15 | 1.00% | 191.24 | |
일본 | 929.24 | 1.75% | 897.28 | 1.75% | 922.20 | 0.98% | 913.26 | |
미국 | 1372.91 | 1.75% | 1325.69 | 1.75% | 1362.50 | 0.98% | 1349.30 | |
유럽연합 | 1511.76 | 1.99% | 1452.78 | 1.99% | 1497.09 | 1.00% | 1482.27 | |
홍콩 | 177.05 | 1.97% | 170.21 | 1.97% | 175.36 | 1.00% | 173.63 | |
대만 | 47.32 | 13.10% | 37.66 | 9.99% | - | - | 41.84 | |
싱가폴 | 1056.13 | 1.99% | 1014.93 | 1.99% | 1045.88 | 1.00% | 1035.53 | |
태국 | 42.25 | 5.00% | 37.83 | 5.99% | 40.64 | 0.99% | 40.24 | |
필리핀 | 26.08 | 10.00% | 21.77 | 8.18% | 23.94 | 0.97% | 23.71 | |
베트남 | 6.07 | 11.79% | 4.79 | 11.79% | 5.48 | 0.92% | 5.43 | |
영국 | 1801.09 | 1.97% | 1731.51 | 1.97% | 1783.96 | 1.00% | 1766.30 | |
호주 | 925.48 | 1.97% | 889.74 | 1.97% | 916.68 | 1.00% | 907.61 | |
캐나다 | 1008.52 | 1.97% | 969.56 | 1.97% | 998.93 | 1.00% | 989.04 | |
브라질 | 270.48 | 10.20% | 220.91 | 10.00% | - | - | 245.45 | |
칠레 | 1.60 | 9.59% | 1.32 | 9.59% | - | - | 1.46 | |
멕시코 | 77.11 | 10.49% | 62.47 | 10.49% | 70.48 | 0.99% | 69.79 | |
뉴질랜드 | 841.96 | 1.97% | 809.44 | 1.97% | 833.95 | 1.00% | 825.70 | |
인도네시아 | 9.50 | 9.95% | 7.78 | 9.95% | 8.72 | 0.93% | 8.64 | |
말레이시아 | 337.99 | 7.40% | 291.43 | 7.40% | - | - | 314.71 | |
터키 | - | - | - | - | 39.79 | 1.09% | 39.36 | |
인도 | - | - | - | - | - | - | 16.07 | |
몽골 | - | - | - | - | - | - | 0.40 | |
이스라엘 | 391.98 | 10.00% | 327.85 | 8.00% | - | - | 356.35 | |
사우디 | 381.97 | 6.30% | 334.55 | 6.90% | 362.93 | 1.00% | 359.34 | |
쿠웨이트 | 4688.13 | 6.50% | 4049.84 | 8.00% | 4446.02 | 1.00% | 4402.00 | |
바레인 | 3807.80 | 6.40% | 3292.46 | 8.00% | 3614.54 | 1.00% | 3578.76 | |
U.A.E | 387.55 | 5.50% | 342.01 | 6.90% | 371.02 | 1.00% | 367.35 | |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | |
카타르 | - | - | - | - | - | - | 370.18 | |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | 4.86 | |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | 11.29 | |
브루나이 | 1076.95 | 4.00% | 973.40 | 6.00% | - | - | 1035.53 | |
오만 | 3749.80 | 7.00% | 3259.18 | 7.00% | - | - | 3504.49 | |
요르단 | 2074.96 | 8.90% | 1752.96 | 8.00% | - | - | 1905.39 | |
스위스 | 1609.77 | 1.97% | 1547.59 | 1.97% | 1594.46 | 1.00% | 1578.68 | |
러시아 | 15.37 | 9.47% | 11.59 | 17.45% | 14.53 | 3.49% | 14.04 | |
스웨덴 | 134.81 | 3.29% | 123.08 | 5.69% | 131.81 | 1.00% | 130.51 | |
덴마크 | 205.33 | 3.30% | 187.45 | 5.70% | 200.76 | 1.00% | 198.78 | |
노르웨이 | 130.90 | 3.30% | 119.50 | 5.70% | 127.98 | 0.99% | 126.72 | |
헝가리 | 4.03 | 9.21% | 3.40 | 7.86% | 3.73 | 1.08% | 3.69 | |
체코 | 63.50 | 8.49% | 53.27 | 8.99% | 59.17 | 1.09% | 58.53 | |
폴란드 | 370.49 | 8.00% | 315.61 | 8.00% | 346.82 | 1.10% | 343.05 | |
남아공 | 83.11 | 7.99% | 70.81 | 7.99% | 77.88 | 1.20% | 76.96 | |
이집트 | - | - | - | - | - | - | 27.81 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.